福建体彩22选5开机号
2025297期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 开奖号码 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
| 297 | 五 | 01 02 12 13 16 | -- | 06 | 09 | ||
| 296 | 四 | 06 09 12 19 20 | 05 09 10 12 18 | 07 | 17 | ||
| 295 | 三 | 03 04 11 15 16 | 04 05 09 14 19 | 07 | 13 | ||
| 294 | 二 | 03 04 05 13 18 | 05 07 09 10 22 | 10 | 11 | ||
| 293 | 一 | 04 06 08 12 14 | 07 09 11 15 21 | 01 | 04 | ||
| 292 | 日 | 03 09 17 19 21 | 02 12 16 18 20 | 03 | 06 | ||
| 291 | 六 | 06 07 10 11 19 | 05 08 09 13 14 | 18 | 11 | ||
| 290 | 五 | 06 07 09 10 21 | 02 07 15 18 21 | 21 | 12 | ||
| 289 | 四 | 02 08 15 17 18 | 01 03 09 14 15 | 06 | 05 | ||
| 288 | 三 | 02 03 07 08 11 | 01 02 05 18 20 | 14 | 05 | ||
| 287 | 二 | 02 11 14 20 21 | 02 05 06 17 19 | 03 | 06 | ||
| 286 | 一 | 06 09 10 18 19 | 02 14 15 18 22 | 13 | 11 | ||
| 285 | 日 | 02 03 11 12 18 | 08 11 15 18 20 | 03 | 07 | ||
| 284 | 六 | 08 12 14 17 22 | 08 09 12 18 22 | 21 | 07 | ||
| 283 | 五 | 11 12 18 21 22 | 03 05 11 14 22 | 18 | 15 | ||
| 282 | 四 | 01 03 09 14 21 | 08 09 13 20 21 | 16 | 01 | ||
| 281 | 三 | 02 06 13 14 20 | 03 06 17 18 19 | 14 | 01 | ||
| 280 | 二 | 02 03 09 14 19 | 03 06 09 13 16 | 03 | 22 | ||
| 279 | 一 | 03 14 19 20 22 | 01 10 12 17 22 | 02 | 08 | ||
| 278 | 日 | 02 05 10 13 15 | 01 12 14 18 19 | 22 | 20 | ||
| 277 | 六 | 01 04 08 09 20 | 02 07 15 17 20 | 04 | 16 | ||
| 276 | 五 | 05 10 14 20 22 | 05 15 16 20 22 | 20 | 10 | ||
| 275 | 四 | 02 15 17 18 20 | 01 05 07 12 13 | 18 | 20 | ||
| 274 | 三 | 05 09 19 20 22 | 03 04 14 15 16 | 12 | 22 | ||
| 273 | 二 | 04 11 12 13 19 | 01 02 11 16 18 | 01 | 18 | ||
| 272 | 一 | 01 03 06 07 09 | 02 05 08 09 12 | 13 | 11 | ||
| 271 | 日 | 04 10 18 21 22 | 02 08 12 13 17 | 22 | 07 | ||
| 270 | 六 | 05 11 12 14 17 | 01 02 03 07 16 | 20 | 15 | ||
| 269 | 五 | 04 05 10 15 16 | 06 07 12 13 18 | 16 | 05 | ||
| 268 | 四 | 10 11 14 15 22 | 03 09 14 16 22 | 02 | 11 | ||
| 267 | 三 | 06 11 13 15 17 | 03 10 12 17 19 | 06 | 21 | ||
| 266 | 二 | 01 08 18 19 20 | 03 15 20 21 22 | 01 | 04 | ||
| 265 | 一 | 01 06 12 13 14 | 01 02 03 08 13 | 08 | 22 | ||
| 264 | 日 | 01 05 15 16 17 | 01 04 12 13 22 | 07 | 17 | ||
| 263 | 二 | 02 13 16 20 21 | 04 08 16 19 20 | 05 | 22 | ||
| 262 | 一 | 04 09 14 17 21 | 02 03 08 13 19 | 10 | 07 | ||
| 261 | 日 | 05 11 15 20 22 | 01 04 05 09 22 | 18 | 02 | ||
| 260 | 六 | 02 09 13 14 21 | 02 06 08 16 22 | 04 | 15 | ||
| 259 | 五 | 04 14 15 16 20 | 03 05 06 11 13 | 08 | 13 | ||
| 258 | 四 | 05 07 13 20 22 | 05 09 17 19 20 | 16 | 22 | ||
| 257 | 三 | 04 06 07 17 19 | 04 09 10 12 13 | 20 | 11 | ||
| 256 | 二 | 08 09 11 13 19 | 13 14 15 16 19 | 21 | 07 | ||
| 255 | 一 | 01 05 07 08 15 | 03 09 11 18 22 | 20 | 15 | ||
| 254 | 日 | 10 11 13 19 20 | 01 02 12 14 16 | 18 | 20 | ||
| 253 | 六 | 03 05 06 10 21 | 05 06 14 16 22 | 22 | 20 | ||
| 252 | 五 | 03 13 14 15 20 | 03 04 08 12 18 | 22 | 21 | ||
| 251 | 四 | 01 06 09 21 22 | 02 10 11 12 18 | 11 | 16 | ||
| 250 | 三 | 01 10 13 16 19 | 05 08 19 21 22 | 22 | 11 | ||
| 249 | 二 | 02 09 16 19 20 | 05 06 08 17 20 | 08 | 13 | ||
| 248 | 一 | 02 05 07 16 20 | 07 11 14 21 22 | 12 | 20 | ||
| 247 | 日 | 05 07 08 20 21 | 10 11 15 16 18 | 12 | 13 | ||
| 246 | 六 | 03 08 11 19 21 | 05 06 12 14 19 | 09 | 08 | ||
| 245 | 五 | 09 15 16 17 21 | 01 07 08 15 19 | 12 | 21 | ||
| 244 | 四 | 08 10 12 17 18 | 02 05 12 14 18 | 21 | 14 | ||
| 243 | 三 | 02 06 11 20 21 | 02 05 08 10 22 | 06 | 12 | ||
| 242 | 二 | 01 05 11 19 22 | 08 09 12 13 18 | 12 | 08 | ||
| 241 | 一 | 01 04 10 17 22 | 02 12 14 16 20 | 15 | 12 | ||
| 240 | 日 | 03 06 07 19 22 | 01 03 05 10 18 | 21 | 02 | ||
| 239 | 六 | 01 03 08 19 20 | 01 09 10 13 19 | 18 | 19 | ||
| 238 | 五 | 07 12 15 17 18 | 07 08 12 14 17 | 03 | 22 | ||
| 237 | 四 | 04 09 11 13 19 | 02 05 08 14 22 | 08 | 14 | ||
| 236 | 三 | 04 12 13 14 16 | 01 04 13 14 19 | 08 | 22 | ||
| 235 | 二 | 07 11 12 21 22 | 03 04 11 12 21 | 22 | 21 | ||
| 234 | 一 | 01 03 04 05 11 | 03 04 10 16 19 | 06 | 13 | ||
| 233 | 日 | 02 03 10 11 19 | 07 11 12 18 19 | 18 | 01 | ||
| 232 | 六 | 12 17 18 19 21 | 01 02 14 21 22 | 15 | 02 | ||
| 231 | 五 | 04 08 16 20 21 | 01 08 15 20 22 | 19 | 04 | ||
| 230 | 四 | 03 04 11 12 20 | 03 06 11 14 22 | 17 | 07 | ||
| 229 | 三 | 02 04 06 16 22 | 02 05 08 11 15 | 13 | 12 | ||
| 228 | 二 | 01 02 10 13 20 | 04 06 13 15 19 | 09 | 18 | ||
| 227 | 一 | 03 14 16 18 20 | 06 11 13 15 20 | 03 | 07 | ||
| 226 | 日 | 03 08 15 16 22 | 03 05 06 07 22 | 02 | 15 | ||
| 225 | 六 | 03 08 10 19 20 | 02 08 12 14 15 | 10 | 06 | ||
| 224 | 五 | 01 05 14 18 22 | 06 07 11 20 21 | 02 | 15 | ||
| 223 | 四 | 08 10 11 13 16 | 02 03 04 05 14 | 13 | 02 | ||
| 222 | 三 | 02 05 08 09 13 | 01 03 06 09 12 | 04 | 09 | ||
| 221 | 二 | 01 10 12 16 20 | 01 03 12 13 18 | 06 | 03 | ||
| 220 | 一 | 01 07 11 13 14 | 02 06 07 08 21 | 14 | 19 | ||
| 219 | 日 | 01 02 05 13 16 | 02 04 12 17 21 | 22 | 09 | ||
| 218 | 六 | 04 08 12 17 22 | 10 11 12 15 21 | 20 | 06 | ||
| 217 | 五 | 02 06 11 14 15 | 03 13 14 20 22 | 09 | 21 | ||
| 216 | 四 | 02 05 14 18 20 | 04 11 12 18 21 | 17 | 21 | ||
| 215 | 三 | 07 14 16 21 22 | 04 05 07 10 11 | 10 | 11 | ||
| 214 | 二 | 01 04 10 16 19 | 03 05 11 16 21 | 15 | 21 | ||
| 213 | 一 | 01 08 14 15 19 | 02 03 08 16 18 | 06 | 16 | ||
| 212 | 日 | 01 08 11 15 19 | 04 13 18 19 20 | 02 | 04 | ||
| 211 | 六 | 01 16 17 18 19 | 03 13 14 18 21 | 22 | 08 | ||
| 210 | 五 | 01 02 04 11 18 | 01 02 14 18 19 | 09 | 01 | ||
| 209 | 四 | 01 11 12 15 22 | 02 05 11 15 20 | 06 | 11 | ||
| 208 | 三 | 01 03 11 12 16 | 01 04 14 15 22 | 15 | 04 | ||
| 207 | 二 | 02 04 10 15 17 | 06 08 09 10 21 | 05 | 21 | ||
| 206 | 一 | 01 02 03 18 19 | 01 06 10 12 22 | 01 | 18 | ||
| 205 | 日 | 03 07 11 12 13 | 05 06 07 09 14 | 14 | 08 | ||
| 204 | 六 | 01 05 09 17 21 | 06 08 16 18 20 | 06 | 09 | ||
| 203 | 五 | 06 10 14 15 17 | 08 09 17 18 20 | 01 | 11 | ||
| 202 | 四 | 08 14 15 16 19 | 03 05 09 14 17 | 10 | 11 | ||
| 201 | 三 | 01 02 14 18 21 | 06 08 09 11 13 | 01 | 07 | ||
| 200 | 二 | 03 04 05 06 22 | 06 14 16 17 20 | 22 | 09 | ||
| 199 | 一 | 09 10 12 16 21 | 01 06 09 11 21 | 04 | 10 | ||
| 198 | 日 | 02 03 10 20 22 | 10 11 14 15 21 | 13 | 22 | ||
体彩排列三开机号后分析
程大顺
老郭
光明普照
红气喜来
道法自然
码上飞
平常心
半牛马座