福彩3D历史开奖结果
2026022期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 023 | 五 | 6 8 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 022 | 四 | 2 6 3 | 6 5 7 | 6 7 8 | 组六 | 21 | 1 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 021 | 三 | 5 8 3 | 3 6 4 | 5 5 9 | 组三 | 19 | 9 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 | 结果 |
| 020 | 二 | 9 6 1 | 9 7 9 | 6 7 6 | 组三 | 19 | 9 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 019 | 一 | 8 3 4 | 8 0 2 | 2 2 3 | 组三 | 7 | 7 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 018 | 日 | 1 0 4 | 1 6 3 | 4 9 4 | 组三 | 17 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 017 | 六 | 9 1 8 | 5 7 2 | 9 4 5 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 016 | 五 | 7 2 6 | 4 8 3 | 5 8 2 | 组六 | 15 | 5 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
| 015 | 四 | 2 9 0 | 2 7 6 | 5 3 2 | 组六 | 10 | 0 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 014 | 三 | 6 9 1 | 8 3 3 | 0 5 0 | 组三 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
3D和值
3D和尾
3D跨度
双喜
尽善尽美
智勇双全
蒋运通
全力以赴
孝行天下
果敢阿正
十八两