福彩3D历史开奖结果
2025126期
开奖号码: 3 2 0
开奖时间: 2025-05-16(星期五)
号码指标:
形态:组六 和值:5 和尾:5 跨度:3
大小比:0:3 奇偶比:1:2 012路比:2:0:1
期数 星期 开机号 试机号 开奖号码 形态 和值 和尾 跨度 大小比 奇偶比 012路比 操作
127 4 3 1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 7 9 1 8 5 3 3 2 0 组六 5 5 3 0:3 1:2 2:0:1 结果
125 3 8 0 9 2 3 3 5 1 组六 9 9 4 1:2 3:0 1:1:1 结果
124 3 0 7 6 0 5 8 0 9 组六 17 7 9 2:1 1:2 2:0:1 结果
123 5 1 4 8 4 7 7 2 5 组六 14 4 5 2:1 2:1 0:1:2 结果
122 6 2 7 1 5 4 4 8 8 组三 20 0 4 2:1 0:3 0:1:2 结果
121 3 0 6 4 7 6 1 2 0 组六 3 3 2 0:3 1:2 1:1:1 结果
120 7 5 1 7 1 2 9 1 2 组六 12 2 8 1:2 2:1 1:1:1 结果
119 9 2 3 5 1 3 3 1 5 组六 9 9 4 1:2 3:0 1:1:1 结果
118 8 6 4 7 6 0 6 2 1 组六 9 9 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
117 7 3 2 3 6 5 8 4 9 组六 21 1 5 2:1 1:2 1:1:1 结果
116 3 8 1 4 3 1 3 2 0 组六 5 5 3 0:3 1:2 2:0:1 结果
115 1 3 0 8 9 2 2 0 6 组六 8 8 6 1:2 0:3 2:0:1 结果
114 8 4 3 9 7 1 3 7 5 组六 15 5 4 2:1 3:0 1:1:1 结果
113 0 8 1 3 7 4 6 3 5 组六 14 4 3 2:1 2:1 2:0:1 结果
112 7 6 5 0 8 5 9 5 4 组六 18 8 5 2:1 2:1 1:1:1 结果
111 5 6 4 9 1 7 2 7 0 组六 9 9 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
110 1 6 5 5 8 9 9 1 4 组六 14 4 8 1:2 2:1 1:2:0 结果
109 1 9 6 2 8 7 8 4 1 组六 13 3 7 1:2 1:2 0:2:1 结果
108 4 9 6 4 3 1 4 0 7 组六 11 1 7 1:2 1:2 1:2:0 结果
107 3 8 1 8 9 5 0 2 7 组六 9 9 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
106 1 5 7 4 7 3 7 5 2 组六 14 4 5 2:1 2:1 0:1:2 结果
105 7 5 4 9 6 8 0 1 5 组六 6 6 5 1:2 2:1 1:1:1 结果
104 1 6 7 8 1 7 8 7 7 组三 22 2 1 3:0 2:1 0:2:1 结果
103 6 4 1 4 9 2 3 7 0 组六 10 0 7 1:2 2:1 2:1:0 结果
102 2 7 0 2 0 4 1 6 1 组三 8 8 5 1:2 2:1 1:2:0 结果
101 0 3 4 6 5 7 0 1 6 组六 7 7 6 1:2 1:2 2:1:0 结果
100 8 9 2 5 9 9 9 5 3 组六 17 7 6 2:1 3:0 2:0:1 结果
099 2 1 3 7 3 8 7 0 7 组三 14 4 7 2:1 2:1 1:2:0 结果
098 3 6 5 6 5 1 7 1 4 组六 12 2 6 1:2 2:1 0:3:0 结果
097 7 6 1 4 2 9 5 4 2 组六 11 1 3 1:2 1:2 0:1:2 结果
096 0 3 4 5 1 3 3 8 5 组六 16 6 5 2:1 2:1 1:0:2 结果
095 8 3 4 9 4 2 0 6 8 组六 14 4 8 2:1 0:3 2:0:1 结果
094 6 8 4 7 0 1 6 4 9 组六 19 9 5 2:1 1:2 2:1:0 结果
093 5 4 0 4 8 6 5 4 5 组三 14 4 1 2:1 2:1 0:1:2 结果
092 9 0 1 9 3 4 3 1 7 组六 11 1 6 1:2 3:0 1:2:0 结果
091 7 1 9 5 5 3 1 3 5 组六 9 9 4 1:2 3:0 1:1:1 结果
090 3 1 8 9 2 4 1 5 9 组六 15 5 8 2:1 3:0 1:1:1 结果
089 6 5 1 7 3 0 6 5 8 组六 19 9 3 3:0 1:2 1:0:2 结果
088 3 8 6 5 9 8 0 2 2 组三 4 4 2 0:3 0:3 1:0:2 结果
087 4 7 2 1 6 4 8 2 6 组六 16 6 6 2:1 0:3 1:0:2 结果
086 1 6 3 2 8 8 3 8 8 组三 19 9 5 2:1 1:2 1:0:2 结果
085 6 3 9 7 5 9 3 3 8 组三 14 4 5 1:2 2:1 2:0:1 结果
084 8 4 6 9 2 7 0 3 0 组三 3 3 3 0:3 1:2 3:0:0 结果
083 0 9 6 7 0 3 9 1 5 组六 15 5 8 2:1 3:0 1:1:1 结果
082 4 1 7 4 1 8 4 1 7 组六 12 2 6 1:2 2:1 0:3:0 结果
081 8 0 7 6 0 7 4 0 3 组六 7 7 4 0:3 1:2 2:1:0 结果
080 8 5 0 9 8 3 5 0 0 组三 5 5 5 1:2 1:2 2:0:1 结果
079 1 5 3 6 8 5 6 5 7 组六 18 8 2 3:0 2:1 1:1:1 结果
078 0 1 6 2 5 1 0 0 0 豹子 0 0 0 0:3 0:3 3:0:0 结果
077 1 4 7 4 6 3 6 2 5 组六 13 3 4 2:1 1:2 1:0:2 结果
076 5 3 8 5 1 4 7 8 1 组六 16 6 7 2:1 2:1 0:2:1 结果
075 8 6 7 8 4 0 7 0 9 组六 16 6 9 2:1 2:1 2:1:0 结果
074 8 1 0 6 5 1 4 1 9 组六 14 4 8 1:2 2:1 1:2:0 结果
073 8 2 1 8 1 9 7 7 8 组三 22 2 1 3:0 2:1 0:2:1 结果
072 5 7 6 5 3 7 2 7 2 组三 11 1 5 1:2 1:2 0:1:2 结果
071 9 0 8 4 8 3 4 3 4 组三 11 1 1 0:3 1:2 1:2:0 结果
070 3 1 0 8 7 2 7 4 8 组六 19 9 4 2:1 1:2 0:2:1 结果
069 3 0 8 4 5 0 9 0 6 组六 15 5 9 2:1 1:2 3:0:0 结果
068 9 7 8 9 2 3 5 5 5 豹子 15 5 0 3:0 3:0 0:0:3 结果
067 7 0 5 5 6 1 3 8 5 组六 16 6 5 2:1 2:1 1:0:2 结果
066 9 2 5 9 7 3 7 2 0 组六 9 9 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
065 6 0 3 8 6 2 5 3 8 组六 16 6 5 2:1 2:1 1:0:2 结果
064 3 2 0 5 0 2 9 2 8 组六 19 9 7 2:1 1:2 1:0:2 结果
063 4 9 8 5 4 9 4 0 5 组六 9 9 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
062 3 0 8 4 6 8 8 1 0 组六 9 9 8 1:2 1:2 1:1:1 结果
061 1 3 9 8 3 5 4 7 6 组六 17 7 3 2:1 1:2 1:2:0 结果
060 3 1 9 9 1 3 9 3 8 组六 20 0 6 2:1 2:1 2:0:1 结果
059 7 4 3 7 4 6 8 4 7 组六 19 9 4 2:1 1:2 0:2:1 结果
058 2 8 5 4 9 1 4 0 5 组六 9 9 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
057 3 9 2 2 6 8 3 9 7 组六 19 9 6 2:1 3:0 2:1:0 结果
056 2 6 1 1 9 2 4 9 2 组六 15 5 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
055 6 2 0 4 1 3 3 6 8 组六 17 7 5 2:1 1:2 2:0:1 结果
054 0 6 2 7 1 2 4 9 7 组六 20 0 5 2:1 2:1 1:2:0 结果
053 9 5 8 4 0 8 8 9 5 组六 22 2 4 3:0 2:1 1:0:2 结果
052 5 4 7 5 1 9 5 8 5 组三 18 8 3 3:0 2:1 0:0:3 结果
051 0 9 8 6 7 4 9 0 5 组六 14 4 9 2:1 2:1 2:0:1 结果
050 1 6 9 8 9 2 8 0 6 组六 14 4 8 2:1 0:3 2:0:1 结果
049 5 6 8 2 1 5 0 0 4 组三 4 4 4 0:3 0:3 2:1:0 结果
048 0 3 4 3 7 4 6 4 0 组六 10 0 6 1:2 0:3 2:1:0 结果
047 1 6 4 2 8 9 2 4 8 组六 14 4 6 1:2 0:3 0:1:2 结果
046 4 1 2 3 7 9 4 9 0 组六 13 3 9 1:2 1:2 2:1:0 结果
045 8 7 2 8 1 6 5 5 4 组三 14 4 1 2:1 2:1 0:1:2 结果
044 7 4 1 6 2 9 9 1 2 组六 12 2 8 1:2 2:1 1:1:1 结果
043 4 9 7 9 4 0 4 7 5 组六 16 6 3 2:1 2:1 0:2:1 结果
042 4 2 8 2 3 7 7 7 5 组三 19 9 2 3:0 3:0 0:2:1 结果
041 5 3 0 3 9 4 4 0 1 组六 5 5 4 0:3 1:2 1:2:0 结果
040 0 1 4 8 5 3 4 2 8 组六 14 4 6 1:2 0:3 0:1:2 结果
039 5 6 8 4 0 5 9 3 2 组六 14 4 7 1:2 2:1 2:0:1 结果
038 3 9 0 7 6 1 8 4 7 组六 19 9 4 2:1 1:2 0:2:1 结果
037 0 5 3 2 0 8 1 3 1 组三 5 5 2 0:3 3:0 1:2:0 结果
036 6 8 3 9 3 4 6 1 7 组六 14 4 6 2:1 2:1 1:2:0 结果
035 0 3 9 4 0 7 7 7 8 组三 22 2 1 3:0 2:1 0:2:1 结果
034 5 9 8 5 3 7 2 6 1 组六 9 9 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
033 2 7 0 8 9 5 6 0 6 组三 12 2 6 2:1 0:3 3:0:0 结果
032 6 1 4 5 6 2 4 9 9 组三 22 2 5 2:1 2:1 2:1:0 结果
031 4 6 9 4 3 8 3 7 9 组六 19 9 6 2:1 3:0 2:1:0 结果
030 2 5 3 2 6 1 3 0 2 组六 5 5 3 0:3 1:2 2:0:1 结果
029 2 0 1 9 8 7 0 9 6 组六 15 5 9 2:1 1:2 3:0:0 结果
028 6 5 2 7 3 5 4 0 9 组六 13 3 9 1:2 1:2 2:1:0 结果
027 7 4 9 4 1 3 3 8 3 组三 14 4 5 1:2 2:1 2:0:1 结果
026 7 8 4 3 7 5 5 8 8 组三 21 1 3 3:0 1:2 0:0:3 结果
025 2 8 3 2 4 9 4 8 6 组六 18 8 4 2:1 0:3 1:1:1 结果
024 1 8 2 1 0 6 7 6 2 组六 15 5 5 2:1 1:2 1:1:1 结果
023 3 2 6 2 7 9 5 9 1 组六 15 5 8 2:1 3:0 1:1:1 结果
022 2 1 9 9 3 5 6 3 8 组六 17 7 5 2:1 1:2 2:0:1 结果
021 9 6 5 4 0 8 4 6 8 组六 18 8 4 2:1 0:3 1:1:1 结果
020 4 5 7 1 7 3 0 5 6 组六 11 1 6 2:1 1:2 2:0:1 结果
019 3 5 6 3 4 2 7 1 0 组六 8 8 7 1:2 2:1 1:2:0 结果
018 5 1 4 2 0 9 8 3 6 组六 17 7 5 2:1 1:2 2:0:1 结果
017 6 0 4 8 5 2 0 2 7 组六 9 9 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
016 1 2 6 3 7 4 1 0 4 组六 5 5 4 0:3 1:2 1:2:0 结果
015 3 0 2 1 4 6 9 4 2 组六 15 5 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
014 2 0 4 9 2 6 6 7 9 组六 22 2 3 3:0 2:1 2:1:0 结果
013 0 8 5 3 2 5 6 0 6 组三 12 2 6 2:1 0:3 3:0:0 结果
012 3 7 9 4 6 7 4 8 7 组六 19 9 4 2:1 1:2 0:2:1 结果
011 3 2 1 5 6 9 5 1 8 组六 14 4 7 2:1 2:1 0:1:2 结果
010 2 1 9 7 3 8 3 3 3 豹子 9 9 0 0:3 3:0 3:0:0 结果
009 1 4 7 1 5 2 4 1 6 组六 11 1 5 1:2 1:2 1:2:0 结果
008 2 6 5 7 0 2 2 6 0 组六 8 8 6 1:2 0:3 2:0:1 结果
007 5 6 0 3 5 4 1 4 1 组三 6 6 3 0:3 2:1 0:3:0 结果
006 5 6 9 2 3 8 8 9 8 组三 25 5 1 3:0 1:2 1:0:2 结果
005 8 5 0 8 9 2 0 8 5 组六 13 3 8 2:1 1:2 1:0:2 结果
004 8 1 0 9 2 5 6 3 4 组六 13 3 3 1:2 1:2 2:1:0 结果
003 1 9 4 5 6 8 2 1 4 组六 7 7 3 0:3 1:2 0:2:1 结果
002 2 0 6 4 2 1 9 1 6 组六 16 6 8 2:1 2:1 2:1:0 结果
001 3 1 5 0 6 8 7 0 3 组六 10 0 7 1:2 2:1 2:1:0 结果
352 7 6 9 7 3 5 2 9 2 组三 13 3 7 1:2 1:2 1:0:2 结果
351 9 8 3 6 7 1 6 5 7 组六 18 8 2 3:0 2:1 1:1:1 结果
350 8 7 5 9 7 5 6 7 2 组六 15 5 5 2:1 1:2 1:1:1 结果
349 8 5 1 1 4 6 1 0 8 组六 9 9 8 1:2 1:2 1:1:1 结果
348 8 7 6 5 9 1 9 2 8 组六 19 9 7 2:1 1:2 1:0:2 结果
347 3 0 6 6 3 8 3 9 2 组六 14 4 7 1:2 2:1 2:0:1 结果
346 6 4 5 1 4 3 0 5 6 组六 11 1 6 2:1 1:2 2:0:1 结果
345 1 0 3 4 0 8 3 1 7 组六 11 1 6 1:2 3:0 1:2:0 结果
344 1 3 2 5 6 8 3 0 5 组六 8 8 5 1:2 2:1 2:0:1 结果
343 6 3 2 5 4 2 2 1 4 组六 7 7 3 0:3 1:2 0:2:1 结果
342 3 4 2 7 3 8 4 8 3 组六 15 5 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
341 7 0 8 5 9 4 3 7 1 组六 11 1 6 1:2 3:0 1:2:0 结果
340 9 7 1 1 3 9 2 7 8 组六 17 7 6 2:1 1:2 0:1:2 结果
339 6 1 0 2 7 3 5 0 9 组六 14 4 9 2:1 2:1 2:0:1 结果
338 3 0 8 7 1 6 9 7 7 组三 23 3 2 3:0 3:0 1:2:0 结果
337 0 5 9 3 2 5 8 4 3 组六 15 5 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
336 8 4 0 0 3 7 9 6 4 组六 19 9 5 2:1 1:2 2:1:0 结果
335 4 5 8 4 5 4 5 9 3 组六 17 7 6 2:1 3:0 2:0:1 结果
334 9 1 8 6 1 2 5 4 1 组六 10 0 4 1:2 2:1 0:2:1 结果
333 8 3 9 2 5 7 9 5 1 组六 15 5 8 2:1 3:0 1:1:1 结果
332 5 3 9 7 6 8 7 6 5 组六 18 8 2 3:0 2:1 1:1:1 结果
331 6 4 9 5 3 9 9 6 4 组六 19 9 5 2:1 1:2 2:1:0 结果
330 2 3 5 9 6 2 1 6 7 组六 14 4 6 2:1 2:1 1:2:0 结果
329 8 6 2 4 1 8 9 1 0 组六 10 0 9 1:2 2:1 2:1:0 结果
328 1 2 6 1 6 9 3 0 6 组六 9 9 6 1:2 1:2 3:0:0 结果
327 5 3 0 8 3 5 2 8 0 组六 10 0 8 1:2 0:3 1:0:2 结果
326 4 6 8 2 1 4 7 2 2 组三 11 1 5 1:2 1:2 0:1:2 结果
325 7 2 1 4 6 9 1 5 8 组六 14 4 7 2:1 2:1 0:1:2 结果
324 9 2 6 7 5 0 3 8 4 组六 15 5 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
323 1 6 4 8 7 7 5 3 6 组六 14 4 3 2:1 2:1 2:0:1 结果
322 2 0 6 4 1 5 8 6 7 组六 21 1 2 3:0 1:2 1:1:1 结果
321 2 1 8 9 7 6 5 4 2 组六 11 1 3 1:2 1:2 0:1:2 结果
320 2 5 1 4 3 8 7 7 8 组三 22 2 1 3:0 2:1 0:2:1 结果
319 0 3 4 0 6 2 7 2 6 组六 15 5 5 2:1 1:2 1:1:1 结果
318 0 7 3 3 7 5 5 2 5 组三 12 2 3 2:1 2:1 0:0:3 结果
317 4 7 8 8 1 2 3 8 6 组六 17 7 5 2:1 1:2 2:0:1 结果
316 1 5 9 4 3 0 7 8 9 组六 24 4 2 3:0 2:1 1:1:1 结果
315 3 5 8 9 1 4 8 0 2 组六 10 0 8 1:2 0:3 1:0:2 结果
314 7 1 8 1 3 3 6 7 2 组六 15 5 5 2:1 1:2 1:1:1 结果
313 2 9 1 9 4 8 0 9 5 组六 14 4 9 2:1 2:1 2:0:1 结果
312 4 0 8 3 7 1 7 5 4 组六 16 6 3 2:1 2:1 0:2:1 结果
311 8 7 0 4 9 3 0 6 7 组六 13 3 7 2:1 1:2 2:1:0 结果
310 7 3 5 7 6 3 6 0 3 组六 9 9 6 1:2 1:2 3:0:0 结果
309 8 2 0 8 7 3 5 3 9 组六 17 7 6 2:1 3:0 2:0:1 结果
308 4 7 1 6 1 7 6 5 4 组六 15 5 2 2:1 1:2 1:1:1 结果
307 6 5 2 8 4 4 5 7 9 组六 21 1 4 3:0 3:0 1:1:1 结果
306 8 4 9 3 4 9 2 9 6 组六 17 7 7 2:1 1:2 2:0:1 结果
305 1 0 6 6 5 3 9 6 6 组三 21 1 3 3:0 1:2 3:0:0 结果
304 9 1 6 6 7 4 1 6 9 组六 16 6 8 2:1 2:1 2:1:0 结果
303 3 2 1 2 2 0 3 3 6 组三 12 2 3 1:2 2:1 3:0:0 结果
302 8 3 0 5 1 9 5 1 6 组六 12 2 5 2:1 2:1 1:1:1 结果
301 1 3 9 6 0 7 4 3 5 组六 12 2 2 1:2 2:1 1:1:1 结果
300 2 3 1 0 2 3 6 6 6 豹子 18 8 0 3:0 0:3 3:0:0 结果
299 9 8 2 8 0 7 9 4 9 组三 22 2 5 2:1 2:1 2:1:0 结果
298 2 3 1 9 1 3 0 5 5 组三 10 0 5 2:1 2:1 1:0:2 结果
297 6 8 0 0 5 8 3 7 2 组六 12 2 5 1:2 2:1 1:1:1 结果
296 7 0 4 4 7 3 8 1 6 组六 15 5 7 2:1 1:2 1:1:1 结果
295 7 6 3 9 5 0 5 7 1 组六 13 3 6 2:1 3:0 0:2:1 结果
294 9 4 7 3 0 5 3 6 4 组六 13 3 3 1:2 1:2 2:1:0 结果
293 8 4 9 8 2 2 5 2 1 组六 8 8 4 1:2 2:1 0:1:2 结果
292 3 0 5 8 3 0 4 6 2 组六 12 2 4 1:2 0:3 1:1:1 结果
291 2 9 6 5 4 2 4 2 6 组六 12 2 4 1:2 0:3 1:1:1 结果
290 5 9 3 5 8 3 9 1 1 组三 11 1 8 1:2 3:0 1:2:0 结果
289 7 3 4 6 1 1 9 8 9 组三 26 6 1 3:0 2:1 2:0:1 结果
288 9 8 6 7 8 4 8 3 9 组六 20 0 6 2:1 2:1 2:0:1 结果
287 3 1 0 3 7 2 1 9 2 组六 12 2 8 1:2 2:1 1:1:1 结果
286 2 8 7 0 6 3 6 2 1 组六 9 9 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
285 3 4 1 3 3 7 7 1 8 组六 16 6 7 2:1 2:1 0:2:1 结果
284 2 4 8 5 0 2 3 4 2 组六 9 9 2 0:3 1:2 1:1:1 结果
283 7 1 0 6 2 6 4 1 9 组六 14 4 8 1:2 2:1 1:2:0 结果
282 1 5 4 1 9 6 9 8 3 组六 20 0 6 2:1 2:1 2:0:1 结果
281 3 2 8 6 7 2 9 0 0 组三 9 9 9 1:2 1:2 3:0:0 结果
280 6 0 4 9 1 8 2 4 8 组六 14 4 6 1:2 0:3 0:1:2 结果
279 5 1 4 3 9 3 0 6 0 组三 6 6 6 1:2 0:3 3:0:0 结果
278 6 4 8 9 7 4 2 2 1 组三 5 5 1 0:3 1:2 0:1:2 结果
277 1 5 2 1 0 8 6 8 4 组六 18 8 4 2:1 0:3 1:1:1 结果
276 9 8 2 7 6 4 0 8 6 组六 14 4 8 2:1 0:3 2:0:1 结果
275 1 5 7 2 4 1 8 2 7 组六 17 7 6 2:1 1:2 0:1:2 结果
274 3 2 6 6 7 2 1 7 2 组六 10 0 6 1:2 2:1 0:2:1 结果
273 7 4 9 4 6 3 8 3 3 组三 14 4 5 1:2 2:1 2:0:1 结果
272 8 5 9 7 1 7 2 7 5 组六 14 4 5 2:1 2:1 0:1:2 结果
271 2 7 5 8 5 0 7 9 5 组六 21 1 4 3:0 3:0 1:1:1 结果
270 6 3 8 3 1 3 6 9 9 组三 24 4 3 3:0 2:1 3:0:0 结果
269 9 7 5 1 7 4 3 8 8 组三 19 9 5 2:1 1:2 1:0:2 结果
268 6 2 1 8 0 8 9 3 1 组六 13 3 8 1:2 3:0 2:1:0 结果
267 2 4 9 7 8 2 2 2 7 组三 11 1 5 1:2 1:2 0:1:2 结果
266 1 8 2 9 8 1 3 9 0 组六 12 2 9 1:2 2:1 3:0:0 结果
265 9 3 0 1 1 4 2 4 5 组六 11 1 3 1:2 1:2 0:1:2 结果
264 5 9 0 9 0 9 7 1 0 组六 8 8 7 1:2 2:1 1:2:0 结果
263 8 0 5 5 9 4 2 9 2 组三 13 3 7 1:2 1:2 1:0:2 结果
262 8 9 4 7 5 4 4 6 5 组六 15 5 2 2:1 1:2 1:1:1 结果
261 2 4 6 3 6 1 7 6 6 组三 19 9 1 3:0 1:2 2:1:0 结果
260 4 7 2 8 3 2 9 2 6 组六 17 7 7 2:1 1:2 2:0:1 结果
259 7 9 0 0 5 7 2 4 9 组六 15 5 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
258 2 5 6 6 0 6 0 7 7 组三 14 4 7 2:1 2:1 1:2:0 结果
257 4 6 2 1 8 9 1 9 9 组三 19 9 8 2:1 3:0 2:1:0 结果
256 2 5 3 2 2 3 7 4 9 组六 20 0 5 2:1 2:1 1:2:0 结果
255 5 8 0 2 6 5 0 9 6 组六 15 5 9 2:1 1:2 3:0:0 结果
254 9 4 2 3 8 0 4 0 9 组六 13 3 9 1:2 1:2 2:1:0 结果
253 1 2 5 7 2 4 2 7 4 组六 13 3 5 1:2 1:2 0:2:1 结果
252 0 6 3 3 8 0 0 8 6 组六 14 4 8 2:1 0:3 2:0:1 结果
251 9 4 3 5 3 7 1 5 6 组六 12 2 5 2:1 2:1 1:1:1 结果
250 1 6 5 7 2 1 2 5 3 组六 10 0 3 1:2 2:1 1:0:2 结果
249 9 2 8 5 7 4 4 4 9 组三 17 7 5 1:2 1:2 1:2:0 结果
248 0 4 5 9 3 0 8 6 1 组六 15 5 7 2:1 1:2 1:1:1 结果
247 5 9 3 4 2 9 7 8 3 组六 18 8 5 2:1 2:1 1:1:1 结果
246 4 6 5 9 5 1 7 1 0 组六 8 8 7 1:2 2:1 1:2:0 结果
245 9 4 0 7 9 7 7 4 1 组六 12 2 6 1:2 2:1 0:3:0 结果
244 7 8 6 5 5 5 8 6 3 组六 17 7 5 2:1 1:2 2:0:1 结果
243 6 7 4 6 3 3 9 5 5 组三 19 9 4 3:0 3:0 1:0:2 结果
242 1 3 0 4 1 3 6 2 3 组六 11 1 4 1:2 1:2 2:0:1 结果
241 1 6 3 4 7 7 4 7 0 组六 11 1 7 1:2 1:2 1:2:0 结果
240 6 2 1 7 5 8 0 6 5 组六 11 1 6 2:1 1:2 2:0:1 结果
239 1 0 7 0 0 2 5 2 4 组六 11 1 3 1:2 1:2 0:1:2 结果
238 9 6 0 6 7 9 4 6 9 组六 19 9 5 2:1 1:2 2:1:0 结果
237 9 4 3 1 1 5 2 7 4 组六 13 3 5 1:2 1:2 0:2:1 结果
236 6 4 0 5 9 1 5 1 2 组六 8 8 4 1:2 2:1 0:1:2 结果
235 8 4 2 6 7 3 4 9 2 组六 15 5 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
234 7 3 0 1 1 2 7 1 5 组六 13 3 6 2:1 3:0 0:2:1 结果
233 9 2 1 5 9 4 3 9 7 组六 19 9 6 2:1 3:0 2:1:0 结果
232 6 1 5 8 9 8 0 1 2 组六 3 3 2 0:3 1:2 1:1:1 结果
231 8 5 0 3 4 7 9 3 8 组六 20 0 6 2:1 2:1 2:0:1 结果
230 6 3 1 2 4 1 4 9 7 组六 20 0 5 2:1 2:1 1:2:0 结果
229 9 1 5 8 7 0 9 1 1 组三 11 1 8 1:2 3:0 1:2:0 结果
228 1 0 9 0 2 7 2 9 8 组六 19 9 7 2:1 1:2 1:0:2 结果
227 9 3 5 2 9 5 3 1 2 组六 6 6 2 0:3 2:1 1:1:1 结果
226 5 7 1 2 4 3 3 8 0 组六 11 1 8 1:2 1:2 2:0:1 结果
225 3 8 1 6 1 9 8 8 4 组三 20 0 4 2:1 0:3 0:1:2 结果
224 6 7 5 0 9 9 5 6 0 组六 11 1 6 2:1 1:2 2:0:1 结果
223 3 6 2 9 2 3 7 7 3 组三 17 7 4 2:1 3:0 1:2:0 结果
222 1 2 3 3 3 9 5 6 4 组六 15 5 2 2:1 1:2 1:1:1 结果
221 1 9 5 8 7 2 1 0 3 组六 4 4 3 0:3 2:1 2:1:0 结果
220 4 0 8 2 4 6 4 1 4 组三 9 9 3 0:3 1:2 0:3:0 结果
219 7 4 2 5 3 9 3 0 5 组六 8 8 5 1:2 2:1 2:0:1 结果
218 6 1 4 0 3 3 4 6 7 组六 17 7 3 2:1 1:2 1:2:0 结果
217 5 6 9 8 4 5 4 0 5 组六 9 9 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
216 0 7 4 2 7 4 4 4 4 豹子 12 2 0 0:3 0:3 0:3:0 结果
215 5 6 9 7 7 0 4 8 3 组六 15 5 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
214 6 0 2 8 4 1 3 6 5 组六 14 4 3 2:1 2:1 2:0:1 结果
213 7 4 6 4 5 6 0 0 9 组三 9 9 9 1:2 1:2 3:0:0 结果
212 5 6 1 1 8 7 0 8 9 组六 17 7 9 2:1 1:2 2:0:1 结果
211 0 3 1 0 0 8 0 5 4 组六 9 9 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
210 4 1 2 5 7 0 4 4 9 组三 17 7 5 1:2 1:2 1:2:0 结果
209 2 0 4 4 9 2 6 7 6 组三 19 9 1 3:0 1:2 2:1:0 结果
208 4 1 5 5 6 5 2 8 1 组六 11 1 7 1:2 1:2 0:1:2 结果
207 6 7 0 7 6 2 8 9 2 组六 19 9 7 2:1 1:2 1:0:2 结果
206 0 7 9 4 0 4 8 1 8 组三 17 7 7 2:1 1:2 0:1:2 结果
205 2 5 1 4 7 0 6 5 1 组六 12 2 5 2:1 2:1 1:1:1 结果
204 1 7 4 8 6 3 3 9 0 组六 12 2 9 1:2 2:1 3:0:0 结果
203 9 4 7 9 0 2 1 7 2 组六 10 0 6 1:2 2:1 0:2:1 结果
202 5 4 2 7 9 8 5 5 2 组三 12 2 3 2:1 2:1 0:0:3 结果
201 5 0 6 3 7 8 8 4 3 组六 15 5 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
200 7 6 1 1 6 4 3 0 9 组六 12 2 9 1:2 2:1 3:0:0 结果
199 2 9 7 4 4 1 1 4 7 组六 12 2 6 1:2 2:1 0:3:0 结果
198 0 6 2 4 8 4 7 1 0 组六 8 8 7 1:2 2:1 1:2:0 结果
197 5 9 7 4 9 7 2 2 4 组三 8 8 2 0:3 0:3 0:1:2 结果
196 4 3 5 8 2 8 0 5 6 组六 11 1 6 2:1 1:2 2:0:1 结果
195 8 0 9 6 5 1 7 2 5 组六 14 4 5 2:1 2:1 0:1:2 结果
194 6 0 2 3 8 5 1 3 7 组六 11 1 6 1:2 3:0 1:2:0 结果
193 1 2 0 1 7 7 6 8 1 组六 15 5 7 2:1 1:2 1:1:1 结果
192 8 9 5 5 5 7 6 7 6 组三 19 9 1 3:0 1:2 2:1:0 结果
191 3 1 5 2 7 1 3 8 2 组六 13 3 6 1:2 1:2 1:0:2 结果
190 9 1 6 9 1 6 4 1 0 组六 5 5 4 0:3 1:2 1:2:0 结果
189 5 0 9 6 9 9 5 3 0 组六 8 8 5 1:2 2:1 2:0:1 结果
188 0 5 2 6 7 7 9 5 6 组六 20 0 4 3:0 2:1 2:0:1 结果
187 2 8 1 1 0 0 3 8 0 组六 11 1 8 1:2 1:2 2:0:1 结果
186 0 8 7 5 7 1 5 7 9 组六 21 1 4 3:0 3:0 1:1:1 结果
185 9 6 0 1 8 6 3 0 6 组六 9 9 6 1:2 1:2 3:0:0 结果
184 4 1 8 2 8 7 9 3 3 组三 15 5 6 1:2 3:0 3:0:0 结果
183 1 7 5 1 9 3 4 4 3 组三 11 1 1 0:3 1:2 1:2:0 结果
182 8 2 3 8 9 5 8 8 4 组三 20 0 4 2:1 0:3 0:1:2 结果
181 4 9 0 1 2 0 2 3 0 组六 5 5 3 0:3 1:2 2:0:1 结果
180 4 9 7 8 8 6 9 1 8 组六 18 8 8 2:1 2:1 1:1:1 结果
3D和值
3D和尾
3D跨度
手机开奖助手版权所有©2024