福彩3D历史开奖结果
2026055期
开奖号码: 1 0 7
开奖时间: 2026-03-06(星期五)
号码指标:
形态:组六 和值:8 和尾:8 跨度:7
大小比:1:2 奇偶比:2:1 012路比:1:2:0
期数 星期 开机号 试机号 开奖号码 形态 和值 和尾 跨度 大小比 奇偶比 012路比 操作
055 8 2 0 9 1 2 1 0 7 组六 8 8 7 1:2 2:1 1:2:0 结果
054 1 6 3 8 7 5 2 1 7 组六 10 0 6 1:2 2:1 0:2:1 结果
053 5 7 8 1 1 6 7 5 5 组三 17 7 2 3:0 3:0 0:1:2 结果
052 0 7 3 9 2 7 2 7 7 组三 16 6 5 2:1 2:1 0:2:1 结果
051 5 2 8 7 5 6 3 0 2 组六 5 5 3 0:3 1:2 2:0:1 结果
050 0 9 8 3 1 8 6 8 9 组六 23 3 3 3:0 1:2 2:0:1 结果
049 3 7 8 4 7 2 1 1 0 组三 2 2 1 0:3 2:1 1:2:0 结果
048 8 1 2 0 6 5 6 1 2 组六 9 9 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
047 6 0 5 9 8 8 9 3 6 组六 18 8 6 2:1 2:1 3:0:0 结果
046 6 4 5 2 1 3 2 9 1 组六 12 2 8 1:2 2:1 1:1:1 结果
045 8 3 0 9 7 0 1 8 1 组三 10 0 7 1:2 2:1 0:2:1 结果
044 6 0 4 4 2 6 5 8 9 组六 22 2 4 3:0 2:1 1:0:2 结果
043 4 0 6 3 0 8 7 6 5 组六 18 8 2 3:0 2:1 1:1:1 结果
042 5 2 8 7 9 5 8 5 4 组六 17 7 4 2:1 1:2 0:1:2 结果
041 7 0 6 1 3 8 9 0 1 组六 10 0 9 1:2 2:1 2:1:0 结果
040 9 3 0 4 6 9 4 2 5 组六 11 1 3 1:2 1:2 0:1:2 结果
039 1 7 0 3 3 7 4 5 0 组六 9 9 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
038 9 5 0 5 3 1 4 6 7 组六 17 7 3 2:1 1:2 1:2:0 结果
037 2 5 1 6 2 4 4 2 0 组六 6 6 4 0:3 0:3 1:1:1 结果
036 0 1 5 8 5 1 7 6 2 组六 15 5 5 2:1 1:2 1:1:1 结果
035 7 0 5 9 3 0 2 1 3 组六 6 6 2 0:3 2:1 1:1:1 结果
034 6 4 2 6 8 7 0 5 2 组六 7 7 5 1:2 1:2 1:0:2 结果
033 2 7 3 9 9 2 1 1 9 组三 11 1 8 1:2 3:0 1:2:0 结果
032 4 7 5 1 1 4 4 5 2 组六 11 1 3 1:2 1:2 0:1:2 结果
031 3 5 1 9 4 5 1 4 2 组六 7 7 3 0:3 1:2 0:2:1 结果
030 9 3 4 6 7 3 1 3 4 组六 8 8 3 0:3 2:1 1:2:0 结果
029 7 3 8 4 0 8 0 0 3 组三 3 3 3 0:3 1:2 3:0:0 结果
028 7 8 2 3 9 3 2 7 0 组六 9 9 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
027 0 9 5 2 6 2 1 2 6 组六 9 9 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
026 1 0 4 5 1 9 0 9 9 组三 18 8 9 2:1 2:1 3:0:0 结果
025 4 0 2 2 7 4 0 2 9 组六 11 1 9 1:2 1:2 2:0:1 结果
024 3 8 5 3 6 8 9 1 1 组三 11 1 8 1:2 3:0 1:2:0 结果
023 6 8 7 1 9 2 7 8 4 组六 19 9 4 2:1 1:2 0:2:1 结果
022 2 6 3 6 5 7 6 7 8 组六 21 1 2 3:0 1:2 1:1:1 结果
021 5 8 3 3 6 4 5 5 9 组三 19 9 4 3:0 3:0 1:0:2 结果
020 9 6 1 9 7 9 6 7 6 组三 19 9 1 3:0 1:2 2:1:0 结果
019 8 3 4 8 0 2 2 2 3 组三 7 7 1 0:3 1:2 1:0:2 结果
018 1 0 4 1 6 3 4 9 4 组三 17 7 5 1:2 1:2 1:2:0 结果
017 9 1 8 5 7 2 9 4 5 组六 18 8 5 2:1 2:1 1:1:1 结果
016 7 2 6 4 8 3 5 8 2 组六 15 5 6 2:1 1:2 0:0:3 结果
015 2 9 0 2 7 6 5 3 2 组六 10 0 3 1:2 2:1 1:0:2 结果
014 6 9 1 8 3 3 0 5 0 组三 5 5 5 1:2 1:2 2:0:1 结果
013 0 6 5 2 0 6 5 1 3 组六 9 9 4 1:2 3:0 1:1:1 结果
012 2 6 1 4 1 7 2 4 1 组六 7 7 3 0:3 1:2 0:2:1 结果
011 2 4 3 9 2 5 6 4 7 组六 17 7 3 2:1 1:2 1:2:0 结果
010 8 5 9 8 1 3 6 6 7 组三 19 9 1 3:0 1:2 2:1:0 结果
009 8 5 1 6 2 6 2 6 5 组六 13 3 4 2:1 1:2 1:0:2 结果
008 6 3 5 -- 2 5 2 组三 9 9 3 1:2 1:2 0:0:3 结果
007 6 8 0 8 1 4 3 5 3 组三 11 1 2 1:2 3:0 2:0:1 结果
006 2 0 1 3 3 5 2 4 4 组三 10 0 2 0:3 0:3 0:2:1 结果
005 0 4 5 0 6 7 4 7 6 组六 17 7 3 2:1 1:2 1:2:0 结果
004 1 0 5 3 9 9 0 1 9 组六 10 0 9 1:2 2:1 2:1:0 结果
003 9 1 7 -- 6 0 1 组六 7 7 6 1:2 1:2 2:1:0 结果
002 3 5 0 1 9 6 5 2 0 组六 7 7 5 1:2 1:2 1:0:2 结果
001 3 0 7 3 7 2 2 9 8 组六 19 9 7 2:1 1:2 1:0:2 结果
351 6 2 9 3 0 6 4 5 2 组六 11 1 3 1:2 1:2 0:1:2 结果
350 7 0 9 -- 5 8 0 组六 13 3 8 2:1 1:2 1:0:2 结果
349 9 6 0 6 4 3 7 4 3 组六 14 4 4 1:2 2:1 1:2:0 结果
348 8 4 0 7 5 3 2 7 8 组六 17 7 6 2:1 1:2 0:1:2 结果
347 6 8 4 6 8 0 1 9 2 组六 12 2 8 1:2 2:1 1:1:1 结果
346 6 5 1 5 4 2 8 9 7 组六 24 4 2 3:0 2:1 1:1:1 结果
345 7 2 5 3 8 9 6 3 0 组六 9 9 6 1:2 1:2 3:0:0 结果
344 0 4 2 5 9 0 6 2 2 组三 10 0 4 1:2 0:3 1:0:2 结果
343 8 7 6 1 0 8 6 4 5 组六 15 5 2 2:1 1:2 1:1:1 结果
342 2 4 9 5 3 6 6 8 1 组六 15 5 7 2:1 1:2 1:1:1 结果
341 8 7 1 2 6 7 9 9 6 组三 24 4 3 3:0 2:1 3:0:0 结果
340 6 2 1 4 8 1 1 3 0 组六 4 4 3 0:3 2:1 2:1:0 结果
339 4 1 2 5 4 9 6 7 6 组三 19 9 1 3:0 1:2 2:1:0 结果
338 2 4 6 -- 6 8 9 组六 23 3 3 3:0 1:2 2:0:1 结果
337 4 6 2 4 3 8 8 7 6 组六 21 1 2 3:0 1:2 1:1:1 结果
336 4 8 9 2 7 4 6 4 1 组六 11 1 5 1:2 1:2 1:2:0 结果
335 4 6 8 8 3 6 0 5 1 组六 6 6 5 1:2 2:1 1:1:1 结果
334 8 3 1 9 0 5 1 9 8 组六 18 8 8 2:1 2:1 1:1:1 结果
333 7 0 1 1 6 8 2 7 3 组六 12 2 5 1:2 2:1 1:1:1 结果
332 2 3 8 7 5 4 8 8 5 组三 21 1 3 3:0 1:2 0:0:3 结果
331 9 5 1 2 8 9 0 5 0 组三 5 5 5 1:2 1:2 2:0:1 结果
330 3 8 7 3 6 2 0 6 2 组六 8 8 6 1:2 0:3 2:0:1 结果
329 2 6 4 4 1 5 5 6 4 组六 15 5 2 2:1 1:2 1:1:1 结果
328 5 9 7 1 0 9 0 4 0 组三 4 4 4 0:3 0:3 2:1:0 结果
327 2 8 6 3 2 8 7 8 9 组六 24 4 2 3:0 2:1 1:1:1 结果
326 8 2 3 6 4 3 1 8 5 组六 14 4 7 2:1 2:1 0:1:2 结果
325 1 3 5 2 0 7 1 6 5 组六 12 2 5 2:1 2:1 1:1:1 结果
324 1 3 6 6 1 9 6 6 1 组三 13 3 5 2:1 1:2 2:1:0 结果
323 9 5 7 7 8 7 5 5 1 组三 11 1 4 2:1 3:0 0:1:2 结果
322 1 7 4 5 9 4 2 2 6 组三 10 0 4 1:2 0:3 1:0:2 结果
321 9 3 4 7 3 5 8 4 7 组六 19 9 4 2:1 1:2 0:2:1 结果
320 2 3 9 6 4 5 1 2 1 组三 4 4 1 0:3 2:1 0:2:1 结果
319 8 1 9 3 1 8 2 9 4 组六 15 5 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
318 1 3 4 7 2 0 4 3 0 组六 7 7 4 0:3 1:2 2:1:0 结果
317 4 1 7 5 1 6 3 0 1 组六 4 4 3 0:3 2:1 2:1:0 结果
316 5 9 0 9 4 2 7 7 5 组三 19 9 2 3:0 3:0 0:2:1 结果
315 6 4 8 1 4 8 7 2 9 组六 18 8 7 2:1 2:1 1:1:1 结果
314 7 3 2 6 5 0 9 1 7 组六 17 7 8 2:1 3:0 1:2:0 结果
313 7 8 1 2 7 1 6 6 4 组三 16 6 2 2:1 0:3 2:1:0 结果
312 8 9 0 7 5 9 6 8 9 组六 23 3 3 3:0 1:2 2:0:1 结果
311 2 3 9 5 9 6 6 4 0 组六 10 0 6 1:2 0:3 2:1:0 结果
310 0 8 4 8 3 7 1 6 9 组六 16 6 8 2:1 2:1 2:1:0 结果
309 6 2 9 6 1 0 1 9 0 组六 10 0 9 1:2 2:1 2:1:0 结果
308 6 3 8 3 6 5 4 4 8 组三 16 6 4 1:2 0:3 0:2:1 结果
307 4 7 2 7 3 2 1 6 4 组六 11 1 5 1:2 1:2 1:2:0 结果
306 4 8 7 3 9 2 6 9 7 组六 22 2 3 3:0 2:1 2:1:0 结果
305 5 3 4 4 3 6 3 1 0 组六 4 4 3 0:3 2:1 2:1:0 结果
304 2 1 8 1 2 8 4 7 1 组六 12 2 6 1:2 2:1 0:3:0 结果
303 7 1 5 6 9 5 9 3 3 组三 15 5 6 1:2 3:0 3:0:0 结果
302 1 0 3 3 1 7 7 1 5 组六 13 3 6 2:1 3:0 0:2:1 结果
301 9 6 0 9 0 2 7 5 5 组三 17 7 2 3:0 3:0 0:1:2 结果
300 6 3 2 8 9 4 8 6 7 组六 21 1 2 3:0 1:2 1:1:1 结果
299 2 6 9 5 6 2 3 8 5 组六 16 6 5 2:1 2:1 1:0:2 结果
298 1 8 6 5 3 1 5 4 4 组三 13 3 1 1:2 1:2 0:2:1 结果
297 8 3 2 4 3 8 0 5 1 组六 6 6 5 1:2 2:1 1:1:1 结果
296 2 7 5 2 8 7 5 3 7 组六 15 5 4 2:1 3:0 1:1:1 结果
295 0 6 4 9 6 7 2 7 3 组六 12 2 5 1:2 2:1 1:1:1 结果
294 7 0 5 3 1 5 5 1 3 组六 9 9 4 1:2 3:0 1:1:1 结果
293 6 8 3 7 2 4 1 5 4 组六 10 0 4 1:2 2:1 0:2:1 结果
292 8 2 1 5 1 0 1 1 7 组三 9 9 6 1:2 3:0 0:3:0 结果
291 1 6 9 9 7 6 7 9 4 组六 20 0 5 2:1 2:1 1:2:0 结果
290 8 4 7 3 4 8 3 3 2 组三 8 8 1 0:3 2:1 2:0:1 结果
289 2 1 3 2 8 9 4 7 3 组六 14 4 4 1:2 2:1 1:2:0 结果
288 2 9 8 4 9 1 7 6 7 组三 20 0 1 3:0 2:1 1:2:0 结果
287 6 0 4 5 0 6 8 0 5 组六 13 3 8 2:1 1:2 1:0:2 结果
286 3 7 2 2 9 4 8 2 7 组六 17 7 6 2:1 1:2 0:1:2 结果
285 9 7 3 1 2 0 1 7 2 组六 10 0 6 1:2 2:1 0:2:1 结果
284 6 3 9 5 6 8 8 4 4 组三 16 6 4 1:2 0:3 0:2:1 结果
283 6 9 4 6 7 3 6 6 4 组三 16 6 2 2:1 0:3 2:1:0 结果
282 5 7 4 1 7 9 4 1 6 组六 11 1 5 1:2 1:2 1:2:0 结果
281 1 3 5 5 9 6 8 9 7 组六 24 4 2 3:0 2:1 1:1:1 结果
280 1 9 7 8 0 4 4 1 1 组三 6 6 3 0:3 2:1 0:3:0 结果
279 0 6 2 7 6 3 7 5 2 组六 14 4 5 2:1 2:1 0:1:2 结果
278 9 0 1 4 7 2 6 2 9 组六 17 7 7 2:1 1:2 2:0:1 结果
277 6 1 9 8 1 5 0 6 1 组六 7 7 6 1:2 1:2 2:1:0 结果
276 1 9 2 4 2 5 7 1 4 组六 12 2 6 1:2 2:1 0:3:0 结果
275 3 4 1 1 8 3 2 0 3 组六 5 5 3 0:3 1:2 2:0:1 结果
274 1 0 9 7 8 5 5 9 6 组六 20 0 4 3:0 2:1 2:0:1 结果
273 5 8 7 4 2 9 0 4 5 组六 9 9 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
272 0 6 9 3 7 4 9 6 7 组六 22 2 3 3:0 2:1 2:1:0 结果
271 5 6 8 6 2 5 7 2 7 组三 16 6 5 2:1 2:1 0:2:1 结果
270 0 3 1 8 7 9 4 0 8 组六 12 2 8 1:2 0:3 1:1:1 结果
269 8 7 2 0 2 5 0 5 5 组三 10 0 5 2:1 2:1 1:0:2 结果
268 7 9 0 6 7 1 6 7 4 组六 17 7 3 2:1 1:2 1:2:0 结果
267 6 8 9 9 2 4 3 9 1 组六 13 3 8 1:2 3:0 2:1:0 结果
266 4 8 3 2 1 8 7 2 3 组六 12 2 5 1:2 2:1 1:1:1 结果
265 8 5 0 3 4 0 5 4 6 组六 15 5 2 2:1 1:2 1:1:1 结果
264 5 0 8 2 9 6 7 3 4 组六 14 4 4 1:2 2:1 1:2:0 结果
263 3 0 5 7 4 5 3 9 9 组三 21 1 6 2:1 3:0 3:0:0 结果
262 0 9 6 6 1 1 9 1 4 组六 14 4 8 1:2 2:1 1:2:0 结果
261 3 6 1 5 0 5 7 5 1 组六 13 3 6 2:1 3:0 0:2:1 结果
260 9 7 1 3 4 2 1 9 9 组三 19 9 8 2:1 3:0 2:1:0 结果
259 7 8 4 6 0 9 6 2 5 组六 13 3 4 2:1 1:2 1:0:2 结果
258 6 4 2 8 5 3 6 2 6 组三 14 4 4 2:1 0:3 2:0:1 结果
257 1 9 6 6 2 1 8 6 0 组六 14 4 8 2:1 0:3 2:0:1 结果
256 2 4 3 3 9 4 4 0 6 组六 10 0 6 1:2 0:3 2:1:0 结果
255 2 5 3 0 6 5 2 6 4 组六 12 2 4 1:2 0:3 1:1:1 结果
254 4 6 3 3 0 8 0 7 2 组六 9 9 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
253 3 1 0 5 9 7 4 5 7 组六 16 6 3 2:1 2:1 0:2:1 结果
252 9 4 5 4 1 8 7 9 2 组六 18 8 7 2:1 2:1 1:1:1 结果
251 6 8 0 9 6 7 8 6 8 组三 22 2 2 3:0 0:3 1:0:2 结果
250 1 3 5 3 2 6 9 0 2 组六 11 1 9 1:2 1:2 2:0:1 结果
249 0 6 2 4 1 5 9 5 2 组六 16 6 7 2:1 2:1 1:0:2 结果
248 3 9 4 7 3 6 5 2 6 组六 13 3 4 2:1 1:2 1:0:2 结果
247 7 1 4 2 4 9 2 6 2 组三 10 0 4 1:2 0:3 1:0:2 结果
246 3 2 6 5 1 7 9 9 7 组三 25 5 2 3:0 3:0 2:1:0 结果
245 9 8 5 3 5 2 8 4 8 组三 20 0 4 2:1 0:3 0:1:2 结果
244 9 6 7 6 1 5 6 7 3 组六 16 6 4 2:1 2:1 2:1:0 结果
243 9 0 8 7 8 2 1 7 6 组六 14 4 6 2:1 2:1 1:2:0 结果
242 9 2 6 2 3 9 9 9 0 组三 18 8 9 2:1 2:1 3:0:0 结果
241 6 4 2 7 6 5 1 6 0 组六 7 7 6 1:2 1:2 2:1:0 结果
240 7 1 3 9 7 2 4 1 9 组六 14 4 8 1:2 2:1 1:2:0 结果
239 0 3 5 4 0 5 1 2 5 组六 8 8 4 1:2 2:1 0:1:2 结果
238 8 6 4 6 4 3 8 6 0 组六 14 4 8 2:1 0:3 2:0:1 结果
237 1 9 7 5 3 8 5 9 0 组六 14 4 9 2:1 2:1 2:0:1 结果
236 6 1 0 4 5 8 3 5 5 组三 13 3 2 2:1 3:0 1:0:2 结果
235 5 3 6 8 1 6 9 6 9 组三 24 4 3 3:0 2:1 3:0:0 结果
234 7 3 1 3 2 9 6 2 0 组六 8 8 6 1:2 0:3 2:0:1 结果
233 6 2 3 2 7 8 2 5 9 组六 16 6 7 2:1 2:1 1:0:2 结果
232 2 6 7 9 0 4 0 4 4 组三 8 8 4 0:3 0:3 1:2:0 结果
231 6 0 3 6 3 7 7 3 2 组六 12 2 5 1:2 2:1 1:1:1 结果
230 2 9 7 8 9 4 4 3 9 组六 16 6 6 1:2 2:1 2:1:0 结果
229 2 6 0 5 6 2 1 0 8 组六 9 9 8 1:2 1:2 1:1:1 结果
228 2 4 8 9 3 7 4 6 5 组六 15 5 2 2:1 1:2 1:1:1 结果
227 2 1 5 3 6 4 6 1 1 组三 8 8 5 1:2 2:1 1:2:0 结果
226 6 9 4 8 9 2 1 8 0 组六 9 9 8 1:2 1:2 1:1:1 结果
225 9 2 1 3 1 8 8 0 6 组六 14 4 8 2:1 0:3 2:0:1 结果
224 9 0 2 6 8 0 9 9 0 组三 18 8 9 2:1 2:1 3:0:0 结果
223 9 0 7 1 2 5 7 3 6 组六 16 6 4 2:1 2:1 2:1:0 结果
222 2 1 4 3 9 1 0 1 0 组三 1 1 1 0:3 1:2 2:1:0 结果
221 3 0 5 7 2 6 2 9 6 组六 17 7 7 2:1 1:2 2:0:1 结果
220 6 9 1 7 8 3 5 3 6 组六 14 4 3 2:1 2:1 2:0:1 结果
219 2 6 8 6 3 5 9 0 0 组三 9 9 9 1:2 1:2 3:0:0 结果
218 9 8 7 7 6 2 5 2 6 组六 13 3 4 2:1 1:2 1:0:2 结果
217 1 9 7 5 4 0 8 9 4 组六 21 1 5 2:1 1:2 1:1:1 结果
216 0 2 6 1 5 9 6 2 5 组六 13 3 4 2:1 1:2 1:0:2 结果
215 2 7 6 4 6 3 8 5 3 组六 16 6 5 2:1 2:1 1:0:2 结果
214 4 7 0 1 6 0 9 2 0 组六 11 1 9 1:2 1:2 2:0:1 结果
213 4 5 6 4 8 7 3 8 1 组六 12 2 7 1:2 2:1 1:1:1 结果
212 0 2 1 0 6 5 4 5 6 组六 15 5 2 2:1 1:2 1:1:1 结果
211 1 0 6 9 2 7 8 9 7 组六 24 4 2 3:0 2:1 1:1:1 结果
210 0 8 3 3 8 9 5 2 0 组六 7 7 5 1:2 1:2 1:0:2 结果
209 5 7 1 2 5 4 3 8 7 组六 18 8 5 2:1 2:1 1:1:1 结果
208 2 9 1 8 3 6 4 3 2 组六 9 9 2 0:3 1:2 1:1:1 结果
207 1 9 2 9 5 2 2 5 5 组三 12 2 3 2:1 2:1 0:0:3 结果
206 7 0 3 7 9 6 4 4 4 豹子 12 2 0 0:3 0:3 0:3:0 结果
205 1 7 8 2 1 7 9 2 0 组六 11 1 9 1:2 1:2 2:0:1 结果
204 0 2 7 9 5 8 0 0 7 组三 7 7 7 1:2 1:2 2:1:0 结果
203 8 3 9 7 6 0 0 1 3 组六 4 4 3 0:3 2:1 2:1:0 结果
202 4 0 2 9 3 8 9 5 3 组六 17 7 6 2:1 3:0 2:0:1 结果
201 6 8 9 6 4 5 8 4 6 组六 18 8 4 2:1 0:3 1:1:1 结果
200 0 3 4 1 3 7 0 1 5 组六 6 6 5 1:2 2:1 1:1:1 结果
199 9 6 2 8 0 6 9 4 3 组六 16 6 6 1:2 2:1 2:1:0 结果
198 7 5 0 7 5 3 8 9 8 组三 25 5 1 3:0 1:2 1:0:2 结果
197 7 4 2 6 0 2 0 5 7 组六 12 2 7 2:1 2:1 1:1:1 结果
196 9 5 1 3 6 5 7 3 4 组六 14 4 4 1:2 2:1 1:2:0 结果
195 1 8 6 8 1 9 9 8 0 组六 17 7 9 2:1 1:2 2:0:1 结果
194 8 6 7 5 6 3 7 2 6 组六 15 5 5 2:1 1:2 1:1:1 结果
193 8 2 9 9 4 8 8 7 6 组六 21 1 2 3:0 1:2 1:1:1 结果
192 7 0 8 7 0 9 6 9 1 组六 16 6 8 2:1 2:1 2:1:0 结果
191 7 4 5 8 3 5 2 0 2 组三 4 4 2 0:3 0:3 1:0:2 结果
190 4 9 3 4 1 2 4 0 2 组六 6 6 4 0:3 0:3 1:1:1 结果
189 9 5 1 6 7 1 9 0 7 组六 16 6 9 2:1 2:1 2:1:0 结果
188 0 8 7 5 2 9 0 1 8 组六 9 9 8 1:2 1:2 1:1:1 结果
187 3 4 6 8 3 0 7 6 1 组六 14 4 6 2:1 2:1 1:2:0 结果
186 9 8 0 4 9 5 2 2 7 组三 11 1 5 1:2 1:2 0:1:2 结果
185 2 3 9 6 1 9 1 6 4 组六 11 1 5 1:2 1:2 1:2:0 结果
184 8 6 5 1 7 2 7 9 9 组三 25 5 2 3:0 3:0 2:1:0 结果
183 2 6 8 6 5 8 7 4 4 组三 15 5 3 1:2 1:2 0:3:0 结果
182 2 8 3 3 0 8 7 0 8 组六 15 5 8 2:1 1:2 1:1:1 结果
181 1 4 2 9 7 5 8 8 6 组三 22 2 2 3:0 0:3 1:0:2 结果
180 3 7 4 2 3 8 2 6 0 组六 8 8 6 1:2 0:3 2:0:1 结果
179 6 4 2 6 0 1 2 8 0 组六 10 0 8 1:2 0:3 1:0:2 结果
178 9 0 5 4 5 2 7 2 8 组六 17 7 6 2:1 1:2 0:1:2 结果
177 8 9 2 6 3 5 4 9 7 组六 20 0 5 2:1 2:1 1:2:0 结果
176 8 7 5 8 4 2 1 2 2 组三 5 5 1 0:3 1:2 0:1:2 结果
175 6 1 5 1 0 1 6 1 6 组三 13 3 5 2:1 1:2 2:1:0 结果
174 1 6 8 3 5 1 5 3 3 组三 11 1 2 1:2 3:0 2:0:1 结果
173 6 5 4 8 4 9 0 9 2 组六 11 1 9 1:2 1:2 2:0:1 结果
172 1 6 7 9 7 0 4 0 6 组六 10 0 6 1:2 0:3 2:1:0 结果
171 0 7 5 2 8 3 1 1 3 组三 5 5 2 0:3 3:0 1:2:0 结果
170 6 0 8 7 4 5 4 7 5 组六 16 6 3 2:1 2:1 0:2:1 结果
169 5 0 6 6 3 4 9 7 8 组六 24 4 2 3:0 2:1 1:1:1 结果
168 7 9 4 5 3 9 5 1 4 组六 10 0 4 1:2 2:1 0:2:1 结果
167 4 0 8 0 5 6 7 0 2 组六 9 9 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
166 6 4 0 2 4 9 8 0 8 组三 16 6 8 2:1 0:3 1:0:2 结果
165 4 6 9 7 8 3 6 0 9 组六 15 5 9 2:1 1:2 3:0:0 结果
164 2 1 4 2 7 1 3 3 7 组三 13 3 4 1:2 3:0 2:1:0 结果
163 7 0 6 6 9 8 6 3 6 组三 15 5 3 2:1 1:2 3:0:0 结果
162 9 3 6 7 2 0 2 7 5 组六 14 4 5 2:1 2:1 0:1:2 结果
161 7 8 5 8 4 3 7 4 8 组六 19 9 4 2:1 1:2 0:2:1 结果
160 6 2 8 9 1 6 5 0 3 组六 8 8 5 1:2 2:1 2:0:1 结果
159 6 4 8 4 0 5 0 7 3 组六 10 0 7 1:2 2:1 2:1:0 结果
158 8 3 5 3 1 6 7 0 1 组六 8 8 7 1:2 2:1 1:2:0 结果
157 0 4 7 4 7 0 9 6 9 组三 24 4 3 3:0 2:1 3:0:0 结果
156 3 2 8 3 5 2 7 7 5 组三 19 9 2 3:0 3:0 0:2:1 结果
155 6 5 7 9 2 6 4 9 9 组三 22 2 5 2:1 2:1 2:1:0 结果
154 4 2 6 8 5 7 9 2 3 组六 14 4 7 1:2 2:1 2:0:1 结果
153 1 7 3 2 4 1 0 6 9 组六 15 5 9 2:1 1:2 3:0:0 结果
152 0 7 3 5 0 8 2 1 0 组六 3 3 2 0:3 1:2 1:1:1 结果
151 9 1 0 9 2 6 7 1 8 组六 16 6 7 2:1 2:1 0:2:1 结果
150 6 9 4 5 3 8 3 2 1 组六 6 6 2 0:3 2:1 1:1:1 结果
149 8 6 4 2 0 4 7 3 4 组六 14 4 4 1:2 2:1 1:2:0 结果
148 9 4 0 6 7 9 8 3 8 组三 19 9 5 2:1 1:2 1:0:2 结果
147 1 5 0 3 1 5 3 2 1 组六 6 6 2 0:3 2:1 1:1:1 结果
146 6 9 2 9 4 7 8 9 7 组六 24 4 2 3:0 2:1 1:1:1 结果
145 0 1 7 6 4 2 2 6 7 组六 15 5 5 2:1 1:2 1:1:1 结果
144 7 8 3 7 0 8 6 6 6 豹子 18 8 0 3:0 0:3 3:0:0 结果
143 5 6 9 7 9 3 2 5 6 组六 13 3 4 2:1 1:2 1:0:2 结果
142 0 2 7 4 3 5 9 1 6 组六 16 6 8 2:1 2:1 2:1:0 结果
141 5 4 7 5 9 0 2 0 2 组三 4 4 2 0:3 0:3 1:0:2 结果
140 3 1 7 5 8 4 1 4 9 组六 14 4 8 1:2 2:1 1:2:0 结果
139 7 4 2 8 7 3 5 9 8 组六 22 2 4 3:0 2:1 1:0:2 结果
138 9 7 5 2 6 1 2 9 6 组六 17 7 7 2:1 1:2 2:0:1 结果
137 7 1 8 8 4 3 8 3 8 组三 19 9 5 2:1 1:2 1:0:2 结果
136 4 6 5 6 9 1 1 1 3 组三 5 5 2 0:3 3:0 1:2:0 结果
135 2 1 0 2 3 8 4 5 8 组六 17 7 4 2:1 1:2 0:1:2 结果
134 6 1 9 5 3 0 7 4 8 组六 19 9 4 2:1 1:2 0:2:1 结果
133 3 4 9 6 1 8 6 4 5 组六 15 5 2 2:1 1:2 1:1:1 结果
132 3 7 1 4 0 7 6 8 9 组六 23 3 3 3:0 1:2 2:0:1 结果
131 7 2 8 3 2 8 2 0 3 组六 5 5 3 0:3 1:2 2:0:1 结果
130 6 5 3 8 1 7 2 0 4 组六 6 6 4 0:3 0:3 1:1:1 结果
129 3 7 5 5 6 3 9 1 5 组六 15 5 8 2:1 3:0 1:1:1 结果
128 8 6 2 2 7 9 8 1 4 组六 13 3 7 1:2 1:2 0:2:1 结果
127 4 3 1 9 6 4 4 3 1 组六 8 8 3 0:3 2:1 1:2:0 结果
126 7 9 1 8 5 3 3 2 0 组六 5 5 3 0:3 1:2 2:0:1 结果
125 3 8 0 9 2 3 3 5 1 组六 9 9 4 1:2 3:0 1:1:1 结果
124 3 0 7 6 0 5 8 0 9 组六 17 7 9 2:1 1:2 2:0:1 结果
123 5 1 4 8 4 7 7 2 5 组六 14 4 5 2:1 2:1 0:1:2 结果
122 6 2 7 1 5 4 4 8 8 组三 20 0 4 2:1 0:3 0:1:2 结果
121 3 0 6 4 7 6 1 2 0 组六 3 3 2 0:3 1:2 1:1:1 结果
120 7 5 1 7 1 2 9 1 2 组六 12 2 8 1:2 2:1 1:1:1 结果
119 9 2 3 5 1 3 3 1 5 组六 9 9 4 1:2 3:0 1:1:1 结果
118 8 6 4 7 6 0 6 2 1 组六 9 9 5 1:2 1:2 1:1:1 结果
117 7 3 2 3 6 5 8 4 9 组六 21 1 5 2:1 1:2 1:1:1 结果
116 3 8 1 4 3 1 3 2 0 组六 5 5 3 0:3 1:2 2:0:1 结果
115 1 3 0 8 9 2 2 0 6 组六 8 8 6 1:2 0:3 2:0:1 结果
114 8 4 3 9 7 1 3 7 5 组六 15 5 4 2:1 3:0 1:1:1 结果
113 0 8 1 3 7 4 6 3 5 组六 14 4 3 2:1 2:1 2:0:1 结果
112 7 6 5 0 8 5 9 5 4 组六 18 8 5 2:1 2:1 1:1:1 结果
111 5 6 4 9 1 7 2 7 0 组六 9 9 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
110 1 6 5 5 8 9 9 1 4 组六 14 4 8 1:2 2:1 1:2:0 结果
109 1 9 6 2 8 7 8 4 1 组六 13 3 7 1:2 1:2 0:2:1 结果
108 4 9 6 4 3 1 4 0 7 组六 11 1 7 1:2 1:2 1:2:0 结果
107 3 8 1 8 9 5 0 2 7 组六 9 9 7 1:2 1:2 1:1:1 结果
3D和值
3D和尾
3D跨度
手机开奖助手版权所有©2024