河北福彩好运2历史开奖结果
2025126期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
127 | 六 | 03 11 | 04 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
126 | 五 | 02 05 | 06 09 | 20 02 | 22 | 2 | 18 | 1:1 | 0:2 | 0:0:2 | 结果 |
125 | 四 | 01 10 | 04 05 | 15 16 | 31 | 1 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 结果 |
124 | 三 | 10 11 | 03 05 | 11 19 | 30 | 0 | 8 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 结果 |
123 | 二 | 02 05 | 01 03 | 14 20 | 34 | 4 | 6 | 2:0 | 0:2 | 0:0:2 | 结果 |
122 | 一 | 06 10 | 02 06 | 04 06 | 10 | 0 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 结果 |
121 | 日 | 01 03 | 06 09 | 10 18 | 28 | 8 | 8 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 结果 |
120 | 六 | 04 06 | 03 12 | 12 05 | 17 | 7 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 结果 |
119 | 五 | 06 07 | 04 08 | 13 11 | 24 | 4 | 2 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 结果 |
118 | 四 | 04 10 | 01 03 | 15 18 | 33 | 3 | 3 | 2:0 | 1:1 | 2:0:0 | 结果 |
福彩快乐8跨度