河北福彩好运2历史开奖结果
2025296期
19 15
开奖时间:2025-11-06(星期四)
号码指标:
和值:34
和尾:4
跨度:4
大小比:2:0
奇偶比:2:0
012路比:1:1:0
期数 星期 开机号 试机号 开奖号码 和值 和尾 跨度 大小比 奇偶比 012路比 操作
297 01 07 12 15 -- -- -- -- -- -- --
296 03 05 05 12 19 15 34 4 4 2:0 2:0 1:1:0 结果
295 01 04 02 07 04 08 12 2 4 0:2 0:2 0:1:1 结果
294 04 05 04 05 03 13 16 6 10 1:1 2:0 1:1:0 结果
293 03 08 06 13 07 13 20 0 6 1:1 2:0 0:2:0 结果
292 08 11 05 06 07 06 13 3 1 0:2 1:1 1:1:0 结果
291 06 07 07 11 15 06 21 1 9 1:1 1:1 2:0:0 结果
290 01 04 07 14 03 18 21 1 15 1:1 1:1 2:0:0 结果
289 05 12 01 09 05 08 13 3 3 0:2 1:1 0:0:2 结果
288 06 10 01 08 04 19 23 3 15 1:1 1:1 0:2:0 结果
287 01 06 05 17 06 04 10 0 2 0:2 0:2 1:1:0 结果
286 04 08 01 06 02 19 21 1 17 1:1 1:1 0:1:1 结果
285 01 04 01 07 15 02 17 7 13 1:1 1:1 1:0:1 结果
284 02 06 01 03 12 20 32 2 8 2:0 0:2 1:0:1 结果
283 04 09 06 07 12 03 15 5 9 1:1 1:1 2:0:0 结果
282 05 09 05 07 15 02 17 7 13 1:1 1:1 1:0:1 结果
281 02 04 01 04 20 08 28 8 12 1:1 0:2 0:0:2 结果
280 09 10 06 07 01 02 3 3 1 0:2 1:1 0:1:1 结果
279 06 11 02 07 10 05 15 5 5 0:2 1:1 0:1:1 结果
278 02 06 02 05 08 03 11 1 5 0:2 1:1 1:0:1 结果
277 07 09 05 06 03 16 19 9 13 1:1 1:1 1:1:0 结果
276 04 05 02 04 14 03 17 7 11 1:1 1:1 1:0:1 结果
275 04 05 07 14 11 06 17 7 5 1:1 1:1 1:0:1 结果
274 04 08 02 06 09 01 10 0 8 0:2 2:0 1:1:0 结果
273 01 04 04 06 13 01 14 4 12 1:1 2:0 0:2:0 结果
272 11 13 01 03 02 19 21 1 17 1:1 1:1 0:1:1 结果
271 04 06 06 09 20 01 21 1 19 1:1 1:1 0:1:1 结果
270 02 06 04 08 04 02 6 6 2 0:2 0:2 0:1:1 结果
269 02 03 06 09 04 08 12 2 4 0:2 0:2 0:1:1 结果
268 07 17 01 04 03 12 15 5 9 1:1 1:1 2:0:0 结果
福彩快乐8跨度
手机开奖助手版权所有©2024