河北福彩好运3历史开奖结果
2026055期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 056 | 六 | 04 08 10 | 02 10 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 055 | 五 | 01 12 16 | 02 07 08 | 18 19 09 | 46 | 6 | 10 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 054 | 四 | 06 10 12 | 01 02 07 | 09 07 14 | 30 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 053 | 三 | 02 06 13 | 02 03 13 | 08 10 03 | 21 | 1 | 7 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 052 | 二 | 01 06 10 | 07 10 11 | 04 07 12 | 23 | 3 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 051 | 一 | 04 07 11 | 08 13 15 | 07 12 20 | 39 | 9 | 13 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 050 | 日 | 02 08 15 | 03 06 15 | 11 03 05 | 19 | 9 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 结果 |
| 049 | 六 | 04 06 08 | 04 07 08 | 05 02 06 | 13 | 3 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 048 | 五 | 03 09 12 | 01 03 08 | 07 19 16 | 42 | 2 | 12 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
| 047 | 四 | 01 02 09 | 02 04 14 | 13 02 08 | 23 | 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 046 | 三 | 04 06 09 | 05 06 15 | 08 06 10 | 24 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
| 045 | 二 | 11 13 16 | 03 11 15 | 10 03 12 | 25 | 5 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 044 | 五 | 03 04 09 | 03 05 12 | 06 16 13 | 35 | 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 043 | 四 | 01 09 12 | 12 14 15 | 01 14 05 | 20 | 0 | 13 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 042 | 三 | 03 07 12 | 02 03 09 | 11 18 07 | 36 | 6 | 11 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 041 | 二 | 01 05 06 | 01 03 08 | 14 02 03 | 19 | 9 | 12 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 040 | 一 | 07 09 10 | 01 08 12 | 16 12 14 | 42 | 2 | 4 | 3:0 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
| 039 | 日 | 09 10 11 | 06 11 12 | 01 12 16 | 29 | 9 | 15 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 038 | 六 | 02 06 11 | 01 02 17 | 19 02 10 | 31 | 1 | 17 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 037 | 五 | 04 07 11 | 03 11 12 | 18 01 05 | 24 | 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 036 | 四 | 02 09 10 | 01 06 07 | 14 07 17 | 38 | 8 | 10 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 035 | 三 | 03 05 07 | 03 04 09 | 05 06 10 | 21 | 1 | 5 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 034 | 二 | 03 06 09 | 01 03 05 | 07 06 02 | 15 | 5 | 5 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 033 | 一 | 03 14 16 | 04 11 12 | 16 14 10 | 40 | 0 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0:2:1 | 结果 |
| 032 | 日 | 06 10 11 | 02 05 09 | 09 18 07 | 34 | 4 | 11 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 031 | 六 | 01 09 10 | 08 10 13 | 07 14 08 | 29 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 030 | 五 | 04 07 08 | 01 06 09 | 02 15 11 | 28 | 8 | 13 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 029 | 四 | 01 08 11 | 06 11 13 | 18 11 07 | 36 | 6 | 11 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 028 | 三 | 03 04 07 | 04 08 10 | 18 04 06 | 28 | 8 | 14 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 结果 |
| 027 | 二 | 07 08 10 | 01 02 09 | 20 09 08 | 37 | 7 | 12 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
福彩快乐8杀号
晴空
雪域天使
龙金刚
码码惊人
精神小伙
七尺大儒
姜洛灵
十里良人