河北福彩排列五历史开奖结果
2025081期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
082 | 五 | 8 8 2 4 1 | 5 9 9 7 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
081 | 三 | 7 5 7 4 5 | 7 4 5 1 5 | 6 1 9 1 8 | 25 | 5 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
080 | 日 | 1 1 2 8 0 | 2 3 5 7 7 | 5 3 2 0 6 | 16 | 6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
079 | 五 | 2 0 2 3 1 | 9 5 2 7 9 | 5 0 0 4 7 | 16 | 6 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
078 | 三 | 8 5 4 3 4 | 4 0 2 5 8 | 1 6 4 8 0 | 19 | 9 | 8 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
077 | 日 | 3 6 6 8 3 | 0 0 3 7 7 | 6 4 4 7 6 | 27 | 7 | 3 | 3:2 | 1:4 | 2:3:0 | 结果 |
076 | 五 | 9 2 8 9 7 | 6 9 8 1 3 | 8 2 7 6 1 | 24 | 4 | 7 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
075 | 三 | 3 2 2 6 7 | 5 5 1 2 7 | 1 2 9 9 9 | 30 | 0 | 8 | 3:2 | 4:1 | 3:1:1 | 结果 |
074 | 日 | 8 3 4 1 6 | 1 5 3 4 5 | 6 1 6 0 4 | 17 | 7 | 6 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 结果 |
073 | 五 | 4 4 4 3 3 | 5 8 7 1 2 | 2 9 6 8 9 | 34 | 4 | 7 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
072 | 三 | 5 2 0 9 4 | 5 5 4 7 9 | 0 6 6 3 2 | 17 | 7 | 6 | 2:3 | 1:4 | 4:0:1 | 结果 |
071 | 日 | 8 5 3 6 3 | 0 1 8 4 6 | 5 0 1 6 8 | 20 | 0 | 8 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
070 | 五 | 6 5 6 4 2 | 2 1 5 5 9 | 9 0 5 9 3 | 26 | 6 | 9 | 3:2 | 4:1 | 4:0:1 | 结果 |
069 | 三 | 0 5 5 1 2 | 3 6 7 6 2 | 4 7 1 5 7 | 24 | 4 | 6 | 3:2 | 4:1 | 0:4:1 | 结果 |
068 | 日 | 0 1 0 5 1 | 1 5 0 0 4 | 7 5 0 1 5 | 18 | 8 | 7 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
067 | 五 | 3 9 2 4 2 | 4 5 4 0 1 | 0 7 7 4 6 | 24 | 4 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
066 | 三 | 5 7 4 4 2 | 4 2 9 2 9 | 8 6 5 6 4 | 29 | 9 | 4 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
065 | 日 | 1 7 0 6 7 | 6 0 5 2 8 | 8 9 2 1 8 | 28 | 8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
064 | 五 | 7 7 9 3 4 | 4 1 4 0 1 | 1 5 1 0 2 | 9 | 9 | 5 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
063 | 三 | 8 4 1 4 7 | 5 4 5 4 6 | 7 1 8 7 8 | 31 | 1 | 7 | 4:1 | 3:2 | 0:3:2 | 结果 |
062 | 日 | 7 0 9 0 8 | 6 6 7 7 5 | 0 3 1 6 0 | 10 | 0 | 6 | 1:4 | 2:3 | 4:1:0 | 结果 |
061 | 五 | 0 8 6 8 4 | 2 3 8 1 6 | 6 4 0 0 9 | 19 | 9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 | 结果 |
060 | 三 | 7 0 3 4 1 | 0 3 7 9 0 | 6 9 8 7 9 | 39 | 9 | 3 | 5:0 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
059 | 日 | 9 4 3 5 7 | 7 2 8 1 0 | 6 2 6 5 3 | 22 | 2 | 4 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
058 | 五 | 6 6 1 6 6 | 4 2 5 2 3 | 5 1 8 2 6 | 22 | 2 | 7 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
057 | 三 | 0 6 8 6 8 | 5 6 5 7 8 | 9 7 7 4 7 | 34 | 4 | 5 | 4:1 | 4:1 | 1:4:0 | 结果 |
056 | 日 | 6 3 5 9 9 | 0 9 1 1 1 | 2 3 7 9 0 | 21 | 1 | 9 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
055 | 五 | 3 5 3 0 8 | 7 9 7 1 5 | 2 4 4 1 7 | 18 | 8 | 6 | 1:4 | 2:3 | 0:4:1 | 结果 |
054 | 三 | 1 9 2 7 2 | 1 1 2 1 1 | 4 8 3 3 8 | 26 | 6 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
053 | 日 | 2 6 7 0 3 | 3 2 9 2 4 | 4 7 1 7 4 | 23 | 3 | 6 | 2:3 | 3:2 | 0:5:0 | 结果 |
052 | 五 | 9 7 4 4 3 | 0 3 5 2 4 | 7 4 9 1 4 | 25 | 5 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
051 | 三 | 5 8 8 4 1 | 9 9 5 6 9 | 4 5 7 3 1 | 20 | 0 | 6 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
050 | 日 | 8 4 7 0 4 | 0 7 7 2 1 | 5 5 1 7 8 | 26 | 6 | 7 | 4:1 | 4:1 | 0:2:3 | 结果 |
049 | 五 | 1 8 2 0 2 | 6 5 3 2 2 | 9 1 5 5 6 | 26 | 6 | 8 | 4:1 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
048 | 三 | 7 2 4 2 5 | 4 1 7 1 5 | 3 3 9 6 3 | 24 | 4 | 6 | 2:3 | 4:1 | 5:0:0 | 结果 |
047 | 日 | 2 6 1 2 2 | 7 8 0 1 4 | 1 4 4 9 8 | 26 | 6 | 8 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
046 | 五 | 6 4 1 9 1 | 7 0 6 6 9 | 5 8 8 8 3 | 32 | 2 | 5 | 4:1 | 2:3 | 1:0:4 | 结果 |
045 | 三 | 2 1 8 0 5 | 0 5 9 1 8 | 8 7 3 2 5 | 25 | 5 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
044 | 日 | 0 7 1 8 6 | 8 1 1 7 4 | 0 2 9 0 5 | 16 | 6 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
043 | 五 | 3 7 6 6 5 | 3 3 7 0 8 | 1 9 7 5 3 | 25 | 5 | 8 | 3:2 | 5:0 | 2:2:1 | 结果 |
042 | 三 | 4 1 6 4 2 | 4 0 7 6 1 | 3 9 7 7 4 | 30 | 0 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
041 | 日 | 6 0 6 1 4 | 0 7 2 0 9 | 7 2 7 9 6 | 31 | 1 | 7 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
040 | 五 | 1 6 8 0 7 | 7 0 0 0 0 | 2 2 2 5 2 | 13 | 3 | 3 | 1:4 | 1:4 | 0:0:5 | 结果 |
039 | 三 | 3 3 6 1 0 | 5 3 2 4 6 | 8 1 6 2 6 | 23 | 3 | 7 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
038 | 日 | 4 5 8 9 7 | 3 5 4 3 1 | 6 6 3 1 9 | 25 | 5 | 8 | 3:2 | 3:2 | 4:1:0 | 结果 |
037 | 五 | 1 1 3 0 9 | 6 7 9 2 0 | 4 1 4 9 7 | 25 | 5 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
036 | 三 | 9 4 3 2 8 | 8 2 4 4 6 | 0 5 6 1 5 | 17 | 7 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
035 | 日 | 4 5 7 9 8 | 7 2 3 0 7 | 8 5 8 4 2 | 27 | 7 | 6 | 3:2 | 1:4 | 0:1:4 | 结果 |
034 | 五 | 3 8 2 7 7 | 5 0 5 9 4 | 7 3 3 6 4 | 23 | 3 | 4 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
033 | 三 | 4 2 9 2 8 | 4 6 4 3 3 | 0 1 5 7 3 | 16 | 6 | 7 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
032 | 日 | 5 9 4 5 0 | 5 8 1 4 6 | 1 9 6 0 1 | 17 | 7 | 9 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
031 | 五 | 6 5 9 5 3 | 2 0 1 7 1 | 4 8 8 9 8 | 37 | 7 | 5 | 4:1 | 1:4 | 1:1:3 | 结果 |
030 | 三 | 1 1 7 0 7 | 8 2 4 9 9 | 1 4 3 0 9 | 17 | 7 | 9 | 1:4 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
029 | 日 | 0 2 7 4 6 | 1 1 7 8 7 | 3 3 8 6 6 | 26 | 6 | 5 | 3:2 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
028 | 五 | 8 2 0 3 5 | 3 0 5 0 0 | 3 4 1 3 1 | 12 | 2 | 3 | 0:5 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
027 | 三 | 9 9 5 8 6 | 0 4 3 8 0 | 6 2 1 8 0 | 17 | 7 | 8 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
026 | 日 | 4 9 0 8 6 | 6 6 9 0 0 | 9 0 9 4 6 | 28 | 8 | 9 | 3:2 | 2:3 | 4:1:0 | 结果 |
025 | 五 | 2 1 6 1 3 | 6 0 9 8 3 | 1 6 5 3 5 | 20 | 0 | 5 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
024 | 三 | 6 4 3 1 5 | 4 0 3 6 6 | 6 6 2 9 4 | 27 | 7 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
023 | 日 | 3 7 4 1 0 | 5 0 5 2 7 | 5 8 2 3 8 | 26 | 6 | 6 | 3:2 | 2:3 | 1:0:4 | 结果 |
022 | 五 | 6 9 1 5 4 | 9 0 6 1 1 | 6 4 6 6 7 | 29 | 9 | 3 | 4:1 | 1:4 | 3:2:0 | 结果 |
021 | 三 | 4 1 6 7 0 | 3 5 9 4 0 | 4 1 2 5 3 | 15 | 5 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
020 | 日 | 1 7 8 3 1 | 1 6 6 8 6 | 6 3 9 7 8 | 33 | 3 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
019 | 五 | 3 3 9 3 2 | 1 6 9 9 4 | 3 8 9 9 3 | 32 | 2 | 6 | 3:2 | 4:1 | 4:0:1 | 结果 |
018 | 三 | 5 1 9 8 3 | 3 9 1 6 8 | 9 9 3 7 5 | 33 | 3 | 6 | 4:1 | 5:0 | 3:1:1 | 结果 |
017 | 日 | 8 4 1 7 8 | 5 9 0 3 9 | 9 0 1 7 1 | 18 | 8 | 9 | 2:3 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
016 | 五 | 5 4 1 3 1 | 6 6 7 1 0 | 4 7 8 6 8 | 33 | 3 | 4 | 4:1 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
015 | 三 | 3 9 5 5 9 | 4 4 2 1 9 | 1 3 5 2 1 | 12 | 2 | 4 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
014 | 日 | 5 8 4 7 2 | 2 3 7 7 5 | 8 8 0 5 3 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
013 | 五 | 1 6 5 1 7 | 2 0 4 0 8 | 0 0 4 4 4 | 12 | 2 | 4 | 0:5 | 0:5 | 2:3:0 | 结果 |
012 | 日 | 7 7 7 5 9 | 2 6 0 1 3 | 8 1 5 9 1 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
011 | 五 | 0 9 9 1 2 | 7 8 1 7 4 | 9 3 6 2 6 | 26 | 6 | 7 | 3:2 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
010 | 三 | 0 0 7 1 7 | 2 7 2 7 6 | 2 3 3 1 3 | 12 | 2 | 2 | 0:5 | 4:1 | 3:1:1 | 结果 |
009 | 日 | 0 1 1 0 4 | 1 6 4 2 8 | 1 0 9 8 0 | 18 | 8 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
008 | 五 | 8 9 7 2 9 | 3 6 6 1 4 | 5 6 2 9 3 | 25 | 5 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
007 | 三 | 7 0 4 3 7 | 8 4 1 5 9 | 4 6 7 1 6 | 24 | 4 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
006 | 日 | 7 8 5 6 0 | 0 6 5 1 2 | 0 6 6 5 5 | 22 | 2 | 6 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
005 | 五 | 1 0 3 6 2 | 0 6 8 8 7 | 0 8 4 8 8 | 28 | 8 | 8 | 3:2 | 0:5 | 1:1:3 | 结果 |
004 | 三 | 6 1 8 7 3 | 0 3 7 7 0 | 0 8 9 8 8 | 33 | 3 | 9 | 4:1 | 1:4 | 2:0:3 | 结果 |
003 | 日 | 7 1 1 4 7 | 2 3 1 1 3 | 9 5 3 6 2 | 25 | 5 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
002 | 五 | 6 4 3 8 2 | 2 7 7 4 3 | 4 7 7 4 4 | 26 | 6 | 3 | 2:3 | 2:3 | 0:5:0 | 结果 |
001 | 三 | 4 5 5 2 0 | 9 9 7 3 1 | 7 5 0 2 8 | 22 | 2 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
150 | 日 | 1 3 7 9 6 | 2 9 6 4 7 | 7 1 6 4 1 | 19 | 9 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
149 | 五 | 7 6 1 5 7 | 4 9 5 0 7 | 3 5 1 5 4 | 18 | 8 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
148 | 三 | 7 7 5 4 7 | 7 6 6 3 8 | 9 5 3 9 9 | 35 | 5 | 6 | 4:1 | 5:0 | 4:0:1 | 结果 |
147 | 日 | 4 1 0 0 2 | 0 6 9 6 9 | 3 2 5 9 5 | 24 | 4 | 7 | 3:2 | 4:1 | 2:0:3 | 结果 |
146 | 五 | 7 7 6 5 0 | 3 6 9 2 3 | 3 0 3 4 8 | 18 | 8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
145 | 三 | 8 2 1 8 0 | 6 4 2 3 6 | 1 5 9 5 3 | 23 | 3 | 8 | 3:2 | 5:0 | 2:1:2 | 结果 |
144 | 日 | 5 2 8 5 4 | 0 9 4 0 8 | 4 8 7 0 0 | 19 | 9 | 8 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
143 | 五 | 7 9 5 2 5 | 3 2 6 7 4 | 8 3 7 9 2 | 29 | 9 | 7 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
142 | 三 | 6 1 2 9 6 | 9 6 5 4 5 | 3 6 2 3 8 | 22 | 2 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
141 | 日 | 5 5 8 8 8 | 6 4 5 3 0 | 7 2 6 9 7 | 31 | 1 | 7 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
140 | 五 | 2 4 5 0 4 | 2 5 4 3 2 | 5 0 6 3 3 | 17 | 7 | 6 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
139 | 三 | 3 7 0 5 0 | 9 0 1 7 5 | 5 2 4 2 5 | 18 | 8 | 3 | 2:3 | 2:3 | 0:1:4 | 结果 |
138 | 日 | 4 9 5 7 5 | 6 1 7 4 6 | 9 6 8 9 9 | 41 | 1 | 3 | 5:0 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
137 | 五 | 6 1 5 3 1 | 6 9 4 7 2 | 1 1 2 3 3 | 10 | 0 | 2 | 0:5 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
136 | 三 | 3 1 4 7 2 | 7 4 5 5 7 | 2 2 1 4 6 | 15 | 5 | 5 | 1:4 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
135 | 日 | 5 1 7 4 5 | 9 4 9 9 0 | 8 1 4 7 5 | 25 | 5 | 7 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 结果 |
134 | 五 | 0 0 7 3 0 | 4 2 4 0 2 | 8 7 9 2 7 | 33 | 3 | 7 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
133 | 三 | 1 2 8 6 6 | 6 0 2 8 4 | 3 5 7 5 3 | 23 | 3 | 4 | 3:2 | 5:0 | 2:1:2 | 结果 |
体彩排列五胆码