河北福彩排列五历史开奖结果
2026113期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 114 | 三 | 8 9 4 5 0 | 9 5 4 4 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 113 | 三 | 4 9 0 1 9 | 6 7 7 4 2 | 1 1 7 2 1 | 12 | 2 | 6 | 1:4 | 4:1 | 0:4:1 | 结果 |
| 112 | 日 | 4 0 8 3 6 | 7 7 3 9 8 | 1 9 1 5 5 | 21 | 1 | 8 | 3:2 | 5:0 | 1:2:2 | 结果 |
| 111 | 五 | 6 8 3 6 4 | 8 7 4 6 9 | 0 9 6 9 8 | 32 | 2 | 9 | 4:1 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
| 110 | 三 | 7 0 8 8 9 | 2 1 4 3 0 | 5 7 4 3 8 | 27 | 7 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 109 | 日 | 9 5 3 4 5 | 6 6 7 4 1 | 0 9 0 3 9 | 21 | 1 | 9 | 2:3 | 3:2 | 5:0:0 | 结果 |
| 108 | 五 | 8 8 0 4 6 | 7 4 6 8 0 | 6 6 3 4 3 | 22 | 2 | 3 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 | 结果 |
| 107 | 三 | 5 5 6 3 9 | 0 2 4 8 3 | 9 5 3 5 3 | 25 | 5 | 6 | 3:2 | 5:0 | 3:0:2 | 结果 |
| 106 | 日 | 8 0 5 3 8 | 0 9 7 3 9 | 5 8 3 8 9 | 33 | 3 | 6 | 4:1 | 3:2 | 2:0:3 | 结果 |
| 105 | 五 | 4 7 3 8 1 | 7 1 0 1 4 | 5 9 3 2 5 | 24 | 4 | 7 | 3:2 | 4:1 | 2:0:3 | 结果 |
| 104 | 三 | 8 7 7 3 2 | 0 8 7 1 8 | 0 5 1 1 9 | 16 | 6 | 9 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
| 103 | 日 | 6 0 4 3 3 | 1 5 7 5 8 | 8 8 1 0 6 | 23 | 3 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
| 102 | 五 | 9 0 1 4 4 | 9 6 9 4 4 | 9 0 0 3 5 | 17 | 7 | 9 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
| 101 | 三 | 7 2 7 9 2 | 1 3 1 5 5 | 7 4 4 1 7 | 23 | 3 | 6 | 2:3 | 3:2 | 0:5:0 | 结果 |
| 100 | 日 | 1 8 1 1 8 | 1 4 5 0 8 | 3 1 8 9 6 | 27 | 7 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
| 099 | 五 | 5 4 5 3 3 | 0 6 9 5 1 | 0 3 0 9 2 | 14 | 4 | 9 | 1:4 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
| 098 | 三 | 6 3 6 7 3 | 6 4 3 2 4 | 2 2 7 5 9 | 25 | 5 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
| 097 | 日 | 2 2 1 7 9 | 5 7 8 1 1 | 5 9 1 5 2 | 22 | 2 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 结果 |
| 096 | 五 | 1 8 1 6 3 | 8 7 7 8 2 | 5 1 5 5 3 | 19 | 9 | 4 | 3:2 | 5:0 | 1:1:3 | 结果 |
| 095 | 三 | 5 7 0 5 2 | 5 1 4 0 3 | 8 9 0 0 0 | 17 | 7 | 9 | 2:3 | 1:4 | 4:0:1 | 结果 |
| 094 | 日 | 7 9 5 3 9 | 6 0 5 3 4 | 8 6 1 3 4 | 22 | 2 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 093 | 五 | 5 0 0 4 3 | 0 9 6 8 3 | 4 7 9 6 1 | 27 | 7 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
| 092 | 三 | 9 1 6 2 0 | 5 0 0 5 9 | 7 2 0 4 7 | 20 | 0 | 7 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
| 091 | 日 | 9 7 3 7 5 | 3 4 5 2 2 | 1 8 8 0 2 | 19 | 9 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 结果 |
| 090 | 五 | 4 4 1 9 9 | 5 0 8 1 3 | 6 9 0 4 9 | 28 | 8 | 9 | 3:2 | 2:3 | 4:1:0 | 结果 |
| 089 | 三 | 4 9 1 3 9 | 9 0 0 5 5 | 3 9 7 7 4 | 30 | 0 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
| 088 | 日 | 1 1 4 1 8 | 9 0 4 6 0 | 4 3 4 4 9 | 24 | 4 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
| 087 | 五 | 4 2 2 5 7 | 9 3 2 4 6 | 9 4 8 1 3 | 25 | 5 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 086 | 三 | 4 7 1 1 6 | 5 4 0 9 5 | 4 7 3 5 2 | 21 | 1 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 085 | 日 | 7 8 9 5 4 | 5 7 8 8 2 | 1 7 0 4 3 | 15 | 5 | 7 | 1:4 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
过路人
蒲公英
凤翔
刺猬
玩彩小生
日月星
拨云睹日
大威天龙