黑龙江体彩6+1历史开奖结果
2026080期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
| 081 | 二 | 3 0 0 0 7 9+7 | 1 0 4 4 4 2+6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 080 | 五 | 6 6 6 6 3 3+5 | 6 1 8 6 7 1+0 | 9 2 3 7 7 8+3 | 36 | 7 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 079 | 二 | 2 7 1 9 5 4+6 | 5 2 1 1 4 6+0 | 4 9 1 3 5 2+3 | 24 | 8 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 078 | 五 | 9 7 2 0 4 6+6 | 2 5 1 3 8 5+0 | 2 3 4 2 9 2+7 | 22 | 7 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 077 | 二 | 3 4 5 4 4 2+2 | 4 7 5 7 4 7+4 | 6 6 3 6 7 9+3 | 37 | 6 | 5:1 | 3:3 | 结果 |
| 076 | 二 | 4 2 1 5 8 8+1 | 1 1 7 2 3 6+1 | 7 7 2 9 1 1+5 | 27 | 8 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 075 | 五 | 4 9 9 4 0 5+5 | 4 1 2 2 9 7+4 | 8 3 8 2 4 2+2 | 27 | 6 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 074 | 二 | 8 3 3 6 0 3+3 | 7 9 7 0 1 2+8 | 9 1 7 7 3 9+9 | 36 | 8 | 4:2 | 6:0 | 结果 |
| 073 | 五 | 6 6 9 0 8 6+9 | 8 1 7 1 4 7+4 | 9 8 3 0 9 6+9 | 35 | 9 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 072 | 二 | 8 5 1 4 9 2+9 | 2 2 2 0 4 4+0 | 6 7 2 4 0 5+3 | 24 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 071 | 五 | 9 6 7 7 2 4+3 | 0 1 8 3 4 4+0 | 7 7 5 3 4 4+9 | 30 | 4 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 070 | 二 | 8 4 6 7 5 2+8 | 7 2 4 6 4 9+7 | 0 4 3 0 4 4+4 | 15 | 4 | 0:6 | 1:5 | 结果 |
| 069 | 五 | 2 0 1 0 4 7+1 | 6 9 8 3 3 3+7 | 8 8 9 8 6 3+3 | 42 | 6 | 5:1 | 2:4 | 结果 |
| 068 | 二 | 6 4 6 9 8 0+1 | 3 7 3 1 7 1+5 | 1 4 2 6 8 4+0 | 25 | 7 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 067 | 五 | 2 6 1 4 4 4+9 | 2 6 1 2 5 3+2 | 1 2 3 0 6 2+6 | 14 | 6 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 066 | 二 | 9 7 3 6 7 3+5 | 2 5 0 0 7 4+0 | 2 8 3 2 5 5+9 | 25 | 6 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 065 | 五 | 9 4 9 3 6 7+1 | 7 0 3 7 1 7+5 | 7 5 0 6 5 1+1 | 24 | 7 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 064 | 二 | 3 2 5 0 8 2+2 | 9 8 2 4 8 2+4 | 1 7 1 0 2 3+9 | 14 | 7 | 1:5 | 4:2 | 结果 |
| 063 | 五 | 6 0 0 6 9 8+3 | 8 9 2 3 2 3+6 | 2 7 8 8 9 1+4 | 35 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 062 | 二 | 9 3 7 5 9 2+7 | 5 5 3 5 2 6+0 | 7 3 2 3 4 3+6 | 22 | 5 | 1:5 | 4:2 | 结果 |
| 061 | 五 | 8 2 7 1 9 1+7 | 2 6 4 0 0 8+5 | 1 4 7 4 5 7+2 | 28 | 6 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 060 | 二 | 9 5 6 8 2 3+0 | 1 0 0 1 5 8+6 | 1 0 9 2 1 5+5 | 18 | 9 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 059 | 五 | 8 3 7 3 2 1+8 | 6 8 0 8 5 6+9 | 5 2 7 8 7 4+8 | 33 | 6 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 058 | 二 | 7 3 4 5 1 1+6 | 3 4 2 0 3 6+3 | 8 7 2 7 7 0+6 | 31 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 057 | 五 | 8 7 8 7 4 0+3 | 1 6 9 5 2 8+1 | 9 3 3 9 2 3+0 | 29 | 7 | 2:4 | 5:1 | 结果 |
| 056 | 二 | 5 7 5 2 0 8+3 | 4 5 2 2 4 7+8 | 4 0 9 0 7 0+3 | 20 | 9 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 055 | 五 | 9 7 3 3 6 5+8 | 5 3 0 8 3 9+2 | 8 5 5 2 8 4+6 | 32 | 6 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 054 | 二 | 5 7 7 9 4 5+3 | 0 8 2 6 1 9+8 | 6 5 7 9 0 0+3 | 27 | 9 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 053 | 五 | 3 5 0 0 2 5+2 | 9 4 6 7 0 2+1 | 0 0 5 8 3 6+9 | 22 | 8 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 052 | 二 | 8 8 6 9 5 1+4 | 8 1 2 3 0 3+3 | 4 5 2 4 9 3+8 | 27 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
君无细言
天朔
旋律
葵花
乐小缨
流年似水
宋某人
清宁