黑龙江福彩P62历史开奖结果
2026022期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
| 023 | 五 | 4 3 3 7 8 5+0 | 4 6 8 7 8 0+0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 022 | 四 | 6 5 0 4 2 3+0 | 6 4 2 1 5 3+1 | 9 6 3 5 2 7+1 | 33 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 021 | 三 | 0 5 8 5 8 2+1 | 8 2 6 3 6 7+0 | 8 9 8 3 2 2+1 | 33 | 8 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 020 | 二 | 3 3 0 0 5 9+0 | 4 2 5 7 6 7+0 | 4 1 4 0 7 2+0 | 18 | 7 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 019 | 一 | 3 5 1 3 3 3+0 | 1 4 8 8 5 1+1 | 9 4 4 0 9 7+1 | 34 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 018 | 日 | 7 5 0 4 9 1+0 | 4 2 2 0 7 4+1 | 1 2 2 8 9 9+0 | 31 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 017 | 六 | 2 8 6 6 4 1+0 | 4 1 4 9 4 8+0 | 1 8 7 2 0 3+1 | 22 | 8 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 016 | 五 | 7 9 5 9 4 6+1 | 7 1 9 6 1 5+0 | 5 3 0 0 9 2+0 | 19 | 9 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 015 | 四 | 9 3 0 5 4 4+0 | 0 2 2 2 1 5+1 | 7 3 6 7 3 5+1 | 32 | 6 | 4:2 | 5:1 | 结果 |
| 014 | 三 | 3 7 0 3 4 8+1 | 3 9 7 9 8 3+0 | 1 7 5 0 0 1+1 | 15 | 7 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 013 | 二 | 7 9 3 3 0 4+1 | 9 5 4 2 9 6+0 | 8 6 6 4 6 5+1 | 36 | 7 | 5:1 | 1:5 | 结果 |
| 012 | 一 | 7 7 0 7 3 9+0 | 9 2 4 7 8 0+0 | 6 8 6 5 1 2+1 | 29 | 7 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 011 | 日 | 3 4 7 6 1 4+0 | 4 9 5 9 1 0+1 | 0 9 7 1 9 3+0 | 29 | 9 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 010 | 六 | 4 2 9 7 5 6+0 | 1 6 3 8 9 6+1 | 0 5 0 7 1 0+1 | 14 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 009 | 五 | 5 3 9 6 1 8+1 | 2 4 1 6 3 7+1 | 9 7 3 0 3 1+1 | 24 | 9 | 2:4 | 5:1 | 结果 |
| 008 | 四 | 3 6 2 5 4 1+1 | 8 8 3 9 9 8+0 | 9 1 7 1 6 6+0 | 30 | 9 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 007 | 三 | 3 3 2 2 7 4+0 | 5 2 4 6 1 4+1 | 2 7 9 2 5 3+0 | 28 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 006 | 二 | 1 5 6 2 8 8+0 | 6 4 9 3 0 3+0 | 9 6 4 2 7 8+0 | 36 | 9 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 005 | 一 | 7 5 4 5 8 2+1 | 3 8 0 2 7 9+1 | 3 2 4 7 6 9+1 | 32 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 004 | 日 | 5 8 9 9 8 9+1 | 0 0 3 7 6 2+0 | 8 7 2 9 4 5+1 | 36 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 003 | 六 | 2 7 2 1 6 8+1 | 2 4 4 1 9 4+1 | 4 7 8 9 7 3+0 | 38 | 9 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 002 | 五 | 6 7 3 8 7 1+1 | 2 0 1 2 4 7+0 | 0 3 8 0 1 0+1 | 13 | 8 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 001 | 四 | 8 5 0 2 9 5+0 | 4 2 6 7 8 6+1 | 4 9 8 8 6 6+1 | 42 | 8 | 5:1 | 1:5 | 结果 |
| 351 | 三 | 0 6 9 5 9 9+1 | 7 4 6 9 3 5+1 | 0 0 3 4 5 7+0 | 19 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 350 | 二 | 8 4 1 6 3 3+1 | 8 6 6 9 2 5+0 | 6 0 9 4 7 0+1 | 27 | 9 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 349 | 一 | 9 2 8 9 5 7+1 | 0 8 0 4 6 4+0 | 3 4 5 3 8 3+0 | 26 | 8 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 348 | 日 | 8 4 2 9 6 1+0 | 2 1 6 1 5 3+1 | 8 4 1 3 8 9+1 | 34 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 347 | 六 | 3 9 0 7 1 5+0 | 4 3 9 4 4 2+1 | 7 2 8 2 0 0+0 | 19 | 8 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 346 | 五 | 2 4 2 5 3 6+0 | 1 9 6 0 8 2+1 | 6 8 4 3 4 8+1 | 34 | 7 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 345 | 四 | 7 5 2 2 4 0+1 | 1 2 6 1 2 1+0 | 3 5 9 8 9 1+1 | 36 | 8 | 4:2 | 5:1 | 结果 |
| 344 | 三 | 5 7 6 2 5 4+1 | 3 4 2 8 1 1+1 | 5 8 3 2 7 9+1 | 35 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 343 | 二 | 4 4 6 9 8 7+1 | 0 8 2 5 3 7+0 | 3 2 7 2 4 8+1 | 27 | 7 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 342 | 一 | 6 2 2 3 1 1+0 | 2 0 7 0 7 6+0 | 0 8 2 7 8 0+1 | 26 | 8 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 341 | 日 | 2 3 0 7 1 5+0 | 8 4 8 9 5 2+1 | 4 8 6 4 2 9+1 | 34 | 8 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 340 | 六 | 7 8 9 5 6 8+0 | 0 6 2 2 4 1+1 | 8 1 4 9 6 9+0 | 37 | 9 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 339 | 五 | 7 2 2 5 0 2+0 | 4 7 0 0 9 0+0 | 9 6 1 5 6 8+0 | 35 | 9 | 5:1 | 3:3 | 结果 |
| 338 | 四 | 7 7 0 8 9 6+0 | 4 1 2 4 7 9+0 | 8 1 3 6 8 9+0 | 35 | 9 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 337 | 三 | 7 4 0 6 2 9+0 | 1 4 2 1 9 5+1 | 8 6 6 9 0 2+0 | 31 | 9 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 336 | 二 | 6 1 1 6 7 5+0 | 4 3 4 0 3 1+0 | 3 8 9 8 2 5+1 | 36 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 335 | 一 | 7 3 3 2 8 3+0 | 4 6 2 9 6 3+1 | 3 8 9 2 7 7+1 | 37 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 334 | 日 | 0 7 0 3 3 3+0 | 8 1 6 0 9 1+0 | 0 3 0 7 1 6+1 | 18 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 333 | 六 | 3 3 6 2 5 0+1 | 6 0 9 8 1 9+0 | 4 4 9 0 6 6+0 | 29 | 9 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 332 | 五 | 4 7 4 2 9 1+0 | 3 1 8 7 8 3+1 | 8 7 9 1 9 7+0 | 41 | 9 | 5:1 | 5:1 | 结果 |
| 331 | 四 | 0 9 3 7 6 1+1 | 7 5 1 6 6 0+1 | 3 7 3 4 4 8+1 | 30 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 330 | 三 | 6 1 3 2 2 0+0 | 2 9 5 5 5 8+1 | 1 1 5 1 9 6+1 | 24 | 8 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 329 | 二 | 4 9 7 5 1 9+0 | 2 4 3 3 6 2+0 | 7 3 7 1 3 9+1 | 31 | 8 | 3:3 | 6:0 | 结果 |
| 328 | 一 | 1 1 7 1 8 8+1 | 7 9 6 2 4 0+0 | 0 3 3 8 4 5+1 | 24 | 8 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 327 | 日 | 0 0 8 0 7 8+0 | 2 3 9 9 7 7+1 | 2 0 1 8 7 2+0 | 20 | 8 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 326 | 六 | 3 5 5 1 2 8+0 | 6 7 3 0 0 5+0 | 7 4 7 8 6 4+1 | 37 | 7 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 325 | 五 | 3 4 6 0 0 7+0 | 1 1 5 6 3 2+1 | 8 0 7 2 3 2+0 | 22 | 8 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 324 | 四 | 9 5 6 6 7 7+1 | 6 5 9 5 1 0+1 | 0 2 0 2 7 9+0 | 20 | 9 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 323 | 三 | 3 6 8 5 4 6+0 | 5 1 8 6 7 4+1 | 6 7 1 8 1 9+1 | 33 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 322 | 二 | 1 6 9 0 9 2+0 | 7 6 1 7 3 4+1 | 6 8 6 8 8 9+1 | 46 | 8 | 6:0 | 1:5 | 结果 |
| 321 | 一 | 8 1 1 9 5 2+1 | 3 2 7 6 0 6+1 | 1 4 7 1 7 8+1 | 29 | 7 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 320 | 日 | 4 0 9 0 8 4+0 | 4 6 8 6 4 2+0 | 4 3 1 6 5 4+0 | 23 | 6 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 319 | 六 | 9 3 9 0 7 3+0 | 3 4 2 3 4 1+0 | 1 8 4 6 2 6+0 | 27 | 8 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 318 | 五 | 6 8 1 9 2 4+0 | 8 0 7 2 1 4+0 | 9 3 9 8 2 1+1 | 33 | 8 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 317 | 四 | 8 5 5 8 5 3+1 | 8 7 0 4 1 3+0 | 2 0 6 8 3 3+1 | 23 | 8 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 316 | 三 | 0 8 1 5 6 4+0 | 8 2 2 6 0 8+1 | 5 5 9 9 6 4+1 | 39 | 8 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 315 | 二 | 2 5 7 6 2 6+1 | 5 4 6 2 0 7+0 | 1 6 0 2 8 9+1 | 27 | 9 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 314 | 一 | 3 2 1 5 5 6+0 | 4 1 8 4 0 6+0 | 5 4 8 1 5 7+0 | 30 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 313 | 日 | 6 4 6 1 6 7+1 | 5 6 0 6 9 2+1 | 5 0 4 3 6 6+1 | 25 | 6 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 312 | 六 | 6 5 5 2 7 8+1 | 0 2 7 9 6 5+1 | 6 8 3 4 3 0+0 | 24 | 8 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 311 | 五 | 1 9 1 5 3 7+1 | 0 9 9 0 1 4+1 | 4 7 9 3 7 8+0 | 38 | 9 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 310 | 四 | 5 7 1 0 6 7+0 | 5 5 5 1 3 6+1 | 9 3 1 2 5 3+0 | 23 | 9 | 2:4 | 5:1 | 结果 |
| 309 | 三 | 5 8 0 0 7 8+1 | 0 1 3 4 0 9+0 | 0 6 3 3 2 5+0 | 19 | 6 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 308 | 二 | 9 6 1 5 0 8+0 | 5 7 9 5 1 1+0 | 9 0 6 1 3 4+1 | 24 | 9 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 307 | 一 | 0 3 7 6 6 0+1 | 2 9 3 1 2 0+1 | 9 6 8 6 2 4+1 | 36 | 8 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 306 | 日 | 4 1 7 1 9 0+0 | 7 5 0 2 4 2+1 | 7 6 3 3 4 5+0 | 28 | 7 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 305 | 六 | 6 4 3 8 0 2+1 | 7 9 2 4 3 8+0 | 8 2 1 0 1 1+0 | 13 | 8 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
| 304 | 五 | 0 2 4 3 3 2+0 | 2 5 8 5 5 1+0 | 3 8 7 3 4 3+0 | 28 | 8 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 303 | 四 | 4 0 4 7 6 2+1 | 8 1 5 6 7 3+0 | 6 3 0 5 4 1+0 | 19 | 6 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 302 | 三 | 0 9 2 8 0 4+0 | 8 5 6 6 1 9+0 | 7 3 5 6 2 5+1 | 29 | 6 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 301 | 二 | 2 1 7 5 1 5+0 | 9 0 8 7 0 4+1 | 6 8 8 5 7 6+1 | 41 | 7 | 6:0 | 2:4 | 结果 |
| 300 | 一 | 1 7 6 0 6 6+0 | 0 4 7 5 8 0+0 | 6 0 2 8 6 2+0 | 24 | 8 | 3:3 | 0:6 | 结果 |
| 299 | 日 | 5 5 7 5 9 6+1 | 5 0 4 6 0 2+0 | 9 6 5 5 3 6+1 | 35 | 8 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 298 | 六 | 9 1 2 4 1 1+0 | 4 1 1 7 0 2+1 | 0 7 1 8 7 8+0 | 31 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 297 | 五 | 0 8 7 6 7 3+1 | 1 4 5 3 1 1+0 | 0 7 7 3 8 6+0 | 31 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 296 | 四 | 6 7 7 9 2 7+0 | 9 3 8 6 6 6+1 | 5 0 1 3 0 4+0 | 13 | 5 | 1:5 | 3:3 | 结果 |
| 295 | 三 | 6 9 3 5 2 9+1 | 1 3 4 6 8 8+0 | 9 9 6 4 8 3+1 | 40 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 294 | 二 | 7 6 1 9 9 4+0 | 4 0 1 4 0 6+0 | 2 9 4 1 1 3+1 | 21 | 8 | 1:5 | 4:2 | 结果 |
| 293 | 一 | 0 4 3 6 5 7+1 | 6 1 9 8 3 7+0 | 5 8 3 6 8 4+1 | 35 | 7 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 292 | 日 | 4 7 3 4 5 1+0 | 0 8 4 5 0 5+1 | 0 2 1 8 9 0+1 | 21 | 9 | 2:4 | 2:4 | 结果 |
| 291 | 六 | 1 2 7 6 2 4+1 | 2 8 2 7 7 7+1 | 7 4 8 6 6 4+0 | 35 | 8 | 4:2 | 1:5 | 结果 |
| 290 | 五 | 8 7 2 7 0 7+0 | 5 9 9 9 5 9+0 | 4 5 5 6 4 0+0 | 24 | 6 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 289 | 四 | -- | -- | 3 3 1 2 4 1+1 | 15 | 3 | 0:6 | 4:2 | 结果 |
| 288 | 三 | 7 5 9 1 7 3+0 | 5 8 7 0 7 6+1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 287 | 二 | 7 6 7 9 9 8+1 | 4 3 6 3 1 7+1 | 3 3 6 9 1 5+1 | 28 | 8 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 286 | 一 | 7 7 8 3 2 1+0 | 6 4 5 9 9 9+0 | 5 5 7 0 8 2+0 | 27 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 285 | 日 | 3 6 5 4 6 2+1 | 7 8 6 8 3 4+0 | 0 5 1 3 6 9+1 | 25 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 284 | 六 | 7 0 5 2 5 6+0 | 0 5 1 5 9 2+1 | 2 7 0 9 2 8+0 | 28 | 9 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 283 | 五 | 1 9 3 2 7 9+1 | 3 5 7 3 7 4+0 | 5 4 6 3 8 4+1 | 31 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 282 | 四 | 2 6 1 5 5 3+0 | 7 3 3 2 9 2+1 | 2 3 5 8 7 6+0 | 31 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 281 | 三 | 1 2 0 1 0 4+1 | 8 7 3 9 8 8+1 | 3 7 8 9 6 7+0 | 40 | 9 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
| 280 | 二 | 0 8 1 8 8 8+0 | 5 5 5 9 7 2+1 | 0 4 4 8 5 6+1 | 28 | 8 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 279 | 一 | 5 6 0 2 3 2+1 | 3 4 7 2 2 7+1 | 6 2 2 2 4 8+1 | 25 | 7 | 2:4 | 0:6 | 结果 |
| 278 | 日 | 4 2 1 0 1 5+0 | 1 3 9 2 2 2+1 | 3 2 9 9 5 5+0 | 33 | 9 | 4:2 | 5:1 | 结果 |
| 277 | 六 | 8 1 9 0 3 8+1 | 4 3 5 0 0 4+0 | 5 5 8 4 5 0+0 | 27 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 276 | 五 | 7 7 0 7 1 1+0 | 1 2 6 1 9 9+0 | 4 6 5 1 2 7+1 | 26 | 6 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 275 | 四 | 2 6 0 1 6 5+1 | 9 1 9 3 4 4+0 | 2 8 1 8 2 6+1 | 28 | 7 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
体彩排列五杀号
大江东去
送金财神
加把劲
煮酒论彩
北葵向暖
避风港
功成名遂
登高