黑龙江福彩P62历史开奖结果
2026022期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
| 023 | 五 | 4 3 3 7 8 5+0 | 4 6 8 7 8 0+0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 022 | 四 | 6 5 0 4 2 3+0 | 6 4 2 1 5 3+1 | 9 6 3 5 2 7+1 | 33 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 021 | 三 | 0 5 8 5 8 2+1 | 8 2 6 3 6 7+0 | 8 9 8 3 2 2+1 | 33 | 8 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 020 | 二 | 3 3 0 0 5 9+0 | 4 2 5 7 6 7+0 | 4 1 4 0 7 2+0 | 18 | 7 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 019 | 一 | 3 5 1 3 3 3+0 | 1 4 8 8 5 1+1 | 9 4 4 0 9 7+1 | 34 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 018 | 日 | 7 5 0 4 9 1+0 | 4 2 2 0 7 4+1 | 1 2 2 8 9 9+0 | 31 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 017 | 六 | 2 8 6 6 4 1+0 | 4 1 4 9 4 8+0 | 1 8 7 2 0 3+1 | 22 | 8 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 016 | 五 | 7 9 5 9 4 6+1 | 7 1 9 6 1 5+0 | 5 3 0 0 9 2+0 | 19 | 9 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 015 | 四 | 9 3 0 5 4 4+0 | 0 2 2 2 1 5+1 | 7 3 6 7 3 5+1 | 32 | 6 | 4:2 | 5:1 | 结果 |
| 014 | 三 | 3 7 0 3 4 8+1 | 3 9 7 9 8 3+0 | 1 7 5 0 0 1+1 | 15 | 7 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 013 | 二 | 7 9 3 3 0 4+1 | 9 5 4 2 9 6+0 | 8 6 6 4 6 5+1 | 36 | 7 | 5:1 | 1:5 | 结果 |
| 012 | 一 | 7 7 0 7 3 9+0 | 9 2 4 7 8 0+0 | 6 8 6 5 1 2+1 | 29 | 7 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 011 | 日 | 3 4 7 6 1 4+0 | 4 9 5 9 1 0+1 | 0 9 7 1 9 3+0 | 29 | 9 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
| 010 | 六 | 4 2 9 7 5 6+0 | 1 6 3 8 9 6+1 | 0 5 0 7 1 0+1 | 14 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 009 | 五 | 5 3 9 6 1 8+1 | 2 4 1 6 3 7+1 | 9 7 3 0 3 1+1 | 24 | 9 | 2:4 | 5:1 | 结果 |
| 008 | 四 | 3 6 2 5 4 1+1 | 8 8 3 9 9 8+0 | 9 1 7 1 6 6+0 | 30 | 9 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 007 | 三 | 3 3 2 2 7 4+0 | 5 2 4 6 1 4+1 | 2 7 9 2 5 3+0 | 28 | 9 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
| 006 | 二 | 1 5 6 2 8 8+0 | 6 4 9 3 0 3+0 | 9 6 4 2 7 8+0 | 36 | 9 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
| 005 | 一 | 7 5 4 5 8 2+1 | 3 8 0 2 7 9+1 | 3 2 4 7 6 9+1 | 32 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 004 | 日 | 5 8 9 9 8 9+1 | 0 0 3 7 6 2+0 | 8 7 2 9 4 5+1 | 36 | 8 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
| 003 | 六 | 2 7 2 1 6 8+1 | 2 4 4 1 9 4+1 | 4 7 8 9 7 3+0 | 38 | 9 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
| 002 | 五 | 6 7 3 8 7 1+1 | 2 0 1 2 4 7+0 | 0 3 8 0 1 0+1 | 13 | 8 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
| 001 | 四 | 8 5 0 2 9 5+0 | 4 2 6 7 8 6+1 | 4 9 8 8 6 6+1 | 42 | 8 | 5:1 | 1:5 | 结果 |
| 351 | 三 | 0 6 9 5 9 9+1 | 7 4 6 9 3 5+1 | 0 0 3 4 5 7+0 | 19 | 7 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
| 350 | 二 | 8 4 1 6 3 3+1 | 8 6 6 9 2 5+0 | 6 0 9 4 7 0+1 | 27 | 9 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
| 349 | 一 | 9 2 8 9 5 7+1 | 0 8 0 4 6 4+0 | 3 4 5 3 8 3+0 | 26 | 8 | 2:4 | 4:2 | 结果 |
| 348 | 日 | 8 4 2 9 6 1+0 | 2 1 6 1 5 3+1 | 8 4 1 3 8 9+1 | 34 | 8 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
| 347 | 六 | 3 9 0 7 1 5+0 | 4 3 9 4 4 2+1 | 7 2 8 2 0 0+0 | 19 | 8 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
| 346 | 五 | 2 4 2 5 3 6+0 | 1 9 6 0 8 2+1 | 6 8 4 3 4 8+1 | 34 | 7 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
| 345 | 四 | 7 5 2 2 4 0+1 | 1 2 6 1 2 1+0 | 3 5 9 8 9 1+1 | 36 | 8 | 4:2 | 5:1 | 结果 |
体彩排列五杀号
大江东去
送金财神
加把劲
煮酒论彩
北葵向暖
避风港
功成名遂
登高