海南体彩4+1历史开奖结果
2025054期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
055 | 日 | 3 9 1 4 6 | 4 3 0 1 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
054 | 五 | 6 5 2 4 8 | 8 1 3 7 5 | 9 4 1 3 1 | 18 | 8 | 1:4 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
053 | 二 | 2 0 6 7 1 | 1 2 7 6 1 | 5 0 0 6 3 | 14 | 6 | 2:3 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
052 | 日 | 5 3 9 4 0 | 6 9 1 3 8 | 1 5 9 2 7 | 24 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
051 | 五 | 4 5 9 0 8 | 6 4 7 6 7 | 0 3 3 0 5 | 11 | 5 | 1:4 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
050 | 二 | 5 2 4 3 9 | 8 5 4 7 0 | 7 8 3 1 1 | 20 | 7 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
049 | 日 | 6 4 0 4 8 | 1 2 3 5 2 | 2 3 5 4 8 | 22 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
048 | 五 | 6 6 7 6 6 | 2 6 4 6 6 | 2 1 7 8 7 | 25 | 7 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 结果 |
047 | 二 | 8 4 7 5 0 | 5 9 8 4 1 | 3 5 2 1 0 | 11 | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
046 | 日 | 5 9 1 8 3 | 8 1 2 3 7 | 8 5 7 2 6 | 28 | 6 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
045 | 五 | 2 0 8 7 3 | 2 0 0 6 0 | 2 3 4 6 5 | 20 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
044 | 二 | 3 1 0 9 0 | 1 5 0 5 4 | 0 6 1 9 0 | 16 | 9 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 | 结果 |
043 | 日 | 4 4 1 2 4 | 7 3 0 2 6 | 0 3 0 8 5 | 16 | 8 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
042 | 五 | 0 5 2 6 4 | 7 7 9 1 4 | 6 3 9 7 9 | 34 | 6 | 4:1 | 4:1 | 4:1:0 | 结果 |
041 | 二 | 1 0 0 2 9 | 5 0 7 7 2 | 7 5 1 8 7 | 28 | 7 | 4:1 | 4:1 | 0:3:2 | 结果 |
040 | 日 | 9 2 6 0 6 | 0 1 7 3 4 | 7 8 3 3 9 | 30 | 6 | 3:2 | 4:1 | 3:1:1 | 结果 |
039 | 五 | 5 3 7 1 7 | 4 8 0 1 2 | 3 4 5 7 3 | 22 | 4 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
038 | 二 | 6 6 1 4 5 | 3 2 2 7 8 | 9 4 9 1 3 | 26 | 8 | 2:3 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
037 | 日 | 7 5 1 0 6 | 1 3 9 7 0 | 0 2 2 2 6 | 12 | 6 | 1:4 | 0:5 | 2:0:3 | 结果 |
036 | 五 | 2 1 3 7 0 | 0 0 4 4 9 | 2 8 4 8 6 | 28 | 6 | 3:2 | 0:5 | 1:1:3 | 结果 |
035 | 二 | 8 8 0 5 3 | 3 4 8 5 0 | 6 6 6 8 0 | 26 | 8 | 4:1 | 0:5 | 4:0:1 | 结果 |
034 | 日 | 4 4 3 4 7 | 4 1 2 7 1 | 0 9 2 8 4 | 23 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
033 | 五 | 2 5 3 6 9 | 7 2 3 9 5 | 1 7 7 7 6 | 28 | 6 | 4:1 | 4:1 | 1:4:0 | 结果 |
032 | 二 | 8 0 3 9 9 | 4 1 8 2 6 | 9 0 5 0 2 | 16 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
031 | 日 | 5 0 6 8 9 | 6 0 5 3 0 | 4 7 8 1 3 | 23 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
030 | 五 | 7 8 8 9 9 | 6 7 1 6 8 | 6 4 7 8 8 | 33 | 4 | 4:1 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
029 | 二 | 6 3 1 3 3 | 8 4 3 9 9 | 1 4 9 0 5 | 19 | 9 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
028 | 日 | 1 7 3 0 5 | 7 9 3 7 0 | 3 4 1 6 9 | 23 | 8 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
027 | 五 | 1 5 4 8 0 | 0 9 6 3 2 | 8 2 3 5 6 | 24 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
026 | 二 | 6 8 7 9 5 | 7 3 0 5 3 | 9 5 4 3 4 | 25 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
025 | 日 | 4 4 5 1 1 | 5 8 2 3 7 | 8 8 6 4 0 | 26 | 8 | 3:2 | 0:5 | 2:1:2 | 结果 |
024 | 五 | 3 1 2 8 3 | 7 4 9 2 3 | 9 0 7 0 7 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
023 | 二 | 1 0 0 9 1 | 2 6 6 9 4 | 1 2 4 5 5 | 17 | 4 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 结果 |
022 | 日 | 5 4 9 9 7 | 7 7 1 5 7 | 1 2 0 4 0 | 7 | 4 | 0:5 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
021 | 五 | 0 5 3 8 0 | 9 8 7 1 7 | 3 2 2 1 2 | 10 | 2 | 0:5 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
020 | 二 | 2 6 3 3 2 | 3 0 5 6 5 | 7 9 8 2 0 | 26 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
019 | 日 | 0 6 2 9 1 | 4 8 8 7 4 | 0 5 0 5 2 | 12 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
018 | 五 | 1 9 9 9 8 | 9 0 7 6 8 | 6 9 6 6 4 | 31 | 5 | 4:1 | 1:4 | 4:1:0 | 结果 |
017 | 二 | 7 7 1 9 7 | 8 0 4 9 3 | 1 3 0 6 6 | 16 | 6 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 | 结果 |
016 | 日 | 4 6 0 3 1 | 2 3 8 2 4 | 9 1 5 4 7 | 26 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
015 | 五 | 5 9 1 4 5 | 6 0 2 9 6 | 0 3 6 5 4 | 18 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
014 | 二 | 8 5 1 1 3 | 0 1 8 9 5 | 6 7 5 1 3 | 22 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
013 | 日 | 8 5 1 4 5 | 4 6 0 3 8 | 3 7 4 7 9 | 30 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
012 | 五 | 0 0 7 3 9 | 6 2 6 8 2 | 4 5 6 7 9 | 31 | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
011 | 日 | 0 9 4 7 7 | 4 1 0 6 8 | 1 8 7 2 7 | 25 | 7 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 结果 |
010 | 五 | 4 3 8 2 3 | 8 7 9 1 8 | 3 4 8 4 1 | 20 | 7 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
009 | 二 | 6 8 7 1 3 | 0 0 6 6 5 | 8 3 7 8 7 | 33 | 5 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
008 | 日 | 9 0 5 5 7 | 7 0 6 4 9 | 1 1 3 8 2 | 15 | 7 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
007 | 五 | 9 3 4 7 6 | 5 0 2 8 5 | 0 2 7 5 0 | 14 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
006 | 二 | 3 8 2 0 1 | 7 6 2 3 7 | 6 6 4 1 2 | 19 | 5 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
005 | 日 | 0 5 9 1 3 | 9 2 3 0 1 | 1 6 3 3 2 | 15 | 5 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
004 | 五 | 6 6 7 6 0 | 7 1 9 0 2 | 4 7 2 0 0 | 13 | 7 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
003 | 二 | 0 7 3 3 9 | 5 3 5 3 5 | 8 9 3 5 4 | 29 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
002 | 日 | 1 7 6 0 3 | 7 3 9 7 7 | 6 9 6 4 2 | 27 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
001 | 五 | 9 8 4 2 3 | 3 8 5 6 9 | 2 3 3 0 9 | 17 | 9 | 1:4 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
151 | 二 | 5 1 8 8 5 | 5 8 3 1 8 | 7 6 4 0 8 | 25 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
150 | 日 | 4 0 5 8 8 | 6 9 2 7 6 | 3 4 6 7 6 | 26 | 4 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
149 | 五 | 0 0 8 7 9 | 4 1 8 4 6 | 0 7 0 8 4 | 19 | 8 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
148 | 二 | 4 0 3 3 5 | 3 4 6 7 2 | 4 6 5 0 9 | 24 | 9 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
147 | 日 | 6 7 6 4 8 | 8 3 6 2 1 | 4 8 2 9 0 | 23 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
146 | 五 | 9 3 5 7 2 | 9 5 7 2 3 | 0 2 6 2 0 | 10 | 6 | 1:4 | 0:5 | 3:0:2 | 结果 |
145 | 二 | 5 0 4 8 7 | 3 9 5 8 1 | 9 1 3 8 7 | 28 | 8 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
144 | 日 | 6 1 3 0 1 | 8 0 9 1 0 | 3 9 9 3 5 | 29 | 6 | 3:2 | 5:0 | 4:0:1 | 结果 |
143 | 五 | 8 5 1 6 0 | 7 9 1 1 9 | 2 8 7 1 2 | 20 | 7 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 | 结果 |
142 | 二 | 3 4 9 4 1 | 0 7 6 6 7 | 5 8 9 9 3 | 34 | 6 | 4:1 | 4:1 | 3:0:2 | 结果 |
141 | 日 | 0 7 5 8 9 | 1 0 0 0 1 | 1 5 8 5 1 | 20 | 7 | 3:2 | 4:1 | 0:2:3 | 结果 |
140 | 五 | 8 0 0 9 9 | 1 3 6 3 2 | 2 9 6 1 2 | 20 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
139 | 二 | 8 9 0 5 0 | 8 5 3 3 4 | 9 7 0 1 5 | 22 | 9 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
138 | 日 | 7 5 1 9 5 | 4 3 5 3 2 | 4 6 5 1 7 | 23 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
137 | 五 | 6 7 2 1 1 | 3 5 2 5 4 | 3 9 1 9 2 | 24 | 8 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 | 结果 |
136 | 二 | 9 9 0 4 6 | 0 5 2 3 8 | 7 7 7 8 1 | 30 | 7 | 4:1 | 4:1 | 0:4:1 | 结果 |
135 | 日 | 6 7 1 2 4 | 1 4 6 9 8 | 0 2 5 3 9 | 19 | 9 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
134 | 五 | 9 1 4 8 9 | 0 5 9 2 8 | 1 3 9 8 8 | 29 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
133 | 二 | 6 5 6 1 1 | 2 3 3 6 2 | 2 7 7 2 9 | 27 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
132 | 日 | 4 4 9 2 9 | 0 1 6 8 5 | 5 4 2 8 0 | 19 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 结果 |
131 | 五 | 0 4 0 7 9 | 5 7 6 9 2 | 5 2 2 9 9 | 27 | 7 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 结果 |
130 | 二 | 3 0 5 7 5 | 5 0 4 7 8 | 7 8 0 0 8 | 23 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
129 | 日 | 7 7 3 1 6 | 6 1 7 9 5 | 4 0 6 6 4 | 20 | 6 | 2:3 | 0:5 | 3:2:0 | 结果 |
128 | 五 | 1 5 2 3 6 | 4 0 1 8 5 | 9 3 0 0 9 | 21 | 9 | 2:3 | 3:2 | 5:0:0 | 结果 |
127 | 二 | 2 0 5 8 5 | 2 8 1 8 5 | 7 7 6 5 8 | 33 | 3 | 5:0 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
126 | 日 | 4 5 2 0 7 | 2 2 2 1 3 | 9 8 0 2 5 | 24 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
125 | 五 | 8 2 7 2 7 | 4 5 4 1 3 | 9 9 2 9 9 | 38 | 7 | 4:1 | 4:1 | 4:0:1 | 结果 |
124 | 二 | 0 8 3 2 8 | 7 1 3 7 3 | 3 7 7 5 3 | 25 | 4 | 3:2 | 5:0 | 2:2:1 | 结果 |
123 | 日 | 1 3 7 0 4 | 0 8 1 7 2 | 0 3 1 6 2 | 12 | 6 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
122 | 五 | 7 1 7 8 8 | 2 6 8 3 4 | 3 7 6 8 2 | 26 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
121 | 二 | 7 8 7 0 6 | 2 8 8 3 0 | 2 0 7 8 8 | 25 | 8 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 结果 |
120 | 日 | 9 1 5 1 4 | 0 0 4 4 8 | 0 8 3 0 4 | 15 | 8 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
119 | 五 | 1 1 4 9 9 | 2 3 5 8 1 | 0 7 3 1 9 | 20 | 9 | 2:3 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
118 | 二 | 8 9 5 6 4 | 5 3 5 0 7 | 9 9 6 9 7 | 40 | 3 | 5:0 | 4:1 | 4:1:0 | 结果 |
117 | 日 | 8 9 0 5 6 | 6 3 9 9 1 | 1 4 8 4 7 | 24 | 7 | 2:3 | 2:3 | 0:4:1 | 结果 |
116 | 五 | 1 1 1 5 9 | 1 4 4 7 4 | 0 4 6 7 3 | 20 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
115 | 二 | 8 1 7 6 1 | 8 2 6 0 2 | 8 4 4 8 8 | 32 | 4 | 3:2 | 0:5 | 0:2:3 | 结果 |
114 | 日 | 4 0 9 2 1 | 9 7 6 5 2 | 7 8 1 6 7 | 29 | 7 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
113 | 日 | 8 1 9 5 4 | 2 6 6 7 9 | 2 4 6 3 4 | 19 | 4 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
112 | 五 | 0 5 6 4 1 | 4 3 9 4 5 | 5 3 1 6 7 | 22 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
111 | 二 | 3 1 6 1 9 | 8 4 5 4 4 | 3 4 2 4 1 | 14 | 3 | 0:5 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
110 | 日 | 1 4 3 9 6 | 1 8 6 5 4 | 5 4 1 5 4 | 19 | 4 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 结果 |
109 | 五 | 6 8 2 2 5 | 9 7 6 7 4 | 9 6 9 3 2 | 29 | 7 | 3:2 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
108 | 二 | 1 4 7 3 1 | 7 4 8 5 0 | 3 7 5 7 6 | 28 | 4 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
107 | 日 | 5 6 2 8 2 | 8 3 7 0 3 | 3 8 5 7 9 | 32 | 6 | 4:1 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
体彩排列三杀码