海南体彩4+1历史开奖结果
2026009期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 010 | 五 | 4 0 1 9 4 | 2 3 6 0 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 009 | 二 | 4 9 5 9 7 | 5 4 0 1 5 | 8 0 1 9 5 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
| 008 | 日 | 8 0 4 1 8 | 1 2 9 9 9 | 4 5 4 1 9 | 23 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 007 | 五 | 5 6 8 6 0 | 3 8 3 4 1 | 5 0 3 9 5 | 22 | 9 | 3:2 | 4:1 | 3:0:2 | 结果 |
| 006 | 二 | 5 3 4 7 6 | 7 2 6 8 7 | 8 1 8 5 6 | 28 | 7 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 005 | 日 | 5 5 6 7 0 | 8 6 7 3 5 | 4 4 8 6 6 | 28 | 4 | 3:2 | 0:5 | 2:2:1 | 结果 |
| 004 | 五 | 9 8 3 4 4 | 0 1 5 8 5 | 4 4 1 5 3 | 17 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 003 | 二 | 4 6 0 3 8 | 1 0 3 5 7 | 5 5 1 9 3 | 23 | 8 | 3:2 | 5:0 | 2:1:2 | 结果 |
| 002 | 日 | 9 8 3 6 0 | 8 4 1 1 4 | 3 4 5 5 9 | 26 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
| 001 | 五 | 9 5 2 5 4 | 7 9 4 4 2 | 1 1 1 2 4 | 9 | 3 | 0:5 | 3:2 | 0:4:1 | 结果 |
| 151 | 二 | 0 0 6 4 7 | 2 7 6 5 5 | 8 8 7 5 7 | 35 | 3 | 5:0 | 3:2 | 0:2:3 | 结果 |
| 150 | 日 | 6 3 8 2 3 | 1 0 9 0 3 | 8 5 3 1 8 | 25 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
| 149 | 五 | 7 5 3 5 9 | 2 5 1 5 3 | 2 8 8 6 5 | 29 | 6 | 4:1 | 1:4 | 1:0:4 | 结果 |
| 148 | 二 | 2 8 0 3 6 | 4 5 1 2 2 | 2 7 0 9 4 | 22 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 147 | 日 | 4 4 6 4 2 | 1 3 0 8 6 | 1 5 6 0 1 | 13 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 146 | 五 | 7 2 0 8 8 | 4 4 1 3 5 | 6 4 0 8 5 | 23 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
| 145 | 二 | 7 0 5 8 0 | 4 1 7 8 8 | 8 9 0 9 9 | 35 | 9 | 4:1 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
| 144 | 日 | 7 1 7 6 1 | 1 6 1 2 3 | 0 5 1 2 0 | 8 | 5 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 143 | 五 | 1 0 8 8 1 | 2 6 2 8 5 | 0 1 6 3 7 | 17 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 结果 |
| 142 | 二 | 4 8 3 3 7 | 0 9 1 1 4 | 4 2 4 9 9 | 28 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 141 | 日 | 9 3 6 7 8 | 7 9 9 3 3 | 4 1 9 5 3 | 22 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
| 140 | 五 | 1 6 6 6 1 | 6 4 4 5 2 | 3 0 6 9 2 | 20 | 9 | 2:3 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
| 139 | 二 | 5 3 5 7 6 | 1 3 9 9 9 | 7 8 3 4 9 | 31 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 138 | 日 | 1 4 1 9 0 | 3 1 4 0 8 | 9 2 3 5 1 | 20 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 结果 |
| 137 | 五 | 6 4 0 5 5 | 4 4 9 8 9 | 6 4 9 7 5 | 31 | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 136 | 二 | 4 6 8 5 6 | 6 6 1 6 9 | 8 9 5 9 9 | 40 | 4 | 5:0 | 4:1 | 3:0:2 | 结果 |
| 135 | 日 | 6 4 1 4 0 | 6 6 6 9 9 | 8 6 7 2 6 | 29 | 6 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
| 134 | 五 | 6 2 9 3 0 | 1 9 3 0 6 | 3 4 9 8 8 | 32 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 133 | 二 | 3 3 6 0 0 | 5 4 0 5 8 | 2 4 7 9 1 | 23 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 132 | 日 | 1 5 2 2 3 | 2 1 4 3 2 | 3 2 3 6 9 | 23 | 7 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
体彩排列三杀码
念卿
山民
心如止水
肖申克
时光可待
老实巴交
达文西
小红帽