海南体彩4+1历史开奖结果
2026118期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 119 | 日 | 2 4 2 9 5 | 7 9 0 2 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 118 | 五 | 6 1 6 9 1 | 7 3 0 9 9 | 0 6 8 4 2 | 20 | 8 | 2:3 | 0:5 | 2:1:2 | 结果 |
| 117 | 二 | 3 0 2 2 1 | 7 0 0 6 4 | 7 7 5 5 1 | 25 | 6 | 4:1 | 5:0 | 0:3:2 | 结果 |
| 116 | 日 | 6 3 7 5 0 | 1 9 0 0 1 | 8 7 1 5 7 | 28 | 7 | 4:1 | 4:1 | 0:3:2 | 结果 |
| 115 | 五 | 0 2 1 2 4 | 4 8 0 0 3 | 6 3 9 3 7 | 28 | 6 | 3:2 | 4:1 | 4:1:0 | 结果 |
| 114 | 二 | 4 4 1 4 2 | 4 5 8 4 8 | 1 3 8 4 1 | 17 | 7 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
| 113 | 二 | 8 8 2 8 9 | 6 3 5 6 2 | 7 0 6 8 7 | 28 | 8 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 112 | 日 | 0 5 1 8 6 | 4 7 9 9 2 | 4 2 6 4 1 | 17 | 5 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 | 结果 |
| 111 | 五 | 7 1 9 4 9 | 4 7 9 1 7 | 7 8 9 1 0 | 25 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
| 110 | 二 | 6 6 0 5 2 | 3 6 4 9 6 | 6 2 5 9 6 | 28 | 7 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 109 | 日 | 8 8 4 0 2 | 4 3 1 9 0 | 2 9 0 5 0 | 16 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 108 | 五 | 4 0 4 3 3 | 3 0 6 0 4 | 9 5 2 0 8 | 24 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
| 107 | 二 | 9 7 4 2 8 | 3 1 5 3 1 | 2 8 3 4 5 | 22 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
| 106 | 日 | 8 5 0 4 1 | 2 2 4 0 1 | 5 1 9 5 8 | 28 | 8 | 4:1 | 4:1 | 1:1:3 | 结果 |
| 105 | 五 | 9 3 2 0 5 | 4 5 5 2 3 | 5 9 9 5 3 | 31 | 6 | 4:1 | 5:0 | 3:0:2 | 结果 |
| 104 | 二 | 7 1 7 2 9 | 3 6 3 8 3 | 7 4 0 7 2 | 20 | 7 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
| 103 | 日 | 5 9 3 3 2 | 1 7 2 5 3 | 0 0 0 6 0 | 6 | 6 | 1:4 | 0:5 | 5:0:0 | 结果 |
| 102 | 五 | 5 2 5 4 0 | 4 3 9 5 8 | 1 7 5 5 8 | 26 | 7 | 4:1 | 4:1 | 0:2:3 | 结果 |
| 101 | 二 | 0 3 9 2 1 | 3 2 7 2 8 | 6 8 6 1 0 | 21 | 8 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
| 100 | 日 | 5 5 8 2 9 | 2 6 6 8 6 | 8 3 1 1 7 | 20 | 7 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
| 099 | 五 | 7 4 6 1 1 | 6 2 1 5 9 | 9 4 6 3 3 | 25 | 6 | 2:3 | 3:2 | 4:1:0 | 结果 |
| 098 | 二 | 9 6 0 9 8 | 7 1 3 9 9 | 5 6 8 6 3 | 28 | 5 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 097 | 日 | 5 0 8 9 5 | 1 8 6 9 8 | 8 2 7 4 4 | 25 | 6 | 2:3 | 1:4 | 0:3:2 | 结果 |
| 096 | 五 | 6 2 1 7 8 | 6 5 3 0 8 | 1 4 2 6 9 | 22 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
| 095 | 二 | 9 0 5 1 1 | 7 2 9 5 6 | 6 6 4 9 0 | 25 | 9 | 3:2 | 1:4 | 4:1:0 | 结果 |
| 094 | 日 | 5 8 6 3 0 | 6 7 5 3 3 | 0 6 0 2 4 | 12 | 6 | 1:4 | 0:5 | 3:1:1 | 结果 |
| 093 | 五 | 3 4 1 5 9 | 7 7 9 9 3 | 4 9 6 5 0 | 24 | 9 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
| 092 | 二 | 5 5 5 1 8 | 6 3 5 2 3 | 7 8 3 8 5 | 31 | 5 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
| 091 | 日 | 5 5 8 0 6 | 3 2 9 4 8 | 7 9 5 8 5 | 34 | 4 | 5:0 | 4:1 | 1:1:3 | 结果 |
| 090 | 五 | 3 9 3 0 8 | 9 1 2 5 7 | 7 0 1 6 1 | 15 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
君无细言
天朔
旋律
葵花
乐小缨
流年似水
宋某人
清宁