江苏体彩七位数历史开奖结果
2026125期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 126 | 日 | 3 0 8 4 2 2 7 | 0 7 4 0 9 8 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 125 | 五 | 9 0 6 6 0 9 2 | 2 3 7 4 8 7 1 | 3 0 4 4 1 7 6 | 25 | 7 | 2:5 | 3:4 | 3:4:0 | 结果 |
| 124 | 四 | 5 7 5 2 9 2 8 | 3 8 8 5 7 2 1 | 5 9 2 1 0 7 0 | 24 | 9 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 结果 |
| 123 | 二 | 7 8 3 9 1 5 8 | 9 9 2 5 8 6 0 | 5 9 1 2 9 9 7 | 42 | 8 | 5:2 | 6:1 | 3:2:2 | 结果 |
| 122 | 日 | 7 3 3 8 3 1 2 | 1 3 0 2 2 9 9 | 1 0 1 4 8 6 3 | 23 | 8 | 2:5 | 3:4 | 3:3:1 | 结果 |
| 121 | 五 | 6 7 8 5 9 0 4 | 6 2 9 1 7 1 6 | 1 4 8 6 9 1 3 | 32 | 8 | 3:4 | 4:3 | 3:3:1 | 结果 |
| 120 | 四 | 2 1 1 5 5 1 3 | 4 1 5 3 7 5 9 | 6 7 7 8 0 1 4 | 33 | 8 | 4:3 | 3:4 | 2:4:1 | 结果 |
| 119 | 二 | 5 2 1 7 4 1 8 | 6 3 9 3 1 5 0 | 7 7 9 5 0 6 4 | 38 | 9 | 5:2 | 4:3 | 3:3:1 | 结果 |
| 118 | 日 | 2 9 0 3 3 9 0 | 4 6 0 0 7 3 6 | 4 3 8 2 8 4 9 | 38 | 7 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 结果 |
| 117 | 五 | 8 7 2 8 4 9 9 | 9 9 2 2 1 1 0 | 4 0 9 2 0 6 5 | 26 | 9 | 3:4 | 2:5 | 4:1:2 | 结果 |
| 116 | 四 | 3 9 6 8 2 0 1 | 3 6 3 3 5 4 7 | 5 4 6 6 8 5 3 | 37 | 5 | 5:2 | 3:4 | 3:1:3 | 结果 |
| 115 | 二 | 2 4 3 0 3 6 4 | 1 6 3 2 6 7 9 | 6 6 4 0 3 7 6 | 32 | 7 | 4:3 | 2:5 | 5:2:0 | 结果 |
| 114 | 日 | 6 5 7 0 4 8 8 | 2 8 5 6 1 4 7 | 9 5 5 8 4 4 3 | 38 | 6 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 | 结果 |
| 113 | 五 | 9 6 1 9 4 3 4 | 2 8 7 0 5 6 8 | 1 6 5 7 2 4 5 | 30 | 6 | 4:3 | 4:3 | 1:3:3 | 结果 |
| 112 | 四 | 4 1 2 7 3 4 6 | 9 6 6 7 1 9 1 | 4 1 4 6 6 2 4 | 27 | 5 | 2:5 | 1:6 | 2:4:1 | 结果 |
| 111 | 二 | 7 6 1 4 2 8 6 | 8 9 8 1 2 8 0 | 3 7 4 0 3 9 3 | 29 | 9 | 2:5 | 5:2 | 5:2:0 | 结果 |
| 110 | 日 | 4 9 7 1 2 8 1 | 5 5 5 2 7 3 2 | 2 0 3 8 2 9 9 | 33 | 9 | 3:4 | 3:4 | 4:0:3 | 结果 |
| 109 | 五 | 1 6 2 8 4 1 9 | 7 4 3 7 1 8 1 | 4 5 9 6 3 6 1 | 34 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:2:1 | 结果 |
| 108 | 四 | 6 4 5 6 1 7 7 | 3 3 5 0 0 3 4 | 5 3 6 1 6 3 2 | 26 | 5 | 3:4 | 4:3 | 4:1:2 | 结果 |
| 107 | 二 | 6 7 3 3 9 0 3 | 0 3 0 0 8 9 8 | 1 8 6 7 3 7 0 | 32 | 8 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 | 结果 |
| 106 | 日 | 5 2 8 0 6 5 7 | 2 1 9 4 1 7 4 | 8 2 3 9 1 0 8 | 31 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 结果 |
| 105 | 五 | 2 0 2 1 5 3 0 | 3 5 0 6 7 1 0 | 5 3 4 1 7 6 9 | 35 | 8 | 4:3 | 5:2 | 3:3:1 | 结果 |
| 104 | 四 | 9 9 7 8 4 9 1 | 6 6 3 7 1 1 3 | 1 6 8 7 1 3 1 | 27 | 7 | 3:4 | 5:2 | 2:4:1 | 结果 |
| 103 | 二 | 1 7 5 3 5 9 8 | 2 9 4 6 6 5 3 | 9 2 6 5 8 3 3 | 36 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:0:3 | 结果 |
| 102 | 日 | 8 1 9 8 4 1 1 | 5 8 7 2 4 1 8 | 5 5 5 0 3 6 3 | 27 | 6 | 4:3 | 5:2 | 4:0:3 | 结果 |
| 101 | 五 | 6 0 6 0 9 7 6 | 7 7 1 0 5 0 3 | 3 4 2 7 5 6 9 | 36 | 7 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 结果 |
| 100 | 四 | 2 2 0 4 2 0 0 | 6 0 5 1 5 1 8 | 8 6 8 3 9 4 7 | 45 | 6 | 5:2 | 3:4 | 3:2:2 | 结果 |
| 099 | 二 | 3 0 6 8 8 7 3 | 5 3 0 0 7 5 0 | 3 6 3 1 1 0 4 | 18 | 6 | 1:6 | 4:3 | 4:3:0 | 结果 |
| 098 | 日 | 9 4 2 6 3 8 1 | 1 9 7 5 5 9 9 | 9 2 7 5 0 3 5 | 31 | 9 | 4:3 | 5:2 | 3:1:3 | 结果 |
| 097 | 五 | 7 9 5 7 7 4 7 | 2 5 2 4 5 3 8 | 7 3 6 6 8 5 0 | 35 | 8 | 5:2 | 3:4 | 4:1:2 | 结果 |
| 096 | 四 | 2 8 2 9 6 5 7 | 4 8 1 3 5 1 5 | 1 3 2 9 4 2 7 | 28 | 8 | 2:5 | 4:3 | 2:3:2 | 结果 |
| 095 | 二 | 4 9 5 6 9 0 5 | 5 0 9 9 6 5 9 | 9 6 7 0 4 1 8 | 35 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:3:1 | 结果 |
| 094 | 日 | 6 2 1 6 0 7 6 | 7 5 2 4 6 6 3 | 6 6 4 8 6 5 1 | 36 | 7 | 5:2 | 2:5 | 3:2:2 | 结果 |
| 093 | 五 | 4 6 3 6 0 7 0 | 7 0 4 9 1 7 1 | 6 3 9 3 1 7 0 | 29 | 9 | 3:4 | 5:2 | 5:2:0 | 结果 |
| 092 | 四 | 0 1 2 7 1 6 8 | 1 1 6 1 5 4 8 | 7 2 8 1 3 5 0 | 26 | 8 | 3:4 | 4:3 | 2:2:3 | 结果 |
| 091 | 二 | 1 8 5 7 0 5 1 | 2 8 6 3 1 5 3 | 9 3 6 1 7 8 4 | 38 | 8 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 | 结果 |
| 090 | 日 | 8 8 9 5 9 8 9 | 0 8 5 7 5 0 4 | 2 8 4 0 6 3 0 | 23 | 8 | 2:5 | 1:6 | 4:1:2 | 结果 |
| 089 | 五 | 4 7 7 1 7 2 0 | 9 9 2 5 6 7 5 | 2 3 5 2 2 0 6 | 20 | 6 | 2:5 | 2:5 | 3:0:4 | 结果 |
| 088 | 四 | 3 7 4 7 2 9 5 | 4 7 4 8 9 3 5 | 6 0 6 5 6 7 9 | 39 | 9 | 6:1 | 3:4 | 5:1:1 | 结果 |
| 087 | 二 | 5 1 3 9 2 1 6 | 0 7 2 3 1 3 1 | 8 2 4 8 5 0 9 | 36 | 9 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 结果 |
| 086 | 日 | 5 2 7 1 6 9 1 | 0 4 9 5 6 2 3 | 0 3 7 6 9 3 6 | 34 | 9 | 4:3 | 4:3 | 6:1:0 | 结果 |
| 085 | 五 | 4 7 4 7 6 3 8 | 9 5 3 2 5 4 4 | 0 8 4 2 6 3 3 | 26 | 8 | 2:5 | 2:5 | 4:1:2 | 结果 |
| 084 | 四 | 4 1 0 7 2 3 0 | 6 3 0 7 1 3 6 | 3 2 3 4 6 5 1 | 24 | 5 | 2:5 | 4:3 | 3:2:2 | 结果 |
| 083 | 二 | 6 1 9 1 5 4 9 | 6 6 9 3 0 2 5 | 4 4 5 4 4 6 7 | 34 | 3 | 3:4 | 2:5 | 1:5:1 | 结果 |
| 082 | 日 | 3 3 5 9 1 8 0 | 6 2 0 7 0 9 5 | 3 2 8 7 4 7 3 | 34 | 6 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 结果 |
| 081 | 五 | 1 9 7 9 3 5 0 | 2 3 5 6 2 4 9 | 1 8 8 6 7 8 6 | 44 | 7 | 6:1 | 2:5 | 2:2:3 | 结果 |
| 080 | 四 | 0 8 1 6 6 0 7 | 2 0 2 6 0 8 4 | 4 4 3 7 7 4 0 | 29 | 7 | 2:5 | 3:4 | 2:5:0 | 结果 |
| 079 | 二 | 1 8 4 7 6 2 0 | 2 5 6 3 0 4 5 | 4 8 7 2 4 3 3 | 31 | 6 | 2:5 | 3:4 | 2:3:2 | 结果 |
| 078 | 日 | 8 1 3 0 3 1 3 | 4 5 9 9 4 0 5 | 1 9 5 8 6 7 7 | 43 | 8 | 6:1 | 5:2 | 2:3:2 | 结果 |
| 077 | 五 | 2 8 3 9 2 7 8 | 3 3 2 4 7 8 9 | 1 8 0 2 5 1 5 | 22 | 8 | 3:4 | 4:3 | 1:2:4 | 结果 |
| 076 | 四 | 0 8 0 4 7 4 4 | 8 1 4 7 0 4 9 | 5 6 9 9 5 4 7 | 45 | 5 | 6:1 | 5:2 | 3:2:2 | 结果 |
| 075 | 二 | 4 1 7 6 0 8 2 | 1 0 6 1 8 7 5 | 8 1 0 5 5 0 0 | 19 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 结果 |
| 074 | 日 | 2 8 5 6 1 4 7 | 4 3 3 6 7 2 2 | 9 6 2 2 2 4 0 | 25 | 9 | 2:5 | 1:6 | 3:1:3 | 结果 |
| 073 | 五 | 2 4 9 2 6 6 1 | 6 4 1 3 3 3 1 | 5 2 8 9 2 3 0 | 29 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:0:4 | 结果 |
| 072 | 四 | 7 1 3 0 4 9 7 | 2 6 8 7 5 7 4 | 8 4 4 1 3 3 5 | 28 | 7 | 2:5 | 4:3 | 2:3:2 | 结果 |
| 071 | 二 | 1 7 5 6 9 2 7 | 0 9 4 2 7 7 4 | 2 6 7 5 6 9 9 | 44 | 7 | 6:1 | 4:3 | 4:1:2 | 结果 |
| 070 | 日 | 2 9 4 8 0 5 4 | 5 1 0 6 9 0 2 | 9 0 5 1 9 7 9 | 40 | 9 | 5:2 | 6:1 | 4:2:1 | 结果 |
| 069 | 五 | 9 1 1 6 1 8 6 | 4 0 3 2 7 6 8 | 0 6 0 5 1 8 6 | 26 | 8 | 4:3 | 2:5 | 4:1:2 | 结果 |
| 068 | 四 | 9 0 7 5 7 0 2 | 3 3 6 1 2 7 6 | 5 6 9 4 4 5 8 | 41 | 5 | 5:2 | 3:4 | 2:2:3 | 结果 |
| 067 | 二 | 7 6 7 3 7 8 1 | 8 3 8 6 9 7 0 | 1 2 7 5 0 3 2 | 20 | 7 | 2:5 | 4:3 | 2:2:3 | 结果 |
| 066 | 日 | 6 5 3 1 2 0 7 | 7 7 2 4 4 7 9 | 6 0 3 2 4 0 7 | 22 | 7 | 2:5 | 2:5 | 4:2:1 | 结果 |
| 065 | 五 | 1 2 8 4 1 5 8 | 3 8 4 0 9 3 3 | 3 5 7 5 1 8 7 | 36 | 7 | 5:2 | 6:1 | 1:3:3 | 结果 |
| 064 | 四 | 8 7 2 6 1 2 8 | 2 9 2 7 4 9 6 | 1 3 7 9 9 1 1 | 31 | 8 | 3:4 | 7:0 | 3:4:0 | 结果 |
| 063 | 二 | 6 0 3 6 4 5 1 | 7 1 1 5 6 3 3 | 7 6 4 3 0 4 5 | 29 | 7 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 结果 |
| 062 | 日 | 1 9 9 9 3 7 2 | 9 4 0 4 6 1 0 | 0 9 5 8 4 1 1 | 28 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 结果 |
| 061 | 五 | 8 8 3 3 3 2 0 | 7 6 6 5 2 4 3 | 7 7 1 7 0 7 9 | 38 | 9 | 5:2 | 6:1 | 2:5:0 | 结果 |
| 060 | 四 | 6 7 0 0 6 9 9 | 0 6 5 1 5 3 8 | 1 7 8 7 3 5 5 | 36 | 7 | 5:2 | 6:1 | 1:3:3 | 结果 |
| 059 | 二 | 8 6 8 0 4 7 1 | 6 8 6 5 0 8 8 | 3 0 4 7 8 2 9 | 33 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 结果 |
| 058 | 日 | 5 3 6 5 3 9 2 | 8 4 0 1 9 4 2 | 1 7 0 9 8 7 2 | 34 | 9 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 结果 |
| 057 | 五 | 7 0 6 0 2 8 5 | 2 3 6 4 1 1 3 | 0 9 2 1 2 6 3 | 23 | 9 | 2:5 | 3:4 | 4:1:2 | 结果 |
| 056 | 四 | 4 6 1 9 8 0 7 | 3 1 9 9 9 5 7 | 3 1 2 4 2 9 3 | 24 | 8 | 1:6 | 4:3 | 3:2:2 | 结果 |
| 055 | 二 | 4 0 3 1 2 3 9 | 1 0 2 8 0 5 2 | 6 5 2 9 6 2 2 | 32 | 7 | 4:3 | 2:5 | 3:0:4 | 结果 |
| 054 | 日 | 6 3 4 7 9 5 4 | 7 7 7 6 2 1 3 | 0 0 6 5 5 3 6 | 25 | 6 | 4:3 | 3:4 | 5:0:2 | 结果 |
| 053 | 五 | 8 6 8 2 2 3 4 | 4 6 7 4 5 9 5 | 3 7 7 7 1 2 7 | 34 | 6 | 4:3 | 6:1 | 1:5:1 | 结果 |
| 052 | 四 | 3 6 0 8 8 6 2 | 1 1 5 1 1 8 8 | 9 1 8 8 6 9 5 | 46 | 8 | 6:1 | 4:3 | 3:1:3 | 结果 |
| 051 | 二 | 7 1 4 1 4 5 4 | 6 6 8 6 2 3 9 | 0 1 1 9 1 6 0 | 18 | 9 | 2:5 | 4:3 | 4:3:0 | 结果 |
| 050 | 日 | 7 1 7 0 1 1 5 | 0 3 4 9 4 2 6 | 1 9 8 3 6 4 2 | 33 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 结果 |
| 049 | 五 | 2 3 6 3 9 5 1 | 0 6 9 7 9 8 1 | 7 7 6 6 6 5 9 | 46 | 4 | 7:0 | 4:3 | 4:2:1 | 结果 |
| 048 | 四 | 1 1 0 3 8 8 1 | 7 1 6 2 9 7 7 | 8 0 8 1 8 0 1 | 26 | 8 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 结果 |
| 047 | 二 | 3 1 5 2 7 4 4 | 6 3 9 5 4 0 4 | 2 3 4 1 8 0 7 | 25 | 8 | 2:5 | 3:4 | 2:3:2 | 结果 |
| 046 | 日 | 3 3 4 5 8 1 5 | 3 0 8 2 1 8 7 | 1 6 7 5 4 7 6 | 36 | 6 | 5:2 | 4:3 | 2:4:1 | 结果 |
| 045 | 五 | 1 7 6 5 8 0 9 | 3 5 0 7 7 8 6 | 8 9 2 1 0 1 7 | 28 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 结果 |
| 044 | 四 | 3 7 2 2 6 1 9 | 4 6 9 1 1 6 4 | 8 2 6 9 7 3 0 | 35 | 9 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 结果 |
| 043 | 二 | 1 6 5 8 8 1 5 | 6 8 2 9 0 6 9 | 0 5 3 6 7 2 8 | 31 | 8 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 结果 |
| 042 | 日 | 4 8 6 1 2 8 2 | 9 2 8 4 8 9 1 | 8 6 5 6 4 0 6 | 35 | 8 | 5:2 | 1:6 | 4:1:2 | 结果 |
| 041 | 五 | 8 1 1 0 5 3 6 | 1 1 3 4 4 8 2 | 8 5 9 9 4 5 7 | 47 | 5 | 6:1 | 5:2 | 2:2:3 | 结果 |
| 040 | 四 | 9 6 5 0 9 3 4 | 3 2 6 9 8 8 0 | 8 0 6 8 0 9 2 | 33 | 9 | 4:3 | 1:6 | 4:0:3 | 结果 |
| 039 | 二 | 8 8 7 5 9 6 2 | 2 6 8 5 8 8 7 | 1 6 3 9 8 4 4 | 35 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 结果 |
| 038 | 日 | 5 4 4 4 6 6 6 | 5 7 2 5 2 9 4 | 4 5 4 7 1 2 3 | 26 | 6 | 2:5 | 4:3 | 1:4:2 | 结果 |
| 037 | 五 | 8 2 6 7 5 4 0 | 3 8 7 6 5 7 4 | 9 7 5 7 4 0 8 | 40 | 9 | 5:2 | 4:3 | 2:3:2 | 结果 |
| 036 | 四 | 3 9 1 5 3 8 6 | 9 0 4 0 7 1 7 | 9 3 8 5 4 9 4 | 42 | 6 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 结果 |
| 035 | 二 | 0 0 5 4 5 7 6 | 8 5 0 0 6 0 7 | 7 2 8 2 6 4 7 | 36 | 6 | 4:3 | 2:5 | 1:3:3 | 结果 |
| 034 | 日 | 1 1 9 1 0 9 4 | 0 1 1 9 5 2 1 | 8 1 9 0 7 9 4 | 38 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 | 结果 |
| 033 | 五 | 0 8 7 4 3 8 2 | 4 0 9 3 2 8 8 | 3 1 2 3 8 7 2 | 26 | 7 | 2:5 | 4:3 | 2:2:3 | 结果 |
| 032 | 四 | 6 2 1 8 5 5 8 | 3 5 7 9 2 5 1 | 5 5 5 5 9 2 5 | 36 | 7 | 6:1 | 6:1 | 1:0:6 | 结果 |
| 031 | 二 | 0 7 5 2 0 0 8 | 3 0 9 4 7 2 8 | 6 3 3 5 6 8 1 | 32 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:1:2 | 结果 |
| 030 | 日 | 7 9 6 6 1 0 6 | 7 6 4 4 9 7 2 | 8 1 1 6 7 8 2 | 33 | 7 | 4:3 | 3:4 | 1:3:3 | 结果 |
| 029 | 五 | 4 3 2 7 3 1 3 | 2 9 5 6 1 0 8 | 8 0 5 5 2 2 1 | 23 | 8 | 3:4 | 3:4 | 1:1:5 | 结果 |
| 028 | 四 | 6 8 0 3 8 9 5 | 1 5 4 3 1 2 8 | 3 0 1 0 5 1 2 | 12 | 5 | 1:6 | 4:3 | 3:2:2 | 结果 |
| 027 | 二 | 1 8 8 9 1 6 2 | 5 0 8 9 7 5 7 | 7 8 1 2 7 7 8 | 40 | 7 | 5:2 | 4:3 | 0:4:3 | 结果 |
体彩七星彩和值