上海福彩天天彩选四历史开奖结果
2025154期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
155 | 六 | 9 3 1 6 | 3 4 4 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
154 | 五 | 4 7 9 4 | 0 2 9 0 | 8 0 0 0 | 8 | 8 | 8 | 1:3 | 0:4 | 3:0:1 | 结果 |
153 | 四 | 7 9 1 5 | 6 8 5 6 | 3 6 9 7 | 25 | 5 | 6 | 3:1 | 3:1 | 3:1:0 | 结果 |
152 | 三 | 4 8 9 9 | 9 5 8 3 | 0 1 7 6 | 14 | 4 | 7 | 2:2 | 2:2 | 2:2:0 | 结果 |
151 | 二 | 2 8 1 3 | 0 4 2 2 | 7 9 7 7 | 30 | 0 | 2 | 4:0 | 4:0 | 1:3:0 | 结果 |
150 | 一 | 4 5 6 4 | 2 9 7 7 | 7 4 4 2 | 17 | 7 | 5 | 1:3 | 1:3 | 0:3:1 | 结果 |
149 | 日 | 9 8 4 2 | 9 6 2 0 | 0 9 8 7 | 24 | 4 | 9 | 3:1 | 2:2 | 2:1:1 | 结果 |
148 | 六 | 4 2 2 9 | 5 4 7 2 | 8 1 1 5 | 15 | 5 | 7 | 2:2 | 3:1 | 0:2:2 | 结果 |
147 | 五 | 6 3 8 5 | 2 9 4 3 | 9 5 4 6 | 24 | 4 | 5 | 3:1 | 2:2 | 2:1:1 | 结果 |
146 | 四 | 1 6 6 2 | 9 6 9 5 | 8 2 0 9 | 19 | 9 | 9 | 2:2 | 1:3 | 2:0:2 | 结果 |
福彩快乐8专家