排列三历史开奖结果
2026274期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 275 | 五 | 3 1 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 274 | 四 | 1 4 3 | 7 2 1 | 3 6 1 | 组六 | 10 | 0 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 273 | 三 | 2 8 3 | 8 7 8 | 7 0 3 | 组六 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 272 | 二 | 1 6 5 | 4 3 9 | 8 9 0 | 组六 | 17 | 7 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 271 | 一 | 8 3 4 | 6 9 5 | 6 2 2 | 组三 | 10 | 0 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 270 | 日 | 8 6 0 | 5 0 7 | 6 4 1 | 组六 | 11 | 1 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 269 | 六 | 1 2 6 | 3 1 7 | 0 6 7 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 268 | 五 | 8 9 1 | 5 0 9 | 3 0 0 | 组三 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 267 | 四 | 8 7 3 | 3 4 5 | 2 1 6 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 266 | 三 | 8 9 0 | 3 4 0 | 1 2 1 | 组三 | 4 | 4 | 1 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 265 | 二 | 7 6 3 | 5 4 8 | 9 5 4 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 264 | 一 | 3 5 7 | 2 9 6 | 5 9 2 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 263 | 三 | 5 7 3 | 9 7 9 | 1 7 1 | 组三 | 9 | 9 | 6 | 1:2 | 3:0 | 0:3:0 | 结果 |
| 262 | 二 | 4 2 8 | 6 9 6 | 2 7 3 | 组六 | 12 | 2 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 261 | 一 | 0 2 5 | 3 8 9 | 5 3 8 | 组六 | 16 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 260 | 日 | 3 5 8 | 0 8 1 | 4 4 9 | 组三 | 17 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 259 | 六 | 2 9 8 | 4 6 1 | 3 7 9 | 组六 | 19 | 9 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
| 258 | 五 | 4 2 8 | 9 6 8 | 1 3 7 | 组六 | 11 | 1 | 6 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 257 | 四 | 2 5 3 | 7 5 4 | 4 9 3 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 256 | 三 | 6 8 7 | 2 3 1 | 6 9 0 | 组六 | 15 | 5 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 255 | 二 | 0 7 8 | 4 6 9 | 7 6 4 | 组六 | 17 | 7 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 254 | 一 | 7 3 0 | 2 8 7 | 0 6 9 | 组六 | 15 | 5 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 253 | 日 | 2 3 8 | 4 0 4 | 8 9 3 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 252 | 六 | 4 3 6 | 7 2 4 | 1 9 0 | 组六 | 10 | 0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 251 | 五 | 3 7 6 | 1 5 2 | 2 3 7 | 组六 | 12 | 2 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 250 | 四 | 5 7 3 | 6 3 0 | 9 8 5 | 组六 | 22 | 2 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 249 | 三 | 1 4 6 | 7 2 8 | 8 7 2 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
| 248 | 二 | 8 6 5 | 7 1 4 | 1 2 6 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 247 | 一 | 4 3 2 | 5 8 9 | 0 5 1 | 组六 | 6 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 246 | 日 | 3 2 1 | 0 1 6 | 2 8 6 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 245 | 六 | 0 6 4 | 7 2 9 | 1 2 5 | 组六 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 244 | 五 | 5 7 6 | 2 5 1 | 6 2 0 | 组六 | 8 | 8 | 6 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
| 243 | 四 | 5 2 3 | 9 3 9 | 9 1 5 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
| 242 | 三 | 2 0 3 | 5 3 1 | 2 4 4 | 组三 | 10 | 0 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:2:1 | 结果 |
| 241 | 二 | 3 1 6 | 3 8 5 | 0 5 0 | 组三 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 240 | 一 | 5 0 9 | 3 1 8 | 5 7 9 | 组六 | 21 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
| 239 | 日 | 8 1 3 | 0 8 2 | 4 7 0 | 组六 | 11 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 238 | 六 | 5 9 1 | 5 8 7 | 3 6 1 | 组六 | 10 | 0 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 237 | 五 | 8 2 3 | 3 3 8 | 9 5 0 | 组六 | 14 | 4 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 236 | 四 | 1 9 7 | 5 3 7 | 1 7 3 | 组六 | 11 | 1 | 6 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 235 | 三 | 4 2 6 | 2 7 9 | 7 7 9 | 组三 | 23 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 234 | 二 | 7 3 2 | 9 4 3 | 3 0 1 | 组六 | 4 | 4 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 233 | 一 | 9 1 6 | 0 1 5 | 1 6 3 | 组六 | 10 | 0 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 232 | 日 | 8 3 5 | 4 6 9 | 8 0 2 | 组六 | 10 | 0 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 231 | 六 | 9 7 2 | 2 6 9 | 1 8 7 | 组六 | 16 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 230 | 五 | 0 9 2 | 3 8 5 | 9 4 6 | 组六 | 19 | 9 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 229 | 四 | 9 0 3 | 3 4 2 | 2 8 0 | 组六 | 10 | 0 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 228 | 三 | 1 6 5 | 3 0 3 | 5 6 0 | 组六 | 11 | 1 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 227 | 二 | 4 0 2 | 9 9 2 | 4 3 1 | 组六 | 8 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 226 | 一 | 1 5 6 | 0 7 3 | 2 0 1 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 225 | 日 | 8 5 6 | 8 1 2 | 1 1 6 | 组三 | 8 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 224 | 六 | 8 2 3 | 8 1 0 | 9 1 2 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 223 | 五 | 4 0 6 | 8 9 2 | 2 2 3 | 组三 | 7 | 7 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 222 | 四 | 1 7 2 | 7 0 9 | 8 7 7 | 组三 | 22 | 2 | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
| 221 | 三 | 5 0 6 | 2 7 1 | 9 6 9 | 组三 | 24 | 4 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
| 220 | 二 | 6 9 7 | 2 2 4 | 4 8 2 | 组六 | 14 | 4 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
| 219 | 一 | 8 9 1 | 0 3 9 | 6 6 2 | 组三 | 14 | 4 | 4 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
| 218 | 日 | 0 6 3 | 9 6 4 | 0 7 9 | 组六 | 16 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 217 | 六 | 7 4 8 | 7 3 6 | 0 1 9 | 组六 | 10 | 0 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 216 | 五 | 4 8 2 | 9 3 6 | 9 5 3 | 组六 | 17 | 7 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 结果 |
| 215 | 四 | 0 5 2 | 6 1 8 | 9 2 7 | 组六 | 18 | 8 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 214 | 三 | 7 6 1 | 0 1 1 | 0 1 4 | 组六 | 5 | 5 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 213 | 二 | 1 9 8 | 0 2 4 | 7 4 0 | 组六 | 11 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 212 | 一 | 6 5 7 | 9 2 5 | 8 3 9 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 211 | 日 | 8 4 3 | 5 9 6 | 5 1 5 | 组三 | 11 | 1 | 4 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 结果 |
| 210 | 六 | 4 5 3 | 8 5 6 | 0 9 4 | 组六 | 13 | 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 209 | 五 | 6 4 1 | 5 8 7 | 9 8 2 | 组六 | 19 | 9 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
| 208 | 四 | 5 2 4 | 4 3 1 | 4 7 1 | 组六 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
| 207 | 三 | 4 6 5 | 4 8 0 | 8 6 6 | 组三 | 20 | 0 | 2 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
| 206 | 二 | 2 1 8 | 8 6 4 | 7 0 9 | 组六 | 16 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 205 | 一 | 5 8 4 | 9 5 4 | 8 0 6 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
| 204 | 日 | 5 4 8 | 0 5 6 | 6 7 4 | 组六 | 17 | 7 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
| 203 | 六 | 2 5 1 | 7 4 1 | 1 3 5 | 组六 | 9 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
| 202 | 五 | 4 2 3 | 1 3 3 | 9 6 1 | 组六 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
| 201 | 四 | 4 9 6 | 1 5 2 | 8 6 2 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 200 | 三 | 8 7 6 | 3 8 2 | 0 7 7 | 组三 | 14 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 199 | 二 | 4 1 7 | 9 0 5 | 3 0 5 | 组六 | 8 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 198 | 一 | 5 1 4 | 8 7 9 | 7 1 9 | 组六 | 17 | 7 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
| 197 | 日 | 6 9 3 | 2 8 0 | 4 7 3 | 组六 | 14 | 4 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 196 | 六 | 6 4 2 | 5 1 3 | 7 2 6 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 195 | 五 | 6 0 1 | 4 8 1 | 5 9 5 | 组三 | 19 | 9 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 | 结果 |
| 194 | 四 | 9 2 5 | 1 4 2 | 7 0 1 | 组六 | 8 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
| 193 | 三 | 3 0 1 | 4 8 2 | 1 8 0 | 组六 | 9 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
| 192 | 二 | 7 3 9 | 2 4 0 | 3 0 6 | 组六 | 9 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 191 | 一 | 8 7 5 | 0 4 6 | 0 6 9 | 组六 | 15 | 5 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
| 190 | 日 | 4 0 8 | 1 4 7 | 5 5 4 | 组三 | 14 | 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 189 | 六 | 9 8 3 | 0 0 9 | 9 5 0 | 组六 | 14 | 4 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
| 188 | 五 | 4 8 6 | 5 3 9 | 6 0 7 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
| 187 | 四 | 4 7 6 | 8 0 3 | 0 8 6 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
| 186 | 三 | 2 6 5 | 9 1 0 | 6 6 5 | 组三 | 17 | 7 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 185 | 二 | 9 4 6 | 8 2 5 | 7 8 5 | 组六 | 20 | 0 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
| 184 | 一 | 0 4 2 | 1 7 8 | 1 4 2 | 组六 | 7 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 183 | 日 | 1 4 6 | 9 2 7 | 3 5 2 | 组六 | 10 | 0 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
| 182 | 六 | 8 6 5 | 6 7 0 | 3 1 3 | 组三 | 7 | 7 | 2 | 0:3 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
| 181 | 五 | 8 9 7 | 1 2 3 | 1 2 4 | 组六 | 7 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
| 180 | 四 | 2 0 7 | 2 8 3 | 0 0 5 | 组三 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
| 179 | 三 | 3 7 0 | 7 5 9 | 3 9 6 | 组六 | 18 | 8 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
| 178 | 二 | 6 1 0 | 9 7 1 | 8 3 7 | 组六 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
| 177 | 一 | 4 3 2 | 6 1 5 | 8 2 6 | 组六 | 16 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 结果 |
| 176 | 日 | 6 8 0 | 0 9 6 | 5 8 4 | 组六 | 17 | 7 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
关于你_
喜鹊
长青
孔乙己
禾先生
汉左将军
刘三刀
二牛