排列三历史开奖结果
2025188期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
189 | 五 | 7 8 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
188 | 四 | 1 6 4 | 7 1 3 | 6 2 3 | 组六 | 11 | 1 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
187 | 三 | 5 4 0 | 9 3 8 | 6 4 1 | 组六 | 11 | 1 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
186 | 二 | 2 0 9 | 3 1 2 | 5 1 4 | 组六 | 10 | 0 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
185 | 一 | 9 8 1 | 5 2 6 | 3 0 8 | 组六 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
184 | 日 | 1 4 3 | 6 9 1 | 2 2 1 | 组三 | 5 | 5 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
183 | 六 | 3 6 8 | 4 4 8 | 1 7 7 | 组三 | 15 | 5 | 6 | 2:1 | 3:0 | 0:3:0 | 结果 |
182 | 五 | 3 8 9 | 1 7 0 | 7 2 1 | 组六 | 10 | 0 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
181 | 四 | 0 8 9 | 2 5 3 | 8 9 4 | 组六 | 21 | 1 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
180 | 三 | 5 4 0 | 1 5 6 | 8 8 9 | 组三 | 25 | 5 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
179 | 二 | 2 9 4 | 0 6 2 | 9 7 2 | 组六 | 18 | 8 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
178 | 一 | 3 0 8 | 9 6 0 | 7 1 4 | 组六 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
177 | 日 | 7 0 5 | 8 9 4 | 9 7 7 | 组三 | 23 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
176 | 六 | 8 5 3 | 5 1 8 | 9 4 9 | 组三 | 22 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
175 | 五 | 0 9 5 | 4 6 2 | 4 1 3 | 组六 | 8 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
174 | 四 | 6 3 0 | 5 7 8 | 1 3 1 | 组三 | 5 | 5 | 2 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
173 | 三 | 7 5 6 | 8 0 8 | 6 7 3 | 组六 | 16 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
172 | 二 | 0 1 2 | 4 0 9 | 7 2 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
171 | 一 | 3 8 4 | 3 3 9 | 1 0 5 | 组六 | 6 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
170 | 日 | 0 5 3 | 4 1 5 | 5 0 2 | 组六 | 7 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
169 | 六 | 8 3 6 | 3 6 5 | 6 9 9 | 组三 | 24 | 4 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0:0 | 结果 |
168 | 五 | 3 9 8 | 7 2 4 | 2 0 3 | 组六 | 5 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
167 | 四 | 7 3 8 | 8 9 8 | 2 6 7 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
166 | 三 | 4 9 2 | 6 1 8 | 6 9 6 | 组三 | 21 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
165 | 二 | 4 0 7 | 8 0 3 | 1 0 3 | 组六 | 4 | 4 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
164 | 一 | 8 0 2 | 5 3 2 | 5 1 9 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 结果 |
163 | 日 | 4 2 9 | 8 3 6 | 7 6 6 | 组三 | 19 | 9 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
162 | 六 | 0 4 7 | 2 3 1 | 3 1 7 | 组六 | 11 | 1 | 6 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
161 | 五 | 1 2 6 | 5 9 6 | 2 4 8 | 组六 | 14 | 4 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
160 | 四 | 9 8 7 | 5 4 3 | 1 7 1 | 组三 | 9 | 9 | 6 | 1:2 | 3:0 | 0:3:0 | 结果 |
159 | 三 | 2 1 6 | 4 1 7 | 2 7 4 | 组六 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
158 | 二 | 8 4 5 | 6 1 1 | 8 8 2 | 组三 | 18 | 8 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0:0:3 | 结果 |
157 | 一 | 4 1 6 | 8 1 4 | 2 5 0 | 组六 | 7 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 结果 |
156 | 日 | 9 1 4 | 0 5 4 | 6 3 8 | 组六 | 17 | 7 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
155 | 六 | 3 1 8 | 8 7 6 | 0 4 0 | 组三 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | 结果 |
154 | 五 | 3 8 2 | 0 9 7 | 9 8 9 | 组三 | 26 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
153 | 四 | 0 8 7 | 2 6 7 | 8 9 4 | 组六 | 21 | 1 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
152 | 三 | 4 8 9 | 9 0 5 | 7 4 7 | 组三 | 18 | 8 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
151 | 二 | 4 3 0 | 1 3 6 | 6 8 6 | 组三 | 20 | 0 | 2 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
150 | 一 | 4 0 6 | 2 1 4 | 2 1 2 | 组三 | 5 | 5 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
149 | 日 | 6 7 5 | 0 6 1 | 7 7 2 | 组三 | 16 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
148 | 六 | 0 6 4 | 9 8 1 | 5 5 7 | 组三 | 17 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 | 结果 |
147 | 五 | 5 3 1 | 2 8 4 | 0 2 3 | 组六 | 5 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
146 | 四 | 6 0 5 | 2 8 7 | 8 2 2 | 组三 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:0:3 | 结果 |
145 | 三 | 5 6 3 | 8 1 2 | 4 7 1 | 组六 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
144 | 二 | 4 2 7 | 3 5 1 | 3 8 9 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
143 | 一 | 2 6 8 | 9 7 6 | 9 4 4 | 组三 | 17 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
142 | 日 | 5 7 2 | 8 9 9 | 3 4 3 | 组三 | 10 | 0 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
141 | 六 | 4 1 9 | 5 8 6 | 4 7 5 | 组六 | 16 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
140 | 五 | 3 6 9 | 7 9 5 | 2 6 7 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
139 | 四 | 7 8 3 | 4 2 0 | 1 5 5 | 组三 | 11 | 1 | 4 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 结果 |
138 | 三 | 0 1 4 | 8 4 3 | 8 9 5 | 组六 | 22 | 2 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
137 | 二 | 5 6 1 | 4 0 2 | 7 2 1 | 组六 | 10 | 0 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
136 | 一 | 3 6 4 | 6 9 1 | 3 2 4 | 组六 | 9 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
135 | 日 | 5 8 2 | 9 0 1 | 8 1 6 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
134 | 六 | 3 5 1 | 2 6 7 | 5 1 0 | 组六 | 6 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
133 | 五 | 5 6 7 | 8 0 6 | 8 6 6 | 组三 | 20 | 0 | 2 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
132 | 四 | 7 0 2 | 4 6 9 | 2 7 5 | 组六 | 14 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
131 | 三 | 4 8 1 | 2 0 4 | 3 6 7 | 组六 | 16 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
130 | 二 | 1 4 8 | 7 9 4 | 0 6 8 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
129 | 一 | 6 2 1 | 2 3 6 | 1 8 9 | 组六 | 18 | 8 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
128 | 日 | 2 1 0 | 6 8 3 | 8 7 0 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
127 | 六 | 5 7 6 | 6 2 9 | 4 9 2 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
126 | 五 | 5 8 6 | 0 3 9 | 1 8 4 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
125 | 四 | 5 0 9 | 8 3 4 | 6 2 7 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
124 | 三 | 0 8 7 | 7 3 4 | 5 2 7 | 组六 | 14 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
123 | 二 | 4 8 5 | 1 4 3 | 8 4 2 | 组六 | 14 | 4 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:1:2 | 结果 |
122 | 一 | 7 8 5 | 2 0 6 | 0 3 0 | 组三 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
121 | 日 | 3 6 1 | 1 7 9 | 4 2 4 | 组三 | 10 | 0 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:2:1 | 结果 |
120 | 六 | 1 7 0 | 8 7 6 | 4 0 1 | 组六 | 5 | 5 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
119 | 五 | 0 2 1 | 8 0 9 | 7 0 3 | 组六 | 10 | 0 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
118 | 四 | 9 4 1 | 2 8 6 | 2 5 5 | 组三 | 12 | 2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 结果 |
117 | 三 | 7 6 2 | 4 8 3 | 1 7 0 | 组六 | 8 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
116 | 二 | 8 6 5 | 4 2 9 | 3 6 0 | 组六 | 9 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 结果 |
115 | 一 | 3 4 2 | 4 6 9 | 8 4 7 | 组六 | 19 | 9 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
114 | 日 | 2 3 9 | 2 5 7 | 1 9 2 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
113 | 六 | 3 6 0 | 7 0 8 | 0 2 9 | 组六 | 11 | 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
112 | 五 | 8 7 9 | 0 1 2 | 4 8 3 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
111 | 四 | 3 2 5 | 7 5 9 | 5 8 8 | 组三 | 21 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 0:0:3 | 结果 |
110 | 三 | 7 4 0 | 5 6 3 | 1 1 6 | 组三 | 8 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 结果 |
109 | 二 | 0 4 5 | 8 2 3 | 6 1 9 | 组六 | 16 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
108 | 一 | 8 0 7 | 0 4 6 | 8 7 7 | 组三 | 22 | 2 | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
107 | 日 | 9 8 3 | 8 1 4 | 7 2 6 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
106 | 六 | 7 3 9 | 8 2 9 | 0 7 6 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 结果 |
105 | 五 | 7 5 4 | 4 3 0 | 0 8 4 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 结果 |
104 | 四 | 8 3 1 | 3 8 7 | 1 4 4 | 组三 | 9 | 9 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3:0 | 结果 |
103 | 三 | 7 2 5 | 0 8 7 | 4 7 1 | 组六 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
102 | 二 | 0 6 8 | 0 0 4 | 2 3 3 | 组三 | 8 | 8 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
101 | 一 | 7 3 0 | 8 3 4 | 9 1 1 | 组三 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 结果 |
100 | 日 | 0 2 6 | 7 4 1 | 9 9 7 | 组三 | 25 | 5 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1:0 | 结果 |
099 | 六 | 6 8 0 | 7 9 3 | 1 7 4 | 组六 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
098 | 五 | 3 0 7 | 1 6 8 | 1 9 2 | 组六 | 12 | 2 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
097 | 四 | 5 3 2 | 2 9 8 | 1 7 1 | 组三 | 9 | 9 | 6 | 1:2 | 3:0 | 0:3:0 | 结果 |
096 | 三 | 7 1 6 | 3 4 2 | 9 4 8 | 组六 | 21 | 1 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
095 | 二 | 0 2 8 | 4 1 5 | 6 7 2 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
094 | 一 | 0 1 9 | 2 6 3 | 5 3 4 | 组六 | 12 | 2 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
093 | 日 | 7 5 2 | 6 9 8 | 4 3 2 | 组六 | 9 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
092 | 六 | 7 3 5 | 1 8 0 | 7 2 1 | 组六 | 10 | 0 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
091 | 五 | 4 3 9 | 0 8 1 | 8 3 0 | 组六 | 11 | 1 | 8 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
090 | 四 | 1 7 2 | 4 1 0 | 9 9 3 | 组三 | 21 | 1 | 6 | 2:1 | 3:0 | 3:0:0 | 结果 |
P3和值
P3和尾
P3跨度