排列三历史开奖结果
2025154期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
155 | 六 | 3 1 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
154 | 五 | 3 8 2 | 0 9 7 | 9 8 9 | 组三 | 26 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
153 | 四 | 0 8 7 | 2 6 7 | 8 9 4 | 组六 | 21 | 1 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
152 | 三 | 4 8 9 | 9 0 5 | 7 4 7 | 组三 | 18 | 8 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
151 | 二 | 4 3 0 | 1 3 6 | 6 8 6 | 组三 | 20 | 0 | 2 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
150 | 一 | 4 0 6 | 2 1 4 | 2 1 2 | 组三 | 5 | 5 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 | 结果 |
149 | 日 | 6 7 5 | 0 6 1 | 7 7 2 | 组三 | 16 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
148 | 六 | 0 6 4 | 9 8 1 | 5 5 7 | 组三 | 17 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 | 结果 |
147 | 五 | 5 3 1 | 2 8 4 | 0 2 3 | 组六 | 5 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 结果 |
146 | 四 | 6 0 5 | 2 8 7 | 8 2 2 | 组三 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:0:3 | 结果 |
145 | 三 | 5 6 3 | 8 1 2 | 4 7 1 | 组六 | 12 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 结果 |
144 | 二 | 4 2 7 | 3 5 1 | 3 8 9 | 组六 | 20 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 结果 |
143 | 一 | 2 6 8 | 9 7 6 | 9 4 4 | 组三 | 17 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 结果 |
142 | 日 | 5 7 2 | 8 9 9 | 3 4 3 | 组三 | 10 | 0 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
141 | 六 | 4 1 9 | 5 8 6 | 4 7 5 | 组六 | 16 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
140 | 五 | 3 6 9 | 7 9 5 | 2 6 7 | 组六 | 15 | 5 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
139 | 四 | 7 8 3 | 4 2 0 | 1 5 5 | 组三 | 11 | 1 | 4 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 结果 |
138 | 三 | 0 1 4 | 8 4 3 | 8 9 5 | 组六 | 22 | 2 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 结果 |
137 | 二 | 5 6 1 | 4 0 2 | 7 2 1 | 组六 | 10 | 0 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 结果 |
136 | 一 | 3 6 4 | 6 9 1 | 3 2 4 | 组六 | 9 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
135 | 日 | 5 8 2 | 9 0 1 | 8 1 6 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
134 | 六 | 3 5 1 | 2 6 7 | 5 1 0 | 组六 | 6 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
133 | 五 | 5 6 7 | 8 0 6 | 8 6 6 | 组三 | 20 | 0 | 2 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
132 | 四 | 7 0 2 | 4 6 9 | 2 7 5 | 组六 | 14 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 结果 |
131 | 三 | 4 8 1 | 2 0 4 | 3 6 7 | 组六 | 16 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 结果 |
130 | 二 | 1 4 8 | 7 9 4 | 0 6 8 | 组六 | 14 | 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 结果 |
129 | 一 | 6 2 1 | 2 3 6 | 1 8 9 | 组六 | 18 | 8 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 结果 |
128 | 日 | 2 1 0 | 6 8 3 | 8 7 0 | 组六 | 15 | 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
127 | 六 | 5 7 6 | 6 2 9 | 4 9 2 | 组六 | 15 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 结果 |
126 | 五 | 5 8 6 | 0 3 9 | 1 8 4 | 组六 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 结果 |
P3和值
P3和尾
P3跨度