期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
127 | 六 | 5 7 6 0 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
126 | 五 | 5 8 6 8 5 | 0 3 9 3 6 | 1 8 4 8 0 | 21 | 1 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
125 | 四 | 5 0 9 6 9 | 8 3 4 0 3 | 6 2 7 7 4 | 26 | 6 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
124 | 三 | 0 8 7 6 3 | 7 3 4 7 1 | 5 2 7 9 0 | 23 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
123 | 二 | 4 8 5 1 0 | 1 4 3 5 0 | 8 4 2 3 1 | 18 | 8 | 7 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
122 | 一 | 7 8 5 4 3 | 2 0 6 9 3 | 0 3 0 4 4 | 11 | 1 | 4 | 0:5 | 1:4 | 3:2:0 | 结果 |
121 | 日 | 3 6 1 8 1 | 1 7 9 2 5 | 4 2 4 9 9 | 28 | 8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
120 | 六 | 1 7 0 8 7 | 8 7 6 2 1 | 4 0 1 5 4 | 14 | 4 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
119 | 五 | 0 2 1 6 6 | 8 0 9 5 3 | 7 0 3 0 0 | 10 | 0 | 7 | 1:4 | 2:3 | 4:1:0 | 结果 |
118 | 四 | 9 4 1 8 3 | 2 8 6 8 5 | 2 5 5 8 8 | 28 | 8 | 6 | 4:1 | 2:3 | 0:0:5 | 结果 |
排列五和值
排列五跨度