| 期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
| 025 | 日 | 6 9 4 2 2 | 2 3 9 6 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 024 | 六 | 4 2 0 4 6 | 3 5 2 6 3 | 2 6 8 3 2 | 21 | 1 | 6 | 2:3 | 1:4 | 2:0:3 | 结果 |
| 023 | 五 | 9 6 4 3 7 | 1 7 2 7 5 | 4 9 5 2 7 | 27 | 7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
| 022 | 四 | 5 0 4 3 9 | 3 5 4 1 0 | 2 5 5 0 2 | 14 | 4 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 | 结果 |
| 021 | 三 | 4 0 8 0 9 | 3 0 2 1 1 | 2 6 3 0 2 | 13 | 3 | 6 | 1:4 | 1:4 | 3:0:2 | 结果 |
| 020 | 二 | 5 3 9 5 9 | 3 7 3 2 4 | 0 9 5 8 4 | 26 | 6 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
| 019 | 一 | 8 2 6 0 3 | 3 5 4 8 9 | 8 4 8 9 7 | 36 | 6 | 5 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
| 018 | 日 | 5 9 8 7 3 | 0 1 7 8 1 | 8 9 6 3 2 | 28 | 8 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
| 017 | 六 | 7 0 2 8 6 | 3 6 5 1 9 | 1 1 2 8 8 | 20 | 0 | 7 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 | 结果 |
| 016 | 五 | 0 4 2 2 0 | 7 6 5 4 7 | 2 1 5 9 1 | 18 | 8 | 8 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
排列五和值
排列五跨度
加把劲
北葵向暖
刺猬
心直口快
薄荷微凉
春晖
忘情水
因为有李