期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 操作 |
189 | 五 | 7 8 6 9 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
188 | 四 | 1 6 4 6 0 | 7 1 3 6 8 | 6 2 3 7 3 | 21 | 1 | 5 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
187 | 三 | 5 4 0 7 4 | 9 3 8 5 1 | 6 4 1 6 0 | 17 | 7 | 6 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 结果 |
186 | 二 | 2 0 9 7 9 | 3 1 2 3 5 | 5 1 4 2 3 | 15 | 5 | 4 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
185 | 一 | 9 8 1 8 8 | 5 2 6 6 5 | 3 0 8 7 3 | 21 | 1 | 8 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
184 | 日 | 1 4 3 5 1 | 6 9 1 1 2 | 2 2 1 8 7 | 20 | 0 | 7 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 | 结果 |
183 | 六 | 3 6 8 1 9 | 4 4 8 9 6 | 1 7 7 5 9 | 29 | 9 | 8 | 4:1 | 5:0 | 1:3:1 | 结果 |
182 | 五 | 3 8 9 2 8 | 1 7 0 4 2 | 7 2 1 4 6 | 20 | 0 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
181 | 四 | 0 8 9 3 3 | 2 5 3 7 3 | 8 9 4 5 8 | 34 | 4 | 5 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
180 | 三 | 5 4 0 6 8 | 1 5 6 6 6 | 8 8 9 5 7 | 37 | 7 | 4 | 5:0 | 3:2 | 1:1:3 | 结果 |
179 | 二 | 2 9 4 0 5 | 0 6 2 7 6 | 9 7 2 1 6 | 25 | 5 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 结果 |
178 | 一 | 3 0 8 1 9 | 9 6 0 3 9 | 7 1 4 3 6 | 21 | 1 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 结果 |
177 | 日 | 7 0 5 6 1 | 8 9 4 8 5 | 9 7 7 9 9 | 41 | 1 | 2 | 5:0 | 5:0 | 3:2:0 | 结果 |
176 | 六 | 8 5 3 9 7 | 5 1 8 3 2 | 9 4 9 4 6 | 32 | 2 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
175 | 五 | 0 9 5 6 9 | 4 6 2 8 8 | 4 1 3 3 9 | 20 | 0 | 8 | 1:4 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
174 | 四 | 6 3 0 9 0 | 5 7 8 9 8 | 1 3 1 3 5 | 13 | 3 | 4 | 1:4 | 5:0 | 2:2:1 | 结果 |
173 | 三 | 7 5 6 5 2 | 8 0 8 5 0 | 6 7 3 6 3 | 25 | 5 | 4 | 3:2 | 3:2 | 4:1:0 | 结果 |
172 | 二 | 0 1 2 0 4 | 4 0 9 0 7 | 7 2 4 5 1 | 19 | 9 | 6 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 结果 |
171 | 一 | 3 8 4 5 1 | 3 3 9 5 4 | 1 0 5 2 8 | 16 | 6 | 8 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
170 | 日 | 0 5 3 8 6 | 4 1 5 9 0 | 5 0 2 4 4 | 15 | 5 | 5 | 1:4 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
169 | 六 | 8 3 6 4 9 | 3 6 5 3 1 | 6 9 9 3 8 | 35 | 5 | 6 | 4:1 | 3:2 | 4:0:1 | 结果 |
168 | 五 | 3 9 8 1 6 | 7 2 4 9 3 | 2 0 3 2 7 | 14 | 4 | 7 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 结果 |
167 | 四 | 7 3 8 8 4 | 8 9 8 0 3 | 2 6 7 4 6 | 25 | 5 | 5 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
166 | 三 | 4 9 2 8 9 | 6 1 8 5 0 | 6 9 6 6 4 | 31 | 1 | 5 | 4:1 | 1:4 | 4:1:0 | 结果 |
165 | 二 | 4 0 7 0 8 | 8 0 3 3 3 | 1 0 3 2 3 | 9 | 9 | 3 | 0:5 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
164 | 一 | 8 0 2 6 9 | 5 3 2 8 0 | 5 1 9 1 3 | 19 | 9 | 8 | 2:3 | 5:0 | 2:2:1 | 结果 |
163 | 日 | 4 2 9 8 7 | 8 3 6 5 2 | 7 6 6 2 3 | 24 | 4 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
162 | 六 | 0 4 7 6 1 | 2 3 1 0 5 | 3 1 7 4 2 | 17 | 7 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
161 | 五 | 1 2 6 4 1 | 5 9 6 3 8 | 2 4 8 8 4 | 26 | 6 | 6 | 2:3 | 0:5 | 0:2:3 | 结果 |
160 | 四 | 9 8 7 0 4 | 5 4 3 3 3 | 1 7 1 5 2 | 16 | 6 | 6 | 2:3 | 4:1 | 0:3:2 | 结果 |
159 | 三 | 2 1 6 9 0 | 4 1 7 8 7 | 2 7 4 1 9 | 23 | 3 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
158 | 二 | 8 4 5 6 9 | 6 1 1 0 3 | 8 8 2 7 2 | 27 | 7 | 6 | 3:2 | 1:4 | 0:1:4 | 结果 |
157 | 一 | 4 1 6 8 6 | 8 1 4 7 2 | 2 5 0 9 2 | 18 | 8 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 结果 |
156 | 日 | 9 1 4 7 6 | 0 5 4 8 9 | 6 3 8 0 9 | 26 | 6 | 9 | 3:2 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
155 | 六 | 3 1 8 2 9 | 8 7 6 0 5 | 0 4 0 1 9 | 14 | 4 | 9 | 1:4 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
154 | 五 | 3 8 2 7 7 | 0 9 7 3 8 | 9 8 9 6 6 | 38 | 8 | 3 | 5:0 | 2:3 | 4:0:1 | 结果 |
153 | 四 | 0 8 7 0 5 | 2 6 7 0 7 | 8 9 4 5 8 | 34 | 4 | 5 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
152 | 三 | 4 8 9 3 2 | 9 0 5 5 1 | 7 4 7 0 6 | 24 | 4 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 结果 |
151 | 二 | 4 3 0 9 1 | 1 3 6 7 7 | 6 8 6 4 7 | 31 | 1 | 4 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 结果 |
150 | 一 | 4 0 6 1 3 | 2 1 4 0 0 | 2 1 2 3 7 | 15 | 5 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
149 | 日 | 6 7 5 8 2 | 0 6 1 8 9 | 7 7 2 9 1 | 26 | 6 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
148 | 六 | 0 6 4 0 9 | 9 8 1 5 9 | 5 5 7 0 4 | 21 | 1 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
147 | 五 | 5 3 1 6 2 | 2 8 4 7 5 | 0 2 3 0 5 | 10 | 0 | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
146 | 四 | 6 0 5 3 7 | 2 8 7 4 4 | 8 2 2 4 7 | 23 | 3 | 6 | 2:3 | 1:4 | 0:2:3 | 结果 |
145 | 三 | 5 6 3 6 4 | 8 1 2 0 6 | 4 7 1 5 9 | 26 | 6 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 结果 |
144 | 二 | 4 2 7 8 6 | 3 5 1 9 3 | 3 8 9 9 3 | 32 | 2 | 6 | 3:2 | 4:1 | 4:0:1 | 结果 |
143 | 一 | 2 6 8 2 3 | 9 7 6 7 3 | 9 4 4 4 2 | 23 | 3 | 7 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 | 结果 |
142 | 日 | 5 7 2 2 9 | 8 9 9 2 6 | 3 4 3 0 4 | 14 | 4 | 4 | 0:5 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
141 | 六 | 4 1 9 2 5 | 5 8 6 5 9 | 4 7 5 0 8 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
140 | 五 | 3 6 9 2 6 | 7 9 5 2 8 | 2 6 7 6 0 | 21 | 1 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 结果 |
139 | 四 | 7 8 3 3 2 | 4 2 0 9 3 | 1 5 5 7 5 | 23 | 3 | 6 | 4:1 | 5:0 | 0:2:3 | 结果 |
138 | 三 | 0 1 4 4 7 | 8 4 3 5 0 | 8 9 5 6 3 | 31 | 1 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:0:2 | 结果 |
137 | 二 | 5 6 1 6 7 | 4 0 2 7 1 | 7 2 1 1 4 | 15 | 5 | 6 | 1:4 | 3:2 | 0:4:1 | 结果 |
136 | 一 | 3 6 4 0 4 | 6 9 1 0 1 | 3 2 4 4 2 | 15 | 5 | 2 | 0:5 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
135 | 日 | 5 8 2 9 2 | 9 0 1 2 2 | 8 1 6 9 5 | 29 | 9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
134 | 六 | 3 5 1 0 2 | 2 6 7 9 9 | 5 1 0 1 9 | 16 | 6 | 9 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 结果 |
133 | 五 | 5 6 7 3 8 | 8 0 6 6 7 | 8 6 6 0 3 | 23 | 3 | 8 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 结果 |
132 | 四 | 7 0 2 3 2 | 4 6 9 0 5 | 2 7 5 5 3 | 22 | 2 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 结果 |
131 | 三 | 4 8 1 9 5 | 2 0 4 1 8 | 3 6 7 2 6 | 24 | 4 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
130 | 二 | 1 4 8 7 2 | 7 9 4 7 5 | 0 6 8 5 9 | 28 | 8 | 9 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 结果 |
129 | 一 | 6 2 1 3 0 | 2 3 6 4 3 | 1 8 9 4 8 | 30 | 0 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
128 | 日 | 2 1 0 3 4 | 6 8 3 6 3 | 8 7 0 4 7 | 26 | 6 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
127 | 六 | 5 7 6 0 2 | 6 2 9 3 1 | 4 9 2 9 0 | 24 | 4 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
126 | 五 | 5 8 6 8 5 | 0 3 9 3 6 | 1 8 4 8 0 | 21 | 1 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 结果 |
125 | 四 | 5 0 9 6 9 | 8 3 4 0 3 | 6 2 7 7 4 | 26 | 6 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
124 | 三 | 0 8 7 6 3 | 7 3 4 7 1 | 5 2 7 9 0 | 23 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
123 | 二 | 4 8 5 1 0 | 1 4 3 5 0 | 8 4 2 3 1 | 18 | 8 | 7 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
122 | 一 | 7 8 5 4 3 | 2 0 6 9 3 | 0 3 0 4 4 | 11 | 1 | 4 | 0:5 | 1:4 | 3:2:0 | 结果 |
121 | 日 | 3 6 1 8 1 | 1 7 9 2 5 | 4 2 4 9 9 | 28 | 8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
120 | 六 | 1 7 0 8 7 | 8 7 6 2 1 | 4 0 1 5 4 | 14 | 4 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 结果 |
119 | 五 | 0 2 1 6 6 | 8 0 9 5 3 | 7 0 3 0 0 | 10 | 0 | 7 | 1:4 | 2:3 | 4:1:0 | 结果 |
118 | 四 | 9 4 1 8 3 | 2 8 6 8 5 | 2 5 5 8 8 | 28 | 8 | 6 | 4:1 | 2:3 | 0:0:5 | 结果 |
117 | 三 | 7 6 2 9 4 | 4 8 3 6 5 | 1 7 0 1 8 | 17 | 7 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
116 | 二 | 8 6 5 5 8 | 4 2 9 0 7 | 3 6 0 4 6 | 19 | 9 | 6 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 | 结果 |
115 | 一 | 3 4 2 4 3 | 4 6 9 3 0 | 8 4 7 4 0 | 23 | 3 | 8 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 结果 |
114 | 日 | 2 3 9 3 4 | 2 5 7 6 2 | 1 9 2 4 0 | 16 | 6 | 9 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 结果 |
113 | 六 | 3 6 0 3 5 | 7 0 8 6 8 | 0 2 9 7 5 | 23 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 结果 |
112 | 五 | 8 7 9 5 6 | 0 1 2 4 7 | 4 8 3 8 6 | 29 | 9 | 5 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
111 | 四 | 3 2 5 8 8 | 7 5 9 7 0 | 5 8 8 8 6 | 35 | 5 | 3 | 5:0 | 1:4 | 1:0:4 | 结果 |
110 | 三 | 7 4 0 4 7 | 5 6 3 1 2 | 1 1 6 5 2 | 15 | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 结果 |
109 | 二 | 0 4 5 5 8 | 8 2 3 0 8 | 6 1 9 7 9 | 32 | 2 | 8 | 4:1 | 4:1 | 3:2:0 | 结果 |
108 | 一 | 8 0 7 7 5 | 0 4 6 2 4 | 8 7 7 4 2 | 28 | 8 | 6 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 结果 |
107 | 日 | 9 8 3 1 2 | 8 1 4 7 3 | 7 2 6 2 7 | 24 | 4 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
106 | 六 | 7 3 9 8 2 | 8 2 9 5 2 | 0 7 6 7 6 | 26 | 6 | 7 | 4:1 | 2:3 | 3:2:0 | 结果 |
105 | 五 | 7 5 4 8 7 | 4 3 0 8 5 | 0 8 4 9 2 | 23 | 3 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 结果 |
104 | 四 | 8 3 1 9 6 | 3 8 7 1 7 | 1 4 4 9 1 | 19 | 9 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4:0 | 结果 |
103 | 三 | 7 2 5 9 9 | 0 8 7 1 3 | 4 7 1 4 0 | 16 | 6 | 7 | 1:4 | 2:3 | 1:4:0 | 结果 |
102 | 二 | 0 6 8 2 1 | 0 0 4 4 5 | 2 3 3 4 3 | 15 | 5 | 2 | 0:5 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
101 | 一 | 7 3 0 9 1 | 8 3 4 2 5 | 9 1 1 5 7 | 23 | 3 | 8 | 3:2 | 5:0 | 1:3:1 | 结果 |
100 | 日 | 0 2 6 3 8 | 7 4 1 6 7 | 9 9 7 0 2 | 27 | 7 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
099 | 六 | 6 8 0 4 8 | 7 9 3 5 3 | 1 7 4 5 1 | 18 | 8 | 6 | 2:3 | 4:1 | 0:4:1 | 结果 |
098 | 五 | 3 0 7 0 0 | 1 6 8 5 0 | 1 9 2 7 5 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 结果 |
097 | 四 | 5 3 2 4 7 | 2 9 8 1 8 | 1 7 1 6 9 | 24 | 4 | 8 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 结果 |
096 | 三 | 7 1 6 1 9 | 3 4 2 8 5 | 9 4 8 7 1 | 29 | 9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
095 | 二 | 0 2 8 0 8 | 4 1 5 0 6 | 6 7 2 7 8 | 30 | 0 | 6 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 结果 |
094 | 一 | 0 1 9 4 4 | 2 6 3 0 0 | 5 3 4 0 6 | 18 | 8 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 结果 |
093 | 日 | 7 5 2 0 7 | 6 9 8 7 8 | 4 3 2 2 5 | 16 | 6 | 3 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 结果 |
092 | 六 | 7 3 5 9 5 | 1 8 0 4 5 | 7 2 1 9 4 | 23 | 3 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 结果 |
091 | 五 | 4 3 9 4 2 | 0 8 1 4 0 | 8 3 0 0 6 | 17 | 7 | 8 | 2:3 | 1:4 | 4:0:1 | 结果 |
090 | 四 | 1 7 2 5 2 | 4 1 0 1 8 | 9 9 3 4 8 | 33 | 3 | 6 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 结果 |
排列五和值
排列五跨度