排列五历史开奖结果
2026272期
8 9 0 2 0
开奖时间:2026-10-13(星期二)
号码指标:
和值:19
跨度:9
期数 星期 开机号 试机号 开奖号码 和值 和尾 跨度 大小比 奇偶比 012路比 操作
273 三 2 8 3 3 6 8 7 8 5 3 -- -- -- -- -- -- --
272 二 1 6 5 3 2 4 3 9 7 0 8 9 0 2 0 19 9 9 2:3 1:4 3:0:2 结果
271 一 8 3 4 0 6 6 9 5 1 7 6 2 2 4 6 20 0 4 2:3 0:5 2:1:2 结果
270 日 8 6 0 1 7 5 0 7 9 2 6 4 1 2 4 17 7 5 1:4 1:4 1:3:1 结果
269 六 1 2 6 9 0 3 1 7 6 6 0 6 7 4 0 17 7 7 2:3 1:4 3:2:0 结果
268 五 8 9 1 3 9 5 0 9 7 5 3 0 0 7 6 16 6 7 2:3 2:3 4:1:0 结果
267 四 8 7 3 1 4 3 4 5 2 5 2 1 6 2 1 12 2 5 1:4 2:3 1:2:2 结果
266 三 8 9 0 8 8 3 4 0 6 3 1 2 1 7 2 13 3 6 1:4 3:2 0:3:2 结果
265 二 7 6 3 2 6 5 4 8 6 9 9 5 4 6 7 31 1 5 4:1 3:2 2:2:1 结果
264 一 3 5 7 0 8 2 9 6 7 7 5 9 2 0 1 17 7 9 2:3 3:2 2:1:2 结果
263 三 5 7 3 6 2 9 7 9 4 7 1 7 1 4 2 15 5 6 1:4 3:2 0:4:1 结果
262 二 4 2 8 7 3 6 9 6 8 4 2 7 3 0 2 14 4 7 1:4 2:3 2:1:2 结果
261 一 0 2 5 8 4 3 8 9 7 5 5 3 8 5 9 30 0 6 4:1 4:1 2:0:3 结果
260 日 3 5 8 4 8 0 8 1 3 3 4 4 9 1 0 18 8 9 1:4 2:3 2:3:0 结果
259 六 2 9 8 8 5 4 6 1 9 7 3 7 9 0 2 21 1 9 2:3 3:2 3:1:1 结果
258 五 4 2 8 3 9 9 6 8 3 5 1 3 7 4 1 16 6 6 1:4 4:1 1:4:0 结果
257 四 2 5 3 1 3 7 5 4 7 2 4 9 3 3 0 19 9 9 1:4 3:2 4:1:0 结果
256 三 6 8 7 4 5 2 3 1 5 7 6 9 0 4 3 22 2 9 2:3 2:3 4:1:0 结果
255 二 0 7 8 1 9 4 6 9 3 1 7 6 4 2 5 24 4 5 3:2 2:3 1:2:2 结果
254 一 7 3 0 9 4 2 8 7 7 9 0 6 9 4 0 19 9 9 2:3 1:4 4:1:0 结果
253 日 2 3 8 0 4 4 0 4 8 0 8 9 3 5 1 26 6 8 3:2 4:1 2:1:2 结果
252 六 4 3 6 9 2 7 2 4 1 7 1 9 0 9 0 19 9 9 2:3 3:2 4:1:0 结果
251 五 3 7 6 5 5 1 5 2 5 4 2 3 7 7 1 20 0 6 2:3 4:1 1:3:1 结果
250 四 5 7 3 5 9 6 3 0 4 7 9 8 5 8 1 31 1 8 4:1 3:2 1:1:3 结果
249 三 1 4 6 5 3 7 2 8 8 4 8 7 2 4 1 22 2 7 2:3 2:3 0:3:2 结果
248 二 8 6 5 3 2 7 1 4 4 6 1 2 6 2 2 13 3 5 1:4 1:4 1:1:3 结果
247 一 4 3 2 1 0 5 8 9 7 8 0 5 1 9 8 23 3 9 3:2 3:2 2:1:2 结果
246 日 3 2 1 3 6 0 1 6 0 3 2 8 6 6 5 27 7 6 4:1 1:4 2:0:3 结果
245 六 0 6 4 4 5 7 2 9 4 9 1 2 5 0 2 10 0 5 1:4 2:3 1:1:3 结果
244 五 5 7 6 8 7 2 5 1 4 4 6 2 0 4 3 15 5 6 1:4 1:4 3:1:1 结果
243 四 5 2 3 7 1 9 3 9 8 5 9 1 5 5 3 23 3 8 3:2 5:0 2:1:2 结果
242 三 2 0 3 5 4 5 3 1 3 8 2 4 4 8 2 20 0 6 1:4 0:5 0:2:3 结果
241 二 3 1 6 2 2 3 8 5 6 3 0 5 0 7 6 18 8 7 3:2 2:3 3:1:1 结果
240 一 5 0 9 6 3 3 1 8 2 5 5 7 9 5 3 29 9 6 4:1 5:0 2:1:2 结果
239 日 8 1 3 6 8 0 8 2 4 1 4 7 0 6 1 18 8 7 2:3 2:3 2:3:0 结果
238 六 5 9 1 2 5 5 8 7 4 0 3 6 1 7 3 20 0 6 2:3 4:1 3:2:0 结果
237 五 8 2 3 0 4 3 3 8 2 9 9 5 0 8 1 23 3 9 3:2 3:2 2:1:2 结果
236 四 1 9 7 5 5 5 3 7 3 8 1 7 3 2 6 19 9 6 2:3 3:2 2:2:1 结果
235 三 4 2 6 6 6 2 7 9 5 4 7 7 9 6 7 36 6 3 5:0 4:1 2:3:0 结果
234 二 7 3 2 6 0 9 4 3 1 6 3 0 1 2 9 15 5 9 1:4 3:2 3:1:1 结果
233 一 9 1 6 8 0 0 1 5 6 8 1 6 3 4 0 14 4 6 1:4 2:3 3:2:0 结果
232 日 8 3 5 3 7 4 6 9 9 4 8 0 2 3 3 16 6 8 1:4 2:3 3:0:2 结果
231 六 9 7 2 4 2 2 6 9 5 6 1 8 7 9 9 34 4 8 4:1 4:1 2:2:1 结果
230 五 0 9 2 8 4 3 8 5 0 9 9 4 6 8 3 30 0 6 3:2 2:3 3:1:1 结果
229 四 9 0 3 6 7 3 4 2 5 0 2 8 0 5 4 19 9 8 2:3 1:4 1:1:3 结果
228 三 1 6 5 9 6 3 0 3 3 9 5 6 0 2 5 18 8 6 3:2 2:3 2:0:3 结果
227 二 4 0 2 5 9 9 9 2 0 3 4 3 1 9 5 22 2 8 2:3 4:1 2:2:1 结果
226 一 1 5 6 7 6 0 7 3 8 8 2 0 1 6 9 18 8 9 2:3 2:3 3:1:1 结果
225 日 8 5 6 9 2 8 1 2 1 9 1 1 6 3 5 16 6 5 2:3 4:1 2:2:1 结果
224 六 8 2 3 7 7 8 1 0 2 1 9 1 2 4 0 16 6 9 1:4 2:3 2:2:1 结果
223 五 4 0 6 5 7 8 9 2 6 8 2 2 3 7 3 17 7 5 1:4 3:2 2:1:2 结果
222 四 1 7 2 1 0 7 0 9 8 5 8 7 7 7 1 30 0 7 4:1 4:1 0:4:1 结果
221 三 5 0 6 8 5 2 7 1 6 0 9 6 9 8 8 40 0 3 5:0 2:3 3:0:2 结果
220 二 6 9 7 0 6 2 2 4 0 7 4 8 2 9 9 32 2 7 3:2 2:3 2:1:2 结果
219 一 8 9 1 2 3 0 3 9 2 9 6 6 2 1 9 24 4 8 3:2 2:3 3:1:1 结果
218 日 0 6 3 8 1 9 6 4 1 4 0 7 9 5 0 21 1 9 3:2 3:2 3:1:1 结果
217 六 7 4 8 4 5 7 3 6 9 9 0 1 9 6 6 22 2 9 3:2 2:3 4:1:0 结果
216 五 4 8 2 8 3 9 3 6 7 3 9 5 3 0 0 17 7 9 2:3 3:2 4:0:1 结果
215 四 0 5 2 4 2 6 1 8 1 1 9 2 7 3 8 29 9 7 3:2 3:2 2:1:2 结果
214 三 7 6 1 2 6 0 1 1 4 6 0 1 4 9 0 14 4 9 1:4 2:3 3:2:0 结果
213 二 1 9 8 5 2 0 2 4 3 7 7 4 0 7 1 19 9 7 2:3 3:2 1:4:0 结果
212 一 6 5 7 4 2 9 2 5 6 8 8 3 9 4 3 27 7 6 2:3 3:2 3:1:1 结果
211 日 8 4 3 0 4 5 9 6 0 6 5 1 5 4 3 18 8 4 2:3 4:1 1:2:2 结果
210 六 4 5 3 7 8 8 5 6 2 2 0 9 4 5 1 19 9 9 2:3 3:2 2:2:1 结果
209 五 6 4 1 2 6 5 8 7 9 0 9 8 2 7 7 33 3 7 4:1 3:2 1:2:2 结果
208 四 5 2 4 2 6 4 3 1 1 2 4 7 1 8 6 26 6 7 3:2 2:3 1:3:1 结果
207 三 4 6 5 2 1 4 8 0 5 3 8 6 6 4 4 28 8 4 3:2 0:5 2:2:1 结果
206 二 2 1 8 4 2 8 6 4 7 5 7 0 9 6 5 27 7 9 4:1 3:2 3:1:1 结果
205 一 5 8 4 7 9 9 5 4 3 8 8 0 6 0 8 22 2 8 3:2 0:5 3:0:2 结果
204 日 5 4 8 3 2 0 5 6 4 4 6 7 4 0 7 24 4 7 3:2 2:3 2:3:0 结果
203 六 2 5 1 1 4 7 4 1 0 2 1 3 5 6 8 23 3 7 3:2 3:2 2:1:2 结果
202 五 4 2 3 9 2 1 3 3 6 0 9 6 1 7 0 23 3 9 3:2 3:2 3:2:0 结果
201 四 4 9 6 6 1 1 5 2 8 6 8 6 2 7 1 24 4 7 3:2 2:3 1:2:2 结果
200 三 8 7 6 5 0 3 8 2 5 4 0 7 7 2 0 16 6 7 2:3 2:3 2:2:1 结果
199 二 4 1 7 9 2 9 0 5 1 7 3 0 5 0 7 15 5 7 2:3 3:2 3:1:1 结果
198 一 5 1 4 0 2 8 7 9 6 4 7 1 9 0 7 24 4 9 3:2 4:1 2:3:0 结果
197 日 6 9 3 6 0 2 8 0 8 0 4 7 3 4 1 19 9 6 1:4 3:2 1:4:0 结果
196 六 6 4 2 6 1 5 1 3 5 4 7 2 6 3 2 20 0 5 2:3 2:3 2:1:2 结果
195 五 6 0 1 6 9 4 8 1 5 3 5 9 5 1 6 26 6 8 4:1 4:1 2:1:2 结果
194 四 9 2 5 9 1 1 4 2 7 9 7 0 1 0 6 14 4 7 2:3 2:3 3:2:0 结果
193 三 3 0 1 6 8 4 8 2 1 0 1 8 0 6 8 23 3 8 3:2 1:4 2:1:2 结果
192 二 7 3 9 8 4 2 4 0 7 2 3 0 6 1 4 14 4 6 1:4 2:3 3:2:0 结果
191 一 8 7 5 8 8 0 4 6 5 1 0 6 9 8 9 32 2 9 4:1 2:3 4:0:1 结果
190 日 4 0 8 9 8 1 4 7 0 7 5 5 4 0 8 22 2 8 3:2 2:3 1:1:3 结果
189 六 9 8 3 1 8 0 0 9 4 9 9 5 0 6 5 25 5 9 4:1 3:2 3:0:2 结果
188 五 4 8 6 9 7 5 3 9 3 5 6 0 7 7 0 20 0 7 3:2 2:3 3:2:0 结果
187 四 4 7 6 3 2 8 0 3 6 9 0 8 6 7 8 29 9 8 4:1 1:4 2:1:2 结果
186 三 2 6 5 1 1 9 1 0 6 8 6 6 5 0 1 18 8 6 3:2 2:3 3:1:1 结果
185 二 9 4 6 5 8 8 2 5 3 5 7 8 5 7 9 36 6 4 5:0 4:1 1:2:2 结果
184 一 0 4 2 8 7 1 7 8 1 8 1 4 2 4 6 17 7 5 1:4 1:4 1:3:1 结果
183 日 1 4 6 2 0 9 2 7 3 4 3 5 2 6 2 18 8 4 2:3 2:3 2:0:3 结果
182 六 8 6 5 2 0 6 7 0 2 8 3 1 3 4 0 11 1 4 0:5 3:2 3:2:0 结果
181 五 8 9 7 8 2 1 2 3 2 8 1 2 4 4 4 15 5 3 0:5 1:4 0:4:1 结果
180 四 2 0 7 4 5 2 8 3 3 3 0 0 5 7 2 14 4 7 2:3 2:3 2:1:2 结果
179 三 3 7 0 7 6 7 5 9 5 9 3 9 6 2 3 23 3 7 2:3 3:2 4:0:1 结果
178 二 6 1 0 6 9 9 7 1 1 3 8 3 7 9 9 36 6 6 4:1 4:1 3:1:1 结果
177 一 4 3 2 5 4 6 1 5 3 4 8 2 6 7 0 23 3 8 3:2 1:4 2:1:2 结果
176 日 6 8 0 0 1 0 9 6 1 8 5 8 4 8 1 26 6 7 3:2 2:3 0:2:3 结果
175 六 4 5 7 0 7 7 8 2 3 0 8 3 8 1 3 23 3 7 2:3 3:2 2:1:2 结果
174 五 9 2 0 9 1 4 5 7 8 7 1 5 7 6 6 25 5 6 4:1 3:2 2:2:1 结果
173 四 5 9 8 9 2 0 1 5 1 4 2 5 9 7 5 28 8 7 4:1 4:1 1:1:3 结果
172 三 4 9 3 5 5 5 7 9 5 6 7 7 1 1 5 21 1 6 3:2 5:0 0:4:1 结果
171 二 0 3 9 8 7 7 0 4 8 2 0 4 8 1 7 20 0 8 2:3 2:3 1:3:1 结果
170 一 9 4 6 6 1 7 8 5 6 7 4 1 7 7 2 21 1 6 2:3 3:2 0:4:1 结果
169 日 9 8 1 2 5 6 1 4 5 7 8 8 4 7 3 30 0 5 3:2 2:3 1:2:2 结果
168 六 4 5 6 1 0 4 6 6 4 7 1 9 2 7 4 23 3 8 2:3 3:2 1:3:1 结果
167 五 0 3 4 9 5 6 2 9 1 2 0 1 2 3 1 7 7 3 0:5 3:2 2:2:1 结果
166 四 8 3 5 6 9 5 1 0 9 6 2 2 9 5 0 18 8 9 2:3 2:3 2:0:3 结果
165 三 0 6 5 9 1 1 3 6 3 4 2 9 4 4 9 28 8 7 2:3 2:3 2:2:1 结果
164 二 2 3 9 9 1 1 9 0 9 2 7 1 5 7 2 22 2 6 3:2 4:1 0:3:2 结果
163 一 8 6 9 9 2 2 6 7 5 6 3 4 6 4 9 26 6 6 2:3 2:3 3:2:0 结果
162 日 2 6 4 3 5 6 0 5 6 8 3 6 9 6 3 27 7 6 3:2 3:2 5:0:0 结果
161 六 9 0 2 4 6 6 4 1 3 6 5 6 2 0 5 18 8 6 3:2 2:3 2:0:3 结果
160 五 6 7 4 6 8 7 3 9 7 4 5 5 1 6 4 21 1 5 3:2 3:2 1:2:2 结果
159 四 9 5 7 1 6 1 1 3 4 8 5 5 7 6 0 23 3 7 4:1 3:2 2:1:2 结果
158 三 2 9 8 7 5 2 1 9 2 3 9 1 1 3 3 17 7 8 1:4 5:0 3:2:0 结果
157 二 7 4 1 8 0 0 5 7 7 6 8 3 0 3 4 18 8 8 1:4 2:3 3:1:1 结果
156 一 4 0 3 8 1 5 1 4 3 0 6 4 1 7 0 18 8 7 2:3 2:3 2:3:0 结果
155 日 1 2 3 9 3 4 5 0 1 4 4 8 5 4 7 28 8 4 3:2 2:3 0:3:2 结果
154 六 2 4 7 2 6 9 0 6 1 5 4 7 3 8 6 28 8 5 3:2 2:3 2:2:1 结果
153 五 9 3 0 4 7 4 0 2 8 2 3 8 9 4 9 33 3 6 3:2 3:2 3:1:1 结果
152 四 2 1 4 3 7 5 2 4 2 0 1 5 1 4 8 19 9 7 2:3 3:2 0:3:2 结果
151 三 5 9 8 6 8 7 1 0 3 5 9 8 3 9 4 33 3 6 3:2 3:2 3:1:1 结果
150 二 7 8 4 8 9 8 2 6 5 1 3 4 0 7 1 15 5 7 1:4 3:2 2:3:0 结果
149 一 8 5 3 6 3 7 1 7 8 2 3 2 5 3 3 16 6 3 1:4 4:1 3:0:2 结果
148 日 3 0 2 5 7 0 4 8 8 2 0 6 5 6 2 19 9 6 3:2 1:4 3:0:2 结果
147 六 0 2 1 6 3 7 6 0 9 8 5 9 0 5 3 22 2 9 3:2 4:1 3:0:2 结果
146 五 4 9 1 1 5 8 5 7 1 3 1 5 4 9 2 21 1 8 2:3 3:2 1:2:2 结果
145 四 5 4 1 8 8 3 8 3 2 9 9 9 3 0 0 21 1 9 2:3 3:2 5:0:0 结果
144 三 9 8 0 4 6 2 4 6 4 4 4 6 2 6 5 23 3 4 3:2 1:4 2:1:2 结果
143 二 4 9 2 2 0 0 6 3 5 0 7 4 4 0 0 15 5 7 1:4 1:4 2:3:0 结果
142 一 8 9 1 5 0 6 8 7 1 2 9 1 6 1 7 24 4 8 3:2 4:1 2:3:0 结果
141 日 9 0 7 7 6 8 1 9 0 1 2 1 5 8 2 18 8 7 2:3 2:3 0:1:4 结果
140 六 7 9 3 6 0 7 9 8 8 5 4 2 1 7 8 22 2 7 2:3 2:3 0:3:2 结果
139 五 0 3 2 8 2 6 5 1 5 2 1 9 8 1 1 20 0 8 2:3 4:1 1:3:1 结果
138 四 2 6 0 2 4 -- 2 6 3 5 6 22 2 4 3:2 2:3 3:0:2 结果
137 三 9 3 7 5 6 3 4 0 9 6 5 4 4 3 6 22 2 3 2:3 2:3 2:2:1 结果
136 二 9 3 4 1 4 8 5 2 4 9 4 6 6 2 3 21 1 4 2:3 1:4 3:1:1 结果
135 一 7 6 0 8 7 9 1 7 2 7 9 3 9 2 5 28 8 7 3:2 4:1 3:0:2 结果
134 日 3 6 0 6 6 7 3 8 7 0 5 1 5 3 3 17 7 4 2:3 5:0 2:1:2 结果
133 六 5 9 3 2 3 5 1 2 8 5 5 4 3 7 0 19 9 7 2:3 3:2 2:2:1 结果
132 五 8 2 5 5 0 1 4 8 6 4 4 4 3 5 0 16 6 5 1:4 2:3 2:2:1 结果
131 四 9 7 4 7 6 9 6 9 1 7 9 6 8 4 1 28 8 8 3:2 2:3 2:2:1 结果
130 三 5 6 7 8 1 5 0 9 2 2 0 7 0 1 3 11 1 7 1:4 3:2 3:2:0 结果
129 二 2 5 6 5 4 5 4 7 4 8 6 8 3 3 1 21 1 7 2:3 3:2 3:1:1 结果
128 一 4 3 6 8 1 0 9 4 2 5 5 1 2 2 8 18 8 7 2:3 2:3 0:1:4 结果
127 日 3 9 8 2 3 2 5 7 7 2 9 3 6 0 3 21 1 9 2:3 3:2 5:0:0 结果
126 六 8 0 4 4 0 1 5 6 8 8 8 3 5 2 6 24 4 6 3:2 2:3 2:0:3 结果
125 五 8 6 3 6 1 2 4 1 4 1 8 6 7 2 1 24 4 7 3:2 2:3 1:2:2 结果
124 四 7 4 0 1 8 8 7 6 3 5 7 8 5 3 2 25 5 6 3:2 3:2 1:1:3 结果
123 三 2 6 8 8 2 5 5 6 5 7 9 5 5 1 2 22 2 8 3:2 4:1 1:1:3 结果
122 二 6 1 9 2 0 6 7 8 3 1 7 4 7 6 1 25 5 6 3:2 3:2 1:4:0 结果
121 一 7 2 3 6 4 6 4 2 4 2 0 4 0 3 3 10 0 4 0:5 2:3 4:1:0 结果
120 日 9 8 0 3 2 2 8 9 9 2 2 9 6 4 8 29 9 7 3:2 1:4 2:1:2 结果
119 六 8 3 2 4 8 7 6 4 2 9 2 2 2 1 9 16 6 8 1:4 2:3 1:1:3 结果
118 五 3 5 7 2 2 0 5 3 1 3 2 7 2 3 1 15 5 6 1:4 3:2 1:2:2 结果
117 四 8 3 9 3 7 3 2 0 9 7 0 9 1 2 8 20 0 9 2:3 2:3 2:1:2 结果
116 三 8 3 7 1 7 6 1 0 8 2 9 5 1 4 3 22 2 8 2:3 4:1 2:2:1 结果
115 二 7 6 0 8 5 2 4 9 6 6 3 3 3 0 1 10 0 3 0:5 4:1 4:1:0 结果
114 一 9 0 7 3 3 9 3 3 5 1 0 1 7 7 3 18 8 7 2:3 4:1 2:3:0 结果
113 日 8 5 3 5 4 8 1 4 4 5 9 2 5 8 5 29 9 7 4:1 3:2 1:0:4 结果
112 六 9 7 0 3 3 5 8 9 2 9 6 5 2 9 3 25 5 7 3:2 3:2 3:0:2 结果
111 五 6 7 8 8 1 8 3 5 1 4 8 7 7 9 0 31 1 9 4:1 3:2 2:2:1 结果
110 四 4 3 7 2 3 0 8 1 8 2 3 4 3 0 4 14 4 4 0:5 2:3 3:2:0 结果
109 三 1 9 8 7 1 4 1 1 2 4 0 8 8 1 2 19 9 8 2:3 1:4 1:1:3 结果
108 二 5 7 1 3 4 9 4 0 0 9 6 5 6 3 8 28 8 5 4:1 2:3 3:0:2 结果
107 一 8 0 6 4 9 1 5 4 9 3 1 5 4 1 3 14 4 4 1:4 4:1 1:3:1 结果
106 日 1 4 7 8 7 5 4 3 3 6 3 4 3 9 9 28 8 6 2:3 4:1 4:1:0 结果
105 六 9 3 1 2 0 0 8 3 3 1 2 1 7 6 3 19 9 6 2:3 3:2 2:2:1 结果
104 五 7 3 2 4 1 9 2 0 7 9 7 8 6 7 0 28 8 8 4:1 2:3 2:2:1 结果
103 四 5 4 3 7 3 7 2 7 1 3 9 0 1 2 0 12 2 9 1:4 2:3 3:1:1 结果
102 三 7 1 5 8 7 4 0 6 3 8 4 9 0 2 6 21 1 9 2:3 1:4 3:1:1 结果
101 二 0 8 9 9 2 7 2 6 2 8 0 9 0 3 3 15 5 9 1:4 3:2 5:0:0 结果
100 一 9 8 1 5 9 0 8 5 8 5 2 0 7 5 8 22 2 8 3:2 2:3 1:1:3 结果
099 日 7 6 1 8 0 8 5 2 4 7 4 2 4 1 4 15 5 3 0:5 1:4 0:4:1 结果
098 六 2 0 1 0 6 7 6 7 2 1 9 7 4 3 5 28 8 6 3:2 4:1 2:2:1 结果
097 五 3 0 1 0 0 3 2 5 4 6 2 2 6 8 2 20 0 6 2:3 0:5 1:0:4 结果
096 四 0 1 6 4 7 5 3 0 0 9 6 4 3 9 1 23 3 8 2:3 3:2 3:2:0 结果
095 三 8 1 9 8 8 9 0 3 6 1 5 6 8 1 9 29 9 8 4:1 3:2 2:1:2 结果
094 二 4 9 0 0 8 8 0 9 0 8 9 3 8 1 1 22 2 8 2:3 4:1 2:2:1 结果
093 一 0 5 2 4 4 6 4 9 0 6 9 9 8 7 6 39 9 3 5:0 3:2 3:1:1 结果
092 日 9 0 3 1 8 8 5 7 0 1 7 6 1 2 0 16 6 7 2:3 2:3 2:2:1 结果
091 六 0 2 3 7 4 2 6 7 9 4 2 0 2 8 2 14 4 8 1:4 0:5 1:0:4 结果
090 五 3 1 5 2 7 7 9 2 1 0 9 5 4 4 3 25 5 6 2:3 3:2 2:2:1 结果
089 四 0 8 7 0 0 3 5 1 1 0 2 1 6 3 4 16 6 5 1:4 2:3 2:2:1 结果
088 三 3 9 0 2 6 8 3 6 5 6 4 7 4 5 9 29 9 5 3:2 3:2 1:3:1 结果
087 二 6 8 2 8 3 4 2 5 7 7 0 7 0 7 6 20 0 7 3:2 2:3 3:2:0 结果
086 一 9 3 7 0 4 2 4 7 5 5 3 3 4 8 8 26 6 5 2:3 2:3 2:1:2 结果
085 日 0 2 9 4 0 8 8 5 7 5 0 2 0 7 7 16 6 7 2:3 2:3 2:2:1 结果
084 六 9 6 0 2 4 4 5 3 1 2 0 0 4 9 3 16 6 9 1:4 2:3 4:1:0 结果
083 五 0 3 9 5 9 6 7 1 2 2 9 0 3 4 0 16 6 9 1:4 2:3 4:1:0 结果
082 四 4 0 5 4 8 3 0 9 8 4 0 4 8 3 8 23 3 8 2:3 1:4 2:1:2 结果
081 三 5 6 2 2 1 4 1 1 4 7 6 9 0 1 6 22 2 9 3:2 2:3 4:1:0 结果
080 二 0 3 4 8 9 9 6 7 5 6 7 7 0 0 6 20 0 7 3:2 2:3 3:2:0 结果
079 一 0 1 4 6 8 8 0 6 1 9 1 9 5 9 9 33 3 8 4:1 5:0 3:1:1 结果
078 日 1 3 7 8 4 6 3 8 8 0 6 3 4 8 6 27 7 5 3:2 1:4 3:1:1 结果
077 六 5 1 7 6 4 6 9 2 2 8 7 8 0 7 4 26 6 8 3:2 2:3 1:3:1 结果
076 五 0 6 1 1 2 5 2 3 8 1 4 1 9 6 4 24 4 8 2:3 2:3 2:3:0 结果
075 四 9 6 8 1 8 3 8 0 2 9 4 3 7 4 3 21 1 4 1:4 3:2 2:3:0 结果
074 三 9 2 3 2 6 4 0 2 8 8 4 0 6 3 3 16 6 6 1:4 2:3 4:1:0 结果
073 二 5 0 3 9 6 1 0 8 2 8 3 2 5 0 0 10 0 5 1:4 2:3 3:0:2 结果
072 一 2 0 1 7 4 9 2 8 2 8 1 1 5 1 4 12 2 4 1:4 4:1 0:4:1 结果
071 日 3 4 9 3 8 8 0 6 0 3 5 5 1 5 3 19 9 4 3:2 5:0 1:1:3 结果
070 六 8 9 0 7 4 8 9 1 5 0 1 3 1 8 9 22 2 8 2:3 4:1 2:2:1 结果
069 五 8 7 2 7 0 6 5 1 7 1 1 1 4 6 9 21 1 8 2:3 3:2 2:3:0 结果
068 四 2 5 6 4 9 8 5 9 7 1 8 4 0 0 9 21 1 9 2:3 1:4 3:1:1 结果
067 三 9 6 0 8 5 3 7 9 5 5 4 2 8 1 2 17 7 7 1:4 1:4 0:2:3 结果
066 二 2 7 8 0 2 1 3 4 4 0 8 0 7 8 7 30 0 8 4:1 2:3 1:2:2 结果
065 一 6 0 3 3 9 5 3 2 2 4 8 5 1 8 5 27 7 7 4:1 3:2 0:1:4 结果
064 日 9 0 3 9 6 0 5 8 3 5 5 2 8 9 4 28 8 7 3:2 2:3 1:1:3 结果
063 六 8 6 0 0 8 9 7 4 9 3 7 2 3 8 4 24 4 6 2:3 2:3 1:2:2 结果
062 五 9 2 1 6 1 5 8 4 8 7 3 1 5 4 2 15 5 4 1:4 3:2 1:2:2 结果
061 四 2 8 7 9 7 3 2 3 7 2 3 4 7 4 9 27 7 6 2:3 3:2 2:3:0 结果
060 三 5 7 3 3 0 2 4 9 5 6 1 1 8 0 0 10 0 8 1:4 2:3 2:2:1 结果
059 二 3 0 1 6 8 9 6 3 3 6 2 0 9 9 6 26 6 9 3:2 2:3 4:0:1 结果
058 一 4 9 7 3 7 6 6 0 6 8 5 9 0 6 4 24 4 9 3:2 2:3 3:1:1 结果
057 日 1 4 8 2 2 6 8 9 2 7 4 7 9 3 1 24 4 8 2:3 4:1 2:3:0 结果
056 六 0 4 8 7 1 1 5 6 0 7 1 1 9 2 1 14 4 8 1:4 4:1 1:3:1 结果
055 五 3 4 9 5 1 2 6 7 5 0 5 3 7 5 2 22 2 5 3:2 4:1 1:1:3 结果
054 四 5 9 3 8 8 1 2 4 7 8 6 5 5 6 4 26 6 2 4:1 2:3 2:1:2 结果
053 三 2 7 4 6 5 1 7 6 9 8 7 4 4 9 2 26 6 7 2:3 2:3 1:3:1 结果
052 二 4 5 0 5 4 5 6 0 0 7 6 4 9 1 5 25 5 8 3:2 3:2 2:2:1 结果
051 一 7 6 2 9 1 7 0 8 2 7 0 4 5 3 7 19 9 7 2:3 3:2 2:2:1 结果
050 日 9 7 8 9 5 5 6 0 4 3 4 3 5 4 7 23 3 4 2:3 3:2 1:3:1 结果
049 六 2 0 6 7 3 1 0 7 0 0 5 9 2 5 9 30 0 7 4:1 4:1 2:0:3 结果
048 五 8 4 9 4 2 7 3 6 0 4 0 9 7 6 7 29 9 9 4:1 3:2 3:2:0 结果
047 四 1 3 9 8 8 3 6 1 4 1 3 3 0 4 5 15 5 5 1:4 3:2 3:1:1 结果
046 三 6 7 5 3 3 2 0 8 4 5 7 0 3 2 3 15 5 7 1:4 3:2 3:1:1 结果
045 二 8 3 7 6 0 5 2 0 1 8 1 4 4 7 1 17 7 6 1:4 3:2 0:5:0 结果
044 五 7 5 1 1 2 0 5 8 6 4 0 5 1 6 2 14 4 6 2:3 2:3 2:1:2 结果
043 四 3 5 9 2 6 3 1 7 5 3 1 7 9 2 7 26 6 8 3:2 4:1 1:3:1 结果
042 三 2 9 5 4 8 5 0 6 9 0 7 9 5 2 4 27 7 7 3:2 3:2 1:2:2 结果
041 二 5 1 9 0 4 6 4 7 3 6 6 3 9 6 5 29 9 6 4:1 3:2 4:0:1 结果
040 一 5 7 0 2 6 2 9 7 3 6 0 0 9 7 9 25 5 9 3:2 3:2 4:1:0 结果
039 日 9 2 5 8 8 5 7 4 7 9 8 5 2 8 8 31 1 6 4:1 1:4 0:0:5 结果
038 六 3 4 5 1 1 6 1 7 8 0 7 8 9 8 7 39 9 2 5:0 3:2 1:2:2 结果
037 五 4 0 2 1 7 3 7 4 3 4 7 2 4 5 2 20 0 5 2:3 2:3 0:2:3 结果
036 四 8 1 4 4 9 0 4 2 7 1 7 8 8 2 4 29 9 6 3:2 1:4 0:2:3 结果
035 三 5 6 7 6 5 2 9 1 0 8 7 1 7 0 4 19 9 7 2:3 3:2 1:4:0 结果
034 二 5 1 2 6 1 4 8 3 5 1 2 1 6 9 9 27 7 8 3:2 3:2 3:1:1 结果
033 一 0 6 8 8 8 1 4 2 2 0 1 4 1 3 2 11 1 3 0:5 3:2 1:3:1 结果
032 日 8 0 7 5 3 8 6 9 1 0 7 3 0 7 8 25 5 8 3:2 3:2 2:2:1 结果
031 六 9 3 0 8 5 8 6 7 2 1 7 8 6 9 6 36 6 3 5:0 2:3 3:1:1 结果
030 五 3 8 9 0 9 6 1 5 2 2 8 1 1 5 2 17 7 7 2:3 3:2 0:2:3 结果
