浙江体彩6+1历史开奖结果
2025054期
期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 操作 |
055 | 日 | 3 4 6 5 2 4+7 | 5 0 5 0 8 6+2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
054 | 五 | 2 0 8 2 1 4+1 | 1 9 6 5 9 1+7 | 3 2 6 2 4 8+2 | 25 | 6 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
053 | 二 | 8 5 3 8 6 9+1 | 1 4 4 9 4 4+1 | 8 2 1 5 2 8+7 | 26 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
052 | 日 | 9 2 8 1 8 1+2 | 9 5 6 4 1 5+2 | 5 0 6 2 1 9+1 | 23 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
051 | 五 | 9 4 5 3 6 2+6 | 0 6 0 9 1 2+1 | 7 7 9 5 6 9+0 | 43 | 4 | 6:0 | 5:1 | 结果 |
050 | 二 | 7 0 8 9 5 9+5 | 2 1 3 7 6 3+2 | 5 8 0 3 8 0+5 | 24 | 8 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
049 | 日 | 9 2 9 1 6 7+6 | 1 7 0 9 2 7+2 | 6 4 9 5 5 5+4 | 34 | 5 | 5:1 | 4:2 | 结果 |
048 | 五 | 5 3 2 1 4 6+2 | 1 1 5 8 8 8+8 | 7 9 4 7 0 6+3 | 33 | 9 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
047 | 二 | 5 4 3 7 7 5+2 | 4 3 6 8 7 5+9 | 4 9 2 7 2 6+2 | 30 | 7 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
046 | 日 | 6 6 9 6 2 3+8 | 2 9 6 7 8 9+9 | 3 0 5 2 8 1+9 | 19 | 8 | 2:4 | 3:3 | 结果 |
045 | 五 | 6 3 6 3 4 4+4 | 9 8 1 7 0 9+6 | 2 3 5 0 7 7+7 | 24 | 7 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
044 | 二 | 6 8 4 0 3 4+4 | 2 8 0 6 0 5+9 | 3 9 2 0 8 6+5 | 28 | 9 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
043 | 日 | 7 9 4 4 3 2+5 | 4 7 5 2 9 1+9 | 7 1 2 9 6 9+9 | 34 | 8 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
042 | 五 | 6 6 8 2 3 7+9 | 9 9 1 4 5 0+7 | 1 7 5 2 2 8+3 | 25 | 7 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
041 | 二 | 0 2 4 8 2 8+0 | 9 7 5 5 5 0+4 | 9 3 2 8 7 0+3 | 29 | 9 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
040 | 日 | 6 9 3 4 5 6+2 | 2 5 1 6 8 0+9 | 2 1 5 7 0 5+6 | 20 | 7 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
039 | 五 | 6 7 6 1 7 5+8 | 1 4 7 0 7 3+1 | 2 2 3 0 2 7+4 | 16 | 7 | 1:5 | 2:4 | 结果 |
038 | 二 | 5 0 2 9 6 3+6 | 3 3 4 6 0 2+9 | 4 9 2 7 4 9+3 | 35 | 7 | 3:3 | 3:3 | 结果 |
037 | 日 | 7 0 8 0 7 1+7 | 6 1 1 9 8 1+0 | 3 7 5 1 6 1+6 | 23 | 6 | 3:3 | 5:1 | 结果 |
036 | 五 | 3 5 0 8 1 1+3 | 1 9 1 9 5 7+6 | 0 9 8 8 3 0+5 | 28 | 9 | 3:3 | 2:4 | 结果 |
035 | 二 | 1 2 5 8 0 4+3 | 8 3 8 4 5 6+2 | 3 9 1 9 3 1+4 | 26 | 8 | 2:4 | 6:0 | 结果 |
034 | 日 | 2 7 6 0 1 6+4 | 0 8 0 9 4 2+5 | 9 6 2 6 4 4+1 | 31 | 7 | 3:3 | 1:5 | 结果 |
033 | 五 | 2 5 1 0 5 8+8 | 6 1 8 6 5 5+3 | 7 3 5 2 1 1+5 | 19 | 6 | 2:4 | 5:1 | 结果 |
032 | 二 | 5 4 1 6 1 5+7 | 2 4 2 9 9 4+5 | 4 7 5 2 6 5+1 | 29 | 5 | 4:2 | 3:3 | 结果 |
031 | 日 | 3 5 2 1 8 5+8 | 3 1 4 3 0 6+7 | 9 2 5 1 1 8+3 | 26 | 8 | 3:3 | 4:2 | 结果 |
030 | 五 | 6 4 1 8 8 6+4 | 4 1 7 7 5 3+9 | 6 9 8 6 8 9+1 | 46 | 3 | 6:0 | 2:4 | 结果 |
029 | 二 | 4 0 3 0 3 2+3 | 0 4 9 9 2 9+3 | 5 9 2 6 4 6+8 | 32 | 7 | 4:2 | 2:4 | 结果 |
028 | 日 | 9 4 7 8 7 5+1 | 0 6 9 0 3 5+2 | 4 6 4 0 3 4+9 | 21 | 6 | 1:5 | 1:5 | 结果 |
027 | 五 | 0 1 6 5 0 4+7 | 3 8 2 4 3 4+9 | 0 4 8 0 5 4+3 | 21 | 8 | 2:4 | 1:5 | 结果 |
026 | 二 | 8 1 9 3 9 6+7 | 1 0 5 1 5 4+7 | 9 7 5 4 9 4+0 | 38 | 5 | 4:2 | 4:2 | 结果 |
体彩七星彩胆码