014期排列五[心诚则灵]遗漏杀号定胆
2026013期排列五开奖号码:47787
| 2026013期排列五奖号遗漏数据统计表 | ||||
| 万位奖号4 | 千位奖号7 | 百位奖号7 | 十位奖号8 | 个位奖号7 |
| 遗漏18期 | 遗漏8期 | 遗漏12期 | 遗漏6期 | 遗漏1期 |
上次遗漏:指该奖号上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该奖号自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本次遗漏除以平均遗漏
| 万位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
| 万位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
| 奖号0 | 2 | 5 | 0.40 |
| 奖号1 | 6 | 19 | 1.20 |
| 奖号2 | 4 | 19 | 0.80 |
| 奖号3 | 16 | 18 | 3.20 |
| 奖号4 | 0 | 18 | 0.00 |
| 奖号5 | 1 | 3 | 0.20 |
| 奖号6 | 11 | 1 | 2.20 |
| 奖号7 | 7 | 36 | 1.40 |
| 奖号8 | 9 | 2 | 1.80 |
| 奖号9 | 3 | 21 | 0.60 |
统计分析万位号码本次遗漏和上次遗漏:014期开出奖号:4,今日直推奖号欲出几率是2.2的号码6和1.8的号码8,抛弃欲出几率是3.2的号码3和0.2的号码5
| 千位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
| 千位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
| 奖号0 | 5 | 19 | 0.71 |
| 奖号1 | 7 | 5 | 1.00 |
| 奖号2 | 1 | 1 | 0.14 |
| 奖号3 | 2 | 9 | 0.29 |
| 奖号4 | 4 | 33 | 0.57 |
| 奖号5 | 24 | 2 | 3.43 |
| 奖号6 | 8 | 17 | 1.14 |
| 奖号7 | 0 | 8 | 0.00 |
| 奖号8 | 10 | 0 | 1.43 |
| 奖号9 | 17 | 2 | 2.43 |
走势分析千位号码本次遗漏和上次遗漏:014期开出奖号:7,今日点评奖号欲出几率是2.43的号码9和1.43的号码8,稳杀千位欲出几率是3.43的号码5和0.14的号码2
| 百位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
| 百位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
| 奖号0 | 2 | 0 | 0.25 |
| 奖号1 | 8 | 10 | 1.00 |
| 奖号2 | 1 | 13 | 0.13 |
| 奖号3 | 14 | 1 | 1.75 |
| 奖号4 | 26 | 0 | 3.25 |
| 奖号5 | 17 | 2 | 2.13 |
| 奖号6 | 6 | 3 | 0.75 |
| 奖号7 | 0 | 12 | 0.00 |
| 奖号8 | 4 | 2 | 0.50 |
| 奖号9 | 5 | 5 | 0.63 |
精心分析百位号码本次遗漏和上次遗漏:014期开出奖号:7,今日直推奖号欲出几率是2.13的号码5和1.75的号码3,百位杀欲出几率是3.25的号码4和0.13的号码2
| 十位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
| 十位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
| 奖号0 | 1 | 16 | 0.11 |
| 奖号1 | 12 | 3 | 1.33 |
| 奖号2 | 4 | 6 | 0.44 |
| 奖号3 | 3 | 23 | 0.33 |
| 奖号4 | 14 | 10 | 1.56 |
| 奖号5 | 21 | 1 | 2.33 |
| 奖号6 | 2 | 2 | 0.22 |
| 奖号7 | 20 | 64 | 2.22 |
| 奖号8 | 0 | 6 | 0.00 |
| 奖号9 | 19 | 13 | 2.11 |
精心分析十位号码本次遗漏和上次遗漏:014期开出奖号:8,今日直推奖号欲出几率是2.22的号码7和2.11的号码9,十位不看好欲出几率是2.33的号码5和0.11的号码0
| 个位遗漏分析(本次遗漏,上次遗漏,欲出几率) | |||
| 个位奖号 | 本次遗漏 | 上次遗漏 | 欲出几率 |
| 奖号0 | 6 | 13 | 0.75 |
| 奖号1 | 1 | 2 | 0.13 |
| 奖号2 | 9 | 34 | 1.13 |
| 奖号3 | 5 | 5 | 0.63 |
| 奖号4 | 3 | 10 | 0.38 |
| 奖号5 | 29 | 18 | 3.63 |
| 奖号6 | 15 | 20 | 1.88 |
| 奖号7 | 0 | 1 | 0.00 |
| 奖号8 | 7 | 10 | 0.88 |
| 奖号9 | 8 | 1 | 1.00 |
分析研究个位号码本次遗漏和上次遗漏:014期开出奖号:7,今日看好奖号欲出几率是1.88的号码6和1.13的号码2,个位专杀欲出几率是3.63的号码5和0.13的号码1
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>>
拨云睹日
青松
孔明算号
那些年
准小子
听风吟
凭什么
独孤求胜