福彩3D试机号
2026273期
| 期数 | 星期 | 试机 | 奖号 | 同号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
| 273 | 三 | 9 2 6 | -- | -- | 2:1 | -- | 1:2 | -- |
| 272 | 二 | 5 5 1 | 0 1 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
| 271 | 一 | 7 0 3 | 2 8 0 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 270 | 日 | 4 2 8 | 0 8 4 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 |
| 269 | 六 | 1 5 6 | 3 4 1 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
| 268 | 五 | 8 0 4 | 8 9 0 | 2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 267 | 四 | 2 3 7 | 8 5 7 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 266 | 三 | 5 8 9 | 3 4 6 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 265 | 二 | 2 6 2 | 1 6 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 264 | 一 | 7 4 1 | 1 1 9 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 263 | 三 | 3 9 5 | 9 8 7 | 1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 |
| 262 | 二 | 6 1 3 | 3 4 7 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 261 | 一 | 2 8 0 | 5 1 1 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 |
| 260 | 日 | 9 4 7 | 6 1 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 259 | 六 | 5 3 2 | 7 3 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 258 | 五 | 0 1 8 | 6 3 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 257 | 四 | 2 7 5 | 4 8 6 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 256 | 三 | 4 6 9 | 0 5 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 255 | 二 | 8 2 3 | 6 9 9 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 254 | 一 | 1 9 6 | 8 5 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 253 | 日 | 7 0 4 | 0 3 4 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 252 | 六 | 3 5 1 | 0 9 2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 251 | 五 | 2 8 8 | 7 7 7 | 0 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 |
| 250 | 四 | 9 6 2 | 9 5 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 249 | 三 | 5 2 4 | 6 8 9 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 248 | 二 | 7 9 9 | 8 7 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 |
| 247 | 一 | 0 3 5 | 6 0 9 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 246 | 日 | 7 3 1 | 9 8 2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 245 | 六 | 2 0 4 | 5 4 9 | 1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
| 244 | 五 | 1 6 6 | 6 5 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 243 | 四 | 7 1 2 | 2 1 9 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 242 | 三 | 3 9 1 | 5 5 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 241 | 二 | 4 6 0 | 0 0 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
| 240 | 一 | 6 1 9 | 9 8 1 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 239 | 日 | 8 2 7 | 0 0 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
| 238 | 六 | 9 5 3 | 8 9 9 | 1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 |
| 237 | 五 | 1 8 3 | 8 5 4 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 236 | 四 | 5 7 0 | 0 4 7 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 235 | 三 | 4 1 6 | 2 1 9 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 234 | 二 | 3 3 9 | 6 9 5 | 1 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 |
| 233 | 一 | 8 2 7 | 9 7 0 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 232 | 日 | 5 0 0 | 6 5 8 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 231 | 六 | 4 3 6 | 7 3 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
| 230 | 五 | 8 5 2 | 0 6 6 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 229 | 四 | 6 0 1 | 8 2 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 228 | 三 | 9 2 7 | 3 9 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 227 | 二 | 5 2 5 | 5 2 2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 226 | 一 | 1 6 7 | 8 5 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 225 | 日 | 3 1 4 | 5 5 5 | 0 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
| 224 | 六 | 9 4 2 | 8 6 2 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 223 | 五 | 6 5 8 | 9 4 8 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 222 | 四 | 7 4 4 | 3 8 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 221 | 三 | 6 7 5 | 2 9 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 220 | 二 | 3 2 9 | 3 7 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 219 | 一 | 7 0 4 | 2 2 5 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 218 | 日 | 0 1 8 | 3 8 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 217 | 六 | 9 3 4 | 8 8 2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 216 | 五 | 4 7 9 | 9 3 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 215 | 四 | 8 1 8 | 1 7 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 214 | 三 | -- | 5 4 5 | -- | -- | 2:1 | -- | 2:1 |
| 213 | 二 | 8 0 4 | 8 7 2 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 212 | 一 | 5 1 6 | 5 6 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 211 | 日 | 7 8 3 | 7 0 8 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 210 | 六 | 1 3 9 | 7 5 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| 209 | 五 | 2 6 4 | 2 8 9 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 208 | 四 | 5 7 1 | 6 3 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 207 | 三 | 3 6 6 | 4 1 5 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 206 | 二 | 7 5 4 | 9 4 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 205 | 一 | 8 2 6 | 8 1 4 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
| 204 | 日 | 4 9 6 | 9 7 8 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 203 | 六 | 2 2 8 | 4 3 5 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 202 | 五 | 4 0 7 | 9 8 8 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 201 | 四 | 6 9 2 | 3 2 1 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
| 200 | 三 | 3 1 5 | 9 1 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
| 199 | 二 | 7 9 6 | 5 9 1 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 198 | 一 | 5 1 5 | 6 8 5 | 1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 |
| 197 | 日 | 9 4 2 | 2 3 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 196 | 六 | 1 0 5 | 4 1 9 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 195 | 五 | 3 9 4 | 2 7 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 194 | 四 | 6 7 8 | 2 8 3 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 193 | 三 | 1 6 1 | 2 5 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 192 | 二 | 3 0 7 | 4 2 5 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 191 | 一 | 4 9 9 | 9 0 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 190 | 日 | 6 3 5 | 0 2 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
| 189 | 六 | 5 4 0 | 5 5 8 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 188 | 五 | 6 3 7 | 9 6 9 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 187 | 四 | 9 3 3 | 0 2 3 | 1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:2 |
| 186 | 三 | 2 0 9 | 0 4 5 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 185 | 二 | 6 1 4 | 3 9 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
| 184 | 一 | 8 0 6 | 9 0 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
| 183 | 日 | 5 2 5 | 9 2 3 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 182 | 六 | 7 8 0 | 6 6 2 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 181 | 五 | 9 4 6 | 8 1 8 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 180 | 四 | 8 7 5 | 5 2 0 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 179 | 三 | 4 1 2 | 9 9 3 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
| 178 | 二 | 3 7 3 | 2 6 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 |
| 177 | 一 | 1 6 9 | 8 0 8 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 176 | 日 | 5 4 7 | 2 6 9 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 175 | 六 | 2 4 6 | 4 2 1 | 2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
| 174 | 五 | 3 3 0 | 6 1 8 | 0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
刚柔相济
心之自由
行尽江南
栖息
人来人往
天生傲骨
凤凰于飞
南湖哥