广西福彩快乐双彩试机号
2025130期
期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
130 | 二 | 04 05 06 12 19 23+03 | -- | 05 14 16 | 04 | 06 09 11 |
129 | 一 | 03 06 07 08 19 21+22 | 01 04 11 13 19 21+20 | 12 13 18 | 08 | 03 10 24 |
128 | 日 | 03 05 06 11 21 22+10 | 04 05 13 14 22 23+20 | 15 19 20 | 18 | 05 08 12 |
127 | 六 | 06 09 13 17 20 24+02 | 03 05 08 11 13 18+07 | 02 20 24 | 17 | 05 06 11 |
126 | 五 | 05 13 17 18 22 23+19 | 05 07 13 20 23 24+15 | 13 19 23 | 07 | 02 12 18 |
125 | 四 | 05 06 08 13 16 23+04 | 03 05 09 13 15 18+14 | 04 08 10 | 07 | 02 13 24 |
124 | 三 | 01 06 07 09 16 21+24 | 03 04 08 15 21 22+19 | 03 21 23 | 19 | 01 06 16 |
123 | 二 | 01 09 10 13 20 21+22 | 07 08 11 19 20 22+06 | 04 11 15 | 13 | 05 17 22 |
122 | 一 | 01 02 06 12 15 21+17 | 05 07 15 17 19 23+03 | 02 09 17 | 01 | 03 19 21 |
121 | 日 | 01 06 19 20 23 24+05 | 03 06 16 19 22 24+09 | 04 12 20 | 14 | 03 09 15 |
120 | 六 | 02 03 11 12 15 23+07 | 01 02 03 04 06 13+08 | 03 09 21 | 14 | 02 04 10 |
119 | 五 | 06 11 14 15 21 23+07 | 03 12 13 15 18 21+17 | 05 09 19 | 03 | 10 14 16 |
118 | 四 | 02 03 06 08 11 23+15 | 04 10 11 17 21 22+19 | 05 11 19 | 20 | 06 08 10 |
117 | 三 | 02 04 16 18 22 24+23 | 03 04 11 18 19 20+02 | 01 04 10 | 14 | 08 13 16 |
116 | 二 | 05 06 11 12 13 20+14 | 07 10 14 18 20 21+13 | 05 11 18 | 17 | 06 16 21 |
115 | 一 | 05 06 08 17 19 20+12 | 10 18 19 21 23 24+16 | 02 03 20 | 24 | 09 16 21 |
114 | 日 | 01 03 06 12 16 20+23 | 02 03 09 12 19 20+01 | 02 05 14 | 15 | 01 11 16 |
113 | 六 | 03 08 11 15 16 23+09 | 01 10 11 14 18 24+20 | 12 13 17 | 15 | 02 05 06 |
112 | 五 | 01 04 06 09 15 17+03 | 14 16 18 19 22 24+13 | 01 04 06 | 15 | 05 07 09 |
111 | 四 | 01 07 08 12 17 19+03 | 01 05 11 13 17 21+07 | 02 09 20 | 21 | 06 10 13 |
110 | 三 | 03 09 12 13 22 24+14 | 02 03 05 06 18 19+13 | 10 15 16 | 12 | 01 06 23 |
109 | 二 | 01 14 15 17 20 21+10 | 02 14 20 21 22 23+09 | 06 07 10 | 04 | 08 20 23 |
108 | 一 | 10 16 18 19 20 22+24 | 01 02 04 06 11 21+15 | 08 15 18 | 10 | 01 04 07 |
107 | 日 | 02 06 10 16 22 23+15 | 02 06 07 08 17 21+13 | 05 16 21 | 09 | 19 20 23 |
106 | 六 | 06 09 11 19 20 22+14 | 02 04 10 12 13 24+17 | 08 13 22 | 12 | 06 15 24 |
105 | 五 | 02 03 09 12 22 23+14 | 02 06 08 11 12 15+20 | 05 14 20 | 11 | 03 18 24 |
104 | 四 | 02 08 12 16 17 21+24 | 04 10 11 21 23 24+14 | 03 05 09 | 18 | 06 11 17 |
103 | 三 | 03 05 09 13 20 21+02 | 03 05 06 09 19 21+14 | 09 15 24 | 23 | 11 16 17 |
102 | 二 | 07 15 16 18 21 24+20 | 05 09 11 12 13 18+22 | 03 06 22 | 18 | 01 12 15 |
101 | 一 | 04 06 15 20 21 23+17 | 07 09 10 16 22 24+23 | 08 10 21 | 05 | 13 23 24 |
福彩双色球试机号后分析