期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
130 | 二 | 01 04 | -- | 03 07 13 | 01 | 05 06 18 |
129 | 一 | 01 04 | 04 20 | 03 04 07 | 06 | 08 14 20 |
128 | 日 | 03 06 | 13 15 | 05 15 20 | 07 | 02 11 13 |
127 | 六 | 04 13 | 18 03 | 08 11 17 | 02 | 03 05 20 |
126 | 五 | 06 09 | 20 02 | 05 06 11 | 07 | 02 12 20 |
125 | 四 | 04 05 | 15 16 | 10 12 16 | 08 | 07 09 20 |
124 | 三 | 03 05 | 11 19 | 04 06 18 | 05 | 01 14 17 |
123 | 二 | 01 03 | 14 20 | 03 06 17 | 02 | 07 08 15 |
122 | 一 | 02 06 | 04 06 | 04 11 18 | 10 | 01 12 17 |
121 | 日 | 06 09 | 10 18 | 09 11 15 | 01 | 07 14 19 |
福彩快乐8试机号后分析