期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
159 | 三 | 02 03 08 | -- | 02 05 07 | 17 | 08 12 19 |
158 | 二 | 04 10 14 | 18 17 04 | 01 02 17 | 11 | 06 07 14 |
157 | 一 | 01 07 10 | 03 20 19 | 05 10 20 | 18 | 11 14 16 |
156 | 日 | 01 02 06 | 19 02 04 | 02 05 17 | 11 | 03 09 12 |
155 | 六 | 03 04 16 | 09 12 06 | 02 14 15 | 03 | 09 10 11 |
154 | 五 | 12 14 15 | 06 07 16 | 08 14 18 | 11 | 01 04 19 |
153 | 四 | 05 06 16 | 07 14 13 | 05 10 17 | 03 | 04 11 13 |
152 | 三 | 08 13 15 | 18 05 20 | 06 13 16 | 19 | 09 10 14 |
151 | 二 | 03 04 07 | 14 03 15 | 07 11 16 | 20 | 01 13 17 |
150 | 一 | 06 12 13 | 06 03 05 | 05 15 18 | 12 | 03 04 17 |
福彩快乐8试机号后分析