河北福彩排列五试机号
2026114期
9 5 4 4 6
开奖时间:2026-10-07(星期三)
当前时间:11月-19日 10:52:50
开机号:8 9 4 5 0
期数 星期 试机号 开奖号 关注码 金码 对应码
114 三 9 5 4 4 6 -- 0 3 4 6 1 2 8
113 三 6 7 7 4 2 1 1 7 2 1 1 5 7 3 2 8 9
112 日 7 7 3 9 8 1 9 1 5 5 4 6 9 5 0 1 2
111 五 8 7 4 6 9 0 9 6 9 8 0 4 9 5 1 3 6
110 三 2 1 4 3 0 5 7 4 3 8 1 4 6 8 0 7 9
109 日 6 6 7 4 1 0 9 0 3 9 1 8 9 5 2 3 4
108 五 7 4 6 8 0 6 6 3 4 3 2 6 9 0 3 5 8
107 三 0 2 4 8 3 9 5 3 5 3 0 5 6 2 1 8 9
106 日 0 9 7 3 9 5 8 3 8 9 0 1 9 7 2 3 4
105 五 7 1 0 1 4 5 9 3 2 5 1 7 8 3 2 4 6
104 三 0 8 7 1 8 0 5 1 1 9 0 5 9 6 2 3 7
103 日 1 5 7 5 8 8 8 1 0 6 1 5 8 2 3 4 9
102 五 9 6 9 4 4 9 0 0 3 5 3 6 9 4 1 5 7
101 三 1 3 1 5 5 7 4 4 1 7 0 4 5 3 2 7 8
100 日 1 4 5 0 8 3 1 8 9 6 7 8 9 2 1 3 4
099 五 0 6 9 5 1 0 3 0 9 2 4 7 8 9 2 3 6
098 三 6 4 3 2 4 2 2 7 5 9 4 7 8 3 0 1 5
097 日 5 7 8 1 1 5 9 1 5 2 0 3 6 9 1 2 5
096 五 8 7 7 8 2 5 1 5 5 3 3 5 7 2 6 8 9
095 三 5 1 4 0 3 8 9 0 0 0 1 2 6 0 3 4 5
094 日 6 0 5 3 4 8 6 1 3 4 5 7 8 1 3 6 9
093 五 0 9 6 8 3 4 7 9 6 1 2 3 4 6 0 8 9
092 三 5 0 0 5 9 7 2 0 4 7 1 2 9 0 3 5 6
091 日 3 4 5 2 2 1 8 8 0 2 2 5 9 7 0 3 6
090 五 5 0 8 1 3 6 9 0 4 9 2 7 9 3 0 1 4
089 三 9 0 0 5 5 3 9 7 7 4 0 3 5 2 4 8 9
088 日 9 0 4 6 0 4 3 4 4 9 2 5 7 8 0 6 9
087 五 9 3 2 4 6 9 4 8 1 3 2 4 7 0 6 8 9
086 三 5 4 0 9 5 4 7 3 5 2 0 6 9 5 3 7 8
085 日 5 7 8 8 2 1 7 0 4 3 3 6 8 9 0 1 4
084 五 2 9 5 8 4 0 9 1 6 6 1 3 8 6 0 4 9
083 三 8 1 9 3 2 2 3 8 4 1 1 7 8 3 0 2 9
082 日 7 3 3 8 5 7 0 3 3 0 2 3 8 7 0 5 6
081 五 8 3 5 3 8 5 5 6 0 5 1 5 9 0 2 3 7
080 三 0 9 3 1 9 5 9 9 2 0 1 4 7 8 2 6 9
079 日 8 5 0 3 7 0 5 2 0 4 4 8 9 3 2 5 6
078 五 7 9 2 3 9 4 2 6 5 5 0 6 8 9 3 5 7
077 三 8 7 2 2 6 7 1 0 6 2 0 4 6 8 2 3 9
076 日 8 4 4 4 0 1 2 1 2 2 0 2 8 9 4 5 6
075 五 9 1 1 4 6 0 3 2 3 7 5 6 8 7 1 2 3
074 三 8 2 6 3 0 5 2 9 8 3 0 4 9 2 5 7 8
073 日 8 1 6 0 3 7 5 5 2 9 2 3 9 6 0 4 5
072 五 6 2 1 8 1 2 0 1 3 4 3 8 9 4 1 5 7
071 三 2 8 7 3 3 2 8 7 5 3 5 6 7 8 2 4 9
070 日 3 5 3 8 1 0 3 0 8 7 3 5 6 4 0 7 9
069 五 4 7 5 1 9 1 1 5 0 6 5 7 8 9 1 3 4
068 三 1 2 8 1 4 2 5 6 1 4 3 5 9 1 2 6 7
067 日 4 7 0 3 1 8 4 6 8 3 0 1 6 2 7 8 9
066 五 1 5 1 7 9 1 3 4 4 6 5 6 7 1 2 3 4
065 三 7 6 5 0 1 5 4 3 9 3 0 7 8 1 2 4 6
064 日 8 7 8 7 3 9 0 1 2 5 4 5 7 6 0 3 9
063 五 8 2 7 5 9 0 3 5 8 5 5 7 9 2 3 4 6
062 三 9 0 2 7 6 1 2 2 3 9 3 4 7 9 1 5 6
061 日 5 0 7 1 1 7 9 7 9 9 2 3 5 1 0 4 7
060 五 2 9 9 3 6 4 7 8 0 0 1 5 6 9 2 3 8
059 三 3 7 6 4 2 6 1 3 2 4 1 5 7 0 3 6 8
058 日 4 0 5 9 7 9 9 9 1 2 0 2 4 1 3 5 8
057 五 3 1 9 1 1 8 9 4 7 4 3 6 8 2 1 5 9
056 三 3 4 1 5 0 9 2 4 2 2 3 4 8 9 1 2 7
055 日 8 8 8 3 5 8 0 1 2 2 2 5 9 7 0 3 4
054 五 6 5 3 0 7 3 9 6 7 5 1 3 4 9 2 5 7
053 三 3 0 7 4 4 9 7 6 6 4 2 3 4 7 6 8 9
052 日 8 4 4 2 9 1 1 6 9 6 2 4 9 1 0 7 8
051 五 4 3 8 2 3 7 4 1 4 2 3 6 8 5 4 7 9
050 三 4 3 0 4 0 5 8 5 6 0 0 4 6 7 3 5 9
049 日 3 9 6 8 9 7 5 0 9 5 2 3 9 5 4 6 8
048 五 3 5 2 1 9 8 2 0 5 4 3 6 9 5 0 7 8
047 三 7 6 0 4 3 5 0 4 9 7 1 6 9 7 0 2 4
046 日 6 5 9 4 9 3 0 1 1 3 3 6 9 7 1 4 8
045 五 4 5 4 6 6 8 3 2 6 6 2 3 7 9 0 1 4
044 三 8 1 2 6 0 7 8 6 6 3 1 5 9 0 3 7 8
043 日 7 8 4 5 8 9 1 5 3 4 1 3 4 2 6 7 9
042 五 6 8 8 0 2 6 0 6 8 9 3 7 9 2 1 6 8
041 三 9 5 8 3 4 8 6 4 7 5 2 3 6 9 0 5 7
040 日 8 6 5 8 5 0 4 6 0 0 4 7 8 5 3 6 9
039 五 8 5 3 0 4 2 0 7 9 6 0 2 4 3 5 7 8
038 三 1 0 5 2 6 0 4 6 0 2 4 6 9 5 1 2 8
037 日 9 2 7 0 1 6 8 9 8 9 2 4 5 0 7 8 9
036 五 3 3 3 9 9 1 9 4 8 9 4 5 9 6 2 3 8
035 三 6 6 3 8 0 6 0 4 5 4 5 6 9 3 2 7 8
034 日 8 9 1 9 1 7 3 6 8 0 1 4 8 5 0 2 9
033 五 5 0 7 7 0 5 6 3 8 2 1 5 9 0 4 6 8
032 三 2 9 8 4 8 2 7 0 9 2 0 1 9 4 2 5 7
031 日 0 4 3 2 1 1 1 4 8 3 1 3 5 0 4 7 8
030 五 1 5 8 5 7 6 5 6 3 5 0 2 7 9 1 5 6
029 三 9 2 1 7 7 4 0 3 5 5 1 5 9 7 2 3 6
028 日 8 8 7 0 7 5 0 3 2 5 1 7 9 8 2 5 6
027 五 5 4 6 2 7 6 2 6 8 4 1 4 8 7 0 2 5
026 三 9 9 4 1 0 8 4 4 2 6 1 8 9 5 0 4 7
025 日 7 8 7 8 3 1 0 5 6 0 1 2 6 8 0 4 9
024 五 3 1 6 7 0 3 8 8 2 1 0 6 8 2 3 4 9
023 三 2 4 3 8 0 2 3 7 3 8 0 2 9 3 1 5 6
022 日 1 7 7 3 2 0 2 2 3 3 2 7 9 5 0 3 6
021 五 5 7 3 8 9 7 2 6 1 4 1 2 7 0 5 8 9
020 三 8 8 1 5 2 0 2 8 6 5 5 6 8 1 0 3 4
019 五 3 8 0 4 5 0 9 4 2 6 1 2 9 4 3 5 8
018 三 9 6 0 7 4 1 7 7 7 2 1 4 5 9 0 2 6
017 日 9 0 8 1 1 4 2 2 6 5 1 2 5 7 3 6 9
016 五 4 2 9 0 5 9 5 9 6 3 1 4 7 0 2 3 8
015 三 1 6 2 9 0 7 7 1 0 5 0 2 8 7 3 4 5
014 日 3 6 6 8 7 1 8 7 2 3 0 1 4 2 7 8 9
013 五 6 0 5 5 6 5 9 3 5 0 4 7 9 1 2 3 6
012 三 8 5 1 9 8 8 1 4 4 0 3 4 9 6 2 5 8
011 日 4 3 6 4 5 7 5 7 8 2 3 4 7 0 1 2 9
010 五 1 6 1 8 0 1 0 1 0 2 0 3 8 4 1 2 7
009 三 7 2 9 5 5 6 8 1 8 0 0 3 9 5 4 6 8
008 日 4 2 4 1 2 1 5 2 6 4 3 4 6 7 0 1 8
007 五 0 5 9 8 6 6 3 6 0 0 0 4 5 3 2 6 7
006 三 0 3 7 6 5 9 2 7 1 6 0 1 3 2 5 7 9
005 日 4 6 4 9 0 5 6 8 7 9 1 5 8 6 2 3 9
004 五 2 5 7 7 2 0 5 3 8 6 0 4 9 1 2 3 6
003 三 5 2 5 9 1 2 2 7 9 6 3 4 6 8 0 7 9
002 日 2 5 8 7 5 4 7 2 9 1 4 5 6 3 1 2 9
001 五 3 3 0 0 1 6 3 3 2 5 0 3 6 8 2 5 9
151 三 4 4 6 9 8 6 1 2 5 9 1 6 9 5 2 4 7
150 日 2 0 0 4 7 3 2 5 1 1 1 2 7 4 3 8 9
149 五 7 8 5 7 7 3 1 4 5 2 5 6 7 8 1 4 9
148 三 7 5 1 2 3 1 4 1 0 6 2 8 9 1 3 5 7
147 日 7 8 7 4 6 5 7 1 8 1 1 2 9 6 0 4 5
146 五 4 3 0 2 9 3 0 3 4 2 2 8 9 4 0 5 6
145 三 9 9 2 0 6 4 9 6 1 5 1 2 5 7 0 3 8
144 日 8 0 2 8 2 8 1 4 9 3 4 8 9 0 1 2 3
143 五 2 7 6 6 1 8 3 6 9 9 5 7 9 6 0 2 4
142 三 6 4 7 8 8 2 5 7 0 3 2 3 9 0 6 7 8
141 日 7 2 2 5 9 6 2 1 1 3 0 6 8 3 1 4 9
140 五 7 2 7 2 9 2 0 2 7 4 2 7 9 0 3 5 6
139 三 0 8 9 3 3 0 6 8 7 7 3 4 6 1 0 7 9
138 日 4 6 5 0 9 4 8 1 0 6 3 7 9 0 2 6 8
137 五 0 5 2 4 1 2 0 0 8 8 4 7 9 2 1 6 8
136 三 9 3 1 7 9 8 7 9 0 5 0 3 6 1 2 4 5
135 日 0 1 6 7 7 8 9 4 5 1 2 3 9 1 4 6 8
134 五 3 4 8 5 7 8 3 7 0 2 0 3 4 6 1 5 8
133 三 5 6 5 9 6 9 6 7 5 4 6 8 9 3 1 4 5
132 日 5 6 4 5 3 2 9 8 4 1 1 6 7 3 0 8 9
131 五 6 8 0 5 9 1 5 0 2 7 0 2 7 9 3 4 5
130 三 8 1 1 1 4 1 4 1 9 3 2 5 6 9 0 7 8
129 日 3 3 5 9 8 3 7 3 0 2 3 4 6 7 0 2 9
128 五 4 2 4 9 6 9 1 2 0 4 4 6 7 0 2 8 9
127 三 2 6 0 1 1 0 9 2 7 1 0 1 6 8 2 4 7
126 日 6 6 3 6 9 8 0 6 7 4 3 5 7 4 0 1 6
125 五 2 9 4 4 6 0 0 7 7 6 4 6 7 8 0 2 5
124 三 3 1 7 1 3 8 8 4 2 7 0 3 4 7 2 6 9
123 日 7 5 6 4 2 8 6 5 9 7 3 5 6 0 2 4 9
122 五 4 5 6 3 2 7 7 4 1 4 1 4 9 8 2 3 5
121 三 5 9 5 8 0 3 6 4 4 4 1 6 7 8 2 3 5
120 日 2 0 1 5 3 5 1 8 2 8 1 2 7 4 0 3 8
119 五 9 8 7 3 7 2 0 7 1 8 4 7 9 2 0 3 5
118 三 5 0 7 0 9 1 4 5 7 7 6 7 9 2 0 3 8
117 日 4 6 3 5 1 5 1 3 8 8 5 6 8 2 1 4 7
116 五 0 5 7 4 5 4 4 3 6 6 6 7 8 3 1 5 9
115 三 4 0 5 6 2 5 1 4 6 5 1 6 9 7 0 5 8
114 日 3 0 0 2 0 3 7 6 5 6 3 5 8 9 0 1 7
113 日 5 7 0 4 4 1 7 2 4 3 1 2 5 9 0 7 8
112 五 2 3 8 3 0 0 5 0 6 2 0 2 7 4 1 3 5
111 三 4 0 6 1 2 4 5 4 1 4 1 5 6 9 2 4 8
110 日 6 0 0 4 5 9 7 3 8 8 1 5 7 9 3 6 8
109 五 6 7 8 0 8 1 7 9 9 2 1 4 7 5 0 2 3
108 三 3 1 9 5 3 6 3 2 0 6 0 2 6 7 1 4 8
107 日 1 9 6 9 0 9 7 2 5 4 0 4 8 2 5 6 9
106 五 2 9 5 5 9 4 2 0 0 2 4 6 7 1 0 2 8
105 三 9 4 6 6 6 6 8 3 3 2 0 1 4 6 5 8 9
104 日 2 4 3 3 1 6 6 4 7 5 1 7 8 5 2 4 6
103 五 8 4 4 2 1 4 7 6 1 9 4 6 7 5 0 1 3
102 三 1 8 0 6 9 4 0 2 0 3 0 4 9 2 1 3 8
101 日 3 9 2 5 0 0 4 3 6 2 7 8 9 0 1 3 4
100 五 9 8 6 6 6 1 9 3 5 1 4 6 7 9 1 2 8
099 三 5 4 1 1 2 6 1 1 3 2 0 2 5 9 3 4 8
098 日 9 2 4 6 1 0 7 6 2 6 2 6 7 8 1 4 5
097 五 9 8 9 7 4 8 2 0 6 9 0 3 5 9 4 6 7
096 三 2 1 8 7 4 8 4 8 9 5 0 5 9 2 3 4 6
095 日 8 3 4 8 0 5 5 7 3 3 0 2 9 7 1 3 6
094 五 4 9 3 1 1 2 2 3 5 8 2 5 6 9 0 3 8
093 三 0 8 1 3 5 9 6 7 0 5 0 4 9 8 1 5 7
092 日 3 8 0 0 6 2 1 5 4 3 6 7 8 3 0 1 9
091 五 6 7 3 0 4 1 6 1 6 2 1 2 9 6 3 5 7
090 三 8 0 0 0 2 6 9 9 4 8 5 7 8 1 2 3 9
089 日 2 2 9 7 1 8 7 5 9 2 0 2 5 6 1 4 7
088 五 5 3 2 7 8 1 6 2 6 0 3 4 8 1 0 5 9
087 三 8 5 1 3 3 5 2 2 8 4 1 3 5 2 0 6 9
086 日 4 4 6 5 6 7 6 2 5 2 0 2 9 4 1 5 8
085 五 7 3 9 5 3 3 4 5 5 1 0 6 7 5 2 4 8
084 三 8 8 1 6 6 9 2 8 3 0 5 6 8 3 0 4 9
083 日 0 0 4 5 2 2 5 4 3 2 3 5 7 1 4 8 9
082 五 5 9 9 7 7 4 6 4 7 7 2 6 9 3 0 5 8
081 三 7 4 5 1 5 6 1 9 1 8 0 5 6 8 1 2 3
080 日 2 3 5 7 7 5 3 2 0 6 1 4 8 7 5 6 9
079 五 9 5 2 7 9 5 0 0 4 7 1 4 9 6 5 7 8
078 三 4 0 2 5 8 1 6 4 8 0 0 6 7 5 3 4 8
077 日 0 0 3 7 7 6 4 4 7 6 0 2 3 8 4 6 9
076 五 6 9 8 1 3 8 2 7 6 1 1 2 5 6 0 3 4
075 三 5 5 1 2 7 1 2 9 9 9 5 6 7 4 2 3 9
074 日 1 5 3 4 5 6 1 6 0 4 0 1 2 9 3 7 8
073 五 5 8 7 1 2 2 9 6 8 9 0 5 8 4 3 7 9
072 三 5 5 4 7 9 0 6 6 3 2 4 7 8 0 2 5 6
071 日 0 1 8 4 6 5 0 1 6 8 0 4 9 8 1 3 5
070 五 2 1 5 5 9 9 0 5 9 3 2 3 7 1 5 8 9
069 三 3 6 7 6 2 4 7 1 5 7 1 2 6 7 4 5 8
068 日 1 5 0 0 4 7 5 0 1 5 0 1 8 6 2 3 5
067 五 4 5 4 0 1 0 7 7 4 6 0 2 6 1 3 8 9
066 三 4 2 9 2 9 8 6 5 6 4 5 6 7 3 0 4 8
065 日 6 0 5 2 8 8 9 2 1 8 0 2 4 8 1 6 9
064 五 4 1 4 0 1 1 5 1 0 2 2 8 9 4 0 6 7
063 三 5 4 5 4 6 7 1 8 7 8 0 1 6 9 2 3 5
062 日 6 6 7 7 5 0 3 1 6 0 3 7 9 4 0 5 6
061 五 2 3 8 1 6 6 4 0 0 9 1 5 6 8 0 7 9
060 三 0 3 7 9 0 6 9 8 7 9 1 2 6 0 4 5 8
059 日 7 2 8 1 0 6 2 6 5 3 2 3 7 6 1 5 8
058 五 4 2 5 2 3 5 1 8 2 6 4 6 7 8 1 2 9
057 三 5 6 5 7 8 9 7 7 4 7 2 6 8 9 0 3 4
056 日 0 9 1 1 1 2 3 7 9 0 0 3 9 8 2 4 5
055 五 7 9 7 1 5 2 4 4 1 7 2 5 9 1 3 7 8
054 三 1 1 2 1 1 4 8 3 3 8 0 1 8 2 5 7 9
053 日 3 2 9 2 4 4 7 1 7 4 3 6 7 5 4 8 9
052 五 0 3 5 2 4 7 4 9 1 4 6 8 9 1 3 5 7
051 三 9 9 5 6 9 4 5 7 3 1 5 6 9 7 1 2 8
050 日 0 7 7 2 1 5 5 1 7 8 2 5 6 0 1 8 9
049 五 6 5 3 2 2 9 1 5 5 6 1 4 5 9 2 7 8
048 三 4 1 7 1 5 3 3 9 6 3 0 3 7 9 2 5 6
047 日 7 8 0 1 4 1 4 4 9 8 2 5 6 9 0 3 8
046 五 7 0 6 6 9 5 8 8 8 3 4 5 8 7 1 6 9
045 三 0 5 9 1 8 8 7 3 2 5 3 8 9 4 5 6 7
044 日 8 1 1 7 4 0 2 9 0 5 2 4 5 8 0 1 6
043 五 3 3 7 0 8 1 9 7 5 3 0 3 5 1 6 7 8
042 三 4 0 7 6 1 3 9 7 7 4 2 6 9 7 1 4 8
041 日 0 7 2 0 9 7 2 7 9 6 3 4 5 7 0 6 9
040 五 7 0 0 0 0 2 2 2 5 2 5 8 9 1 3 6 7
039 三 5 3 2 4 6 8 1 6 2 6 2 3 9 4 0 6 7
038 日 3 5 4 3 1 6 6 3 1 9 2 5 9 1 0 4 6
037 五 6 7 9 2 0 4 1 4 9 7 4 7 9 2 0 3 8
036 三 8 2 4 4 6 0 5 6 1 5 2 5 8 0 1 4 7
035 日 7 2 3 0 7 8 5 8 4 2 0 1 5 6 7 8 9
034 五 5 0 5 9 4 7 3 3 6 4 4 8 9 3 1 2 6
033 三 4 6 4 3 3 0 1 5 7 3 3 6 8 2 1 5 9
032 日 5 8 1 4 6 1 9 6 0 1 5 6 9 7 0 1 3
031 五 2 0 1 7 1 4 8 8 9 8 0 1 5 6 2 3 9
030 三 8 2 4 9 9 1 4 3 0 9 3 4 5 8 0 1 7
029 日 1 1 7 8 7 3 3 8 6 6 0 3 4 7 2 8 9
028 五 3 0 5 0 0 3 4 1 3 1 0 1 4 5 6 7 8
027 三 0 4 3 8 0 6 2 1 8 0 0 2 4 3 5 6 9
026 日 6 6 9 0 0 9 0 9 4 6 1 3 6 5 0 4 8
025 五 6 0 9 8 3 1 6 5 3 5 1 4 5 9 2 6 8
024 三 4 0 3 6 6 6 6 2 9 4 0 2 3 6 4 7 8
023 日 5 0 5 2 7 5 8 2 3 8 2 4 6 5 1 7 9
022 五 9 0 6 1 1 6 4 6 6 7 0 1 7 4 5 6 9
021 三 3 5 9 4 0 4 1 2 5 3 0 1 6 5 4 7 8
020 日 1 6 6 8 6 6 3 9 7 8 1 4 6 7 0 3 5
019 五 1 6 9 9 4 3 8 9 9 3 0 1 3 6 4 5 8
018 三 3 9 1 6 8 9 9 3 7 5 2 4 7 3 1 8 9
017 日 5 9 0 3 9 9 0 1 7 1 5 7 9 6 0 1 8
016 五 6 6 7 1 0 4 7 8 6 8 0 2 8 5 4 6 7
015 三 4 4 2 1 9 1 3 5 2 1 0 3 9 2 1 6 7
014 日 2 3 7 7 5 8 8 0 5 3 4 5 9 2 0 1 8
013 五 2 0 4 0 8 0 0 4 4 4 0 3 5 6 4 8 9
012 日 2 6 0 1 3 8 1 5 9 1 1 7 9 2 3 5 6
011 五 7 8 1 7 4 9 3 6 2 6 1 3 4 0 5 7 9
010 三 2 7 2 7 6 2 3 3 1 3 4 5 9 8 0 1 3
009 日 1 6 4 2 8 1 0 9 8 0 1 2 8 3 0 4 9
008 五 3 6 6 1 4 5 6 2 9 3 2 7 8 4 0 5 6
007 三 8 4 1 5 9 4 6 7 1 6 5 8 9 4 0 2 6
006 日 0 6 5 1 2 0 6 6 5 5 2 3 7 4 0 1 8
005 五 0 6 8 8 7 0 8 4 8 8 3 7 9 8 1 2 6
004 三 0 3 7 7 0 0 8 9 8 8 2 5 6 8 0 1 7
003 日 2 3 1 1 3 9 5 3 6 2 1 5 7 9 2 3 8
002 五 2 7 7 4 3 4 7 7 4 4 2 3 6 8 1 7 9
001 三 9 9 7 3 1 7 5 0 2 8 0 5 9 2 4 7 8
150 日 2 9 6 4 7 7 1 6 4 1 0 1 8 6 2 4 9
149 五 4 9 5 0 7 3 5 1 5 4 1 7 9 2 3 4 6
148 三 7 6 6 3 8 9 5 3 9 9 4 6 8 3 2 5 7
147 日 0 6 9 6 9 3 2 5 9 5 2 5 8 4 0 1 3
146 五 3 6 9 2 3 3 0 3 4 8 2 5 7 0 1 8 9
145 三 6 4 2 3 6 1 5 9 5 3 1 6 9 3 4 5 7
144 日 0 9 4 0 8 4 8 7 0 0 0 3 4 9 5 6 7
143 五 3 2 6 7 4 8 3 7 9 2 5 6 7 9 0 4 8
142 三 9 6 5 4 5 3 6 2 3 8 1 7 8 4 2 5 9
141 日 6 4 5 3 0 7 2 6 9 7 1 2 3 8 4 5 7
140 五 2 5 4 3 2 5 0 6 3 3 3 6 9 4 0 2 7
139 三 9 0 1 7 5 5 2 4 2 5 0 5 8 3 1 2 7
138 日 6 1 7 4 6 9 6 8 9 9 5 6 7 3 0 1 2
137 五 6 9 4 7 2 1 1 2 3 3 0 1 7 6 3 4 9
136 三 7 4 5 5 7 2 2 1 4 6 2 6 7 5 3 8 9
135 日 9 4 9 9 0 8 1 4 7 5 3 7 8 0 4 6 9
134 五 4 2 4 0 2 8 7 9 2 7 0 1 3 6 2 4 8
133 三 6 0 2 8 4 3 5 7 5 3 0 3 7 5 1 8 9
132 日 8 1 6 1 6 2 1 2 7 7 1 3 7 5 2 6 9
131 五 8 1 4 9 4 3 6 8 3 5 1 4 8 5 0 3 7
130 三 7 6 7 3 7 6 7 8 3 3 0 1 6 4 3 8 9
129 日 1 8 9 6 6 7 0 5 6 8 2 3 9 6 1 5 8
128 五 3 9 1 9 5 7 7 1 6 3 2 5 7 6 0 8 9
127 三 7 3 8 7 2 9 9 2 7 5 2 4 9 8 3 5 7
126 日 5 5 5 2 8 8 1 6 6 4 0 6 9 1 4 7 8
125 五 0 6 9 7 3 6 4 5 0 6 1 4 9 3 2 5 7
124 三 4 7 7 0 0 8 6 7 3 4 0 2 4 1 5 6 9
123 日 4 9 6 9 1 7 4 8 4 9 2 3 5 8 1 6 9
122 五 1 7 0 9 2 2 4 7 3 3 5 6 7 1 2 3 8
121 三 3 8 6 2 6 2 6 7 0 2 1 3 7 6 0 2 4
120 日 3 1 9 0 5 8 5 6 9 4 2 4 6 8 1 3 9
119 五 5 2 4 7 7 7 9 4 6 7 0 3 5 9 4 7 8
118 三 1 2 3 9 0 8 6 6 2 1 2 5 8 1 4 6 7
117 日 3 3 1 0 3 5 5 2 4 8 0 7 9 8 1 3 4
116 五 8 1 5 6 2 0 9 1 5 1 3 6 7 2 1 5 9
手机开奖助手版权所有©2026