黑龙江福彩36选7试机号
2026089期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 089 | 六 | 03 13 14 19 28 31 35+34 | -- | 02 23 35 | 16 | 07 25 29 |
| 088 | 三 | 01 15 23 26 28 31 35+25 | 04 05 07 10 16 28 34+15 | 03 05 20 | 22 | 06 08 16 |
| 087 | 一 | 05 06 12 16 22 29 32+25 | 13 14 16 18 19 29 35+03 | 14 28 29 | 01 | 17 27 34 |
| 086 | 六 | 07 12 13 23 25 29 32+35 | 05 10 11 12 21 22 29+32 | 07 22 31 | 27 | 10 35 36 |
| 085 | 三 | 06 14 21 27 28 34 35+20 | 07 17 18 24 29 31 33+30 | 09 13 36 | 18 | 05 06 19 |
| 084 | 一 | 02 09 10 20 25 31 36+32 | 05 20 24 27 29 31 35+28 | 08 11 30 | 26 | 01 31 34 |
| 083 | 六 | 11 12 20 21 23 31 35+03 | 02 06 10 18 21 31 35+26 | 15 18 31 | 33 | 13 19 25 |
| 082 | 三 | 02 04 06 08 26 27 32+13 | 08 17 18 25 26 27 31+24 | 06 31 32 | 01 | 14 17 30 |
| 081 | 一 | 02 04 05 19 26 27 36+34 | 02 06 11 13 15 21 34+05 | 21 22 30 | 09 | 04 14 25 |
| 080 | 六 | 06 08 14 15 16 18 30+35 | 11 19 21 24 27 33 36+12 | 03 17 24 | 19 | 06 20 26 |
| 079 | 三 | 01 08 09 13 27 29 30+20 | 02 06 15 17 21 24 33+29 | 01 02 24 | 33 | 13 16 30 |
| 078 | 一 | 18 19 22 26 34 35 36+16 | 06 13 16 19 24 28 31+21 | 10 18 26 | 02 | 11 23 31 |
| 077 | 六 | 01 03 09 13 19 30 31+05 | 04 09 13 18 25 32 36+12 | 04 16 28 | 11 | 01 08 26 |
| 076 | 三 | 03 10 12 14 23 25 36+01 | 01 08 14 19 23 31 35+11 | 02 06 15 | 24 | 01 07 14 |
| 075 | 一 | 18 25 27 31 33 35 36+02 | 06 11 15 16 18 20 22+23 | 13 15 36 | 34 | 01 14 21 |
| 074 | 六 | 05 10 15 20 29 32 35+36 | 03 08 09 23 25 28 32+10 | 03 09 36 | 15 | 14 24 33 |
| 073 | 三 | 02 12 16 28 31 32 36+29 | 04 08 10 17 18 26 27+06 | 09 19 24 | 26 | 07 12 25 |
| 072 | 一 | 14 18 20 26 27 28 35+36 | 04 10 13 15 19 24 32+29 | 07 30 32 | 15 | 02 03 13 |
| 071 | 六 | 05 07 11 12 13 14 25+29 | 04 06 07 22 30 33 34+21 | 10 15 34 | 06 | 14 24 36 |
| 070 | 三 | 05 07 11 17 20 21 28+26 | 05 15 16 19 20 30 36+09 | 13 14 26 | 31 | 09 28 36 |
| 069 | 一 | 05 14 20 27 31 33 34+11 | 05 09 16 18 19 22 25+07 | 11 28 33 | 02 | 12 31 34 |
| 068 | 六 | 02 04 12 28 29 30 32+03 | 06 09 20 25 32 35 36+23 | 14 26 30 | 16 | 01 19 28 |
| 067 | 三 | 03 06 09 17 24 26 33+15 | 03 05 08 14 17 26 34+23 | 10 11 34 | 21 | 13 27 29 |
| 066 | 一 | 02 06 09 18 19 29 30+24 | 08 09 12 14 19 23 28+11 | 11 17 22 | 35 | 08 30 36 |
| 065 | 六 | 03 07 09 12 18 20 31+11 | 05 07 27 28 29 31 34+12 | 02 12 16 | 26 | 15 30 35 |
| 064 | 三 | 02 03 08 13 15 18 25+04 | 01 05 07 20 24 26 30+06 | 06 25 35 | 29 | 15 26 27 |
| 063 | 一 | 04 08 11 17 22 32 33+36 | 05 13 18 19 29 31 33+23 | 02 13 20 | 26 | 11 18 29 |
| 062 | 六 | 10 13 18 25 34 35 36+23 | 04 13 20 22 24 26 31+30 | 05 11 20 | 19 | 03 24 31 |
| 061 | 三 | 02 07 10 15 20 24 27+35 | 02 03 16 17 19 21 30+08 | 08 23 25 | 12 | 04 16 19 |
| 060 | 一 | 03 17 21 23 26 27 33+10 | 11 18 21 22 24 25 34+13 | 10 15 19 | 29 | 02 23 26 |
福彩双色球试机号后分析