黑龙江体彩6+1试机号
2025085期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
| 085 | 五 | 6 9 8 3 0 8+8 | -- | 1 3 6 | 9 | 2 4 8 |
| 084 | 二 | 0 8 0 5 8 5+7 | 4 6 9 6 6 4+6 | 0 3 6 | 2 | 1 4 5 |
| 083 | 五 | 3 7 5 5 3 3+4 | 3 0 1 4 9 5+8 | 4 5 8 | 2 | 0 1 6 |
| 082 | 二 | 9 6 1 5 0 3+3 | 4 9 3 3 5 9+3 | 0 1 5 | 6 | 4 7 8 |
| 081 | 五 | 2 1 2 8 4 4+1 | 3 7 3 4 4 4+1 | 0 3 5 | 8 | 1 6 9 |
| 080 | 二 | 2 0 1 5 4 8+9 | 2 9 3 7 9 7+5 | 2 3 6 | 4 | 1 5 8 |
| 079 | 五 | 6 6 0 4 0 3+2 | 1 4 8 2 7 0+7 | 2 3 6 | 0 | 5 8 9 |
| 078 | 二 | 9 4 9 4 7 1+0 | 6 2 3 2 2 0+1 | 1 3 6 | 8 | 0 2 7 |
| 077 | 五 | 3 4 0 6 6 6+2 | 5 3 3 4 8 6+5 | 0 4 5 | 9 | 2 3 7 |
| 076 | 二 | 1 2 4 6 9 5+1 | 5 1 7 9 1 9+8 | 0 4 5 | 9 | 1 7 8 |
| 075 | 二 | 6 0 8 4 5 8+8 | 0 1 5 6 2 3+6 | 0 2 9 | 1 | 3 6 7 |
| 074 | 五 | 4 6 2 7 7 8+5 | 5 9 3 9 1 7+9 | 2 3 4 | 1 | 0 5 8 |
| 073 | 二 | 1 9 3 7 6 2+9 | 4 4 1 8 0 2+1 | 0 2 5 | 9 | 1 7 8 |
| 072 | 五 | 9 2 4 0 5 0+5 | 0 7 7 8 5 3+1 | 0 8 9 | 2 | 4 6 7 |
| 071 | 二 | 2 0 9 0 9 2+5 | 1 6 0 5 1 8+0 | 5 8 9 | 7 | 0 3 4 |
| 070 | 五 | 8 0 0 3 2 0+8 | 3 2 6 5 2 2+1 | 0 1 4 | 7 | 2 6 9 |
| 069 | 二 | 0 3 0 0 6 4+3 | 8 4 5 5 4 8+1 | 2 7 8 | 6 | 3 5 9 |
| 068 | 五 | 9 0 2 6 4 0+2 | 9 7 1 0 4 9+2 | 3 5 7 | 4 | 0 8 9 |
| 067 | 二 | 4 3 1 4 8 9+6 | 6 9 8 8 6 2+5 | 2 3 5 | 4 | 0 6 8 |
| 066 | 五 | 5 7 2 8 4 1+4 | 2 2 0 4 7 7+6 | 1 3 5 | 0 | 7 8 9 |
| 065 | 二 | 7 7 6 7 9 2+2 | 0 6 0 2 0 0+9 | 2 5 7 | 6 | 0 4 8 |
| 064 | 五 | 2 7 1 8 6 3+3 | 2 6 9 8 0 6+6 | 3 4 8 | 7 | 2 6 9 |
| 063 | 二 | 8 5 3 5 4 7+1 | 3 6 5 6 9 7+4 | 1 5 8 | 6 | 3 7 9 |
| 062 | 五 | 0 0 3 0 9 8+2 | 5 1 8 6 4 2+3 | 1 3 7 | 5 | 0 4 8 |
| 061 | 二 | 6 1 5 0 7 5+4 | 5 9 0 4 1 7+4 | 0 5 6 | 7 | 2 8 9 |
| 060 | 五 | 8 4 1 1 1 5+3 | 5 7 4 0 2 5+6 | 2 8 9 | 0 | 1 4 5 |
| 059 | 二 | 2 8 6 8 5 2+9 | 2 9 9 0 2 9+1 | 3 5 6 | 4 | 0 7 9 |
| 058 | 五 | 3 9 0 4 6 9+8 | 2 6 2 0 2 7+1 | 3 7 9 | 0 | 2 6 8 |
| 057 | 二 | 4 0 0 1 0 9+8 | 8 9 3 5 3 4+1 | 0 1 7 | 6 | 3 4 9 |
| 056 | 五 | 4 2 1 3 7 6+7 | 9 0 1 2 2 9+4 | 3 4 9 | 7 | 0 2 6 |
体彩七星彩试机号后分析
京都小生
辽北喜哥
贵阳小武
牛转乾坤
段天涯
陈莫是金
佛山老宁
中意李