福彩快乐8试机号
2026064期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
| 064 | 日 | 03 10 12 15 16 20 25 28 32 39 44 47 49 50 68 69 72 75 77 79 | -- | 10:10 | -- | 10:10 | -- |
| 063 | 六 | 04 06 20 21 26 27 28 33 34 36 37 40 48 50 58 59 73 74 78 80 | 02 04 08 09 14 30 33 35 37 38 40 47 52 59 62 65 73 75 76 79 | 8:12 | 9:11 | 6:14 | 10:10 |
| 062 | 五 | 09 17 23 25 26 27 30 33 37 42 49 53 57 63 64 66 70 74 78 80 | 03 04 05 07 14 16 22 27 38 43 46 48 56 58 68 71 73 77 79 80 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 9:11 |
| 061 | 四 | 04 06 10 16 17 18 21 24 25 26 28 31 40 43 45 60 66 67 69 78 | 04 05 06 07 13 18 20 21 28 32 34 39 40 42 44 47 50 56 75 76 | 7:13 | 7:13 | 8:12 | 7:13 |
| 060 | 三 | 03 05 07 11 12 17 18 24 25 33 37 39 46 48 51 56 59 65 72 78 | 02 03 04 14 15 19 25 28 32 38 39 40 42 45 48 60 61 63 65 67 | 8:12 | 8:12 | 12:8 | 10:10 |
| 059 | 二 | 12 14 17 18 23 28 31 34 37 38 41 45 49 51 55 57 59 71 79 80 | 03 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 76 | 10:10 | 11:9 | 13:7 | 9:11 |
| 058 | 一 | 05 06 10 16 24 30 31 35 36 41 46 50 52 53 56 60 61 74 78 80 | 03 05 08 17 19 20 21 27 29 42 47 49 51 53 62 66 69 71 74 80 | 11:9 | 11:9 | 6:14 | 13:7 |
| 057 | 日 | 02 03 05 08 17 18 23 29 31 34 47 50 55 57 58 61 66 71 75 79 | 04 08 12 13 17 21 26 27 30 31 35 38 43 50 52 57 60 72 79 80 | 10:10 | 8:12 | 13:7 | 9:11 |
| 056 | 六 | 01 10 12 14 18 25 26 27 32 33 35 36 40 44 50 54 56 65 74 79 | 01 08 14 16 25 39 40 48 50 51 56 58 65 67 69 71 73 74 75 79 | 7:13 | 13:7 | 7:13 | 11:9 |
| 055 | 五 | 12 16 18 25 26 28 29 38 39 41 43 45 46 50 56 57 63 65 66 78 | 03 04 08 10 12 16 19 22 24 26 31 49 54 55 58 63 64 67 75 79 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 9:11 |
| 054 | 四 | 02 06 09 14 15 17 22 24 26 30 33 35 36 42 49 54 55 56 65 76 | 02 08 11 14 15 18 21 23 39 40 42 43 44 51 55 60 65 71 79 80 | 7:13 | 10:10 | 8:12 | 11:9 |
| 053 | 三 | 02 05 07 08 16 17 23 36 37 40 48 49 53 56 57 62 66 69 74 75 | 02 03 07 14 20 22 23 25 26 27 28 30 35 36 38 41 44 63 67 68 | 10:10 | 5:15 | 10:10 | 9:11 |
| 052 | 二 | 03 07 08 17 18 21 25 27 28 31 32 36 53 56 65 67 72 74 77 80 | 02 06 11 13 19 23 27 29 32 34 40 45 49 51 56 59 66 69 74 80 | 8:12 | 9:11 | 11:9 | 11:9 |
| 051 | 一 | 02 08 13 18 19 25 30 33 36 43 45 50 51 53 58 64 72 76 78 80 | 06 07 09 20 21 28 31 32 33 34 36 39 41 47 56 62 67 70 71 77 | 11:9 | 8:12 | 8:12 | 11:9 |
| 050 | 日 | 03 04 05 07 19 23 26 36 39 42 47 50 52 53 58 63 65 69 70 71 | 12 14 25 34 39 41 43 45 46 49 51 57 58 60 62 64 65 66 72 74 | 11:9 | 15:5 | 12:8 | 9:11 |
| 049 | 六 | 02 05 08 10 14 29 30 33 39 41 44 46 48 53 55 58 65 67 70 75 | 01 06 07 08 11 17 28 35 36 39 41 42 44 48 53 60 61 69 72 75 | 11:9 | 10:10 | 10:10 | 11:9 |
| 048 | 五 | 08 09 28 30 39 41 45 46 49 57 58 59 61 69 70 72 73 75 77 79 | 03 04 10 12 16 17 21 25 33 35 41 43 49 50 60 65 69 75 76 80 | 15:5 | 10:10 | 13:7 | 12:8 |
| 047 | 四 | 04 13 16 18 22 24 29 42 44 46 50 52 58 59 61 63 67 69 73 75 | 05 14 16 21 22 28 31 34 37 40 50 51 55 62 63 64 74 75 77 80 | 13:7 | 10:10 | 9:11 | 9:11 |
| 046 | 三 | 03 07 08 09 10 13 15 20 23 25 39 41 43 45 49 53 62 67 68 78 | 01 10 13 14 15 23 25 26 28 48 49 50 52 54 59 61 64 69 70 79 | 9:11 | 11:9 | 14:6 | 10:10 |
| 045 | 二 | 06 15 18 21 24 27 28 29 35 36 38 44 49 50 52 56 66 70 74 75 | 02 03 05 09 11 12 13 18 19 25 35 38 45 57 61 65 68 70 72 76 | 9:11 | 8:12 | 7:13 | 12:8 |
| 044 | 五 | 02 09 12 13 25 27 28 31 35 36 42 44 45 50 54 60 61 66 69 79 | 01 03 08 09 13 16 19 23 33 43 47 49 52 53 55 60 68 74 76 79 | 10:10 | 11:9 | 10:10 | 13:7 |
| 043 | 四 | 02 03 11 19 25 28 30 38 42 45 46 48 50 56 65 67 70 73 76 79 | 01 06 12 15 16 19 22 23 25 28 32 34 35 36 41 48 56 64 65 77 | 12:8 | 6:14 | 9:11 | 9:11 |
| 042 | 三 | 07 08 09 10 11 13 18 19 28 29 30 33 46 48 52 55 63 68 74 78 | 02 08 14 15 16 17 25 34 37 41 47 52 56 60 62 63 72 74 77 79 | 8:12 | 11:9 | 9:11 | 9:11 |
| 041 | 二 | 01 05 06 10 11 12 13 14 19 23 33 41 42 51 55 61 65 75 77 78 | 08 12 17 18 23 24 25 26 27 28 30 31 38 41 46 56 66 68 69 79 | 9:11 | 7:13 | 14:6 | 8:12 |
| 040 | 一 | 01 07 11 14 17 22 27 32 36 43 45 47 49 56 65 69 70 73 76 80 | 12 13 16 24 31 32 35 37 41 43 48 50 51 55 64 66 68 73 76 79 | 11:9 | 12:8 | 12:8 | 10:10 |
| 039 | 日 | 05 06 08 09 10 19 24 25 31 38 40 42 50 54 55 57 61 67 71 80 | 03 05 13 17 22 27 36 38 40 43 49 50 51 61 62 64 68 73 78 80 | 9:11 | 11:9 | 10:10 | 10:10 |
| 038 | 六 | 02 08 09 10 11 12 13 15 16 17 22 24 28 37 43 49 57 59 64 75 | 03 04 05 06 07 09 11 20 21 26 36 44 46 47 54 68 73 74 75 80 | 6:14 | 9:11 | 11:9 | 9:11 |
| 037 | 五 | 09 11 16 19 25 27 29 32 38 39 40 46 52 54 55 60 62 70 71 78 | 06 07 08 17 24 25 27 28 29 34 40 41 49 53 57 58 60 67 69 72 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 11:9 |
| 036 | 四 | 04 05 06 20 21 31 44 45 50 51 55 57 58 62 64 67 68 76 78 80 | 03 11 19 27 32 33 35 38 43 46 49 50 63 64 66 67 74 75 76 77 | 14:6 | 12:8 | 8:12 | 12:8 |
| 035 | 三 | 02 07 12 18 30 33 37 38 39 42 43 51 61 62 67 69 72 74 77 78 | 05 07 18 19 23 24 29 32 34 47 48 53 57 62 64 65 70 72 77 80 | 11:9 | 11:9 | 10:10 | 10:10 |
快乐8试前-选二3码相关推荐
更多>
快乐8试机号后分析
关闭
菜单导航
关闭
关闭
陆洪杰
政哥说彩
萌芽
七喜
林时工
华中帅哥
凉山华
黄志忠