双色球试机号
2025055期
期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
055 | 日 | 01 04 18 23 25 29+13 | -- | 4:2 | -- | 4:2 | -- |
054 | 四 | 03 06 07 12 14 33+01 | 05 07 10 21 24 27+16 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
053 | 二 | 01 05 14 26 27 30+14 | 06 09 10 13 30 33+07 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
052 | 日 | 01 07 09 10 12 21+15 | 06 07 10 17 20 26+09 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 2:4 |
051 | 四 | 01 04 13 24 26 32+10 | 01 02 03 04 17 22+01 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3 |
050 | 二 | 06 08 09 13 15 29+01 | 09 12 15 18 22 33+16 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
049 | 日 | 03 04 09 18 21 22+09 | 03 06 19 27 29 33+11 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 5:1 |
048 | 四 | 03 06 11 16 25 26+06 | 16 21 22 23 27 31+10 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 4:2 |
047 | 二 | 03 06 24 30 31 32+05 | 01 14 21 22 23 31+12 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
046 | 日 | 02 08 11 15 24 29+11 | 02 03 10 16 29 33+01 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
045 | 四 | 01 05 06 15 26 32+11 | 02 14 19 24 29 33+13 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
044 | 二 | 02 03 11 21 24 27+13 | 02 03 07 08 14 28+11 | 3:3 | 1:5 | 4:2 | 2:4 |
043 | 日 | 02 09 17 20 26 27+05 | 03 12 16 19 20 32+13 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:4 |
042 | 四 | 08 19 20 23 25 31+12 | 07 13 19 23 27 33+12 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 6:0 |
041 | 二 | 01 02 05 09 18 23+06 | 06 10 17 19 25 31+06 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 4:2 |
040 | 日 | 04 09 19 23 30 31+07 | 02 06 08 09 10 24+11 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 1:5 |
039 | 四 | 04 09 12 20 27 31+01 | 08 10 12 15 17 23+11 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
038 | 二 | 05 06 11 14 22 33+03 | 06 19 20 23 26 33+09 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 3:3 |
037 | 日 | 15 21 24 29 30 31+16 | 03 06 11 20 21 31+02 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
036 | 四 | 07 08 11 13 16 28+11 | 05 11 13 16 19 32+07 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 |
035 | 二 | 01 04 10 19 20 30+09 | 01 08 16 18 25 31+01 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
034 | 日 | 06 07 10 13 18 23+05 | 05 08 13 14 24 26+12 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:4 |
033 | 四 | 01 03 09 10 13 21+06 | 03 05 18 25 26 33+08 | 1:5 | 4:2 | 5:1 | 4:2 |
032 | 二 | 03 12 15 17 25 33+03 | 03 08 10 14 16 21+03 | 3:3 | 1:5 | 5:1 | 2:4 |
031 | 日 | 02 06 08 09 21 32+13 | 01 05 06 08 23 28+01 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:3 |
030 | 四 | 02 04 05 12 16 30+08 | 04 06 07 30 31 33+06 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 3:3 |
029 | 二 | 02 07 09 23 28 29+11 | 05 15 16 25 30 33+16 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
028 | 日 | 02 03 06 15 18 31+15 | 04 09 14 15 18 25+15 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
027 | 四 | 01 03 09 15 21 22+13 | 05 07 08 15 16 23+06 | 2:4 | 1:5 | 5:1 | 4:2 |
026 | 二 | 03 11 19 29 31 33+03 | 09 10 12 14 19 32+07 | 4:2 | 2:4 | 6:0 | 2:4 |
025 | 日 | 01 05 13 19 22 27+12 | 12 15 21 23 25 30+02 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 4:2 |
024 | 四 | 04 07 19 21 27 33+03 | 10 11 22 27 30 32+15 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 2:4 |
023 | 二 | 06 15 17 19 28 31+09 | 09 12 13 24 25 33+07 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
022 | 日 | 09 10 14 23 29 32+04 | 11 17 18 20 28 30+10 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 2:4 |
021 | 四 | 05 10 15 19 32 33+03 | 07 08 16 18 25 32+14 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 2:4 |
020 | 二 | 01 02 04 06 10 29+06 | 04 11 13 16 26 30+15 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 2:4 |
019 | 日 | 24 25 28 31 32 33+16 | 05 13 17 18 22 23+11 | 6:0 | 4:2 | 3:3 | 4:2 |
018 | 四 | 13 21 22 23 30 31+09 | 03 09 18 21 28 29+11 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 4:2 |
017 | 二 | 01 06 15 26 29 30+13 | 04 12 15 18 28 29+05 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:4 |
016 | 日 | 02 03 09 13 23 29+15 | 02 03 12 16 20 29+14 | 2:4 | 2:4 | 5:1 | 2:4 |
015 | 四 | 07 13 17 23 26 29+05 | 04 11 15 24 25 33+15 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 4:2 |
014 | 二 | 08 19 20 23 28 29+13 | 06 07 09 13 21 27+05 | 5:1 | 2:4 | 3:3 | 5:1 |
013 | 日 | 04 11 15 17 18 30+06 | 04 14 16 23 24 30+14 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:5 |
012 | 四 | 05 14 19 23 24 31+11 | 07 11 13 18 27 31+11 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 5:1 |
011 | 日 | 04 07 16 23 30 31+12 | 06 13 17 22 24 29+11 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
010 | 四 | 05 19 22 23 26 27+12 | 04 06 07 16 17 21+08 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 3:3 |
009 | 二 | 04 07 19 20 31 33+13 | 02 04 11 12 23 25+06 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:3 |
008 | 日 | 03 16 25 29 32 33+14 | 09 14 16 17 25 33+11 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
007 | 四 | 05 13 18 19 24 28+14 | 07 08 14 18 21 27+11 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
006 | 二 | 04 08 12 17 20 26+14 | 01 07 08 17 20 22+06 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:3 |
005 | 日 | 01 20 21 24 31 33+06 | 10 16 19 27 28 30+09 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 |
004 | 四 | 01 14 18 19 23 29+10 | 03 07 17 27 29 32+04 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 5:1 |
003 | 二 | 04 07 11 21 26 28+11 | 10 19 20 26 28 29+15 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 2:4 |
002 | 日 | 06 10 13 18 21 22+06 | 09 12 13 15 22 26+11 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3 |
001 | 四 | 04 08 12 20 24 28+06 | 02 03 17 18 22 33+16 | 3:3 | 4:2 | 0:6 | 3:3 |
151 | 二 | 01 05 06 08 09 33+09 | 05 10 16 19 29 32+04 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
150 | 日 | 06 11 18 21 24 29+10 | 13 14 20 22 26 32+02 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:5 |
149 | 四 | 03 06 08 22 27 30+16 | 03 09 16 17 18 22+16 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
148 | 二 | 13 17 22 24 31 33+16 | 02 06 15 16 21 23+11 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 3:3 |
147 | 日 | 03 08 17 18 29 31+07 | 05 11 13 16 21 30+10 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:2 |
146 | 四 | 01 06 12 24 25 28+09 | 02 04 11 22 27 32+10 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:4 |
145 | 二 | 02 05 10 22 26 33+06 | 01 03 16 22 23 30+03 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
144 | 日 | 05 06 10 19 26 30+10 | 02 09 11 17 20 30+11 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
143 | 四 | 09 18 19 22 23 30+06 | 02 05 11 22 30 33+10 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
142 | 二 | 07 10 13 24 29 32+05 | 04 06 13 21 22 25+06 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
141 | 日 | 07 08 18 19 23 24+16 | 01 02 07 15 24 29+12 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 4:2 |
140 | 四 | 02 10 12 16 25 28+15 | 04 07 08 17 22 26+15 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:4 |
139 | 二 | 07 08 09 25 29 30+12 | 15 16 20 22 23 29+14 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
138 | 日 | 07 08 10 15 20 30+09 | 02 07 11 21 27 28+02 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 4:2 |
137 | 四 | 03 09 14 17 21 26+01 | 04 09 10 19 26 27+12 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
136 | 二 | 04 11 13 24 32 33+16 | 03 11 15 21 25 26+03 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 5:1 |
135 | 日 | 03 04 10 13 20 22+15 | 05 11 17 18 30 31+13 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
134 | 四 | 01 24 26 27 30 32+03 | 02 04 13 16 18 20+16 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 1:5 |
133 | 二 | 03 04 11 22 25 31+16 | 01 11 15 27 30 33+01 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 5:1 |
132 | 日 | 05 10 12 15 18 28+12 | 01 04 25 27 28 33+03 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |
131 | 四 | 01 03 06 13 18 28+02 | 04 05 11 15 20 32+13 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
130 | 二 | 07 18 20 21 29 30+13 | 01 08 12 17 19 24+16 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
129 | 日 | 09 15 20 22 26 32+11 | 09 10 13 19 24 32+01 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
128 | 四 | 01 07 15 25 26 27+05 | 01 08 13 18 20 26+16 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 2:4 |
127 | 二 | 04 11 12 13 16 23+12 | 02 05 13 20 27 32+10 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
126 | 日 | 04 14 18 19 21 26+08 | 14 18 23 24 26 33+10 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 2:4 |
125 | 四 | 02 03 10 12 13 20+09 | 01 04 13 18 26 30+03 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 2:4 |
124 | 二 | 07 09 15 24 32 33+14 | 02 14 15 17 25 30+11 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
123 | 日 | 07 08 15 21 23 30+14 | 02 15 22 26 30 33+04 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 2:4 |
122 | 四 | 02 04 11 12 19 20+03 | 05 07 09 16 17 29+15 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 5:1 |
121 | 二 | 05 07 11 13 20 32+02 | 01 07 10 13 27 33+03 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 5:1 |
120 | 日 | 01 03 16 23 24 27+10 | 01 05 07 11 18 19+07 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 5:1 |
119 | 四 | 05 09 17 18 25 32+03 | 02 09 26 27 31 32+14 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
118 | 二 | 07 17 21 23 24 31+09 | 02 03 04 06 11 15+14 | 5:1 | 0:6 | 5:1 | 3:3 |
117 | 日 | 04 06 08 24 26 32+03 | 03 12 14 16 29 32+12 | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 2:4 |
116 | 四 | 02 10 28 30 31 33+16 | 01 15 20 22 31 32+03 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 3:3 |
115 | 二 | 01 07 15 21 22 31+04 | 03 10 11 19 27 28+07 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 4:2 |
114 | 日 | 01 05 07 11 20 30+13 | 07 11 18 24 27 32+04 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 3:3 |
113 | 日 | 10 14 15 25 29 30+10 | 04 05 23 24 26 31+11 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:3 |
112 | 四 | 05 07 08 11 22 33+08 | 08 11 16 25 29 32+03 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
111 | 二 | 07 13 16 18 22 32+04 | 01 04 11 12 22 30+16 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:4 |
110 | 日 | 01 02 05 21 26 33+06 | 04 13 17 23 25 33+14 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 5:1 |
109 | 四 | 04 12 15 19 30 32+09 | 03 04 24 28 29 33+09 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 3:3 |
108 | 二 | 08 14 20 23 30 33+09 | 01 08 09 23 24 30+08 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
107 | 日 | 09 15 21 23 25 32+05 | 01 06 08 13 17 19+09 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 4:2 |
双色球试机号后分析