双色球试机号
2026095期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||
| 095 | 二 | 11 15 19 24 28 33+06 | 04 06 14 21 22 33+16 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:4 |
| 094 | 日 | 01 04 15 22 23 28+13 | 06 13 15 17 24 25+01 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
| 093 | 四 | 16 20 21 22 30 33+11 | 05 08 15 20 21 24+09 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
| 092 | 二 | 11 18 21 23 24 29+01 | 09 11 12 25 30 33+11 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
| 091 | 日 | 02 08 13 15 28 29+01 | 02 13 14 16 20 24+05 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 1:5 |
| 090 | 四 | 08 10 12 13 17 18+13 | 02 04 15 23 25 27+03 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 4:2 |
| 089 | 二 | 03 10 11 13 26 31+10 | 05 18 23 24 27 33+03 | 2:4 | 5:1 | 4:2 | 4:2 |
| 088 | 日 | 05 12 14 15 17 33+03 | 06 07 11 18 22 33+05 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
| 087 | 四 | 03 05 08 09 23 33+11 | 04 06 10 18 23 31+11 | 2:4 | 3:3 | 5:1 | 2:4 |
| 086 | 二 | 04 08 17 28 31 32+12 | 02 05 14 25 30 32+05 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:4 |
| 085 | 日 | 07 16 18 24 27 33+04 | 06 09 13 17 24 28+15 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 |
| 084 | 四 | 02 19 21 25 26 32+15 | 01 05 06 10 12 16+05 | 5:1 | 0:6 | 3:3 | 2:4 |
| 083 | 二 | 02 04 08 14 21 24+13 | 07 14 15 23 28 33+03 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 4:2 |
| 082 | 日 | 14 20 21 26 28 29+05 | 05 07 10 14 21 28+04 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 3:3 |
| 081 | 四 | 01 19 23 25 30 33+08 | 06 10 12 15 24 27+12 | 5:1 | 2:4 | 5:1 | 2:4 |
| 080 | 二 | 07 10 13 21 28 29+10 | 04 05 11 19 27 32+01 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 4:2 |
| 079 | 日 | 02 08 09 13 19 28+15 | 01 11 17 22 24 29+04 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 4:2 |
| 078 | 四 | 05 08 16 20 27 30+01 | 07 11 14 16 27 28+06 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3 |
| 077 | 二 | 06 10 15 16 23 29+02 | 01 04 05 14 18 25+04 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
| 076 | 日 | 05 06 21 23 32 33+06 | 01 03 19 20 24 25+07 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 |
| 075 | 四 | 05 11 17 26 27 31+01 | 08 12 18 21 24 30+01 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 1:5 |
| 074 | 二 | 01 09 18 22 24 28+01 | 02 23 24 26 28 32+04 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 1:5 |
| 073 | 日 | 11 12 13 18 23 28+05 | 09 10 13 16 19 21+08 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 4:2 |
| 072 | 四 | 02 06 24 28 31 33+01 | 07 08 12 15 17 21+01 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 4:2 |
| 071 | 二 | 08 12 23 26 31 32+10 | 03 08 19 25 31 33+05 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 5:1 |
| 070 | 日 | 02 04 10 12 18 26+11 | 03 06 08 14 26 27+08 | 2:4 | 2:4 | 0:6 | 2:4 |
| 069 | 四 | 01 03 11 16 19 32+05 | 12 14 16 17 18 32+08 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 1:5 |
| 068 | 二 | 06 07 20 22 23 32+08 | 03 05 16 18 29 32+04 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:3 |
| 067 | 日 | 04 05 15 21 23 27+03 | 04 19 27 29 30 32+13 | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 3:3 |
| 066 | 四 | 01 12 14 20 26 30+14 | 05 11 21 23 24 29+16 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 5:1 |
双色球试机号后分析