排列五试机号
2026025期
| 期数 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 同号数 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
| 025 | 日 | 2 3 9 6 2 | -- | -- | 2:3 | -- | 2:3 | -- |
| 024 | 六 | 3 5 2 6 3 | 2 6 8 3 2 | 3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
| 023 | 五 | 1 7 2 7 5 | 4 9 5 2 7 | 3 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 022 | 四 | 3 5 4 1 0 | 2 5 5 0 2 | 2 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 021 | 三 | 3 0 2 1 1 | 2 6 3 0 2 | 3 | 0:5 | 1:4 | 3:2 | 1:4 |
| 020 | 二 | 3 7 3 2 4 | 0 9 5 8 4 | 1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 019 | 一 | 3 5 4 8 9 | 8 4 8 9 7 | 3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 018 | 日 | 0 1 7 8 1 | 8 9 6 3 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 017 | 六 | 3 6 5 1 9 | 1 1 2 8 8 | 1 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 016 | 五 | 7 6 5 4 7 | 2 1 5 9 1 | 1 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 015 | 四 | 4 8 2 5 0 | 2 0 2 4 4 | 3 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 0:5 |
| 014 | 三 | 0 4 8 0 7 | 8 3 3 8 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 013 | 二 | 0 6 1 7 7 | 4 7 7 8 7 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 012 | 一 | 8 9 5 6 2 | 5 2 2 0 1 | 2 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 011 | 日 | 2 9 8 8 5 | 0 3 0 6 7 | 0 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 010 | 六 | 9 1 1 0 2 | 9 2 0 3 4 | 3 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| 009 | 五 | 6 8 7 6 6 | 2 4 8 2 1 | 1 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| 008 | 四 | -- | 5 0 9 6 3 | -- | -- | 3:2 | -- | 3:2 |
| 007 | 三 | 5 1 9 2 5 | 1 2 6 6 0 | 2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:4 |
| 006 | 二 | 9 8 1 3 3 | 7 1 8 8 8 | 2 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 005 | 一 | 2 1 8 5 1 | 0 6 1 6 9 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 004 | 日 | 2 4 9 7 9 | 8 7 8 8 2 | 2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:4 |
| 003 | 六 | -- | 0 8 6 8 9 | -- | -- | 4:1 | -- | 1:4 |
| 002 | 五 | 6 2 7 9 0 | 6 8 9 2 3 | 3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 001 | 四 | 9 3 1 0 8 | 8 3 0 1 3 | 4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
| 351 | 三 | 2 7 1 2 6 | 6 1 7 2 9 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 350 | 二 | -- | 6 7 3 4 4 | -- | -- | 2:3 | -- | 2:3 |
| 349 | 一 | 2 5 8 8 4 | 0 3 2 2 6 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| 348 | 日 | 8 2 2 0 2 | 3 7 3 1 4 | 0 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 4:1 |
| 347 | 六 | 0 5 7 1 0 | 6 9 5 6 7 | 2 | 2:3 | 5:0 | 3:2 | 3:2 |
排列五试机号后分析
逆天改命
天天向上
朝花夕拾
百晓生
林公子
还有谁
沧海一周
信仰