24年310期[曾道友]福彩快乐8选四推荐列表
========内容解析========
2024309期福彩快乐8开奖详情 | |||
开奖号码:06,07,15,17,20,22,24,26,33,37,50,51,59,64,68,71,72,74,75,80 | |||
大小比(10:10) | 奇偶比(9:11) | ||
和值871(和尾1) | 跨度74 | ||
本期福彩快乐8任选四全拖推荐 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
选四4码 | 02,16,31,77 | 12,13,35,56 | 错误 |
本期福彩快乐8选四复式推荐 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
选四5码 | 02,16,31,59,77 | 12,13,35,37,56 | 漂亮 |
选四6码 | 02,16,30,31,59,77 | 01,12,13,35,37,56 | 漂亮 |
选四7码 | 02,16,30,31,51,59,77 | 01,04,12,13,35,37,56 | 漂亮 |
选四8码 | 02,16,17,30,31,51,59,77 | 01,04,12,13,35,37,39,56 | 漂亮 |
本期福彩快乐8任选四杀号推荐 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
杀1码 | 09 | 34 | 漂亮1码 |
杀2码 | 09,71 | 34,67 | 漂亮2码 |
杀3码 | 09,27,71 | 34,50,67 | 漂亮2码 |
杀4码 | 09,27,65,71 | 05,34,50,67 | 漂亮3码 |
杀5码 | 09,27,57,65,71 | 05,34,50,59,67 | 漂亮3码 |
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>> |