2024年304期排列三试机号后精选专家分析推荐汇总
2024303期体彩排列三开奖号码:201[组六] 304期试机号[906] | |||
开奖号码 | 201 | ||
小小小(0:3) | 偶偶奇(1:2) | ||
质合质(2:1) | 201(1:1:1) | ||
和值3(和尾3) | 跨度2 |
========内容解析========
304期[海南云姐]体彩排列三试机号后分析号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 4 | 猜错 |
双胆 | 1,8 | 2,4 | 准了 |
三胆 | 1,8,9 | 2,4,6 | 准了 |
组选五码 | 0,1,2,8,9 | 1,2,3,4,6 | 准了 |
组选六码 | 0,1,2,6,8,9 | 1,2,3,4,5,6 | 准了 |
组选七码 | 0,1,2,3,6,8,9 | 1,2,3,4,5,6,7 | 准了 |
百位定五 | 0,2,3,6,9 | 1,2,3,5,7 | 准了 |
十位定五 | 1,2,3,6,8 | 1,2,3,5,7 | 猜错 |
个位定五 | 0,1,3,6,9 | 1,2,4,5,7 | 准了 |
包星定位 | 2**,*3*,**6 | 5**,*1*,**7 | 猜错 |
杀一码 | 5 | 8 | 准了 |
杀二码 | 5,7 | 8,9 | 准了 |
杀三码 | 4,5,7 | 0,8,9 | 猜错 |
和值 | 8,9,19,23 | 10,21,22,23 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 小 | 准了 |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | 猜错 |
跨度 | 3,6,7 | 3,6,9 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 193,236,696,822,829,836,883,931,961,992 | ||
直组五注 | 236,822,836,883,931 | ||
一注 | 836 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 1+02368 |
========内容解析========
304期[浪迹天崖]体彩排列三试机号后点评号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 0 | 准了 |
双胆 | 3,6 | 0,5 | 准了 |
三胆 | 2,3,6 | 0,5,8 | 准了 |
组选五码 | 2,3,5,6,7 | 0,2,3,5,8 | 准了 |
组选六码 | 1,2,3,5,6,7 | 0,1,2,3,5,8 | 准了 |
组选七码 | 1,2,3,5,6,7,8 | 0,1,2,3,5,8,9 | 准了 |
百位定五 | 1,2,3,5,7 | 0,1,2,3,9 | 准了 |
十位定五 | 1,2,3,7,8 | 0,1,5,8,9 | 准了 |
个位定五 | 1,2,5,6,8 | 0,1,2,5,8 | 准了 |
包星定位 | 2**,*7*,**5 | 3**,*8*,**5 | 猜错 |
杀一码 | 4 | 6 | 准了 |
杀二码 | 4,9 | 6,7 | 准了 |
杀三码 | 0,4,9 | 4,6,7 | 准了 |
和值 | 9,11,18,24 | 11,12,16,23 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 大 | 猜错 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 准了 |
跨度 | 4,6,7 | 3,6,8 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 125,135,178,277,288,371,552,621,853,865 | ||
直组五注 | 125,135,178,853,865 | ||
一注 | 865 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 6+13578 |
========内容解析========
304期[中华游子]体彩排列三试机号后直推号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 1 | 准了 |
双胆 | 5,9 | 1,8 | 准了 |
三胆 | 0,5,9 | 1,4,8 | 准了 |
组选五码 | 0,2,5,8,9 | 0,1,4,8,9 | 准了 |
组选六码 | 0,2,4,5,8,9 | 0,1,4,5,8,9 | 准了 |
组选七码 | 0,2,4,5,7,8,9 | 0,1,4,5,6,8,9 | 准了 |
百位定五 | 0,4,5,7,9 | 0,4,5,8,9 | 猜错 |
十位定五 | 0,2,5,7,8 | 1,4,5,6,8 | 猜错 |
个位定五 | 0,4,5,8,9 | 1,5,6,8,9 | 准了 |
包星定位 | 0**,*8*,**9 | 8**,*4*,**5 | 猜错 |
杀一码 | 6 | 7 | 准了 |
杀二码 | 3,6 | 3,7 | 准了 |
杀三码 | 1,3,6 | 2,3,7 | 猜错 |
和值 | 11,17,19,23 | 8,10,17,20 | 猜错 |
和值大小 | 小 | 大 | 猜错 |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | 准了 |
跨度 | 4,5,9 | 3,4,8 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 299,407,520,528,529,587,757,844,872,877 | ||
直组五注 | 407,529,587,872,877 | ||
一注 | 529 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 9+24578 |
========内容解析========
304期[夫复何求]体彩排列三试机号后推测号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 0 | 准了 |
双胆 | 3,8 | 0,2 | 准了 |
三胆 | 3,5,8 | 0,2,6 | 准了 |
组选五码 | 1,3,5,7,8 | 0,2,3,6,7 | 准了 |
组选六码 | 1,2,3,5,7,8 | 0,2,3,4,6,7 | 准了 |
组选七码 | 1,2,3,5,7,8,9 | 0,2,3,4,6,7,9 | 准了 |
百位定五 | 1,2,5,7,8 | 0,2,3,6,7 | 准了 |
十位定五 | 1,2,3,5,9 | 2,4,6,7,9 | 猜错 |
个位定五 | 1,5,7,8,9 | 0,2,4,6,7 | 猜错 |
包星定位 | 7**,*2*,**9 | 6**,*7*,**2 | 猜错 |
杀一码 | 4 | 5 | 准了 |
杀二码 | 4,6 | 5,8 | 准了 |
杀三码 | 0,4,6 | 1,5,8 | 猜错 |
和值 | 15,18,23,24 | 6,10,12,19 | 猜错 |
和值大小 | 小 | 大 | 猜错 |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | 猜错 |
跨度 | 6,7,9 | 4,5,9 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 115,151,192,322,353,373,399,519,817,873 | ||
直组五注 | 115,192,322,353,817 | ||
一注 | 353 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 3+12789 |
========内容解析========
304期[北京二郎]体彩排列三试机号后看中号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 6 | 猜错 |
双胆 | 1,3 | 4,6 | 猜错 |
三胆 | 1,2,3 | 4,6,8 | 猜错 |
组选五码 | 1,2,3,4,6 | 0,4,6,7,8 | 准了 |
组选六码 | 0,1,2,3,4,6 | 0,3,4,6,7,8 | 准了 |
组选七码 | 0,1,2,3,4,6,9 | 0,3,4,6,7,8,9 | 准了 |
百位定五 | 0,2,4,6,9 | 0,3,6,7,8 | 猜错 |
十位定五 | 0,2,3,4,6 | 3,4,7,8,9 | 猜错 |
个位定五 | 1,2,3,6,9 | 3,6,7,8,9 | 猜错 |
包星定位 | 4**,*3*,**9 | 0**,*9*,**3 | 猜错 |
杀一码 | 7 | 5 | 准了 |
杀二码 | 7,8 | 2,5 | 猜错 |
杀三码 | 5,7,8 | 1,2,5 | 猜错 |
和值 | 6,9,11,19 | 12,15,18,24 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 大 | 猜错 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 准了 |
跨度 | 5,6,7 | 3,5,8 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 062,329,336,401,412,461,613,911,913,992 | ||
直组五注 | 329,336,412,461,992 | ||
一注 | 461 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 3+01469 |
========内容解析========
304期[乔大宝]体彩排列三试机号后分析号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 8 | 猜错 |
双胆 | 0,6 | 6,8 | 猜错 |
三胆 | 0,5,6 | 6,8,9 | 猜错 |
组选五码 | 0,2,5,6,8 | 3,6,7,8,9 | 猜错 |
组选六码 | 0,2,5,6,8,9 | 3,5,6,7,8,9 | 猜错 |
组选七码 | 0,2,5,6,7,8,9 | 1,3,5,6,7,8,9 | 准了 |
百位定五 | 0,2,5,8,9 | 3,5,6,7,9 | 猜错 |
十位定五 | 2,5,6,8,9 | 1,5,6,7,8 | 猜错 |
个位定五 | 0,5,7,8,9 | 1,3,5,6,7 | 准了 |
包星定位 | 0**,*8*,**9 | 6**,*7*,**1 | 准了 |
杀一码 | 4 | 2 | 猜错 |
杀二码 | 3,4 | 2,4 | 猜错 |
杀三码 | 1,3,4 | 0,2,4 | 猜错 |
和值 | 8,11,13,21 | 14,16,20,22 | 猜错 |
和值大小 | 小 | 小 | 准了 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 准了 |
跨度 | 3,4,6 | 3,5,8 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 008,226,262,557,598,602,629,856,865,890 | ||
直组五注 | 226,262,629,865,890 | ||
一注 | 890 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 0+25679 |
========内容解析========
304期[隔壁老黄]体彩排列三试机号后参考号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 8 | 猜错 |
双胆 | 0,9 | 1,8 | 准了 |
三胆 | 0,8,9 | 1,8,9 | 准了 |
组选五码 | 0,2,7,8,9 | 1,2,5,8,9 | 准了 |
组选六码 | 0,2,5,7,8,9 | 1,2,3,5,8,9 | 准了 |
组选七码 | 0,2,5,6,7,8,9 | 1,2,3,5,6,8,9 | 准了 |
百位定五 | 0,5,6,8,9 | 2,3,6,8,9 | 准了 |
十位定五 | 0,2,5,7,9 | 2,5,6,8,9 | 猜错 |
个位定五 | 2,6,7,8,9 | 2,3,6,8,9 | 猜错 |
包星定位 | 5**,*7*,**6 | 8**,*5*,**3 | 猜错 |
杀一码 | 3 | 7 | 准了 |
杀二码 | 3,4 | 4,7 | 准了 |
杀三码 | 1,3,4 | 0,4,7 | 猜错 |
和值 | 6,9,13,22 | 11,12,20,23 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 小 | 准了 |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | 猜错 |
跨度 | 4,6,8 | 3,6,8 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 095,220,500,528,660,770,865,902,962,996 | ||
直组五注 | 220,660,770,902,996 | ||
一注 | 996 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 9+25678 |
========内容解析========
304期[十二先生]体彩排列三试机号后看中号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 7 | 猜错 |
双胆 | 5,6 | 1,7 | 准了 |
三胆 | 5,6,9 | 1,2,7 | 准了 |
组选五码 | 1,5,6,7,9 | 0,1,2,7,8 | 准了 |
组选六码 | 1,5,6,7,8,9 | 0,1,2,6,7,8 | 准了 |
组选七码 | 1,4,5,6,7,8,9 | 0,1,2,4,6,7,8 | 准了 |
百位定五 | 1,5,6,7,9 | 0,1,2,4,7 | 准了 |
十位定五 | 1,6,7,8,9 | 0,1,4,6,7 | 准了 |
个位定五 | 4,6,7,8,9 | 0,2,4,6,8 | 猜错 |
包星定位 | 1**,*9*,**6 | 7**,*1*,**4 | 猜错 |
杀一码 | 3 | 5 | 准了 |
杀二码 | 2,3 | 5,9 | 准了 |
杀三码 | 0,2,3 | 3,5,9 | 准了 |
和值 | 12,17,21,22 | 10,15,21,23 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 大 | 猜错 |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | 准了 |
跨度 | 5,8,9 | 4,8,9 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 177,446,451,486,585,616,646,689,788,871 | ||
直组五注 | 177,446,585,616,871 | ||
一注 | 446 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 6+14789 |
========内容解析========
304期[天外飞鸿]体彩排列三试机号后推断号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 9 | 猜错 |
双胆 | 6,7 | 5,9 | 猜错 |
三胆 | 6,7,9 | 1,5,9 | 准了 |
组选五码 | 1,6,7,8,9 | 0,1,5,7,9 | 准了 |
组选六码 | 1,3,6,7,8,9 | 0,1,2,5,7,9 | 准了 |
组选七码 | 1,3,4,6,7,8,9 | 0,1,2,3,5,7,9 | 准了 |
百位定五 | 1,3,4,6,9 | 0,2,3,5,7 | 准了 |
十位定五 | 1,3,7,8,9 | 2,3,5,7,9 | 猜错 |
个位定五 | 3,4,6,8,9 | 1,2,3,7,9 | 准了 |
包星定位 | 6**,*9*,**4 | 5**,*3*,**9 | 猜错 |
杀一码 | 2 | 8 | 准了 |
杀二码 | 2,5 | 6,8 | 准了 |
杀三码 | 0,2,5 | 4,6,8 | 准了 |
和值 | 11,17,18,23 | 12,16,20,21 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 大 | 猜错 |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | 准了 |
跨度 | 5,6,9 | 5,8,9 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 317,341,497,637,639,769,771,791,819,879 | ||
直组五注 | 341,497,637,771,791 | ||
一注 | 791 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 6+13789 |
========内容解析========
304期[都市骑侠]体彩排列三试机号后精选号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 7 | 猜错 |
双胆 | 3,4 | 7,8 | 猜错 |
三胆 | 3,4,8 | 5,7,8 | 猜错 |
组选五码 | 3,4,5,8,9 | 0,2,5,7,8 | 准了 |
组选六码 | 0,3,4,5,8,9 | 0,1,2,5,7,8 | 准了 |
组选七码 | 0,3,4,5,7,8,9 | 0,1,2,5,6,7,8 | 准了 |
百位定五 | 0,3,5,7,9 | 0,5,6,7,8 | 猜错 |
十位定五 | 0,3,5,7,8 | 0,2,5,7,8 | 准了 |
个位定五 | 3,4,7,8,9 | 0,1,5,6,8 | 准了 |
包星定位 | 7**,*3*,**8 | 0**,*8*,**6 | 猜错 |
杀一码 | 6 | 4 | 准了 |
杀二码 | 2,6 | 4,9 | 准了 |
杀三码 | 1,2,6 | 3,4,9 | 准了 |
和值 | 9,17,18,20 | 12,18,19,21 | 猜错 |
和值大小 | 大 | 大 | 猜错 |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | 准了 |
跨度 | 4,6,9 | 4,6,9 | 猜错 |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 003,039,330,355,554,740,843,883,984,987 | ||
直组五注 | 003,330,554,740,984 | ||
一注 | 003 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 3+45789 |
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>>