2024年308期排列三试机号后精选专家分析推荐汇总
2024307期千禧排列三开奖号码:582[组六] 308期试机号[402] | |||
开奖号码 | 582 | ||
大大小(2:1) | 奇偶偶(1:2) | ||
质合质(2:1) | 222(0:0:3) | ||
和值15(和尾5) | 跨度6 |
========内容解析========
308期[海南云姐]千禧排列三试机号后推测号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 3 | |
双胆 | 5,8 | 3,7 | |
三胆 | 1,5,8 | 3,4,7 | |
组选五码 | 0,1,3,5,8 | 2,3,4,7,8 | √ |
组选六码 | 0,1,2,3,5,8 | 1,2,3,4,7,8 | √ |
组选七码 | 0,1,2,3,5,8,9 | 1,2,3,4,7,8,9 | √ |
百位定五 | 0,1,2,3,8 | 1,4,7,8,9 | |
十位定五 | 0,1,3,5,8 | 3,4,7,8,9 | √ |
个位定五 | 1,2,5,8,9 | 3,4,7,8,9 | |
包星定位 | 2**,*5*,**1 | 7**,*4*,**9 | |
杀一码 | 6 | 5 | |
杀二码 | 6,7 | 5,6 | |
杀三码 | 4,6,7 | 0,5,6 | |
和值 | 10,11,12,18 | 13,15,18,19 | √ |
和值大小 | 大 | 大 | √ |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | |
跨度 | 4,7,9 | 4,5,9 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 093,189,199,320,515,559,590,591,800,890 | ||
直组五注 | 093,189,320,515,590 | ||
一注 | 515 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 8+01359 |
========内容解析========
308期[浪迹天崖]千禧排列三试机号后看中号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 4 | |
双胆 | 4,7 | 4,8 | √ |
三胆 | 4,5,7 | 4,8,9 | √ |
组选五码 | 0,4,5,7,8 | 0,2,4,8,9 | √ |
组选六码 | 0,1,4,5,7,8 | 0,2,4,7,8,9 | √ |
组选七码 | 0,1,2,4,5,7,8 | 0,2,3,4,7,8,9 | √ |
百位定五 | 0,1,4,7,8 | 0,2,4,7,9 | |
十位定五 | 0,2,4,7,8 | 0,3,4,7,8 | √ |
个位定五 | 1,2,5,7,8 | 0,4,7,8,9 | |
包星定位 | 1**,*4*,**7 | 0**,*7*,**9 | |
杀一码 | 9 | 5 | |
杀二码 | 6,9 | 5,6 | |
杀三码 | 3,6,9 | 1,5,6 | |
和值 | 11,13,23,24 | 7,8,14,19 | |
和值大小 | 小 | 小 | |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | |
跨度 | 4,8,9 | 3,5,8 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 085,144,177,184,204,457,478,545,818,840 | ||
直组五注 | 085,144,177,457,818 | ||
一注 | 818 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 4+01258 |
========内容解析========
308期[中华游子]千禧排列三试机号后看好号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 2 | 2 | √ |
双胆 | 2,7 | 2,9 | √ |
三胆 | 1,2,7 | 2,7,9 | √ |
组选五码 | 0,1,2,7,8 | 1,2,6,7,9 | √ |
组选六码 | 0,1,2,7,8,9 | 0,1,2,6,7,9 | √ |
组选七码 | 0,1,2,5,7,8,9 | 0,1,2,5,6,7,9 | √ |
百位定五 | 0,1,5,7,8 | 0,1,2,5,9 | √ |
十位定五 | 1,2,7,8,9 | 1,2,5,7,9 | |
个位定五 | 0,1,7,8,9 | 0,1,2,6,7 | √ |
包星定位 | 5**,*1*,**7 | 0**,*2*,**1 | |
杀一码 | 4 | 4 | √ |
杀二码 | 4,6 | 4,8 | |
杀三码 | 3,4,6 | 3,4,8 | |
和值 | 8,11,19,23 | 6,8,11,13 | |
和值大小 | 大 | 小 | |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | √ |
跨度 | 3,6,8 | 5,7,8 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 027,172,189,200,272,277,821,871,877,889 | ||
直组五注 | 027,172,272,821,871 | ||
一注 | 172 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 2+15789 |
========内容解析========
308期[夫复何求]千禧排列三试机号后点评号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 6 | |
双胆 | 3,9 | 0,6 | |
三胆 | 3,7,9 | 0,4,6 | |
组选五码 | 3,4,6,7,9 | 0,4,6,7,9 | |
组选六码 | 0,3,4,6,7,9 | 0,4,6,7,8,9 | √ |
组选七码 | 0,2,3,4,6,7,9 | 0,3,4,6,7,8,9 | √ |
百位定五 | 0,2,3,4,7 | 3,4,6,7,9 | |
十位定五 | 3,4,6,7,9 | 0,3,4,7,8 | √ |
个位定五 | 0,4,6,7,9 | 3,4,6,7,9 | |
包星定位 | 7**,*3*,**9 | 7**,*4*,**9 | |
杀一码 | 8 | 2 | |
杀二码 | 5,8 | 2,5 | |
杀三码 | 1,5,8 | 1,2,5 | |
和值 | 13,15,22,23 | 13,14,15,16 | √ |
和值大小 | 小 | 小 | |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | √ |
跨度 | 4,6,7 | 4,7,9 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 022,032,043,223,324,376,390,607,660,707 | ||
直组五注 | 043,223,390,660,707 | ||
一注 | 660 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 3+04679 |
========内容解析========
308期[北京二郎]千禧排列三试机号后推断号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 2 | √ |
双胆 | 2,9 | 2,5 | √ |
三胆 | 2,6,9 | 1,2,5 | √ |
组选五码 | 1,2,4,6,9 | 0,1,2,5,9 | √ |
组选六码 | 1,2,4,5,6,9 | 0,1,2,5,7,9 | √ |
组选七码 | 1,2,3,4,5,6,9 | 0,1,2,3,5,7,9 | √ |
百位定五 | 2,3,4,6,9 | 0,2,5,7,9 | √ |
十位定五 | 1,2,3,4,5 | 0,1,2,3,5 | |
个位定五 | 1,3,5,6,9 | 0,1,3,5,9 | |
包星定位 | 9**,*4*,**5 | 2**,*3*,**5 | |
杀一码 | 8 | 6 | √ |
杀二码 | 7,8 | 6,8 | |
杀三码 | 0,7,8 | 4,6,8 | |
和值 | 8,13,20,23 | 10,13,16,21 | |
和值大小 | 大 | 小 | |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | √ |
跨度 | 5,7,8 | 3,6,7 | √ |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 241,252,322,342,645,916,931,959,962,969 | ||
直组五注 | 252,322,931,959,962 | ||
一注 | 322 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 9+23456 |
========内容解析========
308期[乔大宝]千禧排列三试机号后看好号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 8 | √ |
双胆 | 3,4 | 5,8 | √ |
三胆 | 1,3,4 | 5,6,8 | √ |
组选五码 | 1,3,4,5,6 | 0,4,5,6,8 | √ |
组选六码 | 0,1,3,4,5,6 | 0,2,4,5,6,8 | √ |
组选七码 | 0,1,2,3,4,5,6 | 0,2,4,5,6,8,9 | √ |
百位定五 | 0,1,3,4,5 | 0,4,5,6,9 | √ |
十位定五 | 1,2,3,4,6 | 2,4,5,8,9 | √ |
个位定五 | 0,2,4,5,6 | 2,4,5,8,9 | √ |
包星定位 | 4**,*2*,**6 | 4**,*9*,**2 | √ |
杀一码 | 9 | 3 | √ |
杀二码 | 8,9 | 3,7 | √ |
杀三码 | 7,8,9 | 1,3,7 | √ |
和值 | 7,9,20,24 | 8,10,13,24 | |
和值大小 | 小 | 小 | |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | |
跨度 | 5,7,9 | 5,6,8 | √ |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 115,116,200,202,305,343,365,436,515,565 | ||
直组五注 | 115,116,202,305,436 | ||
一注 | 116 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 3+01245 |
========内容解析========
308期[隔壁老黄]千禧排列三试机号后点评号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 4 | |
双胆 | 0,8 | 4,9 | |
三胆 | 0,3,8 | 4,6,9 | |
组选五码 | 0,1,3,6,8 | 0,1,4,6,9 | |
组选六码 | 0,1,3,6,8,9 | 0,1,4,6,8,9 | √ |
组选七码 | 0,1,3,5,6,8,9 | 0,1,2,4,6,8,9 | √ |
百位定五 | 0,1,5,6,9 | 0,2,4,6,8 | |
十位定五 | 0,3,5,8,9 | 0,4,6,8,9 | √ |
个位定五 | 0,1,3,5,6 | 0,1,2,4,8 | √ |
包星定位 | 6**,*9*,**1 | 0**,*6*,**8 | |
杀一码 | 7 | 7 | √ |
杀二码 | 4,7 | 5,7 | |
杀三码 | 2,4,7 | 3,5,7 | |
和值 | 6,8,9,23 | 9,15,18,19 | √ |
和值大小 | 小 | 小 | |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | √ |
跨度 | 5,6,8 | 5,8,9 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 019,163,563,681,816,836,853,981,995,998 | ||
直组五注 | 163,681,981,995,998 | ||
一注 | 998 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 0+13568 |
========内容解析========
308期[十二先生]千禧排列三试机号后推荐号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 8 | √ |
双胆 | 0,1 | 2,8 | √ |
三胆 | 0,1,2 | 2,5,8 | √ |
组选五码 | 0,1,2,7,8 | 2,4,5,7,8 | √ |
组选六码 | 0,1,2,3,7,8 | 1,2,4,5,7,8 | √ |
组选七码 | 0,1,2,3,7,8,9 | 1,2,4,5,6,7,8 | √ |
百位定五 | 1,2,7,8,9 | 1,4,6,7,8 | |
十位定五 | 0,1,2,3,7 | 1,4,5,6,8 | √ |
个位定五 | 0,2,7,8,9 | 1,4,5,7,8 | |
包星定位 | 8**,*2*,**0 | 1**,*5*,**8 | |
杀一码 | 6 | 9 | √ |
杀二码 | 5,6 | 3,9 | √ |
杀三码 | 4,5,6 | 0,3,9 | √ |
和值 | 6,7,18,23 | 10,20,21,24 | |
和值大小 | 小 | 小 | |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | √ |
跨度 | 3,4,5 | 4,7,8 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 077,109,112,310,702,717,771,773,788,977 | ||
直组五注 | 077,109,702,771,773 | ||
一注 | 773 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 1+02389 |
========内容解析========
308期[天外飞鸿]千禧排列三试机号后点评号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 5 | √ |
双胆 | 3,6 | 5,8 | √ |
三胆 | 2,3,6 | 0,5,8 | √ |
组选五码 | 1,2,3,6,7 | 0,4,5,6,8 | √ |
组选六码 | 1,2,3,6,7,9 | 0,4,5,6,7,8 | √ |
组选七码 | 0,1,2,3,6,7,9 | 0,2,4,5,6,7,8 | √ |
百位定五 | 0,1,2,6,7 | 0,2,4,6,8 | |
十位定五 | 0,1,2,6,7 | 2,4,6,7,8 | √ |
个位定五 | 0,1,3,6,9 | 2,4,5,7,8 | √ |
包星定位 | 7**,*1*,**6 | 8**,*4*,**2 | √ |
杀一码 | 5 | 9 | √ |
杀二码 | 5,8 | 3,9 | √ |
杀三码 | 4,5,8 | 1,3,9 | √ |
和值 | 11,13,19,23 | 8,16,18,19 | |
和值大小 | 大 | 大 | √ |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | |
跨度 | 5,8,9 | 6,7,9 | √ |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 102,169,220,272,701,711,790,909,939,997 | ||
直组五注 | 102,169,220,701,790 | ||
一注 | 701 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 6+01237 |
========内容解析========
308期[都市骑侠]千禧排列三试机号后必看号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 0 | |
双胆 | 0,7 | 0,9 | |
三胆 | 0,6,7 | 0,5,9 | √ |
组选五码 | 0,4,6,7,8 | 0,1,5,7,9 | √ |
组选六码 | 0,3,4,6,7,8 | 0,1,3,5,7,9 | √ |
组选七码 | 0,3,4,6,7,8,9 | 0,1,3,5,6,7,9 | √ |
百位定五 | 0,4,6,7,8 | 0,3,5,6,7 | √ |
十位定五 | 3,4,6,7,8 | 0,3,6,7,9 | |
个位定五 | 0,3,6,7,8 | 0,1,3,5,7 | |
包星定位 | 8**,*7*,**6 | 6**,*7*,**5 | |
杀一码 | 5 | 4 | √ |
杀二码 | 2,5 | 4,8 | |
杀三码 | 1,2,5 | 2,4,8 | |
和值 | 6,12,14,15 | 6,11,20,21 | |
和值大小 | 小 | 大 | √ |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | |
跨度 | 5,6,9 | 4,6,7 | √ |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 380,384,388,476,486,633,643,749,889,997 | ||
直组五注 | 380,384,388,633,889 | ||
一注 | 380 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 7+03489 |
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>>