2024年318期排列三试机号后精选专家分析推荐汇总
2024317期千禧排列3开奖号码:355[组三] 318期试机号[066] | |||
开奖号码 | 355 | ||
小大大(2:1) | 奇奇奇(3:0) | ||
质质质(3:0) | 022(1:0:2) | ||
和值13(和尾3) | 跨度2 |
========内容解析========
318期[海南云姐]千禧排列3试机号后推荐号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 5 | √ |
双胆 | 0,7 | 5,6 | √ |
三胆 | 0,4,7 | 0,5,6 | √ |
组选五码 | 0,4,6,7,8 | 0,1,5,6,9 | √ |
组选六码 | 0,1,4,6,7,8 | 0,1,3,5,6,9 | √ |
组选七码 | 0,1,4,6,7,8,9 | 0,1,3,5,6,7,9 | √ |
百位定五 | 0,1,4,8,9 | 0,1,5,6,7 | |
十位定五 | 0,1,4,7,8 | 0,5,6,7,9 | √ |
个位定五 | 0,1,6,7,9 | 1,3,6,7,9 | |
包星定位 | 8**,*0*,**7 | 1**,*7*,**6 | |
杀一码 | 5 | 4 | √ |
杀二码 | 3,5 | 4,8 | √ |
杀三码 | 2,3,5 | 2,4,8 | √ |
和值 | 8,13,17,19 | 11,13,19,22 | √ |
和值大小 | 小 | 小 | √ |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | √ |
跨度 | 4,5,6 | 3,4,6 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 170,191,406,448,678,700,741,866,884,914 | ||
直组五注 | 170,191,448,678,866 | ||
一注 | 191 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 7+01468 |
========内容解析========
318期[浪迹天崖]千禧排列3试机号后分析号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 3 | √ |
双胆 | 3,7 | 3,4 | √ |
三胆 | 1,3,7 | 3,4,6 | √ |
组选五码 | 0,1,2,3,7 | 3,4,5,6,7 | √ |
组选六码 | 0,1,2,3,5,7 | 3,4,5,6,7,9 | √ |
组选七码 | 0,1,2,3,4,5,7 | 1,3,4,5,6,7,9 | √ |
百位定五 | 1,2,3,4,5 | 1,3,6,7,9 | √ |
十位定五 | 1,2,4,5,7 | 1,3,4,7,9 | |
个位定五 | 0,2,3,5,7 | 3,4,5,7,9 | √ |
包星定位 | 4**,*7*,**3 | 6**,*4*,**5 | √ |
杀一码 | 8 | 8 | √ |
杀二码 | 8,9 | 2,8 | √ |
杀三码 | 6,8,9 | 0,2,8 | √ |
和值 | 6,9,12,21 | 9,14,23,24 | |
和值大小 | 小 | 小 | √ |
和值奇偶 | 奇 | 偶 | |
跨度 | 3,4,8 | 4,7,9 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 072,130,255,274,321,423,501,511,515,722 | ||
直组五注 | 130,255,274,321,511 | ||
一注 | 255 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 7+01345 |
========内容解析========
318期[中华游子]千禧排列3试机号后参考号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 5 | √ |
双胆 | 0,7 | 5,8 | √ |
三胆 | 0,1,7 | 5,8,9 | √ |
组选五码 | 0,1,7,8,9 | 2,5,6,8,9 | √ |
组选六码 | 0,1,4,7,8,9 | 2,3,5,6,8,9 | √ |
组选七码 | 0,1,4,6,7,8,9 | 2,3,5,6,7,8,9 | √ |
百位定五 | 0,1,6,7,8 | 2,3,6,7,8 | √ |
十位定五 | 1,4,6,8,9 | 3,5,6,7,8 | √ |
个位定五 | 0,1,6,8,9 | 2,3,5,6,8 | √ |
包星定位 | 7**,*6*,**1 | 7**,*6*,**3 | |
杀一码 | 3 | 4 | √ |
杀二码 | 3,5 | 1,4 | √ |
杀三码 | 2,3,5 | 0,1,4 | √ |
和值 | 8,10,11,14 | 6,8,17,20 | |
和值大小 | 大 | 小 | √ |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | |
跨度 | 5,6,7 | 3,5,9 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 048,404,467,481,664,686,744,910,941,980 | ||
直组五注 | 404,664,686,910,980 | ||
一注 | 686 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 7+01689 |
========内容解析========
318期[夫复何求]千禧排列3试机号后直推号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 1 | |
双胆 | 3,5 | 1,2 | |
三胆 | 1,3,5 | 1,2,9 | |
组选五码 | 1,2,3,4,5 | 0,1,2,6,9 | |
组选六码 | 0,1,2,3,4,5 | 0,1,2,5,6,9 | √ |
组选七码 | 0,1,2,3,4,5,6 | 0,1,2,4,5,6,9 | √ |
百位定五 | 0,2,3,4,5 | 0,1,4,5,9 | |
十位定五 | 0,1,2,4,5 | 0,1,2,4,6 | |
个位定五 | 1,2,4,5,6 | 0,2,4,6,9 | |
包星定位 | 4**,*0*,**2 | 4**,*1*,**6 | |
杀一码 | 8 | 7 | √ |
杀二码 | 8,9 | 7,8 | √ |
杀三码 | 7,8,9 | 3,7,8 | |
和值 | 7,8,16,18 | 10,14,18,21 | |
和值大小 | 大 | 大 | |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | √ |
跨度 | 5,6,7 | 3,5,6 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 064,133,163,301,330,354,423,461,554,644 | ||
直组五注 | 064,301,330,423,554 | ||
一注 | 301 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 3+12456 |
========内容解析========
318期[北京二郎]千禧排列3试机号后推断号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 9 | |
双胆 | 3,6 | 1,9 | |
三胆 | 3,6,7 | 1,4,9 | |
组选五码 | 1,3,5,6,7 | 1,2,4,5,9 | √ |
组选六码 | 1,2,3,5,6,7 | 1,2,4,5,6,9 | √ |
组选七码 | 0,1,2,3,5,6,7 | 1,2,4,5,6,8,9 | √ |
百位定五 | 2,3,5,6,7 | 2,4,5,6,9 | |
十位定五 | 1,3,5,6,7 | 1,2,4,6,9 | |
个位定五 | 0,2,5,6,7 | 1,4,5,8,9 | √ |
包星定位 | 6**,*1*,**2 | 9**,*1*,**8 | |
杀一码 | 8 | 3 | |
杀二码 | 8,9 | 3,7 | |
杀三码 | 4,8,9 | 0,3,7 | |
和值 | 8,10,15,17 | 8,11,14,22 | |
和值大小 | 大 | 大 | |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | √ |
跨度 | 4,7,9 | 5,6,7 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 157,171,275,363,505,510,567,655,660,763 | ||
直组五注 | 157,505,510,655,763 | ||
一注 | 763 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 3+01257 |
========内容解析========
318期[乔大宝]千禧排列3试机号后精选号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 3 | √ |
双胆 | 4,7 | 3,6 | √ |
三胆 | 4,7,9 | 0,3,6 | √ |
组选五码 | 0,3,4,7,9 | 0,3,5,6,9 | √ |
组选六码 | 0,3,4,7,8,9 | 0,1,3,5,6,9 | √ |
组选七码 | 0,2,3,4,7,8,9 | 0,1,3,4,5,6,9 | √ |
百位定五 | 0,2,3,7,9 | 0,1,4,6,9 | |
十位定五 | 0,2,3,7,9 | 0,1,3,4,6 | |
个位定五 | 2,4,7,8,9 | 0,1,4,5,6 | √ |
包星定位 | 7**,*9*,**4 | 0**,*6*,**4 | |
杀一码 | 5 | 7 | √ |
杀二码 | 5,6 | 7,8 | √ |
杀三码 | 1,5,6 | 2,7,8 | √ |
和值 | 7,8,9,18 | 10,13,21,23 | √ |
和值大小 | 小 | 小 | √ |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | √ |
跨度 | 3,7,8 | 6,7,8 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 487,490,499,734,772,788,800,804,839,938 | ||
直组五注 | 487,490,772,788,839 | ||
一注 | 788 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 7+23489 |
========内容解析========
318期[隔壁老黄]千禧排列3试机号后看中号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 9 | |
双胆 | 0,8 | 3,9 | √ |
三胆 | 0,2,8 | 3,4,9 | √ |
组选五码 | 0,2,4,5,8 | 3,4,7,8,9 | √ |
组选六码 | 0,1,2,4,5,8 | 2,3,4,7,8,9 | √ |
组选七码 | 0,1,2,4,5,8,9 | 2,3,4,6,7,8,9 | √ |
百位定五 | 1,2,4,5,9 | 3,4,6,8,9 | √ |
十位定五 | 0,4,5,8,9 | 2,3,4,7,9 | |
个位定五 | 0,1,2,4,5 | 2,3,4,6,8 | |
包星定位 | 5**,*8*,**0 | 8**,*9*,**4 | |
杀一码 | 6 | 5 | |
杀二码 | 6,7 | 1,5 | |
杀三码 | 3,6,7 | 0,1,5 | |
和值 | 9,17,19,24 | 7,9,12,20 | |
和值大小 | 大 | 小 | √ |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | √ |
跨度 | 5,7,9 | 3,5,6 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 088,100,141,411,458,528,849,918,985,998 | ||
直组五注 | 100,141,528,849,985 | ||
一注 | 528 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 0+12459 |
========内容解析========
318期[十二先生]千禧排列3试机号后必看号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 6 | |
双胆 | 1,4 | 0,6 | |
三胆 | 1,4,7 | 0,6,9 | |
组选五码 | 1,2,4,7,9 | 0,1,6,8,9 | |
组选六码 | 1,2,4,6,7,9 | 0,1,4,6,8,9 | |
组选七码 | 1,2,4,5,6,7,9 | 0,1,4,5,6,8,9 | √ |
百位定五 | 1,4,6,7,9 | 0,1,6,8,9 | |
十位定五 | 1,2,4,6,7 | 0,1,4,8,9 | |
个位定五 | 2,4,5,6,9 | 4,5,6,8,9 | √ |
包星定位 | 6**,*1*,**9 | 0**,*8*,**4 | |
杀一码 | 8 | 7 | √ |
杀二码 | 3,8 | 3,7 | |
杀三码 | 0,3,8 | 2,3,7 | |
和值 | 9,13,19,24 | 9,19,20,22 | |
和值大小 | 小 | 小 | √ |
和值奇偶 | 奇 | 奇 | √ |
跨度 | 4,7,8 | 3,5,6 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 117,144,147,525,569,597,629,924,946,952 | ||
直组五注 | 144,147,569,597,946 | ||
一注 | 144 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 1+24567 |
========内容解析========
318期[天外飞鸿]千禧排列3试机号后参考号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 0 | |
双胆 | 0,8 | 0,1 | |
三胆 | 0,6,8 | 0,1,4 | |
组选五码 | 0,1,3,6,8 | 0,1,2,4,9 | |
组选六码 | 0,1,3,5,6,8 | 0,1,2,3,4,9 | √ |
组选七码 | 0,1,3,5,6,8,9 | 0,1,2,3,4,5,9 | √ |
百位定五 | 0,3,5,6,8 | 1,2,4,5,9 | |
十位定五 | 0,3,5,8,9 | 0,1,2,4,5 | √ |
个位定五 | 0,1,3,5,6 | 0,1,4,5,9 | √ |
包星定位 | 8**,*0*,**3 | 5**,*1*,**0 | |
杀一码 | 4 | 7 | √ |
杀二码 | 4,7 | 7,8 | √ |
杀三码 | 2,4,7 | 6,7,8 | √ |
和值 | 6,9,11,14 | 11,12,18,21 | |
和值大小 | 大 | 小 | √ |
和值奇偶 | 偶 | 奇 | √ |
跨度 | 3,7,8 | 6,7,8 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 100,103,186,360,511,560,568,660,809,811 | ||
直组五注 | 100,103,360,560,809 | ||
一注 | 809 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 8+03569 |
========内容解析========
318期[都市骑侠]千禧排列3试机号后参考号码 | |||
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 5 | 0 | |
双胆 | 1,5 | 0,3 | √ |
三胆 | 1,5,9 | 0,3,4 | √ |
组选五码 | 1,2,5,6,9 | 0,3,4,8,9 | √ |
组选六码 | 1,2,4,5,6,9 | 0,2,3,4,8,9 | √ |
组选七码 | 0,1,2,4,5,6,9 | 0,2,3,4,5,8,9 | √ |
百位定五 | 0,1,4,6,9 | 0,2,3,5,8 | √ |
十位定五 | 2,4,5,6,9 | 2,4,5,8,9 | √ |
个位定五 | 2,4,5,6,9 | 0,2,5,8,9 | √ |
包星定位 | 9**,*4*,**6 | 2**,*5*,**9 | √ |
杀一码 | 7 | 7 | √ |
杀二码 | 7,8 | 6,7 | √ |
杀三码 | 3,7,8 | 1,6,7 | √ |
和值 | 8,13,18,19 | 6,17,21,22 | |
和值大小 | 大 | 小 | √ |
和值奇偶 | 偶 | 偶 | |
跨度 | 3,4,9 | 5,6,7 | |
直组推荐 | |||
直组 | 推荐号 | ||
直组十注 | 024,200,224,225,241,464,501,560,690,692 | ||
直组五注 | 200,224,225,560,690 | ||
一注 | 224 | ||
本期胆拖推荐 | |||
胆拖 | 推荐号 | ||
1胆5拖 | 5+12469 |
<<以上仅为个人观点,请谨慎参考!>>