七乐彩开机号
2026010期
08 12 13 15 16 21 26 29
开奖时间:2026年-1月-23日  (星期五)
胆码:04 06 15 27
杀码:26
彩胆:06
试机号:02 04 10 12 18 25 28+19
期数 星期 开机号 开奖号码 彩胆 杀码
彩胆 中出 杀码 中出
010 08 12 13 15 16 21 26+29 -- 06 26
009 01 02 06 11 14 17 27+10 01 04 07 17 20 29 30+19 02 16
008 01 02 07 09 12 21 24+11 01 03 12 14 24 29 30+19 19 17
007 01 09 11 15 22 23 24+07 04 06 14 19 20 25 27+29 21 01
006 02 06 07 10 14 20 21+28 05 06 14 21 22 25 29+28 22 16
005 04 11 14 15 20 22 30+24 09 11 18 19 22 25 26+08 19 14
004 12 19 22 24 25 26 27+03 07 14 17 21 23 24 25+19 24 04
003 07 10 12 15 19 28 30+01 01 15 18 19 28 29 30+22 28 02
002 05 10 11 13 19 27 30+29 05 07 08 14 17 23 27+29 19 04
001 03 05 06 09 11 12 30+01 05 07 13 15 20 22 29+11 14 24
150 02 03 16 17 18 27 29+05 03 09 16 17 20 26 28+23 02 16
149 03 10 11 14 16 19 29+20 01 03 04 05 07 11 12+29 05 14
148 03 04 11 13 14 20 21+23 04 05 07 13 14 23 30+12 07 03
147 05 14 17 19 21 23 28+11 01 04 08 12 13 25 27+09 20 17
146 03 13 17 19 25 26 30+16 04 14 18 22 24 28 30+26 24 18
145 06 11 12 16 18 27 28+05 02 08 10 20 26 27 28+11 28 02
144 02 10 14 15 17 20 24+23 01 03 09 19 24 27 28+21 18 02
143 01 12 25 26 27 29 30+28 05 11 18 21 27 28 30+01 02 19
142 03 09 14 17 27 28 30+12 07 09 20 21 24 27 29+25 05 03
141 10 17 18 21 23 25 28+08 01 03 05 14 24 25 28+10 09 11
140 05 08 14 15 19 22 28+20 01 06 07 09 13 20 27+30 25 19
139 05 09 11 16 19 25 28+24 01 02 19 20 26 27 28+23 10 18
138 02 11 12 14 17 21 27+26 07 09 10 12 22 23 24+04 13 22
137 01 07 10 12 20 25 30+04 02 05 10 12 15 20 25+13 02 03
136 07 11 17 19 24 26 27+08 02 04 06 10 24 27 30+25 29 25
135 03 09 16 22 25 27 30+26 05 06 12 22 26 27 29+08 08 03
134 01 02 09 13 16 23 25+04 01 02 07 13 22 25 29+19 05 30
133 12 16 21 22 26 28 30+04 02 05 10 11 12 22 24+06 26 29
132 01 03 04 07 14 18 23+29 04 09 15 20 23 25 27+21 27 24
131 08 16 18 21 23 24 29+06 03 07 09 13 15 19 25+28 21 15
130 06 18 21 23 25 26 30+15 02 03 09 11 14 23 27+04 26 27
129 01 05 15 17 19 23 24+07 01 03 07 20 22 26 29+06 25 29
128 05 12 16 18 23 25 27+02 01 03 07 11 13 22 28+26 27 18
127 02 05 09 11 23 25 27+10 04 12 19 20 22 24 29+01 18 12
126 07 11 12 16 18 19 25+20 14 15 17 20 22 26 29+01 07 29
125 09 15 17 23 26 28 29+19 04 09 23 25 26 29 30+16 15 10
124 05 07 10 13 21 25 29+30 05 10 14 15 16 18 23+17 05 10
123 03 11 16 18 20 21 27+02 01 03 08 10 16 21 29+15 29 06
122 01 05 08 16 17 19 26+27 01 05 06 13 22 26 29+11 07 20
121 03 10 12 13 14 25 27+30 03 05 11 15 22 26 28+29 19 14
120 12 14 21 23 26 28 30+11 01 04 06 09 12 14 21+26 21 22
119 03 04 06 08 16 22 24+01 04 10 11 22 23 25 30+28 11 06
118 01 07 12 15 23 25 28+29 07 11 12 25 26 29 30+23 14 07
117 02 03 05 06 14 17 19+01 01 03 09 22 25 29 30+06 24 21
116 01 14 15 18 23 24 29+30 02 05 16 19 20 26 30+08 23 09
115 01 09 10 12 20 21 26+08 01 05 06 08 09 10 29+20 27 02
114 08 09 12 14 19 28 29+13 05 06 13 16 21 25 30+27 03 25
113 05 06 07 10 11 25 28+26 01 06 08 14 17 20 26+18 21 25
112 03 05 10 15 18 19 20+12 03 08 09 11 13 15 25+02 25 24
111 05 08 10 11 19 21 27+28 01 05 06 09 11 19 28+20 28 24
110 04 05 08 11 20 23 26+07 07 08 09 10 13 14 27+29 07 27
109 01 05 07 17 20 22 30+13 04 05 06 13 18 25 27+14 23 02
108 10 13 15 19 23 24 26+14 04 13 14 19 22 25 28+18 22 04
107 01 07 09 17 20 24 25+12 06 13 22 23 24 28 29+04 08 17
106 01 07 11 14 20 22 25+02 05 13 14 18 26 27 28+25 17 29
105 03 08 09 21 24 25 30+20 01 02 10 16 18 23 26+30 18 03
104 03 08 11 17 19 25 28+01 01 04 06 09 11 13 14+12 18 01
103 03 04 10 16 20 25 27+13 01 08 09 12 18 22 23+21 06 16
102 05 09 16 20 24 28 30+04 06 18 19 21 26 29 30+04 19 21
101 01 05 09 12 13 19 29+03 02 03 07 08 14 26 27+09 15 28
100 06 08 11 14 17 22 24+15 09 12 15 20 27 28 29+22 18 28
099 06 13 14 16 22 23 25+24 03 09 10 11 15 20 24+29 01 10
098 02 05 08 10 16 24 29+30 01 06 09 17 23 24 25+03 10 25
097 02 03 05 07 08 11 14+21 01 06 08 09 19 20 21+05 21 07
096 01 04 05 06 07 23 25+30 04 05 08 11 18 23 25+24 26 15
095 03 17 20 23 24 26 30+19 03 05 09 13 24 28 29+06 10 30
094 02 03 06 08 12 13 17+24 06 07 08 09 18 21 25+30 10 30
093 01 02 05 09 13 15 22+16 04 11 14 24 25 26 27+08 13 16
092 02 07 15 16 17 22 30+26 01 05 12 14 21 23 24+04 10 23
091 03 05 10 15 17 25 30+22 04 09 10 19 21 28 30+06 02 23
090 07 09 14 19 22 24 27+01 04 05 07 10 14 26 30+12 28 22
089 02 11 14 22 24 27 28+20 01 06 07 16 20 24 26+28 14 10
088 01 04 05 06 10 13 14+03 02 04 06 13 18 26 27+30 07 08
087 04 09 17 18 20 21 27+05 02 05 08 11 26 29 30+23 08 22
086 01 02 03 06 08 16 24+29 09 11 13 15 19 25 28+24 25 18
085 02 07 08 11 15 26 29+13 03 05 14 17 20 23 25+06 13 08
084 02 07 13 17 19 24 25+04 02 06 15 18 20 28 29+25 01 09
083 06 09 17 19 22 25 27+29 01 03 09 12 20 23 27+07 22 11
082 01 04 05 08 09 23 25+27 05 07 08 10 13 27 29+02 01 22
081 04 11 17 18 24 26 29+03 05 08 18 20 22 27 29+10 01 04
080 05 06 07 12 13 29 30+03 03 16 17 19 21 22 23+11 09 25
079 03 07 12 14 16 19 30+25 04 07 10 11 12 28 29+15 21 27
078 04 10 22 25 26 28 29+01 01 03 06 11 16 17 20+21 04 16
077 03 09 14 15 22 23 27+07 01 05 12 17 26 27 28+16 09 25
076 05 09 10 22 23 24 28+25 01 08 15 16 20 23 25+17 20 13
075 15 17 19 22 24 29 30+09 02 03 10 11 13 16 22+09 11 14
074 04 10 12 19 20 26 29+09 01 07 08 19 22 23 24+15 08 06
073 10 12 15 20 22 29 30+16 05 12 15 17 20 22 27+29 27 07
072 01 02 06 08 20 23 29+04 09 14 16 17 21 25 28+15 13 19
071 01 05 08 17 19 26 28+30 11 15 18 21 22 27 28+20 04 09
070 02 04 06 09 16 28 29+12 14 16 17 19 20 25 30+01 05 06
069 05 12 15 17 25 26 29+30 02 04 07 08 10 12 16+29 15 03
068 05 06 07 09 19 20 29+12 09 14 16 21 22 23 29+26 16 10
067 01 08 09 10 11 26 27+14 02 03 04 18 26 28 30+01 12 11
066 04 06 15 17 24 27 29+13 01 08 09 13 15 23 26+07 02 14
065 04 05 10 17 20 24 30+07 03 05 07 11 13 22 26+21 29 28
064 07 11 15 20 21 24 30+25 02 05 06 08 16 20 30+11 06 05
063 02 06 08 10 14 28 29+05 01 03 08 14 19 24 26+17 16 30
062 01 05 09 23 28 29 30+06 02 05 09 15 19 26 28+13 16 27
061 05 11 14 16 19 22 29+06 04 06 10 16 17 23 30+22 29 19
七乐彩开机号后分析
手机开奖助手版权所有©2024