双色球开机号
2025055期
期数 | 星期 | 开机号 | 开奖号码 | 彩胆 | 杀码 | ||
彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | ||||
055 | 日 | 02 08 14 18 21 28+09 | -- | 32 | 28 | ||
054 | 四 | 01 10 16 17 27 30+14 | 05 07 10 21 24 27+16 | 18 | 01 | ||
053 | 二 | 02 04 13 18 21 33+04 | 06 09 10 13 30 33+07 | 16 | 30 | ||
052 | 日 | 03 06 11 16 29 30+08 | 06 07 10 17 20 26+09 | 21 | 22 | ||
051 | 四 | 05 13 17 19 27 28+12 | 01 02 03 04 17 22+01 | 30 | 13 | ||
050 | 二 | 06 08 13 15 25 27+02 | 09 12 15 18 22 33+16 | 02 | 26 | ||
049 | 日 | 02 12 16 22 25 32+16 | 03 06 19 27 29 33+11 | 24 | 30 | ||
048 | 四 | 12 14 17 18 20 22+08 | 16 21 22 23 27 31+10 | 32 | 02 | ||
047 | 二 | 01 03 06 16 25 28+09 | 01 14 21 22 23 31+12 | 12 | 31 | ||
046 | 日 | 03 09 20 21 26 32+04 | 02 03 10 16 29 33+01 | 33 | 13 | ||
045 | 四 | 05 12 18 20 21 32+10 | 02 14 19 24 29 33+13 | 33 | 19 | ||
044 | 二 | 14 20 25 30 32 33+13 | 02 03 07 08 14 28+11 | 09 | 20 | ||
043 | 日 | 08 10 18 23 29 32+01 | 03 12 16 19 20 32+13 | 08 | 23 | ||
042 | 四 | 03 17 21 27 30 33+10 | 07 13 19 23 27 33+12 | 31 | 10 | ||
041 | 二 | 01 02 05 06 15 29+09 | 06 10 17 19 25 31+06 | 30 | 01 | ||
040 | 日 | 04 05 12 18 32 33+16 | 02 06 08 09 10 24+11 | 06 | 21 | ||
039 | 四 | 04 08 10 19 26 31+05 | 08 10 12 15 17 23+11 | 29 | 08 | ||
038 | 二 | 02 05 15 24 27 29+11 | 06 19 20 23 26 33+09 | 20 | 19 | ||
037 | 日 | 04 06 25 28 31 32+06 | 03 06 11 20 21 31+02 | 19 | 21 | ||
036 | 四 | 08 09 12 17 26 32+06 | 05 11 13 16 19 32+07 | 04 | 07 | ||
035 | 二 | 08 16 17 19 22 29+08 | 01 08 16 18 25 31+01 | 18 | 03 | ||
034 | 日 | 15 21 26 31 32 33+03 | 05 08 13 14 24 26+12 | 01 | 13 | ||
033 | 四 | 01 02 15 16 23 27+02 | 03 05 18 25 26 33+08 | 21 | 11 | ||
032 | 二 | 04 10 11 13 23 33+11 | 03 08 10 14 16 21+03 | 26 | 15 | ||
031 | 日 | 05 16 22 24 25 29+11 | 01 05 06 08 23 28+01 | 08 | 15 | ||
030 | 四 | 13 19 24 26 32 33+02 | 04 06 07 30 31 33+06 | 15 | 06 | ||
029 | 二 | 04 06 08 12 17 26+10 | 05 15 16 25 30 33+16 | 16 | 07 | ||
028 | 日 | 11 12 16 22 28 31+02 | 04 09 14 15 18 25+15 | 23 | 21 | ||
027 | 四 | 09 13 16 23 29 33+03 | 05 07 08 15 16 23+06 | 20 | 14 | ||
026 | 二 | 02 03 05 15 16 28+03 | 09 10 12 14 19 32+07 | 14 | 29 | ||
025 | 日 | 01 10 23 24 26 31+06 | 12 15 21 23 25 30+02 | 01 | 30 | ||
024 | 四 | 02 05 20 27 29 30+06 | 10 11 22 27 30 32+15 | 13 | 08 | ||
023 | 二 | 01 03 07 14 30 33+10 | 09 12 13 24 25 33+07 | 32 | 15 | ||
022 | 日 | 10 14 19 26 30 33+12 | 11 17 18 20 28 30+10 | 11 | 33 | ||
021 | 四 | 06 08 16 17 20 21+04 | 07 08 16 18 25 32+14 | 08 | 06 | ||
020 | 二 | 06 12 14 17 23 25+02 | 04 11 13 16 26 30+15 | 30 | 17 | ||
019 | 日 | 02 09 13 23 25 29+12 | 05 13 17 18 22 23+11 | 07 | 05 | ||
018 | 四 | 03 05 15 20 26 33+14 | 03 09 18 21 28 29+11 | 09 | 26 | ||
017 | 二 | 04 05 10 19 21 26+11 | 04 12 15 18 28 29+05 | 07 | 15 | ||
016 | 日 | 08 17 18 20 25 31+10 | 02 03 12 16 20 29+14 | 24 | 16 | ||
015 | 四 | 02 03 15 17 27 29+06 | 04 11 15 24 25 33+15 | 11 | 27 | ||
014 | 二 | 07 08 12 21 25 32+04 | 06 07 09 13 21 27+05 | 11 | 03 | ||
013 | 日 | 01 06 12 16 17 29+13 | 04 14 16 23 24 30+14 | 11 | 31 | ||
012 | 四 | 03 09 13 20 25 32+04 | 07 11 13 18 27 31+11 | 14 | 19 | ||
011 | 日 | 01 05 08 10 25 26+08 | 06 13 17 22 24 29+11 | 08 | 20 | ||
010 | 四 | 20 23 24 25 26 33+15 | 04 06 07 16 17 21+08 | 31 | 29 | ||
009 | 二 | 07 08 09 14 22 33+14 | 02 04 11 12 23 25+06 | 06 | 28 | ||
008 | 日 | 04 05 08 14 16 24+06 | 09 14 16 17 25 33+11 | 32 | 18 | ||
007 | 四 | 15 22 25 26 30 33+02 | 07 08 14 18 21 27+11 | 30 | 14 | ||
006 | 二 | 05 16 19 22 27 29+15 | 01 07 08 17 20 22+06 | 13 | 06 | ||
005 | 日 | 03 14 16 24 26 30+15 | 10 16 19 27 28 30+09 | 27 | 02 | ||
004 | 四 | 07 15 16 21 24 25+06 | 03 07 17 27 29 32+04 | 02 | 01 | ||
003 | 二 | 07 12 16 22 29 30+13 | 10 19 20 26 28 29+15 | 31 | 10 | ||
002 | 日 | 04 05 06 11 13 19+06 | 09 12 13 15 22 26+11 | 29 | 20 | ||
001 | 四 | 01 07 15 25 26 31+02 | 02 03 17 18 22 33+16 | 19 | 17 | ||
151 | 二 | 04 09 13 20 30 31+12 | 05 10 16 19 29 32+04 | 32 | 31 | ||
150 | 日 | 06 07 22 29 31 33+15 | 13 14 20 22 26 32+02 | 06 | 07 | ||
149 | 四 | 08 10 11 18 23 30+09 | 03 09 16 17 18 22+16 | 33 | 32 | ||
148 | 二 | 01 02 08 10 11 28+15 | 02 06 15 16 21 23+11 | 33 | 32 | ||
147 | 日 | 01 08 19 20 31 32+11 | 05 11 13 16 21 30+10 | 26 | 06 | ||
146 | 四 | 15 18 19 25 28 31+15 | 02 04 11 22 27 32+10 | 01 | 13 | ||
145 | 二 | 01 02 14 18 22 26+01 | 01 03 16 22 23 30+03 | 12 | 04 | ||
144 | 日 | 07 12 16 18 28 29+11 | 02 09 11 17 20 30+11 | 23 | 32 | ||
143 | 四 | 05 11 20 22 23 26+08 | 02 05 11 22 30 33+10 | 28 | 01 | ||
142 | 二 | 03 09 11 13 20 30+02 | 04 06 13 21 22 25+06 | 12 | 05 | ||
141 | 日 | 05 14 16 24 26 27+10 | 01 02 07 15 24 29+12 | 18 | 25 | ||
140 | 四 | 07 08 11 13 20 25+10 | 04 07 08 17 22 26+15 | 16 | 24 | ||
139 | 二 | 02 08 14 16 18 28+08 | 15 16 20 22 23 29+14 | 12 | 29 | ||
138 | 日 | 08 15 16 25 27 33+08 | 02 07 11 21 27 28+02 | 15 | 11 | ||
137 | 四 | 03 13 14 15 19 27+01 | 04 09 10 19 26 27+12 | 10 | 30 | ||
136 | 二 | 03 16 24 25 26 32+05 | 03 11 15 21 25 26+03 | 24 | 27 | ||
135 | 日 | 04 05 10 11 13 21+03 | 05 11 17 18 30 31+13 | 07 | 27 | ||
134 | 四 | 06 10 20 24 30 32+01 | 02 04 13 16 18 20+16 | 06 | 15 | ||
133 | 二 | 04 05 09 11 20 30+07 | 01 11 15 27 30 33+01 | 16 | 26 | ||
132 | 日 | 04 05 08 28 30 31+11 | 01 04 25 27 28 33+03 | 33 | 22 | ||
131 | 四 | 06 09 19 24 28 31+03 | 04 05 11 15 20 32+13 | 16 | 06 | ||
130 | 二 | 15 16 20 21 26 29+15 | 01 08 12 17 19 24+16 | 33 | 03 | ||
129 | 日 | 07 13 15 16 17 33+05 | 09 10 13 19 24 32+01 | 26 | 06 | ||
128 | 四 | 05 12 13 20 21 28+12 | 01 08 13 18 20 26+16 | 26 | 28 | ||
127 | 二 | 11 13 18 20 24 29+16 | 02 05 13 20 27 32+10 | 15 | 27 | ||
126 | 日 | 13 18 19 20 28 29+03 | 14 18 23 24 26 33+10 | 27 | 07 | ||
125 | 四 | 02 07 11 16 21 23+07 | 01 04 13 18 26 30+03 | 04 | 10 | ||
124 | 二 | 06 12 19 21 30 31+09 | 02 14 15 17 25 30+11 | 32 | 08 | ||
123 | 日 | 02 07 17 20 26 29+09 | 02 15 22 26 30 33+04 | 08 | 24 | ||
122 | 四 | 06 07 13 15 19 31+01 | 05 07 09 16 17 29+15 | 07 | 10 | ||
121 | 二 | 04 09 24 26 29 31+08 | 01 07 10 13 27 33+03 | 20 | 09 | ||
120 | 日 | 01 16 17 23 26 33+05 | 01 05 07 11 18 19+07 | 26 | 08 | ||
119 | 四 | 05 08 17 21 26 32+10 | 02 09 26 27 31 32+14 | 06 | 13 | ||
118 | 二 | 03 08 09 19 29 32+14 | 02 03 04 06 11 15+14 | 15 | 33 | ||
117 | 日 | 01 15 20 22 31 32+03 | 03 12 14 16 29 32+12 | 28 | 19 | ||
116 | 四 | 04 07 14 19 25 33+15 | 01 15 20 22 31 32+03 | 32 | 21 | ||
115 | 二 | 05 08 16 24 25 29+10 | 03 10 11 19 27 28+07 | 09 | 18 | ||
114 | 日 | 09 12 21 27 28 33+01 | 07 11 18 24 27 32+04 | 19 | 02 | ||
113 | 日 | 05 07 08 10 22 33+01 | 04 05 23 24 26 31+11 | 07 | 18 | ||
112 | 四 | 03 10 15 21 25 29+15 | 08 11 16 25 29 32+03 | 08 | 02 | ||
111 | 二 | 08 09 17 21 29 31+15 | 01 04 11 12 22 30+16 | 07 | 22 | ||
110 | 日 | 08 14 20 23 28 31+09 | 04 13 17 23 25 33+14 | 05 | 21 | ||
109 | 四 | 01 09 12 22 26 33+14 | 03 04 24 28 29 33+09 | 33 | 17 | ||
108 | 二 | 01 03 20 22 26 27+09 | 01 08 09 23 24 30+08 | 05 | 01 | ||
107 | 日 | 01 02 12 20 29 30+11 | 01 06 08 13 17 19+09 | 19 | 14 |
双色球开机号后分析