排列五开机号
2026023期
| 期数 | 星期 | 开机号 | 开奖号码 | 同号数 | 彩胆 | 杀码 | ||
| 彩胆 | 中出 | 杀码 | 中出 | |||||
| 023 | 五 | 9 6 4 3 7 | -- | -- | 3 | 9 | ||
| 022 | 四 | 5 0 4 3 9 | 2 5 5 0 2 | 2 | 8 | 1 | ||
| 021 | 三 | 4 0 8 0 9 | 2 6 3 0 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 020 | 二 | 5 3 9 5 9 | 0 9 5 8 4 | 2 | 2 | 9 | ||
| 019 | 一 | 8 2 6 0 3 | 8 4 8 9 7 | 1 | 2 | 8 | ||
| 018 | 日 | 5 9 8 7 3 | 8 9 6 3 2 | 3 | 6 | 4 | ||
| 017 | 六 | 7 0 2 8 6 | 1 1 2 8 8 | 2 | 7 | 2 | ||
| 016 | 五 | 0 4 2 2 0 | 2 1 5 9 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| 015 | 四 | 3 0 8 6 9 | 2 0 2 4 4 | 1 | 1 | 8 | ||
| 014 | 三 | 1 5 6 9 9 | 8 3 3 8 2 | 0 | 4 | 8 | ||
| 013 | 二 | 1 2 9 2 7 | 4 7 7 8 7 | 1 | 4 | 0 | ||
| 012 | 一 | 2 1 7 1 3 | 5 2 2 0 1 | 2 | 9 | 4 | ||
| 011 | 日 | 6 9 3 0 4 | 0 3 0 6 7 | 3 | 8 | 9 | ||
| 010 | 六 | 4 3 9 0 6 | 9 2 0 3 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| 009 | 五 | 4 7 1 2 5 | 2 4 8 2 1 | 3 | 3 | 6 | ||
| 008 | 四 | 3 6 0 7 1 | 5 0 9 6 3 | 3 | 3 | 7 | ||
| 007 | 三 | 7 6 4 4 7 | 1 2 6 6 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 006 | 二 | 0 8 7 4 4 | 7 1 8 8 8 | 2 | 3 | 9 | ||
| 005 | 一 | 0 2 4 2 6 | 0 6 1 6 9 | 2 | 4 | 5 | ||
| 004 | 日 | 8 5 7 9 1 | 8 7 8 8 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 003 | 六 | 2 5 4 5 2 | 0 8 6 8 9 | 0 | 4 | 7 | ||
| 002 | 五 | 7 9 8 6 5 | 6 8 9 2 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 001 | 四 | 8 3 2 6 2 | 8 3 0 1 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 351 | 三 | 3 6 4 4 3 | 6 1 7 2 9 | 1 | 8 | 9 | ||
| 350 | 二 | 0 8 9 4 6 | 6 7 3 4 4 | 2 | 3 | 5 | ||
| 349 | 一 | 1 8 3 5 9 | 0 3 2 2 6 | 1 | 9 | 1 | ||
| 348 | 日 | 6 9 4 8 2 | 3 7 3 1 4 | 1 | 9 | 1 | ||
| 347 | 六 | 2 7 4 1 6 | 6 9 5 6 7 | 2 | 4 | 0 | ||
| 346 | 五 | 5 7 8 1 9 | 8 2 6 0 8 | 1 | 2 | 8 | ||
| 345 | 四 | 5 8 0 9 5 | 4 3 1 9 7 | 1 | 8 | 2 | ||
排列五开机号后分析
大江东去
送金财神
加把劲
煮酒论彩
北葵向暖
避风港
功成名遂
登高