浙江体彩6+1开机号
2026129期
7 8 5 6 9 2 4
开奖时间:2026年-11月-10日  (星期二)
胆码:3 7 9
杀码:4
彩胆:7
试机号:1 6 0 1 2 0+9
期数 星期 开机号 开奖号码 彩胆 杀码
彩胆 中出 杀码 中出
129 二 7 8 5 6 9 2+4 -- 7 4
128 日 0 6 9 0 7 0+1 5 5 2 4 4 6+4 6 0
127 五 2 2 1 1 8 9+7 3 6 9 2 6 3+3 2 7
126 二 0 4 4 2 5 7+6 6 7 0 1 4 2+1 9 4
125 日 8 1 3 3 5 9+5 2 2 7 3 2 3+0 3 8
124 五 0 1 8 2 9 9+9 7 9 9 7 8 9+4 5 0
123 二 2 3 9 3 0 6+0 6 9 6 5 8 1+6 4 1
122 日 3 9 3 7 6 7+8 5 0 9 5 3 2+6 4 3
121 五 8 5 2 9 8 7+6 5 1 2 6 3 6+8 8 4
120 二 5 8 8 0 7 4+4 9 6 7 1 6 6+8 6 0
119 日 8 5 5 2 7 9+0 4 8 3 4 1 7+1 6 7
118 五 4 1 8 7 4 8+2 7 5 6 6 7 9+4 7 8
117 二 6 3 3 6 0 9+1 2 1 8 8 5 4+5 8 7
116 日 6 4 1 1 5 1+9 9 4 1 8 2 7+3 6 4
115 五 0 3 2 9 9 8+3 5 0 3 2 8 5+9 8 7
114 二 7 2 1 8 1 8+1 5 0 9 5 4 6+6 5 1
113 二 3 6 7 6 6 8+9 3 4 7 2 8 0+6 7 1
112 日 8 5 4 0 3 6+7 9 7 4 9 4 6+3 1 7
111 五 9 5 2 0 7 2+4 8 7 3 5 0 7+6 1 3
110 二 4 7 7 6 1 7+3 4 8 2 5 6 1+5 0 4
109 日 5 6 6 0 5 1+7 7 0 8 1 0 1+1 8 4
108 五 0 1 0 0 2 3+2 9 0 6 6 7 5+4 2 3
107 二 5 5 6 3 9 0+2 2 3 6 0 9 7+4 7 6
106 日 6 7 2 7 0 3+2 0 9 3 3 0 6+2 5 9
105 五 3 2 0 9 0 8+6 4 5 1 1 0 6+9 3 1
104 二 1 1 7 2 8 2+8 6 0 7 3 2 8+6 8 6
103 日 9 8 1 3 6 5+8 9 5 1 5 8 7+0 4 0
102 五 0 1 3 3 5 8+4 0 1 9 6 6 7+4 5 6
101 二 7 0 2 9 5 5+4 1 7 2 8 0 2+3 0 6
100 日 2 2 6 8 0 0+5 1 5 8 6 0 7+7 7 9
099 五 0 1 6 9 6 1+4 6 8 6 6 1 5+0 5 1
098 二 6 5 9 2 3 5+7 3 1 0 3 0 8+5 9 4
097 日 1 9 8 4 4 4+5 0 6 5 3 1 9+6 6 1
096 五 4 3 4 6 5 7+8 4 8 2 3 6 7+2 1 4
095 二 5 3 5 8 0 5+0 1 3 1 1 9 9+5 2 1
094 日 8 7 6 2 7 7+8 5 4 8 6 1 9+8 8 1
093 五 7 6 9 4 9 4+9 6 7 5 0 9 2+8 7 4
092 二 0 9 9 3 0 9+6 6 1 4 8 6 7+2 1 5
091 日 0 4 7 0 9 3+2 8 6 2 4 5 8+3 9 1
090 五 8 8 0 6 5 0+1 3 8 2 2 7 2+6 4 0
089 二 5 2 2 6 1 1+0 4 6 6 7 2 2+6 7 9
088 日 0 4 3 2 0 8+2 8 3 3 3 3 3+0 2 9
087 五 9 8 5 1 2 7+1 2 2 9 2 9 4+9 2 0
086 二 7 2 2 2 6 3+5 2 7 7 8 9 1+4 3 4
085 日 8 2 3 0 4 2+0 4 0 8 5 0 9+4 4 0
084 五 0 5 2 8 1 3+1 5 9 4 9 1 8+3 9 7
083 二 6 3 7 4 7 9+1 7 7 0 1 3 5+8 7 2
082 日 9 3 0 0 2 3+4 0 9 4 6 0 6+6 7 0
081 五 7 3 4 3 7 6+1 3 4 1 4 7 8+8 9 4
080 二 2 5 7 9 5 0+2 6 6 6 9 6 3+7 7 8
079 日 9 2 8 1 6 4+2 5 1 1 0 5 2+0 0 2
078 五 7 0 5 5 1 0+9 2 1 2 3 6 5+2 6 4
077 二 0 6 5 1 7 4+9 1 5 8 0 3 3+6 6 3
076 日 9 6 5 5 3 0+6 5 0 3 4 1 9+4 8 3
075 五 4 9 0 8 3 2+2 4 8 4 6 9 2+3 4 5
074 二 1 4 1 8 5 2+5 9 7 9 6 5 4+4 5 2
073 日 9 9 3 1 5 8+1 0 8 9 0 2 2+9 2 4
072 五 9 6 0 0 6 5+6 5 4 5 3 7 5+2 5 4
071 二 0 2 4 1 3 0+6 0 5 6 9 9 3+9 3 9
070 日 2 4 9 0 0 2+5 7 8 8 0 7 6+4 9 5
069 五 8 5 7 8 8 1+0 1 6 1 6 2 7+5 7 0
068 二 9 1 9 7 0 1+9 7 9 2 5 4 4+6 0 6
067 日 5 3 8 3 5 4+6 7 6 7 0 8 5+7 8 5
066 五 4 3 3 3 1 8+1 7 4 3 7 6 1+6 8 4
065 二 1 1 2 1 2 8+6 3 8 4 1 1 6+2 2 9
064 日 7 9 1 0 2 8+1 7 0 5 2 3 9+9 0 5
063 五 5 1 2 7 3 1+1 3 5 3 9 3 4+9 0 6
062 二 4 1 1 5 8 2+8 7 5 9 2 3 1+1 1 9
061 日 2 3 8 4 5 7+9 7 1 1 6 7 9+6 8 7
060 五 5 1 4 1 4 8+4 1 0 3 0 7 7+2 2 3
059 二 8 2 2 5 2 8+7 0 7 2 7 8 5+7 9 6
058 日 4 1 1 3 3 8+2 0 5 6 9 2 9+9 8 4
057 五 7 6 6 3 0 2+4 6 0 0 8 6 8+8 5 8
056 二 3 8 5 2 8 6+1 9 5 8 9 9 8+3 7 4
055 日 3 8 2 2 8 5+8 2 1 7 9 2 5+4 3 7
054 五 1 3 8 2 0 1+7 4 0 6 3 2 5+5 6 2
053 二 2 1 6 1 1 1+7 9 2 7 4 2 4+7 5 1
052 日 2 1 9 4 5 6+6 2 6 3 7 9 2+8 0 5
051 五 8 9 8 4 3 0+4 8 5 6 1 3 8+5 2 4
050 二 1 2 9 7 7 6+0 5 0 3 1 3 6+4 9 3
049 日 6 4 4 0 9 0+9 0 5 3 0 0 2+3 6 8
048 五 4 4 1 7 1 2+7 9 7 8 0 5 3+4 9 7
047 二 7 0 0 2 1 6+2 4 6 0 4 5 5+9 2 6
046 日 0 8 0 8 0 7+4 9 1 9 2 2 5+3 9 8
045 五 7 7 9 8 2 3+7 9 4 0 6 8 0+7 8 6
044 二 5 4 5 0 5 2+8 2 9 2 1 6 9+0 1 5
043 日 6 8 1 5 6 4+0 9 7 8 7 9 4+9 7 8
042 五 0 9 5 9 7 7+7 1 6 3 6 6 4+3 8 3
041 二 4 5 1 5 6 8+8 7 8 9 7 8 4+9 9 3
040 日 1 6 2 2 9 6+5 9 0 4 3 2 8+9 2 1
039 五 5 0 1 5 2 3+0 9 3 7 4 6 9+0 3 5
038 二 1 0 6 7 4 1+5 2 7 6 4 0 4+1 8 3
037 日 1 9 8 5 7 0+5 1 7 6 6 0 0+7 9 5
036 五 4 8 7 7 1 4+7 8 3 3 6 6 2+7 2 9
035 二 3 0 6 1 4 4+6 6 3 1 3 4 9+8 0 3
034 日 5 3 0 9 1 6+5 6 6 9 4 9 7+3 6 5
033 五 4 1 3 7 8 1+9 3 9 3 7 1 8+3 1 3
032 二 0 5 6 7 5 2+8 1 0 7 2 6 8+6 7 6
031 日 5 3 1 7 6 1+5 4 7 2 5 0 9+3 1 9
030 五 1 6 0 1 9 6+5 5 9 5 0 1 8+4 8 2
029 二 6 9 7 9 8 7+9 6 8 1 6 0 5+3 7 3
028 日 7 5 2 9 2 7+7 0 0 7 0 3 0+4 7 4
027 五 6 5 2 7 7 2+9 3 2 8 4 5 0+3 2 7
026 二 1 9 9 5 5 9+7 4 3 1 1 7 3+9 6 3
025 日 4 8 2 5 9 9+8 4 3 5 3 5 1+6 1 4
024 五 9 4 8 6 3 2+6 9 3 8 9 3 1+9 6 5
023 二 9 2 1 6 5 7+4 6 7 3 3 3 2+2 5 1
022 日 8 6 3 9 3 7+6 3 9 1 5 1 1+1 3 8
021 五 6 2 8 6 2 4+4 4 2 1 4 7 5+8 8 2
020 二 8 8 7 1 1 3+2 1 3 7 5 1 9+5 7 3
019 五 8 6 1 0 8 8+3 3 3 2 3 9 2+3 0 5
018 二 9 1 0 9 5 9+4 3 3 3 4 7 9+0 9 8
017 日 9 4 0 0 4 1+0 1 9 0 7 5 2+8 2 9
016 五 1 2 2 3 3 6+5 6 6 8 1 8 6+7 0 4
015 二 9 7 5 7 8 8+2 2 2 1 2 7 7+4 1 0
014 日 0 4 0 0 9 0+3 2 9 9 3 5 3+2 4 3
013 五 5 9 2 1 8 8+3 1 7 1 1 1 0+4 3 8
012 二 2 2 7 8 1 9+4 8 7 9 4 2 0+4 9 5
011 日 9 3 6 8 4 9+5 2 1 9 5 7 0+4 9 2
010 五 4 2 0 9 0 2+0 8 4 6 3 2 9+7 8 0
009 二 0 9 4 0 3 6+2 5 4 4 4 2 2+3 7 1
008 日 4 9 2 2 3 2+0 4 9 1 9 5 3+4 9 8
007 五 0 1 1 1 0 0+0 8 8 5 7 6 1+0 9 4
006 二 1 8 2 8 9 5+8 4 6 5 8 8 1+4 5 1
005 日 6 2 5 2 9 9+5 2 3 4 9 6 0+8 0 4
004 五 0 3 2 6 9 6+2 3 5 5 5 6 0+5 9 4
003 二 3 3 3 6 0 2+8 6 8 1 6 5 9+1 4 3
002 日 1 1 7 3 4 9+4 0 5 6 5 9 5+9 3 8
001 五 3 3 1 7 2 4+3 4 7 1 2 5 6+3 1 3
151 二 3 9 9 4 8 7+7 6 9 9 0 5 5+3 3 1
150 日 5 0 7 3 1 6+0 0 6 0 1 4 6+3 1 0
149 五 4 7 8 4 7 7+4 8 9 4 2 2 1+9 3 6
148 二 6 2 4 6 3 4+1 2 9 4 0 5 4+2 1 6
147 日 3 1 9 3 6 1+6 3 5 8 2 6 5+0 3 5
146 五 7 0 2 5 4 7+1 9 7 5 6 2 9+7 3 5
145 二 8 8 2 8 4 2+7 9 1 6 2 3 7+6 0 8
144 日 5 9 1 0 8 9+0 9 9 6 2 1 8+2 9 8
143 五 7 1 1 0 0 8+5 1 0 5 5 4 7+9 2 4
142 二 4 7 1 0 1 6+3 1 3 2 2 6 6+8 8 1
141 日 9 3 2 9 2 6+6 7 2 2 1 5 0+4 4 9
140 五 8 8 0 4 2 5+0 8 4 7 4 1 5+1 0 8
139 二 8 1 3 2 7 5+5 9 9 6 3 6 2+8 9 8
138 日 8 8 9 5 1 4+7 5 6 7 8 0 4+6 0 4
137 五 0 8 2 6 1 0+2 6 0 2 2 3 3+1 8 6
136 二 3 2 1 5 5 6+3 7 9 2 8 2 1+4 1 5
135 日 0 9 9 5 4 9+1 0 9 0 7 7 2+9 4 9
134 五 5 5 6 3 8 8+7 0 0 5 9 1 5+5 9 4
133 二 7 3 9 3 0 4+4 6 1 6 3 6 7+5 4 9
132 日 8 4 0 4 0 3+4 9 9 9 7 1 6+6 4 5
131 五 3 6 5 5 4 6+1 7 4 8 4 1 6+3 1 6
130 二 1 7 6 0 6 6+0 7 8 0 4 1 2+6 3 1
129 日 3 3 5 7 1 3+1 8 1 7 6 6 0+0 8 2
128 五 4 2 6 2 0 2+8 8 1 7 6 6 0+0 4 7
127 二 7 7 9 7 1 9+7 2 9 2 6 9 0+6 2 8
126 日 8 6 1 4 7 4+9 0 3 9 9 0 9+5 6 9
125 五 9 6 7 9 2 0+3 6 7 8 0 7 8+2 7 5
124 二 8 3 3 1 5 0+4 9 8 1 4 0 7+5 1 5
123 日 1 3 7 3 8 2+1 6 4 9 9 4 9+9 7 6
122 五 8 1 5 7 3 6+8 6 8 5 6 2 5+2 7 0
121 二 0 4 9 2 5 2+7 1 4 6 4 5 8+2 4 2
120 日 2 3 3 2 3 9+7 4 4 6 3 5 8+5 1 0
119 五 4 9 2 3 6 8+3 5 7 7 4 6 2+1 0 9
118 二 3 3 4 2 3 6+1 9 9 2 8 8 6+6 7 6
117 日 7 2 3 1 9 2+7 2 9 0 2 9 9+5 0 1
116 五 1 1 3 8 6 8+1 4 1 0 6 6 0+0 8 0
115 二 2 5 6 5 6 4+0 1 7 1 9 1 4+3 5 4
114 日 0 3 5 0 8 6+0 8 4 0 2 2 4+6 3 8
113 二 9 1 3 9 6 2+7 3 3 7 9 1 1+3 3 5
112 日 1 0 0 7 6 4+7 4 7 0 3 9 8+6 7 8
111 五 5 3 0 8 0 4+0 4 6 5 7 4 9+7 5 1
110 二 4 2 6 8 4 5+1 0 6 6 8 0 9+5 1 4
109 日 0 4 1 4 5 7+0 2 6 0 2 2 4+8 4 5
108 五 6 0 8 1 8 2+7 6 8 1 6 6 6+5 6 5
107 二 8 5 6 8 7 7+2 3 7 5 5 6 9+1 3 6
106 日 7 1 6 8 9 1+9 0 8 8 5 7 6+3 6 2
105 五 0 9 6 3 8 2+0 4 6 0 9 9 8+1 4 3
104 二 6 4 8 3 1 0+3 6 8 3 8 7 0+6 3 4
103 日 8 8 0 5 2 4+3 3 3 6 6 5 8+9 7 4
102 五 0 3 2 1 6 1+5 6 8 8 9 9 7+4 6 8
101 二 6 9 8 6 7 7+9 3 4 4 6 8 3+9 9 6
100 日 2 6 6 3 7 5+9 0 5 6 1 2 3+1 1 8
099 五 4 9 3 1 4 2+3 4 6 3 8 7 7+8 4 5
098 二 0 5 9 6 5 8+1 6 9 2 7 3 5+9 3 2
097 日 5 0 5 2 4 0+2 4 5 4 3 2 7+4 3 8
096 五 2 7 3 5 3 8+4 6 4 7 9 0 5+4 3 4
095 二 4 7 5 1 3 3+3 0 9 9 2 1 2+6 4 6
094 日 6 1 4 7 1 3+9 1 9 0 6 3 1+2 3 5
093 五 3 4 3 0 0 6+9 5 5 0 0 6 5+2 6 8
092 二 8 7 7 9 7 3+7 4 9 9 9 2 1+5 6 3
091 日 8 8 5 1 4 3+7 0 3 4 1 7 5+5 5 3
090 五 3 5 0 2 8 8+2 8 6 5 5 7 3+0 4 3
089 二 1 8 5 5 6 9+0 1 5 4 8 9 6+2 3 8
088 日 2 5 2 0 9 4+9 2 2 7 7 3 8+0 3 4
087 五 5 4 0 7 9 4+5 6 5 4 9 7 3+4 4 9
086 二 6 1 7 2 3 9+5 8 0 2 7 8 6+0 8 2
085 日 5 9 7 1 3 3+8 8 1 5 7 7 8+1 8 5
084 五 2 8 9 1 6 5+9 8 8 6 8 5 8+5 2 0
083 二 7 8 2 0 5 6+2 2 3 5 2 4 1+1 5 1
082 日 1 2 1 3 3 3+8 2 3 3 7 4 2+2 5 1
081 五 0 1 7 9 4 8+3 8 0 6 0 1 6+6 7 3
080 二 1 9 6 3 1 9+4 8 5 8 0 6 2+7 4 1
079 日 2 9 3 6 3 4+4 9 1 7 8 5 8+1 0 5
078 五 2 2 9 0 2 8+2 4 9 2 6 5 7+2 1 7
077 二 6 7 3 4 6 3+1 6 4 2 3 3 2+2 3 2
076 日 9 7 8 3 5 8+3 7 7 2 7 2 0+5 9 4
075 五 0 0 1 6 3 7+7 1 7 5 4 2 4+5 2 5
074 二 2 4 1 7 9 3+6 0 5 3 2 9 6+5 1 3
073 日 9 5 5 2 7 6+5 8 0 7 1 1 9+3 7 6
072 五 2 4 3 3 7 4+2 0 4 6 3 0 4+2 4 2
071 二 5 5 5 9 2 1+3 6 1 4 2 1 0+0 6 0
070 日 1 9 9 3 3 0+2 5 1 7 4 0 9+5 4 7
069 五 0 1 1 1 5 6+8 3 8 3 7 8 9+2 1 8
068 二 8 6 9 8 4 4+8 4 5 3 8 4 7+3 2 1
067 日 7 7 1 6 5 9+5 7 2 8 1 6 8+3 9 2
066 五 3 7 4 6 3 8+1 6 9 7 1 1 6+1 0 8
065 二 6 5 8 8 7 4+0 8 2 3 1 6 3+5 4 7
064 日 7 2 3 0 8 6+1 3 9 4 0 2 2+3 2 1
063 五 2 3 9 5 3 3+7 2 9 0 6 1 4+5 5 7
062 二 6 3 6 1 1 5+5 2 2 5 5 0 9+1 8 5
061 日 8 8 7 0 8 9+2 1 8 1 4 5 2+1 8 4
060 五 3 4 0 2 9 8+1 9 3 2 8 5 7+5 5 3
059 二 7 7 0 9 4 3+1 8 3 0 8 9 5+9 4 0
058 日 3 4 9 5 7 0+3 7 5 5 3 7 7+5 3 4
057 五 5 2 7 7 5 4+7 7 4 5 7 2 0+5 5 7
056 二 6 1 8 2 6 1+8 4 2 4 4 5 0+6 5 4
055 日 3 4 6 5 2 4+7 6 2 6 5 5 7+0 5 9
054 五 2 0 8 2 1 4+1 3 2 6 2 4 8+2 0 3
053 二 8 5 3 8 6 9+1 8 2 1 5 2 8+7 3 7
052 日 9 2 8 1 8 1+2 5 0 6 2 1 9+1 8 0
051 五 9 4 5 3 6 2+6 7 7 9 5 6 9+0 0 3
050 二 7 0 8 9 5 9+5 5 8 0 3 8 0+5 4 0
049 日 9 2 9 1 6 7+6 6 4 9 5 5 5+4 9 8
048 五 5 3 2 1 4 6+2 7 9 4 7 0 6+3 9 1
047 二 5 4 3 7 7 5+2 4 9 2 7 2 6+2 0 4
046 日 6 6 9 6 2 3+8 3 0 5 2 8 1+9 8 5
045 五 6 3 6 3 4 4+4 2 3 5 0 7 7+7 0 8
044 二 6 8 4 0 3 4+4 3 9 2 0 8 6+5 9 2
043 日 7 9 4 4 3 2+5 7 1 2 9 6 9+9 1 2
042 五 6 6 8 2 3 7+9 1 7 5 2 2 8+3 8 4
041 二 0 2 4 8 2 8+0 9 3 2 8 7 0+3 2 0
040 日 6 9 3 4 5 6+2 2 1 5 7 0 5+6 3 6
039 五 6 7 6 1 7 5+8 2 2 3 0 2 7+4 3 7
038 二 5 0 2 9 6 3+6 4 9 2 7 4 9+3 4 9
037 日 7 0 8 0 7 1+7 3 7 5 1 6 1+6 1 4
036 五 3 5 0 8 1 1+3 0 9 8 8 3 0+5 4 8
035 二 1 2 5 8 0 4+3 3 9 1 9 3 1+4 4 5
034 日 2 7 6 0 1 6+4 9 6 2 6 4 4+1 6 2
033 五 2 5 1 0 5 8+8 7 3 5 2 1 1+5 0 2
032 二 5 4 1 6 1 5+7 4 7 5 2 6 5+1 3 1
031 日 3 5 2 1 8 5+8 9 2 5 1 1 8+3 5 6
030 五 6 4 1 8 8 6+4 6 9 8 6 8 9+1 1 3
029 二 4 0 3 0 3 2+3 5 9 2 6 4 6+8 3 8
028 日 9 4 7 8 7 5+1 4 6 4 0 3 4+9 4 1
027 五 0 1 6 5 0 4+7 0 4 8 0 5 4+3 6 3
026 二 8 1 9 3 9 6+7 9 7 5 4 9 4+0 8 7
025 日 3 8 4 2 6 5+7 4 6 8 8 4 2+8 7 8
024 五 4 3 2 0 1 4+7 8 2 1 4 7 9+6 2 6
023 二 7 1 6 2 5 8+7 2 8 6 5 1 2+4 6 1
022 日 4 6 3 8 2 2+1 7 3 4 7 7 4+4 5 3
021 五 4 3 5 1 9 5+7 7 2 1 3 5 8+7 1 0
020 二 6 1 0 9 0 5+6 5 5 2 5 6 2+3 2 9
019 日 2 0 0 6 7 2+8 5 4 0 9 3 2+6 2 6
018 五 0 5 9 2 9 5+0 6 1 6 2 0 0+2 7 4
017 二 9 1 0 6 3 7+9 7 2 9 0 4 6+5 7 6
016 日 3 2 1 1 6 8+6 8 3 5 8 7 8+2 8 9
015 五 3 4 0 2 9 9+4 2 7 7 4 8 7+6 5 4
014 二 0 4 4 3 5 0+2 9 5 0 6 9 5+1 6 9
013 日 8 8 1 8 3 2+5 8 1 3 2 3 6+0 9 8
012 五 6 9 8 6 5 0+7 6 4 7 5 8 6+0 7 8
011 日 6 4 2 7 3 2+9 6 0 3 3 5 6+6 3 9
010 五 5 1 0 6 4 4+3 2 6 1 1 5 7+1 2 3
009 二 8 7 6 7 9 1+8 3 8 2 0 2 2+1 4 5
008 日 0 3 5 5 7 8+0 7 4 7 3 7 7+5 3 2
007 五 4 3 4 9 7 3+3 7 6 0 5 2 7+0 8 6
006 二 4 5 0 6 1 6+4 2 7 0 3 8 1+4 4 7
005 日 8 6 9 9 5 9+3 4 5 8 6 0 4+7 5 2
004 五 0 4 7 3 5 3+2 2 2 8 8 3 0+4 6 4
003 二 1 0 3 7 0 6+4 1 7 9 6 1 4+6 0 7
002 日 2 5 5 8 5 9+0 1 8 8 8 8 9+6 4 1
001 五 4 3 3 2 5 3+9 7 6 8 8 4 0+1 8 4
151 二 9 5 9 1 9 7+7 2 3 6 5 9 5+8 3 1
150 日 2 1 7 5 5 8+9 1 6 1 8 1 6+7 3 7
149 五 4 4 6 7 3 3+4 4 8 0 7 2 4+9 0 7
148 二 9 1 1 8 9 5+6 2 0 4 1 9 8+8 3 1
147 日 0 1 6 7 4 0+4 3 6 7 6 0 5+1 7 4
146 五 4 2 6 8 0 6+7 9 3 9 9 1 2+3 1 5
145 二 6 4 6 3 7 6+5 6 1 8 9 0 5+2 8 2
144 日 2 7 9 0 9 1+5 0 6 0 6 5 5+5 3 0
143 五 3 0 4 5 5 8+1 9 8 3 3 9 6+5 9 8
142 二 8 3 9 4 9 6+9 4 7 3 6 2 9+9 5 2
141 日 1 5 7 7 3 3+8 4 6 9 0 5 4+4 4 2
140 五 7 6 3 8 2 9+1 0 9 9 1 6 0+5 8 3
139 二 0 8 1 1 7 6+0 6 5 9 1 7 2+0 9 7
138 日 7 7 1 8 3 3+2 0 1 5 2 4 5+2 7 5
137 五 2 2 8 3 7 0+6 7 8 7 7 6 0+6 6 9
136 二 9 7 2 9 1 1+0 8 4 1 6 2 0+3 8 2
135 日 4 4 7 9 7 3+2 4 5 8 6 8 1+3 9 8
134 五 6 7 6 1 5 8+7 0 3 0 6 7 4+2 8 2
133 二 4 1 3 6 3 0+0 4 9 9 6 1 5+0 4 8
132 日 8 3 3 9 6 3+9 7 4 5 8 7 9+6 5 8
手机开奖助手版权所有©2026