福彩3D试机号金码
2025154期
期数 | 星期 | 开奖号 | 试机号 | 关注码 | 金码 | 对应码 |
154 | 五 | 923 | 8 5 7 | 4 0 5 | 0 | 1 8 4 |
153 | 四 | 069 | 2 4 1 | 6 9 7 | 7 | 2 6 3 |
152 | 三 | 210 | 5 0 8 | 7 8 3 | 8 | 4 1 2 |
151 | 二 | 718 | 9 2 6 | 5 3 0 | 0 | 6 5 2 |
150 | 一 | 321 | 5 3 8 | 9 1 7 | 1 | 0 3 3 |
149 | 日 | 734 | 2 0 4 | 8 7 5 | 7 | 5 3 4 |
148 | 六 | 838 | 6 7 9 | 3 6 8 | 3 | 1 7 3 |
147 | 五 | 321 | 3 1 5 | 2 0 1 | 2 | 8 2 9 |
146 | 四 | 897 | 9 4 7 | 4 2 9 | 4 | 0 6 6 |
145 | 三 | 267 | 6 4 2 | 5 8 1 | 5 | 3 5 0 |
144 | 二 | 666 | 7 0 8 | 0 3 7 | 7 | 6 1 0 |
143 | 一 | 256 | 7 9 3 | 2 9 6 | 6 | 4 9 2 |
142 | 日 | 916 | 4 3 5 | 1 3 9 | 1 | 2 9 4 |
141 | 六 | 202 | 5 9 0 | 8 7 4 | 8 | 1 7 3 |
140 | 五 | 149 | 5 8 4 | 3 6 1 | 6 | 2 9 2 |
139 | 四 | 598 | 8 7 3 | 5 1 8 | 1 | 0 3 3 |
138 | 三 | 296 | 2 6 1 | 5 7 3 | 3 | 9 7 5 |
137 | 二 | 838 | 8 4 3 | 6 5 0 | 6 | 8 1 2 |
136 | 一 | 113 | 6 9 1 | 5 6 8 | 5 | 1 7 2 |
135 | 日 | 458 | 2 3 8 | 7 8 1 | 8 | 5 3 5 |
134 | 六 | 748 | 5 3 0 | 8 7 9 | 7 | 0 9 1 |
133 | 五 | 645 | 6 1 8 | 4 0 1 | 1 | 4 3 4 |
132 | 四 | 689 | 4 0 7 | 7 5 9 | 9 | 7 3 0 |
131 | 三 | 203 | 3 2 8 | 5 4 6 | 4 | 3 1 1 |
130 | 二 | 204 | 8 1 7 | 9 2 5 | 9 | 4 8 8 |
129 | 一 | 915 | 5 6 3 | 6 1 8 | 8 | 6 7 7 |
128 | 日 | 814 | 2 7 9 | 3 0 5 | 5 | 3 8 4 |
127 | 六 | 431 | 9 6 4 | 5 3 7 | 3 | 1 8 8 |
126 | 五 | 320 | 8 5 3 | 5 1 4 | 5 | 3 7 6 |
125 | 四 | 351 | 9 2 3 | 1 6 7 | 6 | 4 8 4 |
124 | 三 | 809 | 6 0 5 | 5 9 2 | 2 | 1 3 4 |
123 | 二 | 725 | 8 4 7 | 3 2 0 | 0 | 4 0 1 |
122 | 一 | 488 | 1 5 4 | 7 8 4 | 8 | 2 9 1 |
121 | 日 | 120 | 4 7 6 | 6 3 8 | 3 | 9 0 5 |
120 | 六 | 912 | 7 1 2 | 9 8 3 | 9 | 2 2 4 |
119 | 五 | 315 | 5 1 3 | 9 4 6 | 4 | 4 3 0 |
118 | 四 | 621 | 7 6 0 | 5 2 8 | 2 | 7 8 7 |
117 | 三 | 849 | 3 6 5 | 1 4 8 | 1 | 9 8 4 |
116 | 二 | 320 | 4 3 1 | 0 4 8 | 0 | 0 2 7 |
115 | 一 | 206 | 8 9 2 | 7 3 6 | 3 | 5 9 5 |
114 | 日 | 375 | 9 7 1 | 0 8 4 | 4 | 9 0 3 |
113 | 六 | 635 | 3 7 4 | 6 1 2 | 6 | 7 8 5 |
112 | 五 | 954 | 0 8 5 | 9 3 4 | 4 | 4 0 7 |
111 | 四 | 270 | 9 1 7 | 0 6 1 | 1 | 4 2 5 |
110 | 三 | 914 | 5 8 9 | 6 4 3 | 6 | 7 2 8 |
109 | 二 | 841 | 2 8 7 | 6 5 3 | 5 | 4 4 6 |
108 | 一 | 407 | 4 3 1 | 1 5 6 | 1 | 2 2 4 |
107 | 日 | 027 | 8 9 5 | 6 1 3 | 6 | 9 2 0 |
106 | 六 | 752 | 4 7 3 | 9 0 5 | 0 | 1 5 1 |
105 | 五 | 015 | 9 6 8 | 4 3 0 | 4 | 5 9 5 |
104 | 四 | 877 | 8 1 7 | 3 9 3 | 3 | 2 8 9 |
103 | 三 | 370 | 4 9 2 | 0 5 9 | 0 | 2 6 1 |
102 | 二 | 161 | 2 0 4 | 3 9 4 | 4 | 5 0 1 |
101 | 一 | 016 | 6 5 7 | 9 2 5 | 2 | 8 3 4 |
100 | 日 | 953 | 5 9 9 | 7 2 6 | 6 | 5 7 9 |
099 | 六 | 707 | 7 3 8 | 8 3 4 | 8 | 9 1 5 |
098 | 五 | 714 | 6 5 1 | 5 7 9 | 9 | 3 1 4 |
097 | 四 | 542 | 4 2 9 | 5 2 3 | 5 | 7 4 7 |
096 | 三 | 385 | 5 1 3 | 9 2 8 | 2 | 7 6 9 |
095 | 二 | 068 | 9 4 2 | 7 8 6 | 8 | 1 6 6 |
094 | 一 | 649 | 7 0 1 | 3 8 4 | 3 | 3 9 4 |
093 | 日 | 545 | 4 8 6 | 8 1 9 | 1 | 6 4 6 |
092 | 六 | 317 | 9 3 4 | 6 0 1 | 6 | 2 7 1 |
091 | 五 | 135 | 5 5 3 | 2 3 8 | 8 | 9 5 7 |
090 | 四 | 159 | 9 2 4 | 3 4 8 | 3 | 7 0 0 |
089 | 三 | 658 | 7 3 0 | 9 4 1 | 4 | 9 8 9 |
088 | 二 | 022 | 5 9 8 | 8 2 3 | 3 | 1 2 0 |
087 | 一 | 826 | 1 6 4 | 8 2 6 | 2 | 5 4 8 |
086 | 日 | 388 | 2 8 8 | 3 0 2 | 0 | 3 5 8 |
085 | 六 | 338 | 7 5 9 | 6 5 3 | 6 | 1 8 0 |
084 | 五 | 030 | 9 2 7 | 3 8 3 | 3 | 1 9 9 |
083 | 四 | 915 | 7 0 3 | 5 1 6 | 6 | 4 4 5 |
082 | 三 | 417 | 4 1 8 | 6 3 1 | 1 | 8 9 2 |
081 | 二 | 403 | 6 0 7 | 2 6 9 | 6 | 3 9 6 |
080 | 一 | 500 | 9 8 3 | 7 5 2 | 2 | 6 6 8 |
079 | 日 | 657 | 6 8 5 | 8 1 5 | 1 | 3 0 4 |
078 | 六 | 000 | 2 5 1 | 5 0 7 | 0 | 2 2 3 |
077 | 五 | 625 | 4 6 3 | 5 0 6 | 6 | 7 8 3 |
076 | 四 | 781 | 5 1 4 | 3 8 4 | 3 | 4 9 5 |
075 | 三 | 709 | 8 4 0 | 3 8 9 | 3 | 1 2 0 |
074 | 二 | 419 | 6 5 1 | 5 7 9 | 7 | 0 7 2 |
073 | 一 | 778 | 8 1 9 | 3 4 0 | 4 | 6 5 5 |
072 | 日 | 272 | 5 3 7 | 0 1 6 | 1 | 8 9 4 |
071 | 六 | 434 | 4 8 3 | 7 0 5 | 7 | 5 5 9 |
070 | 五 | 748 | 8 7 2 | 9 0 6 | 9 | 3 4 1 |
069 | 四 | 906 | 4 5 0 | 8 4 1 | 1 | 1 1 7 |
068 | 三 | 555 | 9 2 3 | 5 1 3 | 3 | 9 9 4 |
067 | 二 | 385 | 5 6 1 | 2 8 3 | 8 | 0 2 7 |
066 | 一 | 720 | 9 7 3 | 2 3 0 | 0 | 5 9 8 |
065 | 日 | 538 | 8 6 2 | 9 2 4 | 2 | 5 5 6 |
064 | 六 | 928 | 5 0 2 | 8 5 7 | 5 | 0 1 6 |
063 | 五 | 405 | 5 4 9 | 2 6 0 | 6 | 1 8 9 |
062 | 四 | 810 | 4 6 8 | 6 9 1 | 9 | 3 5 5 |
061 | 三 | 476 | 8 3 5 | 2 7 0 | 7 | 9 0 5 |
060 | 二 | 938 | 9 1 3 | 3 5 9 | 3 | 1 3 7 |
059 | 一 | 847 | 7 4 6 | 9 5 2 | 2 | 5 4 0 |
058 | 日 | 405 | 4 9 1 | 6 9 5 | 5 | 2 2 3 |
057 | 六 | 397 | 2 6 8 | 9 1 4 | 1 | 5 3 2 |
056 | 五 | 492 | 1 9 2 | 9 0 8 | 8 | 0 3 4 |
055 | 四 | 368 | 4 1 3 | 3 4 8 | 3 | 6 7 6 |
3D试机号金码后分析
25154期福彩3D试机号金码后[浑水摸胆]专家独家分享百十个定位胆码+今日复式推荐
25154期福彩3D试机号金码后[码中神通]专家分享百位大小分析+五码定位
25154期[福星临门]3D福彩复式分析+和值尾今日推荐
154期[码界奇才]实力专家福彩3D定位分析+复式五码精准分享
25154期福彩3D试机号金码后[红彩大圣]专业分析和值+今日独跨直推
25154期福彩3D试机号金码后[红门二哥]精准推荐+今晚金码分享
25年154期福彩3D试机号金码后[妙手公孙]高手精准预测直选号码
154期[码中参谋]五码定位福彩3D重点分享今日推荐
2025154期[码中功夫]福彩3D试机号金码后高手精准预测百十个定位三码
154期福彩3D关注码对应码近100期查询