黑龙江福彩22选5开机号
2026264期
01 07 14 18 22
开奖时间:2026年-10月-5日  (星期一)
胆码:11 17 21
杀码:05
彩胆:17
试机号:02 05 14 18 21
期数 星期 开机号 开奖号码 彩胆 杀码
彩胆 中出 杀码 中出
264 一 01 07 14 18 22 -- 17 05
263 三 01 06 09 12 20 06 09 10 11 22 19 18
262 二 05 06 09 18 21 06 07 18 19 21 12 15
261 一 04 08 09 11 12 04 11 15 19 20 07 22
260 日 05 14 16 18 22 08 11 16 18 22 13 17
259 六 02 04 05 10 12 09 10 11 15 16 03 22
258 五 05 06 12 14 22 05 06 09 10 18 10 03
257 四 01 09 10 15 16 05 07 13 16 18 20 01
256 三 07 08 15 20 21 04 07 08 11 14 05 22
255 二 04 05 07 08 21 06 17 19 20 22 20 16
254 一 04 14 15 19 20 04 06 10 12 21 15 09
253 日 02 04 12 16 22 05 07 13 20 21 03 13
252 六 02 05 09 15 17 04 07 08 09 17 11 15
251 五 02 10 11 16 19 02 03 05 10 20 01 10
250 四 05 06 08 11 22 06 08 13 14 19 04 17
249 三 01 04 06 10 14 05 12 14 16 21 18 09
248 二 01 16 20 21 22 03 04 06 10 22 16 15
247 一 01 11 15 16 20 01 05 14 20 21 14 05
246 日 01 02 08 12 13 05 12 14 20 21 04 01
245 六 01 03 09 16 17 01 16 17 19 20 15 09
244 五 07 09 10 12 21 02 04 10 17 18 15 16
243 四 04 10 13 17 19 04 06 16 19 20 04 07
242 三 07 09 10 12 15 01 04 06 13 14 04 01
241 二 01 03 04 21 22 07 09 10 15 16 21 10
240 一 02 05 13 14 16 01 08 09 11 12 18 01
239 日 11 16 18 20 21 03 16 17 18 20 16 19
238 六 01 09 13 16 18 03 04 13 16 22 03 18
237 五 01 03 08 13 16 04 06 12 15 22 12 10
236 四 01 03 08 11 12 05 12 13 14 15 10 14
235 三 03 09 15 18 21 03 06 08 14 15 07 22
234 二 05 11 14 15 18 05 11 13 21 22 13 19
233 一 09 12 13 20 21 02 05 09 16 17 16 06
232 日 05 06 08 12 20 01 03 04 06 19 12 16
231 六 02 03 08 15 20 01 03 14 18 22 13 17
230 五 03 05 09 11 22 02 04 06 10 18 14 07
229 四 04 16 18 20 21 03 05 06 19 20 12 16
228 三 03 09 16 17 19 01 10 19 20 22 18 01
227 二 07 09 11 18 22 05 08 10 17 21 04 08
226 一 14 15 16 17 19 03 05 10 15 22 19 02
225 日 11 12 15 17 18 01 02 13 14 21 13 07
224 六 05 09 12 14 17 01 04 10 16 22 06 22
223 五 04 09 10 16 20 05 08 12 18 21 20 08
222 四 01 02 03 07 14 01 03 04 17 21 12 07
221 三 03 12 13 17 20 05 07 09 12 22 13 11
220 二 03 05 09 13 16 01 04 05 09 12 04 13
219 一 03 05 06 19 21 02 04 09 18 19 03 13
218 日 05 10 11 12 18 08 11 14 17 18 07 11
217 六 01 04 13 16 18 02 07 12 15 16 04 01
216 五 01 06 07 13 22 01 06 12 18 21 02 13
215 四 01 06 13 16 20 02 09 11 14 17 11 03
214 三 01 07 10 11 12 04 06 09 15 17 07 06
213 二 01 05 09 14 21 01 09 14 15 18 11 13
212 一 05 10 15 20 22 01 04 05 16 19 22 14
211 日 01 05 06 13 22 08 09 11 18 21 04 18
210 六 07 09 15 18 21 02 04 07 09 14 07 19
209 五 03 07 19 20 21 04 05 07 15 16 11 17
208 四 05 08 10 11 14 02 04 16 19 22 01 12
207 三 09 14 16 19 21 02 03 05 15 17 18 16
206 二 13 15 17 18 21 04 06 17 18 21 08 09
205 一 01 02 08 21 22 01 07 08 11 14 10 05
204 日 03 10 11 13 20 02 09 18 20 21 12 19
203 六 01 05 08 13 21 02 07 08 14 19 09 06
202 五 06 12 16 20 21 01 04 08 15 19 03 14
201 四 05 06 08 09 21 04 09 11 13 20 11 15
200 三 05 10 14 19 21 01 06 08 10 14 16 05
199 二 04 05 11 13 19 03 13 15 17 18 10 12
198 一 02 05 11 19 21 01 06 14 15 19 01 06
197 日 03 09 13 14 16 02 03 08 14 18 04 09
196 六 05 06 07 18 21 03 09 11 15 20 15 06
195 五 03 11 12 13 16 01 02 03 07 22 22 09
194 四 07 15 16 17 22 01 03 06 16 18 08 09
193 三 09 10 15 18 21 13 16 19 20 22 16 21
192 二 01 05 06 09 10 01 05 06 10 17 19 02
191 一 02 08 09 10 16 02 04 06 08 15 05 22
190 日 02 03 11 16 18 03 06 08 09 20 06 17
189 六 04 10 11 12 18 10 12 19 21 22 20 02
188 五 01 03 07 14 17 01 03 04 10 11 09 22
187 四 01 06 10 16 18 05 06 08 13 17 09 13
186 三 02 03 08 13 22 03 09 12 16 19 13 12
185 二 07 08 09 10 12 02 03 14 15 18 06 09
184 一 02 03 04 10 11 10 12 16 19 20 11 06
183 日 10 16 18 19 21 01 05 06 13 17 06 20
182 六 01 02 04 09 17 05 06 07 09 21 11 07
181 五 04 08 17 20 22 04 10 15 17 21 11 08
180 四 03 05 08 11 22 01 07 09 11 14 22 21
179 三 02 03 10 12 16 06 07 09 21 22 11 17
178 二 01 10 17 19 21 07 09 17 19 20 20 04
177 一 01 02 04 06 15 03 04 12 17 21 16 17
176 日 01 16 18 19 20 04 06 11 16 20 07 17
175 六 02 03 05 14 19 03 08 13 19 22 22 19
174 五 01 06 08 16 21 03 07 10 13 20 05 02
173 四 01 11 12 14 15 05 10 13 17 18 07 20
172 三 03 04 08 17 18 01 11 15 18 20 20 15
171 二 02 04 07 15 18 02 09 10 17 20 09 07
170 一 01 03 12 13 20 02 05 12 20 21 22 06
169 日 05 07 13 15 18 03 04 10 13 14 07 22
168 六 04 08 16 21 22 04 08 15 18 19 07 02
167 五 01 11 13 18 21 02 09 11 16 17 13 08
166 四 05 09 13 18 20 03 13 14 21 22 04 13
165 三 03 13 14 15 21 04 06 08 20 22 04 22
手机开奖助手版权所有©2026