黑龙江福彩22选5开机号
2026264期
01 07 14 18 22
开奖时间:2026年-10月-5日  (星期一)
胆码:11 17 21
杀码:05
彩胆:17
试机号:02 05 14 18 21
期数 星期 开机号 开奖号码 彩胆 杀码
彩胆 中出 杀码 中出
264 一 01 07 14 18 22 -- 17 05
263 三 01 06 09 12 20 06 09 10 11 22 19 18
262 二 05 06 09 18 21 06 07 18 19 21 12 15
261 一 04 08 09 11 12 04 11 15 19 20 07 22
260 日 05 14 16 18 22 08 11 16 18 22 13 17
259 六 02 04 05 10 12 09 10 11 15 16 03 22
258 五 05 06 12 14 22 05 06 09 10 18 10 03
257 四 01 09 10 15 16 05 07 13 16 18 20 01
256 三 07 08 15 20 21 04 07 08 11 14 05 22
255 二 04 05 07 08 21 06 17 19 20 22 20 16
254 一 04 14 15 19 20 04 06 10 12 21 15 09
253 日 02 04 12 16 22 05 07 13 20 21 03 13
252 六 02 05 09 15 17 04 07 08 09 17 11 15
251 五 02 10 11 16 19 02 03 05 10 20 01 10
250 四 05 06 08 11 22 06 08 13 14 19 04 17
249 三 01 04 06 10 14 05 12 14 16 21 18 09
248 二 01 16 20 21 22 03 04 06 10 22 16 15
247 一 01 11 15 16 20 01 05 14 20 21 14 05
246 日 01 02 08 12 13 05 12 14 20 21 04 01
245 六 01 03 09 16 17 01 16 17 19 20 15 09
244 五 07 09 10 12 21 02 04 10 17 18 15 16
243 四 04 10 13 17 19 04 06 16 19 20 04 07
242 三 07 09 10 12 15 01 04 06 13 14 04 01
241 二 01 03 04 21 22 07 09 10 15 16 21 10
240 一 02 05 13 14 16 01 08 09 11 12 18 01
239 日 11 16 18 20 21 03 16 17 18 20 16 19
238 六 01 09 13 16 18 03 04 13 16 22 03 18
237 五 01 03 08 13 16 04 06 12 15 22 12 10
236 四 01 03 08 11 12 05 12 13 14 15 10 14
235 三 03 09 15 18 21 03 06 08 14 15 07 22
234 二 05 11 14 15 18 05 11 13 21 22 13 19
233 一 09 12 13 20 21 02 05 09 16 17 16 06
232 日 05 06 08 12 20 01 03 04 06 19 12 16
231 六 02 03 08 15 20 01 03 14 18 22 13 17
230 五 03 05 09 11 22 02 04 06 10 18 14 07
229 四 04 16 18 20 21 03 05 06 19 20 12 16
228 三 03 09 16 17 19 01 10 19 20 22 18 01
227 二 07 09 11 18 22 05 08 10 17 21 04 08
226 一 14 15 16 17 19 03 05 10 15 22 19 02
225 日 11 12 15 17 18 01 02 13 14 21 13 07
224 六 05 09 12 14 17 01 04 10 16 22 06 22
223 五 04 09 10 16 20 05 08 12 18 21 20 08
222 四 01 02 03 07 14 01 03 04 17 21 12 07
221 三 03 12 13 17 20 05 07 09 12 22 13 11
220 二 03 05 09 13 16 01 04 05 09 12 04 13
219 一 03 05 06 19 21 02 04 09 18 19 03 13
218 日 05 10 11 12 18 08 11 14 17 18 07 11
217 六 01 04 13 16 18 02 07 12 15 16 04 01
216 五 01 06 07 13 22 01 06 12 18 21 02 13
215 四 01 06 13 16 20 02 09 11 14 17 11 03
214 三 01 07 10 11 12 04 06 09 15 17 07 06
213 二 01 05 09 14 21 01 09 14 15 18 11 13
212 一 05 10 15 20 22 01 04 05 16 19 22 14
211 日 01 05 06 13 22 08 09 11 18 21 04 18
210 六 07 09 15 18 21 02 04 07 09 14 07 19
209 五 03 07 19 20 21 04 05 07 15 16 11 17
208 四 05 08 10 11 14 02 04 16 19 22 01 12
207 三 09 14 16 19 21 02 03 05 15 17 18 16
206 二 13 15 17 18 21 04 06 17 18 21 08 09
205 一 01 02 08 21 22 01 07 08 11 14 10 05
204 日 03 10 11 13 20 02 09 18 20 21 12 19
203 六 01 05 08 13 21 02 07 08 14 19 09 06
202 五 06 12 16 20 21 01 04 08 15 19 03 14
201 四 05 06 08 09 21 04 09 11 13 20 11 15
200 三 05 10 14 19 21 01 06 08 10 14 16 05
199 二 04 05 11 13 19 03 13 15 17 18 10 12
198 一 02 05 11 19 21 01 06 14 15 19 01 06
197 日 03 09 13 14 16 02 03 08 14 18 04 09
196 六 05 06 07 18 21 03 09 11 15 20 15 06
195 五 03 11 12 13 16 01 02 03 07 22 22 09
194 四 07 15 16 17 22 01 03 06 16 18 08 09
193 三 09 10 15 18 21 13 16 19 20 22 16 21
192 二 01 05 06 09 10 01 05 06 10 17 19 02
191 一 02 08 09 10 16 02 04 06 08 15 05 22
190 日 02 03 11 16 18 03 06 08 09 20 06 17
189 六 04 10 11 12 18 10 12 19 21 22 20 02
188 五 01 03 07 14 17 01 03 04 10 11 09 22
187 四 01 06 10 16 18 05 06 08 13 17 09 13
186 三 02 03 08 13 22 03 09 12 16 19 13 12
185 二 07 08 09 10 12 02 03 14 15 18 06 09
184 一 02 03 04 10 11 10 12 16 19 20 11 06
183 日 10 16 18 19 21 01 05 06 13 17 06 20
182 六 01 02 04 09 17 05 06 07 09 21 11 07
181 五 04 08 17 20 22 04 10 15 17 21 11 08
180 四 03 05 08 11 22 01 07 09 11 14 22 21
179 三 02 03 10 12 16 06 07 09 21 22 11 17
178 二 01 10 17 19 21 07 09 17 19 20 20 04
177 一 01 02 04 06 15 03 04 12 17 21 16 17
176 日 01 16 18 19 20 04 06 11 16 20 07 17
175 六 02 03 05 14 19 03 08 13 19 22 22 19
174 五 01 06 08 16 21 03 07 10 13 20 05 02
173 四 01 11 12 14 15 05 10 13 17 18 07 20
172 三 03 04 08 17 18 01 11 15 18 20 20 15
171 二 02 04 07 15 18 02 09 10 17 20 09 07
170 一 01 03 12 13 20 02 05 12 20 21 22 06
169 日 05 07 13 15 18 03 04 10 13 14 07 22
168 六 04 08 16 21 22 04 08 15 18 19 07 02
167 五 01 11 13 18 21 02 09 11 16 17 13 08
166 四 05 09 13 18 20 03 13 14 21 22 04 13
165 三 03 13 14 15 21 04 06 08 20 22 04 22
164 二 04 08 12 20 22 04 06 14 16 18 02 10
163 一 03 05 12 13 20 01 08 09 18 19 16 10
162 日 01 08 12 14 17 01 04 09 19 21 16 19
161 六 06 08 14 18 20 04 05 13 14 19 05 13
160 五 03 09 12 15 17 02 03 11 19 20 20 17
159 四 01 02 03 08 15 03 07 08 16 21 16 21
158 三 01 03 06 08 19 05 06 10 14 15 06 07
157 二 01 04 14 18 22 01 08 13 14 15 17 09
156 一 02 05 06 19 20 01 11 12 17 19 06 13
155 日 04 08 13 14 16 02 03 05 10 20 08 11
154 六 01 09 10 17 21 02 07 09 13 19 05 15
153 五 02 06 11 14 16 02 03 07 11 12 15 02
152 四 01 03 09 13 21 03 04 10 13 21 01 20
151 三 02 06 16 19 21 03 13 17 19 20 01 10
150 二 03 07 12 16 18 05 08 11 12 13 21 06
149 一 01 05 08 11 15 05 07 11 14 17 04 20
148 日 03 06 12 16 17 01 03 05 08 18 15 22
147 六 10 12 14 19 21 03 08 12 18 21 14 15
146 五 07 10 11 13 18 02 06 07 09 12 01 18
145 四 06 07 13 16 22 08 10 12 16 19 17 14
144 三 03 08 09 11 14 02 06 08 13 21 14 19
143 二 02 04 13 14 19 04 12 17 18 19 18 05
142 一 01 02 06 19 21 01 03 05 14 20 21 18
141 日 01 03 11 17 21 03 14 17 18 19 15 02
140 六 10 12 15 18 19 02 04 07 12 22 02 14
139 五 06 09 16 18 19 02 04 06 18 21 19 03
138 四 11 16 18 21 22 03 06 07 14 18 10 13
137 三 07 08 16 18 22 05 06 12 13 22 08 02
136 二 01 06 08 17 20 01 05 08 10 19 04 03
135 一 06 07 12 20 22 03 08 09 11 21 01 08
134 日 01 08 11 15 17 01 06 12 18 21 14 18
133 六 01 04 08 10 14 02 04 05 12 20 21 19
132 五 02 07 12 14 17 01 03 16 18 20 11 02
131 四 06 11 12 19 22 03 13 17 18 21 01 17
130 三 03 04 08 09 12 04 05 08 11 21 01 14
129 二 02 12 16 17 18 03 04 11 13 18 03 17
128 一 04 11 13 19 22 03 08 12 20 22 05 01
127 日 02 16 17 18 19 05 06 16 20 21 18 01
126 六 02 06 08 12 16 01 08 13 14 18 06 14
125 五 10 11 15 18 22 01 03 10 12 15 12 01
124 四 03 04 15 16 22 01 06 07 19 22 21 16
123 三 02 13 16 19 20 08 09 12 20 21 21 07
122 二 03 06 07 12 21 10 14 15 17 20 18 19
121 一 05 07 08 09 13 02 04 05 09 13 11 20
120 日 01 10 14 15 22 04 12 13 15 21 04 02
119 六 05 06 07 14 19 06 07 14 17 18 03 20
118 五 03 07 10 13 20 01 03 10 14 19 04 13
117 四 03 07 09 10 17 01 07 10 16 18 02 14
116 三 06 09 13 15 19 03 05 06 17 21 10 05
115 二 09 14 15 19 22 02 05 07 20 21 01 12
114 一 01 03 06 16 21 01 11 12 13 19 11 20
113 日 04 08 15 20 21 03 08 13 14 17 06 19
112 六 03 04 08 10 19 09 13 18 21 22 09 06
111 五 01 04 07 08 19 03 09 12 14 20 19 14
110 四 07 13 15 16 21 04 10 18 19 21 17 22
109 三 04 05 08 16 19 01 02 11 14 20 02 16
108 二 04 10 11 19 20 09 12 18 20 22 15 21
107 一 05 09 10 11 20 03 07 13 21 22 19 17
106 日 05 12 19 21 22 09 11 13 15 22 11 14
105 六 01 03 13 15 21 05 13 14 16 19 01 10
104 五 05 08 12 14 22 04 11 12 15 18 05 07
103 四 12 17 19 21 22 11 12 14 16 21 14 20
102 三 02 08 11 12 16 02 09 12 15 18 12 11
101 二 12 14 15 16 22 01 08 14 19 20 20 03
100 一 02 09 14 17 20 02 10 16 19 21 06 12
099 日 02 08 17 18 21 03 04 13 14 19 09 01
098 六 05 18 19 20 21 03 05 11 14 19 20 17
097 五 05 07 11 14 18 02 04 13 15 17 05 08
096 四 10 12 17 18 19 01 09 10 11 19 10 18
095 三 01 02 09 15 17 01 05 09 15 21 14 10
094 二 02 04 07 08 15 03 11 12 14 15 15 14
093 一 01 06 10 11 18 03 04 08 12 14 21 18
092 日 04 06 08 12 17 03 07 10 11 16 01 05
091 六 02 06 12 19 21 04 06 13 18 19 10 13
090 五 07 09 14 17 21 05 06 12 15 20 01 18
089 四 01 08 11 15 20 07 12 17 21 22 09 04
088 三 04 05 08 16 21 03 11 12 18 20 04 10
087 二 06 07 10 11 19 02 03 10 11 13 10 07
086 一 04 09 13 19 20 02 17 18 20 21 17 04
085 日 03 13 14 18 20 01 03 07 13 19 02 19
084 六 04 08 17 19 22 03 07 13 19 22 11 14
083 五 03 06 09 19 22 10 12 16 19 20 17 08
082 四 04 08 09 10 21 01 02 04 09 16 05 12
081 三 03 05 09 11 17 01 02 03 14 15 03 02
080 二 05 11 12 20 22 01 04 17 19 20 03 21
079 一 06 09 10 17 22 01 06 10 13 17 07 02
078 日 01 03 07 11 17 08 10 12 14 21 03 08
077 六 01 03 07 12 18 09 10 14 17 21 04 06
076 五 01 07 08 19 22 04 12 15 20 21 09 18
075 四 01 05 11 12 21 06 08 09 12 18 21 17
074 三 03 04 05 06 21 05 11 14 17 18 22 03
073 二 05 06 07 09 13 03 08 10 18 19 17 03
072 一 11 12 13 18 21 06 09 13 14 20 22 18
071 日 07 08 10 19 22 01 03 05 14 18 07 09
070 六 03 05 11 15 17 02 11 15 16 19 07 22
069 五 04 10 14 15 22 07 08 10 17 21 11 01
068 四 07 12 15 20 22 01 03 06 16 20 17 07
067 三 05 10 15 18 22 04 07 09 12 21 01 11
066 二 04 07 15 16 17 02 05 09 11 15 10 21
065 一 03 08 11 15 20 02 04 14 21 22 16 11
064 日 07 08 13 14 15 04 11 13 19 22 21 18
063 六 02 05 06 08 20 03 06 08 16 21 05 14
062 五 02 03 06 16 18 02 06 10 13 22 09 02
061 四 04 05 16 18 22 01 05 08 09 17 20 06
060 三 02 06 07 11 12 02 03 09 14 20 22 17
059 二 06 09 12 17 19 01 02 04 15 17 03 15
058 一 01 06 08 15 20 07 14 15 18 21 03 19
057 日 06 12 15 17 22 06 12 19 20 22 02 10
056 六 02 07 08 18 22 01 03 04 07 09 08 10
055 五 02 03 07 10 15 02 06 12 16 20 01 18
054 四 10 14 15 18 22 03 05 06 15 22 14 07
053 三 05 10 14 15 22 10 11 13 14 15 13 18
052 二 07 10 12 17 21 01 05 08 12 15 11 16
051 一 02 04 11 14 16 01 05 10 14 20 22 21
050 日 06 13 16 17 21 01 04 05 06 14 05 21
049 六 01 07 10 18 22 09 13 14 17 20 19 20
048 五 03 05 17 18 19 01 02 14 17 21 13 05
047 四 09 11 18 19 21 10 13 15 20 21 04 02
046 三 04 08 15 19 22 03 07 13 18 22 12 14
045 二 02 03 04 09 15 02 06 11 16 19 05 18
044 五 03 05 07 08 22 09 13 14 15 16 06 11
043 四 01 02 11 18 20 09 12 13 16 17 08 06
042 三 06 15 17 18 22 03 18 19 21 22 08 22
041 二 04 07 11 15 22 04 11 13 14 17 16 03
040 一 06 13 17 18 22 02 15 17 19 21 19 13
039 日 01 02 03 14 15 04 11 12 13 19 04 19
038 六 01 14 15 18 21 02 03 09 11 17 05 21
037 五 05 07 13 19 21 07 08 09 11 20 07 15
036 四 04 05 08 12 19 02 09 10 11 22 03 17
035 三 03 12 14 17 20 05 08 09 15 21 08 13
034 二 02 06 11 17 21 02 03 07 10 13 17 03
033 一 06 07 08 13 22 02 08 09 13 17 09 20
032 日 02 05 08 16 19 07 10 14 19 22 01 16
031 六 04 12 14 15 18 05 07 08 09 22 17 05
030 五 02 06 15 18 20 01 10 11 13 14 14 03
029 四 01 06 13 20 21 03 04 06 10 22 01 12
028 三 02 09 10 16 21 05 06 07 12 19 22 08
027 二 03 04 08 09 16 01 07 14 17 21 10 17
026 一 02 03 08 12 18 08 12 18 21 22 17 14
025 日 02 05 13 19 20 03 09 14 16 20 12 05
024 六 01 11 19 20 22 05 09 12 14 18 12 11
023 五 06 07 15 18 21 05 06 16 18 20 08 09
022 四 02 04 08 18 19 06 08 09 19 22 15 11
021 三 06 07 11 12 19 03 05 06 08 14 08 02
020 二 06 08 10 13 21 05 06 14 20 22 09 12
019 一 09 11 14 15 20 01 03 04 11 13 22 16
018 日 02 07 09 11 18 05 08 09 12 13 04 05
017 六 05 07 09 11 13 05 06 14 19 20 06 15
016 五 01 03 07 13 22 04 12 18 20 22 15 17
015 四 11 13 14 16 21 07 08 09 18 20 15 05
014 三 01 06 15 18 21 01 04 11 12 16 15 19
013 二 04 08 12 13 19 04 05 09 11 17 11 15
012 一 01 12 19 21 22 05 10 14 21 22 15 19
011 日 02 10 13 16 22 06 08 13 20 22 07 17
010 六 05 11 17 18 20 04 08 14 20 22 06 04
009 五 01 06 10 11 21 03 06 07 17 21 07 08
008 四 06 07 11 13 21 06 13 14 18 21 09 19
007 三 10 14 17 21 22 02 12 15 19 22 03 11
006 二 06 07 12 19 22 01 12 15 16 20 04 05
005 一 01 05 08 12 15 01 03 10 13 20 17 15
004 日 02 04 11 13 19 04 06 15 18 21 11 05
003 六 03 06 09 11 21 01 02 10 20 21 10 11
002 五 01 10 15 17 18 03 11 12 17 20 22 09
001 四 01 10 13 15 20 05 06 11 15 17 03 02
351 三 02 06 13 15 19 01 03 07 09 19 10 18
350 二 02 10 15 17 21 01 04 05 15 19 04 12
349 一 01 03 10 15 17 01 05 07 10 20 12 10
348 日 03 08 10 14 18 11 12 13 14 19 09 06
347 六 01 05 06 13 20 03 06 12 18 19 20 14
346 五 04 05 10 18 19 04 06 17 20 22 02 03
345 四 02 09 12 20 21 02 08 14 18 19 11 17
344 三 07 11 14 15 22 06 13 15 16 19 14 09
343 二 05 07 09 10 16 02 04 13 20 21 15 14
342 一 01 10 14 16 22 01 04 05 08 19 06 18
341 日 05 07 09 12 13 03 16 19 20 21 03 11
340 六 02 03 06 13 17 01 07 09 12 19 09 17
339 五 08 11 12 15 16 02 06 07 16 20 01 14
338 四 04 06 12 13 14 06 13 19 21 22 17 08
337 三 02 07 08 11 12 09 12 17 21 22 21 13
336 二 03 07 14 21 22 03 06 07 11 16 11 01
335 一 06 07 11 19 21 07 11 16 20 22 20 16
334 日 01 02 06 15 17 04 05 13 14 15 03 07
333 六 01 02 03 04 10 02 08 09 14 17 16 19
332 五 04 12 15 18 20 02 07 11 13 18 15 19
331 四 02 05 11 15 22 07 15 18 19 21 13 12
330 三 02 03 12 15 16 01 03 04 14 15 02 05
329 二 03 10 13 15 21 03 04 15 17 20 05 21
328 一 02 04 07 13 16 06 09 10 11 22 16 14
327 日 06 11 19 21 22 02 07 09 12 17 12 15
326 六 02 06 09 13 17 03 04 06 07 20 19 12
325 五 01 05 08 11 18 01 07 08 15 18 01 20
324 四 01 03 04 18 21 02 04 09 21 22 10 06
323 三 01 06 09 19 20 03 05 08 12 17 18 22
322 二 01 10 13 16 19 06 13 15 16 19 09 10
321 一 01 08 09 12 19 04 07 10 11 22 22 09
320 日 04 08 12 13 18 01 08 10 17 18 17 16
319 六 03 06 12 14 18 10 12 16 17 22 18 01
318 五 07 09 14 20 22 03 11 13 17 20 18 10
317 四 05 09 10 11 16 02 03 09 21 22 12 14
316 三 06 13 16 19 20 01 03 09 18 21 01 19
手机开奖助手版权所有©2026