期数 | 星期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 操作 |
138 | 三 | 07 09 10 11 18 28 29+15 | 11 12 17 20 22 30 31+21 | -- | -- | -- | |
137 | 一 | 06 10 20 23 24 29 31+16 | 03 06 11 15 23 26 33+09 | 03 05 06 12 16 18 20+25 | 80 | 17 | 结果 |
136 | 六 | 02 06 11 12 25 30 34+07 | 03 12 15 17 26 29 34+10 | 04 06 07 20 31 32 33+08 | 133 | 29 | 结果 |
135 | 三 | 06 11 21 25 30 34 36+03 | 01 07 08 22 27 31 32+35 | 01 02 06 14 25 35 36+05 | 119 | 35 | 结果 |
134 | 一 | 03 08 10 12 15 17 33+14 | 13 16 23 24 25 27 34+21 | 11 15 16 18 26 28 32+14 | 146 | 21 | 结果 |
133 | 六 | 04 05 06 09 11 26 35+12 | 01 04 06 20 21 27 30+08 | 03 04 09 11 13 28 29+26 | 97 | 26 | 结果 |
132 | 三 | 04 05 24 26 33 34 36+21 | 02 08 12 17 20 21 27+36 | 05 10 11 18 25 33 34+03 | 136 | 29 | 结果 |
131 | 一 | 02 06 07 12 34 35 36+11 | 03 11 22 24 29 34 35+15 | 04 07 10 12 16 22 31+15 | 102 | 27 | 结果 |
130 | 六 | 02 06 08 13 19 22 23+24 | 02 04 07 14 18 21 35+32 | 01 02 05 10 16 21 22+08 | 77 | 21 | 结果 |
129 | 三 | 02 06 07 08 21 25 35+11 | 07 08 21 22 24 25 29+15 | 03 05 06 09 19 27 28+31 | 97 | 25 | 结果 |
福彩双色球红球杀号