河北福彩好运2试机号
2026264期
07 10
开奖时间:2026-10-05(星期一)
当前时间:11月-9日 23:23:01
开机号:04 05
期数 星期 试机号 开奖号 关注码 金码 对应码
264 一 07 10 -- 04 14 18 03 02 13 15
263 三 02 03 19 09 04 09 19 05 02 07 12
262 二 03 09 14 10 09 17 20 19 02 08 15
261 一 06 10 13 05 06 12 20 15 02 09 17
260 日 03 05 15 07 08 13 14 17 01 03 18
259 六 03 04 17 02 06 17 18 16 02 10 19
258 五 05 08 20 06 08 10 14 13 04 05 12
257 四 04 13 13 16 04 13 20 02 05 10 15
256 三 09 11 20 08 04 08 11 01 10 12 13
255 二 01 07 11 17 02 06 16 10 05 12 17
254 一 03 06 18 13 01 08 11 17 06 07 12
253 日 02 10 16 01 03 16 20 07 04 17 19
252 六 08 09 09 04 04 08 10 03 05 09 19
251 五 06 11 18 11 02 15 20 09 01 04 16
250 四 03 05 04 11 02 14 16 03 11 12 17
249 三 02 03 14 12 05 11 14 12 03 06 16
248 二 03 04 01 20 03 16 17 14 02 07 08
247 一 01 03 07 02 12 16 18 13 02 08 15
246 日 10 13 13 05 08 11 18 14 03 13 15
245 六 08 10 15 03 01 08 15 11 02 04 20
244 五 06 10 01 18 06 16 17 10 01 04 14
243 四 01 09 19 20 08 14 15 20 02 06 09
242 三 06 07 18 10 01 03 07 06 11 13 20
241 二 01 03 11 08 04 12 18 06 15 16 20
240 一 01 04 01 09 01 04 18 16 08 11 15
239 日 05 06 19 11 01 03 07 17 12 14 20
238 六 01 04 16 04 09 10 11 01 15 17 19
237 五 01 05 01 04 14 17 18 09 06 11 13
236 四 01 04 17 20 06 19 20 08 07 09 17
235 三 05 06 11 01 06 07 09 08 13 14 18
234 二 01 02 05 17 03 05 07 10 06 17 18
233 一 02 05 05 17 04 05 06 08 14 18 19
232 日 04 12 01 17 05 10 20 02 07 16 19
231 六 01 03 05 10 07 08 19 09 02 11 17
230 五 01 05 18 06 15 16 20 05 01 07 08
229 四 02 03 10 17 06 12 16 05 01 03 07
228 三 01 05 12 08 01 12 20 18 04 09 13
227 二 03 04 17 03 03 08 12 18 01 13 15
226 一 01 04 18 09 01 04 11 20 06 09 19
225 日 07 09 14 03 07 15 20 13 05 09 19
224 六 08 09 04 07 09 12 15 20 02 14 17
223 五 04 07 18 08 07 13 15 09 01 03 04
222 四 02 03 11 14 13 14 16 06 03 12 18
221 三 01 05 03 13 07 08 15 16 06 10 20
220 二 10 12 03 16 01 07 12 05 16 18 20
219 一 01 03 15 19 01 08 10 16 05 06 20
218 日 11 13 18 09 08 09 14 16 10 19 20
217 六 09 11 09 07 02 06 09 01 03 18 19
216 五 02 04 03 06 14 18 20 10 06 11 17
215 四 05 07 10 03 01 13 14 05 06 15 19
214 三 04 07 06 20 09 10 16 08 05 07 15
213 二 02 07 15 02 04 13 14 20 03 18 19
212 一 09 10 07 12 07 08 10 17 14 15 16
211 日 03 04 14 08 05 11 20 12 06 10 14
210 六 06 10 09 10 01 07 08 13 04 15 17
209 五 01 04 03 12 06 11 17 03 01 04 19
208 四 04 06 04 10 01 06 14 02 03 05 07
207 三 05 08 05 07 01 07 11 20 04 16 18
206 二 06 08 04 16 11 16 19 20 13 14 15
205 一 05 10 14 18 01 05 18 07 02 06 08
204 日 03 05 18 19 02 03 14 11 04 12 18
203 六 02 04 12 06 06 08 09 18 10 15 16
202 五 01 03 16 13 10 12 20 17 01 08 11
201 四 03 04 20 18 01 13 14 20 12 15 18
200 三 02 09 06 15 03 08 09 12 06 13 19
199 二 03 04 05 02 08 11 13 20 03 06 12
198 一 02 13 03 02 01 07 12 15 05 08 16
197 日 01 05 07 04 04 10 15 02 05 07 09
196 六 04 09 18 20 07 08 10 01 04 15 17
195 五 03 08 01 16 03 06 13 07 08 11 12
194 四 06 09 14 02 08 16 18 09 01 06 13
193 三 11 13 07 17 03 11 16 04 05 15 17
192 二 05 07 19 14 05 07 10 08 03 14 20
191 一 04 05 17 18 03 08 09 05 01 06 10
190 日 04 05 12 15 01 04 08 18 02 14 20
189 六 10 12 18 16 07 11 19 04 05 06 14
188 五 05 07 01 05 02 08 20 14 09 16 17
187 四 07 11 16 17 02 19 20 09 07 11 17
186 三 02 06 17 04 05 15 20 07 06 13 16
185 二 01 05 17 12 10 14 15 08 09 13 19
184 一 02 03 19 17 02 08 17 05 06 09 18
183 日 09 11 18 20 10 13 18 19 08 14 20
182 六 01 07 19 05 15 16 19 01 06 09 10
181 五 03 06 10 03 03 18 20 02 04 06 13
180 四 03 11 11 15 02 10 19 09 04 07 08
179 三 06 08 12 01 04 09 18 06 08 13 17
178 二 01 04 07 20 12 15 18 08 09 11 16
177 一 01 03 19 16 04 13 19 18 01 11 20
176 日 05 10 07 05 12 13 19 07 01 03 17
175 六 01 03 04 14 11 17 20 13 01 12 16
174 五 02 04 01 19 07 13 16 15 04 09 11
173 四 02 03 18 13 09 13 14 19 03 12 20
172 三 04 06 11 04 12 14 15 17 08 16 19
171 二 12 15 19 18 13 15 16 12 02 10 14
170 一 06 07 16 08 04 11 19 10 02 03 13
169 日 01 05 20 01 12 13 17 08 02 06 14
168 六 08 09 14 13 08 09 16 07 01 03 12
167 五 01 04 14 03 05 13 19 16 01 04 10
166 四 07 10 08 12 01 05 15 02 12 16 20
165 三 04 08 07 15 18 19 20 01 10 13 17
164 二 01 04 08 10 02 09 15 16 12 17 20
163 一 08 12 01 10 03 16 17 12 07 09 15
162 日 04 06 06 07 14 15 17 13 06 12 16
161 六 01 06 08 13 06 08 11 19 09 15 17
160 五 04 07 05 03 03 16 20 05 12 17 18
159 四 07 09 15 06 10 13 17 01 03 15 20
158 三 02 03 05 01 03 14 18 13 04 10 15
157 二 05 09 19 14 05 13 14 02 03 09 11
156 一 02 04 06 08 01 02 20 16 07 12 14
155 日 02 05 10 12 08 16 19 15 01 02 11
154 六 03 10 12 09 08 10 11 04 01 14 19
153 五 06 07 09 19 02 11 17 07 01 04 16
152 四 02 06 13 12 07 13 20 15 03 08 11
151 三 02 05 15 09 04 15 18 16 07 11 14
150 二 02 06 07 01 01 09 18 03 04 11 16
149 一 03 05 20 04 02 07 16 03 12 18 19
148 日 03 05 06 02 01 06 08 20 10 15 19
147 六 05 06 03 19 03 14 20 18 04 08 17
146 五 04 09 11 07 01 05 16 04 03 09 15
145 四 06 12 06 01 04 09 16 11 01 08 19
144 三 02 03 09 11 14 16 19 06 03 04 15
143 二 01 07 10 08 03 12 14 19 01 02 07
142 一 04 05 19 16 08 09 11 01 03 17 18
141 日 10 12 04 10 12 18 20 16 06 10 14
140 六 01 13 04 05 05 10 13 19 09 11 15
139 五 04 15 06 05 06 13 16 17 10 15 20
138 四 02 13 08 01 05 09 19 12 04 07 14
137 三 02 06 19 06 10 15 20 12 03 11 14
136 二 03 11 02 10 01 10 18 15 09 11 17
135 一 06 07 19 12 08 12 14 10 03 16 19
134 日 01 02 04 05 14 19 20 18 04 05 06
133 六 01 03 10 14 02 15 18 16 11 12 17
132 五 05 13 09 06 09 12 14 11 07 08 17
131 四 03 05 10 13 04 13 18 07 15 19 20
130 三 06 07 16 15 08 11 17 20 01 15 18
129 二 05 09 14 18 03 12 16 15 04 06 13
128 一 01 08 07 15 08 11 18 02 05 10 16
127 日 09 11 16 18 05 11 12 10 06 09 15
126 六 05 06 04 05 01 08 16 13 05 10 19
125 五 04 05 10 09 05 09 19 16 10 13 17
124 四 05 08 04 16 06 09 15 10 03 14 19
123 三 02 04 20 01 03 09 17 07 02 08 16
122 二 02 03 08 17 04 10 14 01 05 13 17
121 一 09 11 12 03 01 02 05 10 12 13 18
120 日 02 09 09 05 02 07 11 04 01 03 06
119 六 04 07 09 14 03 12 16 07 05 06 14
118 五 02 09 05 19 03 06 17 15 11 16 19
117 四 02 05 04 11 05 06 13 19 03 04 18
116 三 01 04 17 07 04 09 12 05 06 07 11
115 二 01 06 04 10 05 10 11 20 02 03 13
114 一 04 07 08 20 09 16 20 10 14 17 18
113 日 04 13 13 03 14 17 19 03 04 06 10
112 六 04 05 12 18 02 17 19 01 10 15 16
111 五 01 07 18 06 02 13 16 17 01 03 19
110 四 02 07 08 03 03 12 19 02 09 14 16
109 三 04 06 09 18 06 18 20 04 03 11 12
108 二 07 15 03 13 04 08 19 15 01 13 20
107 一 05 07 18 08 09 11 12 14 05 10 16
106 日 01 02 19 10 01 11 12 16 09 10 20
105 六 03 06 08 01 02 08 19 17 04 16 18
104 五 01 06 09 08 05 06 17 08 03 09 10
103 四 04 07 03 11 02 05 16 18 06 07 10
102 三 06 07 08 18 03 15 19 07 01 08 16
101 二 04 07 13 19 02 07 15 20 03 14 16
100 一 04 05 19 13 06 13 15 05 01 04 07
099 日 01 06 01 06 01 04 12 18 05 06 07
098 六 09 11 05 07 06 10 12 03 04 07 19
097 五 06 08 14 02 06 17 19 20 05 08 09
096 四 01 03 05 20 11 16 20 10 12 13 14
095 三 01 10 10 13 06 11 12 10 03 05 08
094 二 01 05 05 09 10 11 12 07 04 15 20
093 一 03 06 17 06 02 08 16 10 05 06 07
092 日 03 05 16 13 06 09 16 07 05 11 15
091 六 02 07 12 04 03 12 17 16 10 14 18
090 五 01 03 13 16 01 02 07 12 05 09 14
089 四 12 16 01 18 12 16 20 09 05 13 19
088 三 02 04 09 20 07 18 20 09 01 04 14
087 二 02 05 18 09 10 18 19 05 08 13 16
086 一 01 02 01 16 09 11 20 07 04 06 08
085 日 10 11 01 17 11 16 19 07 05 09 13
084 六 03 07 20 07 10 11 18 01 02 04 17
083 五 10 12 17 10 07 08 11 19 06 16 17
082 四 01 04 13 10 06 12 14 13 02 10 18
081 三 05 10 02 15 05 13 20 14 06 07 12
080 二 01 11 03 12 03 16 18 10 02 06 08
079 一 04 06 12 06 03 12 19 18 04 06 11
078 日 02 09 01 10 01 06 07 03 08 10 11
077 六 01 02 20 16 04 07 14 11 08 10 18
076 五 02 07 16 05 01 08 10 09 11 14 18
075 四 01 07 18 08 05 10 18 14 04 13 20
074 三 03 05 06 17 03 09 19 11 14 15 18
073 二 02 07 18 19 04 06 20 03 11 13 18
072 一 02 04 04 16 01 02 09 05 07 13 19
071 日 08 11 01 03 02 16 19 15 10 12 18
070 六 02 03 03 10 07 12 15 10 06 18 20
069 五 04 13 11 06 12 13 15 09 05 11 19
068 四 02 03 16 04 04 11 19 05 06 07 20
067 三 09 14 05 16 06 10 18 03 07 09 20
066 二 04 05 04 01 09 15 19 07 05 08 14
065 一 01 05 20 06 01 07 08 03 09 13 20
064 日 01 04 10 13 01 06 12 16 04 19 20
063 六 01 09 12 16 01 04 06 15 08 10 13
062 五 03 05 05 03 07 08 19 12 02 11 17
061 四 05 07 04 09 01 06 09 19 02 10 16
060 三 01 03 05 09 09 15 17 10 02 03 07
059 二 06 07 12 18 03 16 20 18 01 09 10
058 一 06 11 16 01 05 16 18 09 02 08 14
057 日 02 03 13 17 09 15 17 12 01 13 18
056 六 02 10 17 07 10 11 16 12 01 05 07
055 五 02 07 18 19 13 14 17 19 07 08 10
054 四 01 02 09 07 06 13 17 09 03 16 18
053 三 02 03 08 10 05 06 13 11 01 08 18
052 二 07 10 04 07 01 05 11 03 07 09 19
051 一 08 13 07 12 12 14 15 20 03 08 19
050 日 03 06 11 03 08 17 20 10 01 13 14
049 六 04 07 05 02 08 09 16 06 02 03 20
048 五 01 03 07 19 02 11 20 06 08 09 14
047 四 02 04 13 02 05 06 07 11 08 14 19
046 三 05 06 08 06 05 13 16 02 06 09 20
045 二 03 11 10 03 02 10 12 08 04 16 18
044 五 03 05 06 16 02 04 12 05 06 11 14
043 四 12 14 01 14 12 13 14 20 03 06 16
042 三 02 03 11 18 01 03 05 16 08 12 15
041 二 01 03 14 02 02 11 20 01 04 14 16
040 一 01 08 16 12 01 13 15 16 07 09 10
039 日 06 11 01 12 05 08 17 12 07 11 13
038 六 01 02 19 02 04 09 12 20 10 13 17
037 五 03 11 18 01 08 15 16 04 09 13 19
036 四 01 06 14 07 05 16 18 20 02 04 13
035 三 03 04 05 06 10 11 15 01 03 09 19
034 二 01 03 07 06 09 11 12 15 07 08 18
033 一 04 11 16 14 02 10 16 14 08 09 19
032 日 02 05 09 18 05 14 17 12 10 11 16
031 六 08 10 07 14 02 06 16 18 05 14 20
030 五 01 06 02 15 04 06 11 07 05 15 19
029 四 06 11 18 11 06 07 09 15 01 10 20
028 三 04 08 18 04 03 05 07 17 01 11 20
027 二 01 02 20 09 07 10 11 12 01 05 19
026 一 09 10 13 10 05 11 18 08 03 07 17
025 日 11 14 18 20 07 13 18 05 04 06 09
024 六 08 10 03 12 11 12 18 20 03 09 10
023 五 02 06 04 05 06 07 14 19 01 18 20
022 四 02 07 12 10 01 07 19 10 09 16 20
021 三 02 07 01 04 06 11 14 01 07 10 20
020 二 05 12 08 19 01 03 16 09 11 14 17
019 一 01 08 10 02 06 08 19 13 02 04 15
018 日 03 06 01 02 04 11 14 05 01 06 15
017 六 02 03 19 05 05 11 12 10 07 13 18
016 五 02 06 16 13 05 06 14 02 03 11 13
015 四 05 11 18 10 11 12 13 14 02 03 19
014 三 01 06 01 02 10 15 16 05 01 08 17
013 二 08 15 11 14 08 13 17 01 03 04 20
012 一 01 04 04 09 01 05 11 06 15 16 19
011 日 04 05 10 19 02 08 12 10 03 05 16
010 六 08 10 07 13 06 14 18 13 03 11 20
009 五 11 15 07 02 06 08 13 15 03 16 20
008 四 04 06 14 10 10 15 17 16 07 09 20
007 三 07 08 08 14 10 12 20 03 05 09 19
006 二 02 04 02 18 06 08 19 14 01 02 09
005 一 04 06 16 18 01 13 16 20 03 04 12
004 日 02 07 02 17 01 04 09 16 06 11 15
003 六 02 05 01 16 05 09 14 18 06 10 16
002 五 -- 13 09 -- -- --
001 四 04 08 16 06 08 17 18 14 09 10 19
351 三 06 08 10 06 13 16 20 01 03 14 15
350 二 02 08 02 14 01 08 19 12 10 13 18
349 一 04 08 20 01 13 15 16 14 17 18 20
348 日 04 08 08 07 14 15 19 03 08 12 18
347 六 06 07 01 13 05 15 20 09 01 10 11
346 五 06 10 12 14 06 09 11 08 04 16 20
345 四 08 11 03 15 08 09 15 02 03 05 06
344 三 02 05 05 16 03 14 20 08 06 11 15
343 二 01 09 18 14 01 03 15 02 17 18 20
342 一 03 05 06 10 01 11 18 16 13 14 19
341 日 05 06 01 15 01 02 12 14 11 17 19
340 六 05 06 05 09 06 18 20 08 02 05 15
339 五 08 10 08 12 07 08 14 10 05 11 13
338 四 03 07 01 08 05 12 13 08 04 09 11
337 三 08 10 01 20 04 10 12 05 02 14 18
336 二 03 13 05 06 02 06 11 16 08 09 12
335 一 08 09 07 15 09 14 20 05 04 06 16
334 日 07 08 10 13 01 06 10 17 02 11 14
333 六 02 03 08 07 08 13 19 03 09 10 16
332 五 01 02 08 19 02 05 17 03 01 06 10
331 四 01 03 08 17 17 19 20 08 04 05 14
330 三 04 05 18 02 07 11 16 18 01 06 14
329 二 01 03 19 20 04 13 16 10 15 19 20
328 一 09 11 07 06 11 14 18 15 13 16 17
327 日 10 13 15 18 07 08 19 14 02 13 18
326 六 06 07 03 13 10 17 20 08 11 15 19
325 五 01 05 15 03 02 10 19 08 12 14 20
324 四 04 08 08 11 06 11 15 18 02 07 20
323 三 03 09 17 16 02 04 14 09 05 15 16
322 二 03 04 19 16 09 16 19 01 04 05 17
321 一 01 02 01 19 02 11 15 05 04 10 20
320 日 05 06 20 06 02 06 14 20 05 08 17
319 六 08 12 08 01 02 07 08 17 01 12 15
318 五 02 06 05 14 05 06 20 07 02 04 12
317 四 05 11 10 15 09 14 19 13 03 07 12
316 三 04 05 03 16 07 11 12 09 05 13 14
手机开奖助手版权所有©2026