排列三试机号
2025127期
期数 | 星期 | 试机 | 奖号 | 同号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
127 | 六 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
126 | 五 | 0 3 9 | 1 8 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
125 | 四 | 8 3 4 | 6 2 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
124 | 三 | 7 3 4 | 5 2 7 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
123 | 二 | 1 4 3 | 8 4 2 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
122 | 一 | 2 0 6 | 0 3 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
121 | 日 | 1 7 9 | 4 2 4 | 0 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 |
120 | 六 | 8 7 6 | 4 0 1 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
119 | 五 | 8 0 9 | 7 0 3 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
118 | 四 | 2 8 6 | 2 5 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
117 | 三 | 4 8 3 | 1 7 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
116 | 二 | 4 2 9 | 3 6 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
115 | 一 | 4 6 9 | 8 4 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
114 | 日 | 2 5 7 | 1 9 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
113 | 六 | 7 0 8 | 0 2 9 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
112 | 五 | 0 1 2 | 4 8 3 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
111 | 四 | 7 5 9 | 5 8 8 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 |
110 | 三 | 5 6 3 | 1 1 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
109 | 二 | 8 2 3 | 6 1 9 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
108 | 一 | 0 4 6 | 8 7 7 | 0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 |
107 | 日 | 8 1 4 | 7 2 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
106 | 六 | 8 2 9 | 0 7 6 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
105 | 五 | 4 3 0 | 0 8 4 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
104 | 四 | 3 8 7 | 1 4 4 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
103 | 三 | 0 8 7 | 4 7 1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
102 | 二 | 0 0 4 | 2 3 3 | 0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 |
101 | 一 | 8 3 4 | 9 1 1 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
100 | 日 | 7 4 1 | 9 9 7 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
099 | 六 | 7 9 3 | 1 7 4 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
098 | 五 | 1 6 8 | 1 9 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
097 | 四 | 2 9 8 | 1 7 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
096 | 三 | 3 4 2 | 9 4 8 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
095 | 二 | 4 1 5 | 6 7 2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
094 | 一 | 2 6 3 | 5 3 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
093 | 日 | 6 9 8 | 4 3 2 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
092 | 六 | 1 8 0 | 7 2 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
091 | 五 | 0 8 1 | 8 3 0 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
090 | 四 | 4 1 0 | 9 9 3 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
089 | 三 | 1 8 4 | 2 0 8 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
088 | 二 | 6 2 4 | 2 2 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
087 | 一 | 1 4 6 | 8 4 5 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
086 | 日 | 6 9 3 | 6 3 4 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
085 | 六 | 0 5 4 | 3 5 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
084 | 五 | 6 9 1 | 3 0 4 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
083 | 四 | 9 8 1 | 5 9 3 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
082 | 三 | 3 8 6 | 3 4 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
081 | 二 | 6 9 7 | 7 6 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
080 | 一 | 0 2 4 | 7 3 8 | 0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
079 | 日 | 0 7 1 | 2 9 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
078 | 六 | 4 8 6 | 1 1 3 | 0 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
077 | 五 | 6 1 3 | 4 2 5 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
076 | 四 | 0 4 3 | 4 0 7 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
075 | 三 | 7 1 0 | 7 4 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
074 | 二 | 5 7 7 | 1 7 9 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 |
073 | 一 | 2 4 7 | 1 3 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
072 | 日 | 8 7 0 | 9 3 5 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
071 | 六 | 2 7 1 | 4 6 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
070 | 五 | 2 5 0 | 7 7 1 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
069 | 四 | 0 4 8 | 9 3 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
068 | 三 | 8 1 3 | 9 7 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
067 | 二 | 9 9 6 | 6 7 1 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
066 | 一 | 6 2 7 | 1 8 4 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
065 | 日 | 5 6 2 | 9 9 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
064 | 六 | 9 4 5 | 6 5 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
063 | 五 | 5 3 2 | 4 6 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
062 | 四 | 0 3 7 | 2 5 7 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
061 | 三 | 2 6 7 | 4 9 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
060 | 二 | 3 6 2 | 7 9 3 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
059 | 一 | 3 2 9 | 7 7 1 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
058 | 日 | 4 6 1 | 6 7 2 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
057 | 六 | 4 0 8 | 7 6 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 |
056 | 五 | 3 0 6 | 7 1 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
055 | 四 | 2 8 0 | 9 1 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
054 | 三 | 9 4 1 | 3 8 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
053 | 二 | 6 1 7 | 8 9 9 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
052 | 一 | 2 9 8 | 3 3 7 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
051 | 日 | 2 1 6 | 9 7 3 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
050 | 六 | 5 6 1 | 5 7 0 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
049 | 五 | 7 5 4 | 0 3 7 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
048 | 四 | 9 5 3 | 5 7 0 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
047 | 三 | 6 2 4 | 8 0 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 |
046 | 二 | 5 9 3 | 3 7 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
045 | 一 | 5 6 3 | 7 2 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
044 | 日 | 5 2 5 | 8 0 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
043 | 六 | 8 9 5 | 5 5 2 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
042 | 五 | 8 7 3 | 6 7 5 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
041 | 四 | 8 0 3 | 9 1 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
040 | 三 | 9 0 7 | 8 7 5 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
039 | 二 | 4 3 6 | 5 8 8 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
038 | 一 | 5 6 4 | 3 6 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
037 | 日 | 8 3 7 | 5 7 8 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
036 | 六 | 0 5 9 | 5 2 1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
035 | 五 | 4 2 8 | 8 4 9 | 2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
034 | 四 | 4 1 3 | 3 0 9 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
033 | 三 | 7 4 8 | 9 3 4 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
032 | 二 | 3 4 9 | 3 9 2 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
031 | 一 | 7 6 5 | 5 1 3 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
030 | 日 | 5 4 4 | 2 9 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
029 | 六 | 4 0 7 | 4 8 9 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
028 | 五 | 6 3 0 | 8 2 2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
排列三试机号后分析