排列三试机号
2025297期
| 期数 | 星期 | 试机 | 奖号 | 同号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
| 297 | 五 | 7 8 0 | -- | -- | 2:1 | -- | 1:2 | -- |
| 296 | 四 | 2 1 0 | 0 5 2 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 295 | 三 | 9 1 4 | 1 2 4 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
| 294 | 二 | 6 4 3 | 9 9 4 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 293 | 一 | 8 7 9 | 0 9 4 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 292 | 日 | 6 9 7 | 6 7 3 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 291 | 六 | 9 4 3 | 9 4 8 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 290 | 五 | 4 6 2 | 1 2 5 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 289 | 四 | 4 7 4 | 6 8 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 288 | 三 | 1 1 9 | 5 0 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
| 287 | 二 | 0 9 9 | 1 8 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 286 | 一 | 3 2 0 | 6 4 1 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 285 | 日 | 6 8 0 | 9 0 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
| 284 | 六 | 5 1 6 | 2 4 7 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 283 | 五 | 2 5 3 | 0 5 7 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 282 | 四 | 4 7 4 | 0 9 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 281 | 三 | 2 7 7 | 7 0 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 280 | 二 | 3 4 2 | 5 3 9 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
| 279 | 一 | 1 3 8 | 3 7 5 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 278 | 日 | 5 9 4 | 6 2 7 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 277 | 六 | 6 7 4 | 4 3 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
| 276 | 五 | 5 2 7 | 9 8 2 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 275 | 四 | 7 0 8 | 1 5 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 274 | 三 | 8 4 6 | 7 8 7 | 1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 |
| 273 | 二 | 8 6 4 | 4 1 7 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 272 | 一 | 9 3 4 | 7 6 7 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
| 271 | 日 | 6 5 8 | 8 9 8 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
| 270 | 六 | 7 5 0 | 0 1 8 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
| 269 | 五 | 1 4 2 | 8 7 5 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
| 268 | 四 | 6 7 8 | 3 2 1 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
排列三试机号后分析
京都小生
辽北喜哥
贵阳小武
牛转乾坤
段天涯
陈莫是金
佛山老宁
中意李