排列三试机号
2026220期
| 期数 | 星期 | 试机 | 奖号 | 同号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
| 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
| 220 | 二 | 2 2 4 | 4 8 2 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 |
| 219 | 一 | 0 3 9 | 6 6 2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 218 | 日 | 9 6 4 | 0 7 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 217 | 六 | 7 3 6 | 0 1 9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 216 | 五 | 9 3 6 | 9 5 3 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 215 | 四 | 6 1 8 | 9 2 7 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 214 | 三 | -- | 0 1 4 | -- | -- | 0:3 | -- | 1:2 |
| 213 | 二 | 0 2 4 | 7 4 0 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
| 212 | 一 | 9 2 5 | 8 3 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 211 | 日 | 5 9 6 | 5 1 5 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 210 | 六 | 8 5 6 | 0 9 4 | 0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 209 | 五 | 5 8 7 | 9 8 2 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 208 | 四 | 4 3 1 | 4 7 1 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 207 | 三 | 4 8 0 | 8 6 6 | 1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 |
| 206 | 二 | 8 6 4 | 7 0 9 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
| 205 | 一 | 9 5 4 | 8 0 6 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 204 | 日 | 0 5 6 | 6 7 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
| 203 | 六 | 7 4 1 | 1 3 5 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| 202 | 五 | 1 3 3 | 9 6 1 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
| 201 | 四 | 1 5 2 | 8 6 2 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
| 200 | 三 | 3 8 2 | 0 7 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
| 199 | 二 | 9 0 5 | 3 0 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 198 | 一 | 8 7 9 | 7 1 9 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 197 | 日 | 2 8 0 | 4 7 3 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
| 196 | 六 | 5 1 3 | 7 2 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
| 195 | 五 | 4 8 1 | 5 9 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
| 194 | 四 | 1 4 2 | 7 0 1 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
| 193 | 三 | 4 8 2 | 1 8 0 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
| 192 | 二 | 2 4 0 | 3 0 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
| 191 | 一 | 0 4 6 | 0 6 9 | 2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
排列三试机号后分析