福彩3D试机号
2025154期
期数 | 星期 | 试机 | 奖号 | 同号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
154 | 五 | 8 5 7 | 9 2 3 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
153 | 四 | 2 4 1 | 0 6 9 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
152 | 三 | 5 0 8 | 2 1 0 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
151 | 二 | 9 2 6 | 7 1 8 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
150 | 一 | 5 3 8 | 3 2 1 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
149 | 日 | 2 0 4 | 7 3 4 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
148 | 六 | 6 7 9 | 8 3 8 | 0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
147 | 五 | 3 1 5 | 3 2 1 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 |
146 | 四 | 9 4 7 | 8 9 7 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
145 | 三 | 6 4 2 | 2 6 7 | 2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
144 | 二 | 7 0 8 | 6 6 6 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:3 |
143 | 一 | 7 9 3 | 2 5 6 | 0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
142 | 日 | 4 3 5 | 9 1 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
141 | 六 | 5 9 0 | 2 0 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
140 | 五 | 5 8 4 | 1 4 9 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
139 | 四 | 8 7 3 | 5 9 8 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
138 | 三 | 2 6 1 | 2 9 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
137 | 二 | 8 4 3 | 8 3 8 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
136 | 一 | 6 9 1 | 1 1 3 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 |
135 | 日 | 2 3 8 | 4 5 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
134 | 六 | 5 3 0 | 7 4 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
133 | 五 | 6 1 8 | 6 4 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
132 | 四 | 4 0 7 | 6 8 9 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
131 | 三 | 3 2 8 | 2 0 3 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
130 | 二 | 8 1 7 | 2 0 4 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
129 | 一 | 5 6 3 | 9 1 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
128 | 日 | 2 7 9 | 8 1 4 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
127 | 六 | 9 6 4 | 4 3 1 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
126 | 五 | 8 5 3 | 3 2 0 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
125 | 四 | 9 2 3 | 3 5 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
3D试机号后分析