福彩3D试机号
2024317期
期数 | 星期 | 试机 | 奖号 | 同号 | 大小比 | 奇偶比 | ||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | |||||
317 | 二 | 8 1 2 | 3 8 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
316 | 一 | 4 3 0 | 7 8 9 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
315 | 日 | 9 1 4 | 8 0 2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
314 | 六 | 1 3 3 | 6 7 2 | 0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
313 | 五 | 9 4 8 | 0 9 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
312 | 四 | 3 7 1 | 7 5 4 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
311 | 三 | 4 9 3 | 0 6 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
310 | 二 | 7 6 3 | 6 0 3 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
309 | 一 | 8 7 3 | 5 3 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
308 | 日 | 6 1 7 | 6 5 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
307 | 六 | 8 4 4 | 5 7 9 | 0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 |
306 | 五 | 3 4 9 | 2 9 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
305 | 四 | 6 5 3 | 9 6 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
304 | 三 | 6 7 4 | 1 6 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
303 | 二 | 2 2 0 | 3 3 6 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
302 | 一 | 5 1 9 | 5 1 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
301 | 日 | 6 0 7 | 4 3 5 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
300 | 六 | 0 2 3 | 6 6 6 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 0:3 |
299 | 五 | 8 0 7 | 9 4 9 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
298 | 四 | 9 1 3 | 0 5 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
297 | 三 | 0 5 8 | 3 7 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
296 | 二 | 4 7 3 | 8 1 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
295 | 一 | 9 5 0 | 5 7 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
294 | 日 | 3 0 5 | 3 6 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
293 | 六 | 8 2 2 | 5 2 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
292 | 五 | 8 3 0 | 4 6 2 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
291 | 四 | 5 4 2 | 4 2 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
290 | 三 | 5 8 3 | 9 1 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
289 | 二 | 6 1 1 | 9 8 9 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
288 | 一 | 7 8 4 | 8 3 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
287 | 日 | 3 7 2 | 1 9 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
286 | 六 | 0 6 3 | 6 2 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
285 | 五 | 3 3 7 | 7 1 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
284 | 四 | 5 0 2 | 3 4 2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
283 | 三 | 6 2 6 | 4 1 9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
282 | 二 | 1 9 6 | 9 8 3 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
281 | 一 | 6 7 2 | 9 0 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
280 | 日 | 9 1 8 | 2 4 8 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
279 | 六 | 3 9 3 | 0 6 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 |
278 | 五 | 9 7 4 | 2 2 1 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
277 | 四 | 1 0 8 | 6 8 4 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
276 | 三 | 7 6 4 | 0 8 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
275 | 二 | 2 4 1 | 8 2 7 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
274 | 一 | 6 7 2 | 1 7 2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
273 | 日 | 4 6 3 | 8 3 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
272 | 六 | 7 1 7 | 2 7 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
271 | 五 | 8 5 0 | 7 9 5 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
270 | 四 | 3 1 3 | 6 9 9 | 0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 |
269 | 三 | 1 7 4 | 3 8 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
268 | 二 | 8 0 8 | 9 3 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 |
267 | 一 | 7 8 2 | 2 2 7 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
266 | 日 | 9 8 1 | 3 9 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
265 | 六 | 1 1 4 | 2 4 5 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
264 | 一 | 9 0 9 | 7 1 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
263 | 日 | 5 9 4 | 2 9 2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
262 | 六 | 7 5 4 | 4 6 5 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
261 | 五 | 3 6 1 | 7 6 6 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
260 | 四 | 8 3 2 | 9 2 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
259 | 三 | 0 5 7 | 2 4 9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
258 | 二 | 6 0 6 | 0 7 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
257 | 一 | 1 8 9 | 1 9 9 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
256 | 日 | 2 2 3 | 7 4 9 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
255 | 六 | 2 6 5 | 0 9 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
254 | 五 | 3 8 0 | 4 0 9 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
253 | 四 | 7 2 4 | 2 7 4 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
252 | 三 | 3 8 0 | 0 8 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
251 | 二 | 5 3 7 | 1 5 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
250 | 一 | 7 2 1 | 2 5 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
249 | 日 | 5 7 4 | 4 4 9 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
248 | 六 | 9 3 0 | 8 6 1 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
247 | 五 | 4 2 9 | 7 8 3 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
246 | 四 | 9 5 1 | 7 1 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
245 | 三 | 7 9 7 | 7 4 1 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
244 | 二 | 5 5 5 | 8 6 3 | 0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
243 | 一 | 6 3 3 | 9 5 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
242 | 日 | 4 1 3 | 6 2 3 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
241 | 六 | 4 7 7 | 4 7 0 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
240 | 五 | 7 5 8 | 0 6 5 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
239 | 四 | 0 0 2 | 5 2 4 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
238 | 三 | 6 7 9 | 4 6 9 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
237 | 二 | 1 1 5 | 2 7 4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
236 | 一 | 5 9 1 | 5 1 2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
235 | 日 | 6 7 3 | 4 9 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
234 | 六 | 1 1 2 | 7 1 5 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
233 | 五 | 5 9 4 | 3 9 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
232 | 四 | 8 9 8 | 0 1 2 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
231 | 三 | 3 4 7 | 9 3 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
230 | 二 | 2 4 1 | 4 9 7 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
229 | 一 | 8 7 0 | 9 1 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
228 | 日 | 0 2 7 | 2 9 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
227 | 六 | 2 9 5 | 3 1 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
226 | 五 | 2 4 3 | 3 8 0 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
225 | 四 | 6 1 9 | 8 8 4 | 0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
224 | 三 | 0 9 9 | 5 6 0 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
223 | 二 | 9 2 3 | 7 7 3 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
222 | 一 | 3 3 9 | 5 6 4 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
221 | 日 | 8 7 2 | 1 0 3 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
220 | 六 | 2 4 6 | 4 1 4 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
219 | 五 | 5 3 9 | 3 0 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
218 | 四 | 0 3 3 | 4 6 7 | 0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
217 | 三 | 8 4 5 | 4 0 5 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
216 | 二 | 2 7 4 | 4 4 4 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
215 | 一 | 7 7 0 | 4 8 3 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
214 | 日 | 8 4 1 | 3 6 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
213 | 六 | 4 5 6 | 0 0 9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
212 | 五 | 1 8 7 | 0 8 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
211 | 四 | 0 0 8 | 0 5 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
210 | 三 | 5 7 0 | 4 4 9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
209 | 二 | 4 9 2 | 6 7 6 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 |
208 | 一 | 5 6 5 | 2 8 1 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
207 | 日 | 7 6 2 | 8 9 2 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
206 | 六 | 4 0 4 | 8 1 8 | 0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
205 | 五 | 4 7 0 | 6 5 1 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
204 | 四 | 8 6 3 | 3 9 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
203 | 三 | 9 0 2 | 1 7 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
202 | 二 | 7 9 8 | 5 5 2 | 0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
201 | 一 | 3 7 8 | 8 4 3 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
200 | 日 | 1 6 4 | 3 0 9 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
199 | 六 | 4 4 1 | 1 4 7 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
198 | 五 | 4 8 4 | 7 1 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
197 | 四 | 4 9 7 | 2 2 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
196 | 三 | 8 2 8 | 0 5 6 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
195 | 二 | 6 5 1 | 7 2 5 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
194 | 一 | 3 8 5 | 1 3 7 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
193 | 日 | 1 7 7 | 6 8 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 |
192 | 六 | 5 5 7 | 6 7 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 |
191 | 五 | 2 7 1 | 3 8 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
190 | 四 | 9 1 6 | 4 1 0 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
189 | 三 | 6 9 9 | 5 3 0 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
188 | 二 | 6 7 7 | 9 5 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
187 | 一 | 1 0 0 | 3 8 0 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
186 | 日 | 5 7 1 | 5 7 9 | 2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
185 | 六 | 1 8 6 | 3 0 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
184 | 五 | 2 8 7 | 9 3 3 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
183 | 四 | 1 9 3 | 4 4 3 | 1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:2 |
182 | 三 | 8 9 5 | 8 8 4 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 |
181 | 二 | 1 2 0 | 2 3 0 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
180 | 一 | 8 8 6 | 9 1 8 | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
179 | 日 | 9 3 1 | 0 0 5 | 0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
178 | 六 | 3 9 1 | 5 8 1 | 1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
177 | 五 | 7 4 7 | 4 6 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
176 | 四 | 3 9 1 | 1 0 8 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
175 | 三 | 2 2 4 | 4 8 8 | 1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:3 |
174 | 二 | 0 1 5 | 2 3 6 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
173 | 一 | 7 3 5 | 4 4 9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
172 | 日 | 8 2 4 | 9 0 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
171 | 六 | 9 8 6 | 4 8 0 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
170 | 五 | 6 5 5 | 2 2 5 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
169 | 四 | 5 1 8 | 4 0 2 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
168 | 三 | 6 9 6 | 7 5 2 | 0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
167 | 二 | 5 4 6 | 2 2 0 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
166 | 一 | 6 1 1 | 3 9 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
165 | 日 | 5 0 3 | 1 4 5 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
164 | 六 | 8 3 3 | 3 5 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
163 | 五 | 0 8 0 | 3 0 4 | 1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
162 | 四 | 8 1 2 | 1 6 4 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
161 | 三 | 1 7 1 | 4 6 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 |
160 | 二 | 2 6 7 | 6 9 0 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
159 | 一 | 1 6 9 | 2 1 2 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 |
158 | 日 | 7 5 2 | 8 2 1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
157 | 六 | 8 7 8 | 1 2 6 | 0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
156 | 五 | 9 6 7 | 1 8 0 | 0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
155 | 四 | 1 6 2 | 4 1 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
154 | 三 | 2 4 8 | 8 3 4 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 |
153 | 二 | 7 0 0 | 2 8 7 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
152 | 一 | 2 0 3 | 8 4 8 | 0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
151 | 日 | 3 9 3 | 7 6 5 | 0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 |
150 | 六 | 3 3 2 | 3 5 6 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
149 | 五 | 9 4 5 | 1 5 3 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
148 | 四 | 6 6 1 | 4 2 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
147 | 三 | 4 6 1 | 2 2 5 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
146 | 二 | 1 6 8 | 1 8 0 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
145 | 一 | 8 5 5 | 7 5 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
144 | 日 | 2 0 5 | 8 1 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
143 | 六 | 8 2 9 | 9 5 5 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
142 | 五 | 2 0 0 | 8 1 3 | 0 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
141 | 四 | 6 5 3 | 2 5 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
140 | 三 | 0 1 9 | 5 3 6 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
139 | 二 | 1 2 6 | 7 4 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
138 | 一 | 9 1 6 | 9 5 5 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
137 | 日 | 4 8 5 | 9 8 2 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
136 | 六 | 5 5 3 | 2 2 7 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
135 | 五 | 0 2 5 | 0 3 5 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
134 | 四 | 7 2 2 | 6 4 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
133 | 三 | 6 4 3 | 7 4 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
132 | 二 | 4 6 3 | 6 5 2 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
131 | 一 | 2 9 8 | 0 6 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
130 | 日 | 5 3 7 | 0 6 6 | 0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 |
129 | 六 | 0 8 5 | 0 6 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
128 | 五 | 7 7 8 | 5 7 3 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
127 | 四 | 1 2 2 | 2 1 4 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
126 | 三 | 7 8 1 | 3 2 3 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
125 | 二 | 6 8 5 | 6 4 9 | 1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
124 | 一 | 8 3 1 | 7 8 7 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
123 | 日 | 6 5 3 | 1 8 3 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
122 | 六 | 1 8 4 | 7 0 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
121 | 五 | 0 9 9 | 2 8 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
120 | 四 | 7 3 7 | 5 4 9 | 0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
119 | 三 | 3 0 8 | 5 0 8 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
118 | 二 | 7 0 9 | 3 4 3 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
117 | 一 | 7 2 6 | 9 8 9 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
116 | 日 | 5 4 7 | 8 5 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
115 | 六 | 1 1 1 | 0 9 9 | 0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 |
114 | 五 | 1 6 0 | 0 7 5 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
113 | 四 | 0 1 6 | 2 4 2 | 0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 |
112 | 三 | 9 6 2 | 6 3 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
111 | 二 | 6 4 2 | 2 0 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 |
110 | 一 | 8 4 5 | 5 0 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
109 | 日 | 6 7 0 | 1 8 1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
108 | 六 | 6 0 6 | 4 3 2 | 0 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
107 | 五 | 8 5 8 | 0 6 2 | 0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
106 | 四 | 9 3 0 | 1 2 7 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
105 | 三 | 6 8 2 | 9 7 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 |
104 | 二 | 5 8 1 | 5 7 9 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
103 | 一 | 8 3 0 | 9 8 4 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
102 | 日 | 1 6 2 | 3 3 9 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
101 | 六 | 1 2 4 | 5 9 4 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
100 | 五 | 3 0 4 | 9 3 6 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
099 | 四 | 1 5 4 | 1 9 0 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
098 | 三 | 0 1 9 | 6 2 0 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
097 | 二 | 9 6 2 | 3 8 9 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
096 | 一 | 0 9 2 | 1 2 9 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
095 | 日 | 0 1 5 | 2 5 7 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
094 | 六 | 8 1 5 | 6 7 9 | 0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
093 | 五 | 7 3 8 | 6 4 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
092 | 四 | 8 4 3 | 0 7 1 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
091 | 三 | 2 6 6 | 5 6 4 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
090 | 二 | 0 1 7 | 8 9 0 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
089 | 一 | 6 5 4 | 4 5 7 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
088 | 日 | 3 9 6 | 7 6 1 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
087 | 六 | 9 8 3 | 7 9 7 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
086 | 五 | 8 3 0 | 5 3 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
085 | 四 | 5 3 7 | 4 9 0 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
084 | 三 | 5 1 4 | 2 1 9 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
083 | 二 | 1 0 3 | 8 9 9 | 0 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
082 | 一 | 4 3 4 | 9 2 0 | 0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
081 | 日 | 5 2 9 | 1 0 8 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
080 | 六 | 7 6 9 | 7 7 5 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 |
079 | 五 | 0 3 3 | 9 3 1 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
078 | 四 | 2 2 4 | 3 9 7 | 0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 |
077 | 三 | 4 5 8 | 3 3 6 | 0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
076 | 二 | 7 8 0 | 6 5 5 | 0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
075 | 一 | 5 6 6 | 2 5 4 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
074 | 日 | 6 5 8 | 0 4 1 | 0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
073 | 六 | 9 8 4 | 2 5 8 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
072 | 五 | 8 4 1 | 9 7 7 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
071 | 四 | 9 4 1 | 2 1 3 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 |
070 | 三 | 8 8 2 | 6 7 1 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
069 | 二 | 6 8 8 | 4 5 1 | 0 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
068 | 一 | 9 8 3 | 6 4 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 |
067 | 日 | 4 4 8 | 7 0 9 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
066 | 六 | 0 2 8 | 1 9 8 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
065 | 五 | 2 5 4 | 4 6 9 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
064 | 四 | 0 2 5 | 0 0 9 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
063 | 三 | 8 4 3 | 3 4 9 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
062 | 二 | 0 4 6 | 3 7 7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 |
061 | 一 | 1 4 6 | 4 0 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
060 | 日 | 6 8 5 | 8 9 7 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
059 | 六 | 3 2 0 | 7 5 8 | 0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
058 | 五 | 6 6 4 | 4 6 9 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
057 | 四 | 4 2 9 | 8 0 5 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
056 | 三 | 7 0 7 | 5 4 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
055 | 二 | 2 4 7 | 5 8 9 | 0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
054 | 一 | 6 4 6 | 1 9 2 | 0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 |
053 | 日 | 5 0 2 | 4 7 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
052 | 六 | 8 1 2 | 3 1 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 |
051 | 五 | 1 4 4 | 3 4 0 | 1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
